"Приложение N 3
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Красносельское
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Красносельское
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год"
N п/п | Наименование | МИН | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | 703 | 000 | 00 | 0000000 | 000 | 6972115,80 | |
Местная администрация сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района КБР | 703 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 5470792,07 | |
Общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 4236476,27 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 622262,20 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 622262,20 | |
Глава муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 622262,2 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 622262,20 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 703 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 3365050,60 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 3365050,60 | |
Центральный аппарат | 703 | 01 | 04 | 0020401 | 000 | 3365050,60 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 01 | 04 | 0020401 | 121 | 2460852,06 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 01 | 04 | 0020401 | 244 | 859198,54 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 01 | 04 | 0020401 | 851 | 26000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 01 | 04 | 0020401 | 852 | 19000,00 | |
Резервные фонды | 703 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 209163,47 | |
Резервные фонды | 703 | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 209163,47 | |
Резервные фонды местных администраций | 703 | 01 | 11 | 0700500 | 000 | 209163,47 | |
Резервные средства | 703 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 209163,47 | |
Другие общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 40000,00 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 703 | 01 | 13 | 0900000 | 000 | 40000,00 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 703 | 01 | 13 | 0900200 | 000 | 40000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 01 | 13 | 0900200 | 244 | 40000,00 | |
Национальная оборона | 703 | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 49400,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 703 | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 49400,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты) | 703 | 02 | 03 | 0005118 | 000 | 49400,00 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 02 | 03 | 0005118 | 121 | 43387,85 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 02 | 03 | 0005118 | 244 | 6012,15 | |
Национальная экономика | 703 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 547115,80 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 703 | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 547115,80 | |
Дорожное хозяйство | 703 | 04 | 09 | 3150000 | 000 | 547115,80 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 703 | 04 | 09 | 3150100 | 000 | 547115,80 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 703 | 04 | 09 | 3150102 | 000 | 547115,80 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 04 | 09 | 3150102 | 244 | 547115,80 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 703 | 05 | 00 | 000000 | 000 | 552800,00 | |
Жилищное хозяйство | 703 | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 184800,00 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 703 | 05 | 01 | 3500000 | 000 | 184800,00 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 703 | 05 | 01 | 3500200 | 000 | 184800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 05 | 01 | 3500200 | 244 | 184800,00 | |
Коммунальное хозяйство | 703 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 250000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 703 | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 250000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 05 | 02 | 3510500 | 244 | 250000,00 | |
Благоустройство | 703 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 118000,00 | |
Благоустройство | 703 | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 118000,00 | |
Организация и содержание мест захоронения | 703 | 05 | 03 | 6000400 | 000 | 118000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 05 | 03 | 6000400 | 244 | 118000,00 | |
Образование | 703 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 27000,00 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 703 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 27000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2016 годы" | 703 | 07 | 07 | 1000393 | 000 | 17000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 07 | 07 | 1000393 | 244 | 17000,00 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 703 | 07 | 07 | 4310000 | 000 | 10000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 703 | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 10000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 10000,00 | |
Социальная политика | 703 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 38000,00 | |
Пенсионное обеспечение | 703 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 38000,00 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 703 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 38000,00 | |
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 703 | 10 | 01 | 4910100 | 312 | 38000,00 | |
Физическая культура и спорт | 703 | 11 | 00 | 0000000 | 000 | 20000,00 | |
Физическая культура | 703 | 11 | 01 | 0000000 | 000 | 20000,00 | |
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта | 703 | 11 | 01 | 4870000 | 000 | 20000,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 703 | 11 | 01 | 4879700 | 000 | 20000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 11 | 01 | 4879700 | 244 | 20000,00 | |
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Красносельское" Прохладненского муниципального района | 703 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 1501323,73 | |
Культура, кинематография | 703 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 1501323,73 | |
Культура | 703 | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 1501323,73 | |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 703 | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 1501323,73 | |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 1419131,32 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 08 | 01 | 4409900 | 111 | 843774,12 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 08 | 01 | 4409900 | 244 | 560357,20 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 08 | 01 | 4409900 | 851 | 5000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 08 | 01 | 4409900 | 852 | 10000,00 | |
Библиотеки (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 4429900 | 000 | 82192,41 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 08 | 01 | 4429900 | 111 | 77192,40 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 08 | 01 | 4429900 | 244 | 5000,01 |
2014-10-06 Приложение к Решению от 06 октября 2014 года № 57/1 Классификация