Наименование | Мин. | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 4812877,99 | |||||
Местная администрация сельского поселения станица Приближная Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3073131,13 |
Общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2328251,99 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 510075,48 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 510075,48 |
Глава муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 510075,48 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 510075,48 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 703 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1780776,51 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 1780776,51 |
Центральный аппарат | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 000 | 1780776,51 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 121 | 1493871,37 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 244 | 210639,14 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 831 | 1000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 01 | 04 | 0020401 | 851 | 69926,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 852 | 5340,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 37400,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по государственной собственности | 703 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 37400,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | 37400,00 |
Национальная оборона | 703 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 49400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 703 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 49400,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты) | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 000 | 49400,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 121 | 43387,85 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 244 | 6012,15 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 703 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 497377,99 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 703 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 497377,99 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 703 | 04 | 09 | 3150100 | 000 | 497377,99 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 703 | 04 | 09 | 315 01 02 | 000 | 497377,99 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 04 | 09 | 3150102 | 244 | 497377,99 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 703 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 24800,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 703 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 24800,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 703 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 24800,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 703 | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 24800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 24800,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 703 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 15000,00 |
Физическая культура | 703 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 15000,00 |
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта | 703 | 11 | 01 | 487 00 00 | 000 | 15000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 703 | 11 | 01 | 487 97 00 | 000 | 15000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 11 | 01 | 487 97 00 | 244 | 15000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 703 | 13 | 00 | 000 00 00 | 000 | 158301,15 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 703 | 13 | 01 | 000 00 00 | 000 | 158301,15 |
0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу | 703 | 13 | 01 | 0650300 | 000 | 158301,15 |
Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 703 | 13 | 01 | 0650300 | 710 | 158301,15 |
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения станица Приближная Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1739746,86 |
Культура, кинематография | 703 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1739746,86 |
Культура | 703 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1739746,86 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 703 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 1587555,62 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 1587 555,62 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 700850,38 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 854217,24 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 831 | 5000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 851 | 19488,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 852 | 8000,00 |
Библиотеки | 703 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 152191,24 |
Библиотеки (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 152191,24 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 703 | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 152191,24 |
2014-08-22 Приложение к Решению от 22 августа 2014 года № 57 Классификация