Приложение к Решению от 14.08.2014 г № 44/1 Структура

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения ново-полтавское прохладненского муниципального района кабардино-балкарской республики на 2014 год (руб.)


Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Всего 4123170,31
Местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района 703 00 00 000 00 00 000 2854971,33
Общегосударственные вопросы 703 01 00 000 00 00 000 2587395,53
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 703 01 02 000 00 00 000 538129,29
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 01 02 002 00 00 000 538129,29
Глава муниципального образования 703 01 02 002 03 00 000 538129,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 703 01 02 002 03 00 121 538129,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 703 01 04 000 00 00 000 1948368,64
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 01 04 002 00 00 000 1948368,64
Центральный аппарат 703 01 04 002 04 00 000 1948368,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 703 01 04 002 04 00 121 1483365,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 01 04 002 04 00 244 440903,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 01 04 002 04 00 851 17600,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 703 01 04 002 04 00 852 6500,00
Резервные фонды 703 01 11 000 00 00 000 1897,60
Резервные фонды 703 01 11 0700000 000 1897,60
Резервные фонды местных администраций 703 01 11 0700500 000 1897,60
Резервные средства 703 01 11 0700500 870 1897,60
Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 000 00 00 000 99000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 703 01 13 090 02 00 000 99000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 703 01 13 090 02 00 244 99000,00
Национальная оборона 703 02 00 00000 00 000 49400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03 000 00 00 000 49400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты) 703 02 03 000 51 18 000 49400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 703 02 03 000 51 18 121 43387,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 1 02 03 000 51 18 244 6012,15
Национальная экономика 703 04 00 000 00 00 000 85264,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09 000 00 00 000 85264,80
Содержание и управление дорожным хозяйством 703 1 04 09 315 01 00 000 85264,80
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения 703 1 04 09 315 01 02 000 85264,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 04 09 315 01 02 244 85264,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 00 000 00 00 000 132911,00
Коммунальное хозяйство 703 05 02 000 00 00 000 132911,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 703 05 02 351 05 00 000 132911,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 05 02 351 05 00 244 132911,00
МКУК "Культурно-досуговый центр сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района" 703 00 00 000 00 00 000 1268198,98
Культура, кинематография 703 08 00 000 00 00 000 1268198,98
Культура 703 08 01 000 00 00 000 1268198,98
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 703 08 01 440 00 00 000 1203098,98
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) 703 08 01 440 99 00 000 1203098,98
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 703 08 01 440 99 00 111 430050,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 08 01 440 99 00 244 755948,38
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 08 01 440 99 00 851 9600,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 703 08 01 440 99 00 852 7500,00
Библиотеки 703 08 01 442 00 00 000 65100,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 703 08 01 442 99 00 000 65100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 703 08 01 442 99 00 111 65100,00