Распоряжение от 03.06.2014 г № 349-РП

Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2014 года


В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. N 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике":
1.Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2014 года.
2.Направить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2014 года в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.
3.Главным администраторам (администраторам) доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и источников финансирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренных на 2014 год.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
К.ХРАМОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В % к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 10806046,8 1795024,7 16,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10109921,8 1683904,6 16,7
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1630900,0 361737,3 22,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 2852219,3 604117,6 21,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 3875245,9 467519,3 12,1
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 501272,2 79494,3 15,9
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1229739,3 166540,9 13,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 000 1 07 00000 00 0000 000 8265,8 1267,9 15,3
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 12279,3 3053,5 24,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 173,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 696125,0 111120,1 16,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 31326,6 9832,5 31,4
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 9836,0 1933,9 19,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 209121,6 45777,9 21,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 328000,0 476,6 0,1
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 4279,0 0,0 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 90561,8 30950,3 34,2
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 23000,0 22149,0 96,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 10715672,3 4035649,7 37,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 10439744,7 4773434,6 45,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 8362557,4 3496531,0 41,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 02 0000 151 7732404,0 3338992,0 43,2
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 630153,4 157539,0 25,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 164469,6 45468,7 27,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 1821482,8 522814,8 28,7
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 91234,9 708620,0 776,7
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 09000 00 0000 151 0,0 0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 000 2 03 00000 00 0000 000 275927,6 0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 80152,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -817936,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 21521719,1 5830674,4 27,1

(тыс. рублей)
Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В % к годовому плану
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 0100 2084458,7 280861,0 13,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 114373,0 33461,3 29,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 93605,5 12217,7 13,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 22071,3 5531,6 25,1
Судебная система 0105 145614,3 26987,6 18,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 102618,8 21938,5 21,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 63820,1 5039,4 7,9
Резервные фонды 0111 17465,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1524890,7 175684,9 11,5
Национальная оборона 0200 14688,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 14688,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 362790,9 68843,7 19,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 120110,5 8760,6 7,3
Обеспечение пожарной безопасности 0310 242680,5 60083,1 24,8
Национальная экономика 0400 3094106,5 163438,1 5,3
Общеэкономические вопросы 0401 130612,4 21579,1 16,5
Топливно-энергетический комплекс 0402 91742,7 900,0 1,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 789841,1 54104,9 6,9
Водное хозяйство 0406 32140,9 0,0 0,0
Лесное хозяйство 0407 76841,1 13417,7 17,5
Транспорт 0408 49236,6 10777,8 21,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1722145,5 47546,3 2,8
Связь и информатика 0410 6000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 195546,2 15112,3 7,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 768572,8 13547,6 1,8
Жилищное хозяйство 0501 598434,2 3161,8 0,5
Коммунальное хозяйство 0502 110191,5 2633,2 2,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 59947,2 7752,7 12,9
Охрана окружающей среды 0600 41019,1 7411,2 18,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 12257,0 1839,9 15,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 28762,1 5571,4 19,4
Образование 0700 7240502,8 1755629,9 24,2
Дошкольное образование 0701 2135722,9 483152,3 22,6
Общее образование 0702 4471176,0 1165440,1 26,1
Среднее профессиональное образование 0704 434512,0 97689,3 22,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 13069,4 1045,5 8,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование 0706 3699,9 398,8 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 131147,7 1283,4 1,0
Другие вопросы в области образования 0709 51174,9 6620,6 12,9
Культура, кинематография 0800 391025,3 85146,9 21,8
Культура 0801 346975,6 79517,3 22,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 44049,8 5629,6 12,8
Здравоохранение 0900 6059917,8 1058555,3 17,5
Стационарная медицинская помощь 0901 837619,4 195158,4 23,3
Амбулаторная помощь 0902 95829,3 20733,2 21,6
Скорая медицинская помощь 0904 279983,2 6287,8 2,2
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 63130,6 15093,5 23,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 41144,1 12003,1 29,2
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4742211,2 809279,3 17,1
Социальная политика 1000 4182251,3 1161533,0 27,8
Пенсионное обеспечение 1001 200027,3 53202,4 26,6
Социальное обслуживание населения 1002 586421,5 120498,8 20,5
Социальное обеспечение населения 1003 2914626,2 875329,6 30,0
Охрана семьи и детства 1004 291503,5 74019,5 25,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 189672,8 38482,7 20,3
Физическая культура и спорт 1100 301516,7 49444,2 16,4
Массовый спорт 1102 174671,1 24443,4 14,0
Спорт высших достижений 1103 106545,3 20933,4 19,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 20300,3 4067,4 20,0
Средства массовой информации 1200 306154,8 46939,0 15,3
Телевидение и радиовещание 1201 106495,1 15278,4 14,3
Периодическая печать и издательства 1202 155306,0 25306,6 16,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 44353,7 6354,0 14,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 217080,0 46862,3 21,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 217080,0 46862,3 21,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 581063,7 106002,5 18,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 531063,7 106002,5 20,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 50000,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 25645148,3 4844214,7 18,9
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 7900 -2700843,4 986459,7

(тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 2700843,4 -986459,7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 2700843,4 272000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1905843,4 272000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 4605843,4 1300000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2700000,0 -1028000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -360000,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -360000,0 0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1155000,0 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 1155000,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 -100000,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 100000,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -1258459,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -27382562,5 -7130674,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 28805148,3 5872214,7

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета
за 1 квартал 2014 года за счет средств резервного фонда
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)
Наименование Сумма
План 45000,0
Фактически израсходовано 10578,0