"Приложение N 3
к Решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Солдатская
Прохладненского муниципального района КБР
"О местном бюджете сельского
поселения станица Солдатская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2014 год"
Наименование показателя | Мин. | Коды функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | ||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 9635840,70 | |||||
Местная администрация сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 6369241,16 |
Общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4045822,46 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 621589,71 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 621589,71 |
Глава муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 621589,71 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы на обязательное социальное страхование | 703 | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 621589,71 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 703 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 3193486,85 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 3193486,85 |
Центральный аппарат | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 000 | 3193486,85 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы на обязательное социальное страхование | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 121 | 2681851,98 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 244 | 503982,31 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 851 | 2400,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 852 | 5252,56 |
Резервные фонды | 703 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 58599,65 |
Резервные фонды местных администраций | 703 | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 58599,65 |
Резервные средства | 703 | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 58599,65 |
Другие общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 172146,25 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 703 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 172146,25 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | 172146,25 |
Национальная оборона | 703 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 246900,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 703 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 246900,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) КБР (межбюджетные трансферты) | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 000 | 246900,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы на обязательное социальное страхование | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 121 | 173551,39 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 244 | 73348,61 |
Национальная экономика | 703 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1566740,70 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 703 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 1566740,70 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 703 | 04 | 09 | 315 01 00 | 000 | 1566740,70 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 703 | 04 | 09 | 315 01 02 | 000 | 1566740,70 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 04 | 09 | 315 01 02 | 244 | 1566740,70 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 703 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 56999,00 |
Коммунальное хозяйство | 703 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 56999,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 703 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 56999,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 56999,00 |
Образование | 703 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 703 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 20000,00 |
Федеральные целевые программы | 703 | 07 | 07 | 100 00 00 | 000 | 10000,00 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении станица Солдатская Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2014 гг." | 703 | 07 | 07 | 100 03 93 | 000 | 10000,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 07 | 07 | 100 03 93 | 244 | 10000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 703 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 10000,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 703 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 10000,00 |
Иные выплаты населению | 703 | 07 | 07 | 431 01 00 | 360 | 10000,00 |
Социальная политика | 703 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 161179,00 |
Пенсионное обеспечение | 703 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 161179,00 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 703 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 161179,00 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 703 | 10 | 01 | 4910100 | 312 | 161179,00 |
Физическая культура и спорт | 703 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 16200,00 |
Физическая культура | 703 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 16200,00 |
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта | 703 | 11 | 01 | 487 00 00 | 000 | 16200,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 703 | 11 | 01 | 487 97 00 | 000 | 16200,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 11 | 01 | 487 97 00 | 244 | 11200,00 |
Иные выплаты населению | 703 | 11 | 01 | 487 97 00 | 360 | 5000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 703 | 13 | 00 | 000 00 00 | 000 | 255400,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 703 | 13 | 01 | 000 00 00 | 000 | 255400,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 703 | 13 | 01 | 065 03 00 | 000 | 255400,00 |
Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 703 | 13 | 01 | 065 03 00 | 710 | 255400,00 |
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр культуры и досуга сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района" КБР | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3266599,54 |
Культура, кинематография | 703 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3266599,54 |
Культура | 703 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3266599,54 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 703 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 2974128,42 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 2974128,42 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы на обязательное социальное страхование | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 878478,93 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 2011535,25 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 851 | 72114,24 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 852 | 12000,00 |
Библиотеки | 703 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 292471,12 |
Библиотеки (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 292471,12 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы на обязательное социальное страхование | 703 | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 292471,12 |
2014-03-18 Приложение к Решению от 18 марта 2014 года № 37/1 Классификация