Решение от 11.02.2014 г № 50

О внесении изменений в Решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 27.12.2013 N 48 «О бюджете сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год»


Статья 1.Внести в Решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2013 года N 48 "О бюджете сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год" следующие изменения:
1.Приложения N 3, N 4 изложить в новой редакции:
"Приложение N 3
к Решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Карагач
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Карагач
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год"

от 27 декабря 2014 г. N 48
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРАГАЧ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2014 ГОД
Наименование Глава Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Всего 10358301,21
Местная администрация сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 703 00 00 000 00 00 000 7919691,59
Общегосударственные вопросы 703 01 00 000 00 00 000 4753290,38
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 703 01 02 000 00 00 000 561128,15
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 01 02 002 00 00 000 561128,15
Глава муниципального образования 703 01 02 002 03 00 000 561128,15
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 703 01 02 002 03 00 121 561128,15
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 703 01 04 000 00 00 000 3990162,23
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 01 04 002 00 00 000 3990162,23
Центральный аппарат 703 01 04 002 04 01 000 3990162,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 701 01 04 002 04 01 121 2985179,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 01 04 002 04 01 244 945182,41
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 01 04 002 04 01 851 54800,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 703 01 04 002 04 01 852 5000,00
Резервные фонды 703 01 11 000 00 00 000 202000,00
Резервные фонды 703 01 11 070 00 00 000 202000,00
Резервные фонды местных администраций 703 01 11 070 05 00 000 202000,00
Резервные средства 703 01 11 070 05 00 870 202000,00
Национальная оборона 703 02 00 000 00 00 000 246900,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03 000 00 00 000 246900,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты) 703 02 03 000 51 18 000 246900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 703 02 03 000 51 18 121 171624,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 02 03 000 51 18 244 75275,67
Национальная экономика 703 04 00 000 00 00 000 1975301,21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09 000 00 00 000 1975301,21
Дорожное хозяйство 703 04 09 315 00 00 000 1975301,21
Содержание и управление дорожным хозяйством 703 04 09 315 01 00 000 1975301,21
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения 703 04 09 315 01 02 000 1975301,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 04 09 315 01 02 244 1975301,21
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 00 000 00 00 000 396200,00
Коммунальное хозяйство 703 05 02 000 00 00 000 276200,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 703 05 02 351 05 00 000 276200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 05 02 351 05 00 244 276200,00
Благоустройство 703 05 03 000 00 00 000 120000,00
Благоустройство 703 05 03 600 00 00 000 120000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 703 05 03 600 05 00 000 120000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 05 03 600 05 00 244 120000,00
Образование 703 07 00 000 00 00 000 54000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 703 07 07 000 00 00 000 54000,00
Федеральные целевые программы 703 07 07 100 00 00 000 54000,00
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Карагач Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2016 гг." 703 07 07 100 03 93 000 54000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 07 07 100 03 93 244 54000,00
Социальная политика 703 10 00 000 00 00 000 444000,00
Социальное обеспечение населения 703 10 03 000 00 00 000 444000,00
Резервные фонды местных администраций 703 10 03 070 05 00 000 60000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 703 10 03 070 05 00 321 60000,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 гг. 703 10 03 100 88 00 000 384000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 703 10 03 100 88 23 000 384000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 703 10 03 100 88 23 322 384000,00
Физическая культура и спорт 703 11 00 000 00 00 000 50000,00
Физическая культура и спорт 703 11 01 000 00 00 000 50000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 703 11 01 487 97 00 000 50000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 11 01 487 97 00 244 50000,00
Культура, кинематография 703 08 00 000 00 00 000 2438609,62
Культура 703 08 01 000 00 00 000 2438609,62
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 703 08 01 440 00 00 000 2104068,53
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) 703 08 01 440 99 00 000 2104068,53
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 703 08 01 440 99 00 111 552308,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 08 01 440 99 00 244 1339352,13
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 08 01 440 99 00 851 202408,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 703 08 01 440 99 00 852 10000,00
Библиотеки 703 08 01 442 00 00 000 334541,09
Библиотеки (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) 703 08 01 442 99 00 000 334541,09
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 703 08 01 442 99 00 111 334541,09

Приложения

2014-02-11 Приложение к Решению от 11 февраля 2014 года № 50 Классификация