Приложение к Решению от 30.12.2013 г № 33/1 Структура

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013 год (рублей)


Наименование Код главы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
ВСЕГО 580923070,59
Местная администрация городского округа Прохладный КБР 803 00 00 0000000 000 532498039,47
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 36135643,41
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 0000000 000 18916494,35
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 04 0020000 000 18882054,35
Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 17210137,35
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 04 0020401 121 12710233,34
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 803 01 04 0020401 122 28058,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 01 04 0020401 242 1090243,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 04 0020401 244 3014163,73
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 803 01 04 0020401 831 205199,99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 01 04 0020401 851 108270,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 803 01 04 0020401 852 53968,25
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 0020800 000 1671917,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 04 0020800 121 1670917,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 803 01 04 0020800 122 1000,00
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 803 01 04 1000393 000 34440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 04 1000393 244 34440,00
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000 000 17219149,06
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 13 0010000 000 1579900,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 13 0013800 000 1579900,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 13 0013800 121 1462746,38
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 01 13 0013800 242 32000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 01 13 0013800 244 85153,62
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 13 0020000 000 13058424,56
Центральный аппарат 803 01 13 0020401 000 2062570,66
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 13 0020401 121 2062570,66
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 803 01 13 0029900 000 10995853,90
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 13 0029900 111 9793600,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 803 01 13 0029900 112 1000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 01 13 0029900 242 607042,18
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 01 13 0029900 244 577620,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 01 13 0029900 851 15727,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 803 01 13 0029900 852 864,00
Резервные средства местных администраций 803 01 13 0700500 000 160906,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 803 01 13 0700500 852 160906,50
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 803 01 13 0900000 000 2413918,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 803 01 13 0900200 000 2413918,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 01 13 0900200 244 2413918,00
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 803 01 13 1000393 000 6000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 13 1000393 244 6000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 821774,48
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 0000000 000 821774,48
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 803 03 09 3029900 000 821774,48
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 03 09 3029900 111 670769,72
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 03 09 3029900 242 151004,76
Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 27791262,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09 0000000 000 23297115,60
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 803 04 09 1005993 000 5236042,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 04 09 1005993 244 5236042,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 803 04 09 3150102 000 18061073,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 04 09 3150102 244 18061073,60
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 0000000 000 4494147,00
Центральный аппарат 803 04 12 0020401 000 1049177,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 04 12 0020401 121 1049177,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства федерального бюджета) 803 04 12 3450191 000 2351976,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 803 04 12 3450191 810 2351976,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства республиканского бюджета) 803 04 12 3450192 000 587994,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 803 04 12 3450192 810 587994,00
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы" 803 04 12 3450193 000 505000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 04 12 3450193 244 5000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 803 04 12 3450193 810 500000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000 000 48614747,06
Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000 35891380,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 803 05 01 0980000 000 35891380,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 803 05 01 0980104 000 31078345,94
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям 803 05 01 0980104 441 31078345,94
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 803 05 01 0980204 000 4813034,06
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям 803 05 01 0980204 441 4813034,06
Коммунальное хозяйство 803 05 02 0000000 000 1239306,92
Муниципальная целевая программа "Восстановление и поддержание в готовности к применению средств наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы" 803 05 02 1007393 000 850206,92
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 05 02 1007393 244 850206,92
Мероприятия в области коммунального хозяйства 803 05 02 3510500 000 389100,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 05 02 3510500 244 389100,00
Благоустройство 803 05 03 0000000 000 6387413,00
Благоустройство 803 05 03 6000000 000 6387413,00
Уличное освещение 803 05 03 6000100 000 1680157,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 05 03 6000100 244 1680157,00
Озеленение 803 05 03 6000300 000 2423971,29
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 05 03 6000300 244 2423971,29
Организация и содержание мест захоронения 803 05 03 6000400 000 596100,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 05 03 6000400 244 596100,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 803 05 03 6000500 000 1687184,71
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 05 03 6000500 244 1687184,71
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 0000000 000 5096647,14
Центральный аппарат 803 05 05 0020401 000 5096647,14
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 05 05 0020401 121 4117876,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 05 05 0020401 242 172767,40
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 05 05 0020401 244 631237,98
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 05 05 0020401 851 173161,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 803 05 05 0020401 852 1604,76
Образование 803 07 00 0000000 000 394427551,34
Дошкольное образование 803 07 01 0000000 000 653704,00
Муниципальная целевая программа "Развитие образования в городском округе Прохладный КБР на 2012 - 2013 годы" 803 07 01 1008993 000 420604,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 01 1008993 612 420604,00
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 803 07 01 1008999 000 233100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 01 1008999 612 233100,00
Общее образование 803 07 02 0000000 000 385127548,37
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 803 07 02 1000393 000 542366,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 1000393 612 542366,50
Муниципальная целевая программа "Развитие образования в городском округе Прохладный КБР на 2012 - 2013 годы" 803 07 02 1008993 000 178900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 1008993 612 178900,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 803 07 02 1008999 000 201390,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 1008999 612 201390,00
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" 803 07 02 1009092 000 2254500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 1009092 612 2254500,00
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" 803 07 02 1009093 000 697500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 1009093 612 697500,00
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" 803 07 02 1009099 000 2012338,90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 1009099 612 2012338,90
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 803 07 02 4210000 000 311778468,03
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 803 07 02 4219901 000 50269247,03
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 07 02 4219901 611 50063071,56
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 4219901 612 206175,47
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 803 07 02 4219902 000 261509221,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 07 02 4219902 611 261509221,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 4230000 000 54307124,75
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 803 07 02 4239900 000 54307124,75
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 07 02 4239900 611 54307124,75
Мероприятия в области образования 803 07 02 4360000 000 9424493,19
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 02 4360900 000 29350,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 07 02 4360900 611 29350,00
Модернизация региональных систем общего образования 803 07 02 4362100 000 9395143,19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 4362100 612 9395143,19
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 07 02 5200000 000 3730467,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 803 07 02 5200900 000 3730467,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства федерального бюджета) 803 07 02 5200991 000 3730467,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 02 5200991 612 3730467,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 4360000 000 668222,60
Подготовка кадров для административной системы городского округа Прохладный КБР 803 07 05 4361893 000 668222,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 07 05 4361893 244 668222,60
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 655375,00
Муниципальная целевая программа "Молодежь городского округа Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы" 803 07 07 4310100 000 44000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 4310100 000 44000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 07 07 4310100 244 44000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 4320000 000 521375,00
Оздоровление детей 803 07 07 4320277 000 486725,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 07 07 4320277 611 486725,00
Оздоровление детей (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 803 07 07 4329900 000 34650,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 07 07 4329900 611 34650,00
Премия главы администрации городского округа Прохладный КБР талантливым и одаренным подросткам и молодежи 803 07 07 5091693 000 90000,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 803 07 07 5091693 330 90000,00
Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 7322701,37
Центральный аппарат 803 07 09 0020401 000 1530266,97
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 07 09 0020401 121 1530266,97
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 803 07 09 1000393 000 13200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 07 09 1000393 612 13200,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 803 07 09 4520000 000 5779234,40
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 803 07 09 4529900 000 5779234,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 07 09 4529900 611 5779234,40
Культура, кинематография 803 08 00 0000000 000 9724468,47
Культура 803 08 01 0000000 000 9453353,47
Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе Прохладный КБР на 2012 - 2014 годы" 803 08 01 1000293 000 155993,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 08 01 1000293 244 155993,00
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 803 08 01 1000393 000 17220,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 08 01 1000393 244 17220,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 803 08 01 4400000 000 9280140,47
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 803 08 01 4400100 000 271150,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 08 01 4400100 611 271150,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 803 08 01 4409900 000 8969930,47
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 08 01 4409900 111 1713221,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 08 01 4409900 242 32000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 803 08 01 4409900 244 316596,85
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 08 01 4409900 611 6883695,78
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 08 01 4409900 851 22254,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 803 08 01 4409900 852 2162,84
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от оказания платных услуг) 803 08 01 4409900 000 39060,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 08 01 4409900 111 39060,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 803 08 04 0000000 000 271115,00
Центральный аппарат 803 08 04 0020401 000 271115,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 08 04 0020401 121 271115,00
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 13018164,80
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 2582627,80
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 2582627,80
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 803 10 01 4910100 000 2582627,80
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 803 10 01 4910100 312 2582627,80
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 6369840,00
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Прохладный КБР на 2012 - 2015 годы" 803 10 03 1008820 000 6369840,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (средства федерального бюджета) 803 10 03 1008821 000 1702880,64
Субсидии гражданам на приобретение жилья 803 10 03 1008821 322 1702880,64
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (средства республиканского бюджета) 803 10 03 1008822 000 2535309,36
Субсидии гражданам на приобретение жилья 803 10 03 1008822 322 2535309,36
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (средства местного бюджета) 803 10 03 1008823 000 2131650,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 803 10 03 1008823 322 2131650,00
Охрана семьи и детства 803 10 04 0000000 000 3405697,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 10 04 5200000 000 3405697,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 803 10 04 5201000 000 3405697,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета) 803 10 04 5201092 000 3405697,00
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 803 10 04 5201092 313 3405697,00
Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06 0000000 000 660000,00
Центральный аппарат (КДН) 803 10 06 0020481 000 660000,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 10 06 0020481 121 635500,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 10 06 0020481 242 10000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 10 06 0020481 244 14500,00
Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 521527,31
Физическая культура 803 11 01 0000000 000 215900,00
Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в городском округе Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы" 803 11 01 1005893 000 215900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 11 01 1005893 244 215900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 803 11 05 0000000 000 305627,31
Центральный аппарат 803 11 05 0020401 000 305627,31
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 11 05 0020401 121 305627,31
Средства массовой информации 803 12 00 0000000 000 1442900,00
Периодическая печать и издательства 803 12 02 0000000 000 1442900,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 803 12 02 4570000 000 1442900,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 803 12 02 4579900 000 1442900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 12 02 4579900 611 1442900,00
Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный КБР 805 00 00 0000000 000 1535158,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06 0000000 000 1535158,29
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 01 06 0020000 000 1535158,29
Центральный аппарат 805 01 06 0020401 000 1535158,29
Фонд оплаты труда и страховые взносы 805 01 06 0020401 121 1503237,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 805 01 06 0020401 242 7781,29
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 805 01 06 0020401 244 23272,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 805 01 06 0020401 851 68,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 805 01 06 0020401 852 800,00
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР 830 00 00 0000000 000 1442962,08
Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 1442962,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 0000000 000 1442962,08
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 830 01 03 0020000 000 1442962,08
Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 1442962,08
Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 01 03 0020401 121 1163010,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 830 01 03 0020401 242 47596,08
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 830 01 03 0020401 244 231004,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 830 01 03 0020401 852 1352,00
МУ "Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР" 873 00 00 0000000 000 38407771,39
Образование 873 07 00 0000000 000 29096677,04
Общее образование 873 07 02 0000000 000 22103845,22
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 873 07 02 1000393 000 51660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 1000393 244 51660,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 20631802,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 3014883,72
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 07 02 4219901 242 79550,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 873 07 02 4219901 244 2545872,39
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 873 07 02 4219901 851 347395,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 873 07 02 4219901 852 42066,33
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (средства от оказания платных услуг) 873 07 02 4219901 000 410940,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 07 02 4219901 242 6467,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 873 07 02 4219901 244 404473,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 873 07 02 4219902 000 17205979,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 4219902 111 17205979,00
Модернизация региональных систем общего образования 873 07 02 4362100 000 1060849,50
Модернизация региональных систем общего образования 873 07 02 4362100 000 1060849,50
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 873 07 02 4362100 244 1060849,50
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 07 02 5200000 000 359533,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 5200900 000 359533,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства федерального бюджета) 873 07 02 5200991 000 359533,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 5200991 111 359533,00
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 121275,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 121275,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 873 07 07 4320277 244 121275,00
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 6871556,82
Муниципальная целевая программа "Профилактика коррупции в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 873 07 09 0011393 000 35400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 09 0011393 244 35400,00
Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 2391445,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 09 0020401 121 2304700,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 873 07 09 0020401 122 14370,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 873 07 09 0020401 244 72375,00
Мероприятия в области образования 873 07 09 4360000 000 125000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 873 07 09 4360900 000 125000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 09 4360900 244 125000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 4520000 000 4319711,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 4319711,82
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 09 4529900 111 3583611,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 07 09 4529900 242 176645,93
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 873 07 09 4529900 244 543666,86
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 873 07 09 4529900 851 4449,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 873 07 09 4529900 852 11339,03
Социальная политика 873 10 00 0000000 000 9311094,35
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 7640094,35
Социальная помощь 873 10 04 5050000 000 36000,00
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 5050592 000 36000,00
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5050592 313 36000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 10 04 5200000 000 7604094,35
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 873 10 04 5201000 000 81557,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета) 873 10 04 5201092 000 81557,00
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5201092 313 81557,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 873 10 04 5201300 000 7522537,35
Материальное обеспечение приемной семьи 873 10 04 5201310 000 7522537,35
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 873 10 04 5201311 000 296775,00
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5201311 313 296775,00
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 399227,00
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5201312 313 399227,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 873 10 04 5201313 000 6826535,35
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5201313 313 6826535,35
Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06 0000000 000 1671000,00
Центральный аппарат 873 10 06 0020424 000 1671000,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 10 06 0020424 121 1671000,00
МУ "Финансовое управление местной администрации городского округа Прохладный КБР" 892 00 00 0000000 000 7039139,36
Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 7039139,36
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06 0000000 000 7039139,36
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 892 01 06 0020000 000 7021919,36
Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 7021919,36
Фонд оплаты труда и страховые взносы 892 01 06 0020401 121 5763207,61
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 892 01 06 0020401 122 1500,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 892 01 06 0020401 242 599458,70
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 892 01 06 0020401 244 635755,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 892 01 06 0020401 851 19453,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 892 01 06 0020401 852 2545,00
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" 892 01 06 1000393 000 17220,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 892 01 06 1000393 244 17220,00