"Приложение N 4
к Решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Прималкинское
Прохладненского муниципального района КБР
"О местном бюджете
сельского поселения Прималкинское
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2013 год"
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Всего | 6058769,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3396170,48 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 591993,36 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 591993,36 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 591993,36 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 591993,36 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 2744530,17 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 2744530,17 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 2744530,17 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 2345692,32 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 80736,81 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 270528,73 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 002 04 00 | 851 | 29572,31 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | 18000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 59646,95 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 000 | 59646,95 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 59646,95 |
Резервные средства | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 59646,95 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 239800,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 239800,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 239800,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 239800,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 164913,90 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 02 | 03 | 001 36 00 | 242 | 12463,19 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 62422,91 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 148000,00 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 148000,00 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 04 | 09 | 3150102 | 000 | 148000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 3150102 | 244 | 148000,00 |
Образование | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 5000,00 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Прималкинское Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2016 годы" | 07 | 07 | 1000393 | 000 | 5000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 07 | 1000393 | 244 | 5000,00 |
МКУК "Районный центр культуры терского казачества сельского поселения Прималкинское" Прохладненского муниципального района | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1888167,40 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1888167,40 |
Культура | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1888167,40 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 1888167,40 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 08 | 01 | 440 02 00 | 000 | 12169,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 440 02 00 | 244 | 12169,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 1703708,28 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 805659,63 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 01 | 440 99 00 | 242 | 19900,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 737961,31 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08 | 01 | 440 99 00 | 851 | 134187,34 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 00 | 852 | 6000,00 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 172290,12 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 00 | 172290,12 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 152985,00 |
Социальная политика | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 381631,12 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 381631,12 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 381631,12 |
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 10 | 01 | 491 01 00 | 312 | 381631,12 |
2013-12-11 Приложение к Решению от 11 декабря 2013 года № 21/7 Структура