N п/п | Наименование | Адрес | Общая площадь, кв. м | Площадь земельного участка, кв. м. | Примечание (обременение, результаты предыдущих торгов) |
1. | Нежилое помещение | ул. Ашурова, 16 | 100,0 | - | аренда |
2. | Нежилое помещение (подвал) | ул. Ватутина, 38 | 38,0 | - | преимущественное право выкупа |
3. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Иванова, 73 | 502,3 | 1576,0 | преимущественное право выкупа |
4. | Нежилое помещение | ул. Захарова, 105 | 180,0 | - | преимущественное право выкупа |
5. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Головко, б/н | 560,3 | 393,0 | свободное, торги не состоялись |
6. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. К. Цеткин, 141 | 184,4 5,7 | 735,0 | преимущественное право выкупа |
7. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. К. Цеткин, 141-а | 102,2 | 129,0 | свободное, торги не состоялись |
8. | Нежилое помещение | ул. Калмыкова, 233 | 86,8 | - | аренда |
9. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Калмыкова, 251 | 129,0 | 193,2 | свободное |
10. | Нежилое помещение | пр. Кулиева, 19-а | 8,0 | - | аренда |
11. | Нежилое помещение | пр. Кулиева, 19-а | 4,0 | - | преимущественное право выкупа |
12. | Нежилое помещение | пр. Кулиева, 20-а | 4,0 | - | преимущественное право выкупа |
13. | Нежилое здание с земельным участком | пр. Кулиева, 24 | 43,0 | 51,0 | свободное |
14. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 434,8 | 423,0 | свободное |
15. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 5,0 | 6,0 | преимущественное право выкупа |
16. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 27,2 | 29,0 | преимущественное право выкупа |
17. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 66,0 | 81,0 | преимущественное право выкупа |
18. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 54,8 | 65,0 | преимущественное право выкупа |
19. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 114,0 | 130,0 | преимущественное право выкупа |
20. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 88,4 | 105,0 | преимущественное право выкупа |
21. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 19,6 | 25,0 | преимущественное право выкупа |
22. | Часть нежилого здания с земельным участком | ул. Кабардинская, 150 | 187,5 | 106,0 133,4 | аренда |
23. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 20,0 | - | преимущественное право выкупа |
24. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 564,0 | - | преимущественное право выкупа |
25. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 10,0 | - | аренда |
26. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 94,1 | - | преимущественное право выкупа |
27. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 27,0 | - | преимущественное право выкупа |
28. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 12,2 | - | преимущественное право выкупа |
29. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 80,0 | - | преимущественное право выкупа |
30. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 24,0 | - | аренда |
31. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 30,0 | - | аренда |
32. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 56,2 | - | преимущественное право выкупа |
33. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 32,0 | - | преимущественное право выкупа |
34. | Нежилое помещение | ул. Кабардинская, 17 | 18,0 | - | преимущественное право выкупа |
35. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Мальбахова, 3 | 3951,3 23,9-пристр. | 2388,0 | свободное |
36. | Нежилое помещение (подвал) | ул. Ногмова, 43 | 99,0 | - | свободное |
37. | Нежилое помещение (2 этаж) | ул. Пачева, 16 | 133,7 | - | преимущественное право выкупа |
38. | Нежилое помещение | ул. Пачева, 16 | 996,4 | - | преимущественное право выкупа |
39. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Профсоюзная, б/н | 183,1 навесы 990,9 | 3181,0 | аренда |
40. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Надречная, 2 | 335,0 | 2700,0 | преимущественное право выкупа |
41. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Калинина, 87-а | 208,5 | 1074,0 | преимущественное право выкупа |
42. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Залиханова, 2 | 400,0 | 522,0 | баня, свободное |
43. | Нежилое помещение | ул. Тарчокова, 50 | 400,0 | - | свободное |
44. | Нежилое помещение | ул. Тарчокова, 50 | 560,8 | - | аренда, торги не состоялись |
45. | Нежилое помещение (подвал) | пр. Шогенцукова, 18 | 36,1 | без земли | свободное |
46. | Нежилое помещение (подвал) | пр. Шогенцукова, 22 | 96,2 | без земли | свободное |
47. | Часть нежилого здания с земельным участком | с. Хасанья, ул. Ульбашева, 10 | 93,7 | 153,0 | свободное |
48. | Нежилое здание с земельным участком | ул. Осетинская, 150 | 70,91 | 80,0 | преимущественное право выкупа |
49. | Нежилые здания пекарни с земельным участком | с. Хасанья, ул. Дружбы, б/н | 169 - здание 208 - здание | 2565,0 | свободные |
50. | Нежилое помещение | пр. Ленина, 18 | 273,3 | - | свободное |
51. | Исключен. - Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.09.2014 N 251. | ||||
52. | Нежилое помещение (2 этаж) | пр. Ленина, 40 | 21,5 | - | преимущественное право выкупа |
53. | Нежилое помещение (2 этаж) | пр. Ленина, 40 | 140,9 | - | преимущественное право выкупа |
54. | Нежилое помещение (2 этаж) | пр. Ленина, 40 | 10,9 | - | преимущественное право выкупа |
55. | Нежилое помещение (2 этаж) | пр. Ленина, 40 | 19,2 | 2 договора аренды 14,4 - 4,8, преимущественное право выкупа | |
56. | Нежилое здание с земельным участком | пр. Ленина, 42 | 90,6 (46,7 подв.) | 76,5 | свободное |
57. | Нежилые здания с земельным участком | ул. Северная, 9 | 2601,0 | 27560,0 | свободные |
58. | Пакет акций (100%) ОАО "Аптека N 73" | ул. Ахохова, 94 | балансовая стоимость - 13000000,0 руб. Кол-во акций - 13000 шт. | ||
59. | Пакет акций (100%) ОАО "Аптека N 33" | ул. Трошева, 34 | балансовая стоимость - 1505000,0 руб. Кол-во акций - 15050 шт. | ||
60. | МУП "Аптека N 35" | ул. Будаева, 13 | - | - | |
61. | Пакет акций (100%) ОАО "Дом быта "Горный" | пр. Кулиева, 28-а | балансовая стоимость - 70050000,0 руб. Кол-во акций - 70050 шт. | ||
62. | Пакет акций (100%) ОАО "Снежинка" | ул. Лермонтова, 59 | балансовая стоимость - 22100000,0 руб. Кол-во акций - 22100 шт. | ||
63. | Пакет акций (100%) ОАО "Плодоовощ" | ул. К. Цеткин, 141-а | - | - | |
64. | Нежилое здание с земельным участком | ПГТ Адиюх, Нарткалинское шоссе | 147,3 | 287,0 | свободное |
2013-12-06 Приложение к Решению от 06 декабря 2013 года № 154