Распоряжение от 05.09.2013 г № 475-РП

Об утверждении Отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2013 года


В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года N 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике" утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2013 года и направить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
М.КОДЗОКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. рублей)

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В % к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13002824,1 3876870,6 29,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12318312,1 3693426,9 30,0
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1167318,0 752352,0 64,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 2625107,0 1168263,5 44,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 7120169,1 1131945,6 15,9
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 456111,0 240394,6 52,7
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 931391,0 390365,5 41,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 000 1 07 00000 00 0000 000 7053,0 3212,3 45,5
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 11163,0 6527,2 58,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 366,1 0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 684512,0 183443,8 26,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 43605,8 16658,0 38,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 35175,3 4221,9 12,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 200153,5 74993,9 37,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 300000,0 1716,7 0,6
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 3889,6 540,5 13,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 82287,8 41506,4 50,4
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 19400,0 43806,4 225,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 13325248,0 8797928,8 66,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 13125248,0 8796686,5 67,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 26328072,1 12674799,5 48,1
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 0100 1842205,6 535871,6 29,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 99101,8 50403,7 50,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 103607,8 32549,2 31,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19263,7 9444,2 49,0
Судебная система 0105 131023,0 59772,5 45,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 88208,3 39007,5 44,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23409,0 10301,0 44,0
Резервные фонды 0111 12015,0 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 11417,5 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1354159,5 334393,5 24,7
Национальная оборона 0200 14390,9 14390,9 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 14390,9 14390,9 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1283792,3 472670,1 36,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1032295,6 361238,4 35,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 236496,7 111431,6 47,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 15000,0 0,0 0,0
Национальная экономика 0400 7180668,5 1167799,3 16,3
Общеэкономические вопросы 0401 169030,9 68022,4 40,2
Топливно-энергетический комплекс 0402 141406,2 600,0 0,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 1000,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1750791,8 469735,2 26,8
Водное хозяйство 0406 239378,2 59954,4 25,0
Лесное хозяйство 0407 68150,3 29554,7 43,4
Транспорт 0408 60321,6 18090,3 30,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2177311,3 294896,4 13,5
Связь и информатика 0410 50119,1 34504,7 68,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2523159,1 192441,3 7,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 748137,0 146601,9 19,6
Жилищное хозяйство 0501 333104,9 3499,5 1,1
Коммунальное хозяйство 0502 369755,4 124661,6 33,7
Благоустройство 0503 1443,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 43833,7 18440,7 42,1
Охрана окружающей среды 0600 60705,0 28341,8 46,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 9965,0 5228,2 52,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50740,0 23113,6 45,6
Образование 0700 7660657,7 3638288,5 47,5
Дошкольное образование 0701 12873,1 6246,7 48,5
Общее образование 0702 6882400,6 3385235,2 49,2
Начальное профессиональное образование 0703 75253,4 17872,5 23,7
Среднее профессиональное образование 0704 438955,1 173363,3 39,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 13410,4 2334,6 17,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 156673,8 27217,7 17,4
Другие вопросы в области образования 0709 81091,4 26018,5 32,1
Культура, кинематография 0800 366875,1 146477,9 39,9
Культура 0801 316312,3 128703,3 40,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 50562,8 17774,6 35,2
Здравоохранение 0900 4946994,8 2110700,0 42,7
Стационарная медицинская помощь 0901 1543325,0 538665,6 34,9
Амбулаторная помощь 0902 128004,9 42879,1 33,5
Скорая медицинская помощь 0904 268119,1 137009,6 51,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 63081,2 21072,4 33,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 37289,2 17628,4 47,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2907175,4 1353444,8 46,6
Социальная политика 1000 3660620,2 1705591,9 46,6
Пенсионное обеспечение 1001 179136,8 103670,4 57,9
Социальное обслуживание населения 1002 525148,4 220517,5 42,0
Социальное обеспечение населения 1003 2496046,2 1186945,7 47,6
Охрана семьи и детства 1004 269283,3 114388,2 42,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 191005,6 80070,1 41,9
Физическая культура и спорт 1100 722000,7 162097,8 22,5
Массовый спорт 1102 595463,7 110778,3 18,6
Спорт высших достижений 1103 108443,6 42440,1 39,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 18093,5 8879,4 49,1
Средства массовой информации 1200 493662,8 112461,1 22,8
Телевидение и радиовещание 1201 287005,7 39030,4 13,6
Периодическая печать и издательства 1202 163629,4 61279,0 37,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 43027,7 12151,8 28,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 121668,1 38762,8 31,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 121668,1 38762,8 31,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 500082,2 241318,4 48,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 448632,2 203828,7 45,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 51450,0 37489,7 72,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 29602460,8 10521374,0 35,5
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 7900 -2437735,3 2153425,5

(тыс. рублей)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 2437735,3 -2153425,5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1748432,0 -2292000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 500000,0 -2292000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3000000,0 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2500000,0 -2292000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1248432,0 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 1248432,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 -100000,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 100000,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 689303,3 138574,5
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -30676504,1 -12674799,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 32202460,8 12813374,0

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета
за первое полугодие 2013 года за счет
средств резервного фонда Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)

Наименование Сумма
План 45000,0
Фактически израсходовано 16814,0