"Приложение N 4
к Решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Прималкинское
Прохладненского муниципального района КБР
"О местном бюджете
сельского поселения Прималкинское
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2013 год"
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Всего | 6058769,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3500170,48 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 591993,36 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 591993,36 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 591993,36 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 591993,36 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 2843530,17 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 2843530,17 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 2843530,17 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 2345692,32 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 121000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 314837,85 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 002 04 00 | 851 | 44000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | 18000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 64646,95 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 000 | 64646,95 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 64646,95 |
Резервные средства | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 64646,95 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 239800,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 239800,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 239800,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 239800,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 162677,09 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 02 | 03 | 001 36 00 | 242 | 14700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 62422,91 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 49000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 49000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 49000,00 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 49000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 49000,00 |
МКУК "Районный центр культуры Терского казачества сельского поселения Прималкинское" Прохладненского муниципального района | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1888167,40 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1888167,40 |
Культура | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1888167,40 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 1888167,40 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 08 | 01 | 440 02 00 | 000 | 12169,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 440 02 00 | 244 | 12169,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 1723013,40 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 805659,63 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 01 | 440 99 00 | 242 | 19900,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 756453,77 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08 | 01 | 440 99 00 | 851 | 135000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 00 | 852 | 6000,00 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 152985,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 00 | 152985,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 152985,00 |
Социальная политика | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 381631,12 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 381631,12 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 381631,12 |
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 10 | 01 | 491 01 00 | 312 | 381631,12 |
2013-09-02 Приложение к Решению от 02 сентября 2013 года № 20/2 Структура