Приложение к Решению от 17.07.2013 г № 9/1 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения арик терского муниципального района кабардино-балкарской республики на 2013 год


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма на год
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы 01 00 2801727,00
Глава местной администрации 01 02 0020300 121 610280,00
Центральный аппарат 01 04 0020401 121 1681840,00
Центральный аппарат 01 04 0020401 242 52600,00
Центральный аппарат 01 04 0020401 244 435007,00
Центральный аппарат 01 04 0020401 851 20000,00
Центральный аппарат 01 04 0020401 852 2000,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 870 0,00
Национальная оборона (РВК) 02 03 119900,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 121 85665,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 242 6000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты 02 03 0013600 244 28235,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 250600,00
Уличное освещение 05 03 6000100 244 132200,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 244 118400,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 664874,14
Культура 08 01 664874,14
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4400200 244 12169,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 111 528887,14
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 242 10000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 244 98070,00
Библиотеки (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 08 01 4429900 111 151748,00
Физическая культура и спорт 11 00 10000,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 4879700 244 10000,00
ВСЕГО 3847101,14