"Приложение N 4
к Решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Заречное
Прохладненского муниципального района КБР
"О местном бюджете сельского
поселения Заречное
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2013 год"
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4691469,00 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2266028,07 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 510123,60 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 510123,60 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 510123,60 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 510123,60 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1511670,40 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 1511670,40 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 0401 | 000 | 1511670,40 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 01 | 121 | 1243670,40 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 002 04 01 | 242 | 113800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 002 04 01 | 244 | 142900,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 002 04 01 | 851 | 3500,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 01 | 852 | 7800,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 140744,07 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 007 05 00 | 000 | 140744,07 |
Резервные средства | 01 | 11 | 007 05 00 | 870 | 140744,07 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 103490,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 103490,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | 103490,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 48000,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 48000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 48000,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 48000,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 40669,28 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 02 | 03 | 00136 00 | 244 | 7330,72 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 251479,76 |
Благоустройство | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 251479,76 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 251479,76 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 60200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 60200,00 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 15500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 600 03 00 | 244 | 15500,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 64200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 600 04 00 | 244 | 64200,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 111579,76 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 111579,76 |
Образование | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 76745,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 76745,00 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Заречное Прохладненского муниципального района КБР на 2013 - 2017 годы" | 07 | 07 | 100 03 93 | 000 | 67100,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 07 | 07 | 100 03 93 | 242 | 11100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 07 | 100 03 93 | 244 | 56000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 9645,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 431 0100 | 000 | 9645,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 9645,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2003116,17 |
Культура | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 2003116,17 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 08 | 01 | 090 02 00 | 000 | 10600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 090 02 00 | 244 | 10600,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 79925/6,77 |
Комплектование книжных фондов, библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 08 | 01 | 440 02 00 | 000 | 12169,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 440 02 00 | 244 | 12169,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 1885138,42 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 834334,62 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 01 | 440 99 00 | 242 | 94353,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 664700,00 |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 08 | 01 | 440 99 00 | 831 | 1750,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08 | 01 | 440 99 00 | 851 | 240000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 00 | 852 | 50000,00 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 95208,75 |
Библиотеки (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 95208,75 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 95208,75 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 24300,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 24300,00 |
Реализация государственных функций в области физической культуры | 11 | 01 | 487 00 00 | 000 | 24300,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 487 97 00 | 000 | 24300,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 11 | 01 | 487 97 00 | 244 | 24300,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 000 00 00 | 000 | 21800,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 000 00 00 | 000 | 21800,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 13 | 01 | 065 03 00 | 000 | 21800,00 |
Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 13 | 01 | 065 03 00 | 710 | 21800,00 |
2013-04-09 Приложение к Решению от 09 апреля 2013 года № 23/1 Структура