Приложение к Решению от 08.02.2013 г № 91 Перечень

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013 год


(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 327519,1
Местная администрация Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 803 00 00 0000000 000 32913,8
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 27645,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 0000000 000 19974,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 803 01 04 0020000 000 19814,2
Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 18090,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 04 0020401 121 13670,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 803 01 04 0020401 122 28,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 01 04 0020401 242 1109,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 04 0020401 244 3232,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 01 04 0020401 851 32,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 803 01 04 0020401 852 19,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 0020800 000 1723,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 04 0020800 121 1723,8
Программа Майского муниципального района по реализации Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 г. N 212-ПП "О Республиканской целевой программе "Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 2011 - 2013 годы" 803 01 04 0011393 000 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 04 0011393 244 60,0
Районная муниципальная программа "Развитие энергосбережения в Майском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 803 01 04 0923493 000 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 04 0923493 244 100,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 6121,4
Резервные фонды местных администраций 803 01 11 0700500 000 6121,4
Резервные средства 803 01 11 0700500 870 6121,4
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000 000 1549,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 13 0013800 000 724,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 13 0013800 121 641,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 01 13 0013800 242 15,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 13 0013800 244 66,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 803 01 13 0900000 000 825,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 803 01 13 0900200 000 825,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 01 13 0900200 244 825,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 826,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 0000000 000 826,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 803 03 09 3020000 000 826,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 03 09 3029900 000 826,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 03 09 3029900 111 705,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 03 09 3029900 242 113,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 03 09 3029900 244 6,8
Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 1547,7
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 0000000 000 1547,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 803 04 12 3380000 000 897,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (средства местного бюджета) 803 04 12 3380093 000 897,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 04 12 3380093 244 897,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 803 04 12 3450100 000 650,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства местного бюджета) 803 04 12 3450193 000 650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 803 04 12 3450193 810 650,0
Образование 803 07 00 0000000 000 602,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 0000000 000 250,0
Мероприятия в области образования 803 07 05 4360000 000 250,0
Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации 803 07 05 4361893 000 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 07 05 4361893 244 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 352,0
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в Майском муниципальном районе на 2011 - 2013 гг." 803 07 07 2470093 000 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 07 07 2470093 244 15,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 803 07 07 4310000 000 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 4310100 000 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 07 07 4310100 244 100,0
Указ Президента Российской Федерации "О мерах государственной поддержки талантливой молодежи" 803 07 07 5091600 000 167,0
Премии главы местной администрации Майского муниципального района для одаренных (талантливых) учащихся и молодежи в возрасте до 25 лет (Постановление главы местной администрации Майского муниципального района от 16.07.2012 N 392) 803 07 07 5091693 000 167,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 803 07 07 5091693 330 167,0
Районная целевая программа "Муниципальная поддержка казачьих обществ Майского муниципального района на 2012 - 2014 годы" 803 07 07 1000293 000 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 07 07 1000293 244 40,0
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе на 2011 2013 годы" 803 07 07 7951010 000 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 07 07 7951010 244 30,0
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2115,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1455,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1455,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 803 10 01 4910100 000 1455,0
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 803 10 01 4910100 312 1455,0
Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06 0000000 000 660,0
Центральный аппарат (Закон КБР от 29 декабря 2008 года N 81-РЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 803 10 06 0020481 000 660,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 10 06 0020481 121 485,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 10 06 0020481 242 85,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 10 06 0020481 244 89,4
Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 178,0
Физическая культура 803 11 01 0000000 000 178,0
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в Майском муниципальном районе на 2011 - 2013 гг." 803 11 01 2470093 000 28,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 11 01 2470093 244 28,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 803 11 01 4879700 000 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 11 01 4879700 244 100,0
Районная целевая программа "Муниципальная поддержка казачьих обществ Майского муниципального района на 2012 - 2014 годы" 803 11 01 1000293 000 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 803 11 01 1000293 244 50,0
Совет местного самоуправления Майского муниципального района 830 00 00 0000000 000 1732,0
Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 1732,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 0000000 000 851,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 830 01 03 0020000 000 851,0
Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 851,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 01 03 0020401 121 794,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 830 01 03 0020401 242 47,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 830 01 03 0020401 244 9,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 830 01 06 0000000 000 881,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 830 01 06 0020000 000 881,0
Центральный аппарат 830 01 06 0020401 000 881,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 01 06 0020401 121 794,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 830 01 06 0020401 122 6,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 830 01 06 0020401 242 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 830 01 06 0020401 244 51,8
Отдел культуры местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 857 00 00 0000000 000 5036,5
Культура, кинематография 857 08 00 0000000 000 1689,0
Культура 857 08 01 0000000 000 800,0
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в Майском муниципальном районе на 2011 - 2013 гг." 857 08 01 2470093 000 39,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 857 08 01 2470093 244 39,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 857 08 01 4400100 000 751,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 857 08 01 4400100 244 751,0
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе на 2011 2013 годы" 857 08 01 7951010 000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 857 08 01 7951010 244 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 857 08 04 0000000 000 889,0
Центральный аппарат 857 08 04 0020401 000 889,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 857 08 04 0020401 121 643,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 857 08 04 0020401 242 91,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 857 08 04 0020401 244 153,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 857 08 04 0020401 851 1,0
Средства массовой информации 857 12 00 0000000 000 3347,5
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000 000 3347,5
Районная муниципальная программа "Развитие энергосбережения в Майском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 857 12 02 0923493 000 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 857 12 02 0923493 244 100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 12 02 4570000 000 3247,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 12 02 4579900 000 3247,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 857 12 02 4579900 111 2265,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 857 12 02 4579900 242 57,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 857 12 02 4579900 244 925,2
Управление образования местной администрации Майского муниципального района 873 00 00 0000000 000 274362,4
Образование 873 07 00 0000000 000 259804,4
Общее образование 873 07 02 0000000 000 253058,4
Районная муниципальная программа "Развитие энергосбережения в Майском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 873 07 02 0923493 000 1199,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 0923493 244 1199,0
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе КБР на 2011 - 2014 гг." 873 07 02 1000393 000 954,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 1000393 244 954,0
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в Майском муниципальном районе на 2011 - 2013 гг." 873 07 02 2470093 000 17,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 2470093 244 17,0
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 221943,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 221943,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 50449,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 4219901 111 82,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 07 02 4219901 242 662,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 4219901 244 42566,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 873 07 02 4219901 851 7053,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 873 07 02 4219901 852 86,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219902 000 171493,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 4219902 111 170386,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 873 07 02 4219902 112 1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 4219902 244 107,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 4230000 000 25675,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 25675,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 4239900 111 17518,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 873 07 02 4239900 112 105,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 07 02 4239900 242 87,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 4239900 244 3792,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 873 07 02 4239900 851 4170,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 873 07 02 4239900 852 2,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 5200900 000 3270,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 5200991 000 3270,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 5200991 111 3270,0
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 1537,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 1487,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 1487,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 07 4329900 111 841,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 873 07 07 4329900 112 4,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 07 07 4329900 242 14,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 07 4329900 244 609,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 873 07 07 4329900 851 16,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 873 07 07 4329900 852 2,0
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе на 2011 2013 годы" 873 07 07 7951010 000 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 07 7951010 244 50,0
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 5209,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 873 07 09 0020000 000 1705,0
Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1705,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 09 0020401 121 1520,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 09 0020401 244 183,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 873 07 09 0020401 852 1,0
Районная муниципальная программа "Развитие энергосбережения в Майском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 873 07 09 0923493 000 52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 09 0923493 244 52,0
Мероприятия в области образования 873 07 09 4360000 000 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 873 07 09 4360900 000 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 09 4360900 244 150,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 4520000 000 3302,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 3302,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 09 4529900 111 2548,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 07 09 4529900 242 187,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 09 4529900 244 550,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 873 07 09 4529900 851 17,0
Социальная политика 873 10 00 0000000 000 14558,0
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 13191,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью) 873 10 04 5050592 000 26,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5050592 313 26,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 873 10 04 5201092 000 2100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5201092 313 2100,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 873 10 04 5201311 000 570,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5201311 313 570,0
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 616,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5201312 313 616,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет республиканского бюджета КБР 873 10 04 5201313 000 9879,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 873 10 04 5201313 313 9879,0
Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06 0000000 000 1367,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 873 10 06 0020000 000 1367,0
Центральный аппарат (Закон КБР N 24-РЗ от 12 мая 2008 года "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 873 10 06 0020424 000 1367,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 10 06 0020424 121 1024,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 10 06 0020424 242 14,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 10 06 0020424 244 328,3
Управление финансов местной администрации Майского муниципального района 892 00 00 0000000 000 13474,4
Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 5359,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06 0000000 000 5359,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 892 01 06 0020000 000 5359,4
Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 5359,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 892 01 06 0020401 121 3828,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 892 01 06 0020401 122 10,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 892 01 06 0020401 242 395,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 892 01 06 0020401 244 1122,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 892 01 06 0020401 851 2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 892 01 06 0020401 852 2,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 892 14 00 0000000 000 8115,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 892 14 01 0000000 000 8115,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 5160000 000 8115,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 892 14 01 5160100 000 8115,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 892 14 01 5160100 511 8115,0