NN | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Финансирование из республиканского бюджета, Всего | в том числе по годам | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
1. | Организация Центра автоматизированной фиксации правонарушений, всего | Министерство промышленности, связи и информатизации КБР, Министерство внутренних дел по КБР | 12313,1 | 12313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
1.1 | Восстановление работоспособности АПК ИТС | 5831,3 | 5831,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2 | Дооснащение АПК ИТС с целью создания единого Центра автоматизированной системы правонарушений | 6481,8 | 6481,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Содержание и обслуживание Центра автоматизированной фиксации правонарушений, всего | Министерство промышленности, связи и информатизации КБР, Министерство внутренних дел по КБР | 102261,3 | 25418,1 | 25614,4 | 25614,4 | 25614,4 |
в том числе: | |||||||
2.1 | Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения | 77672,4 | 19418,1 | 19418,1 | 19418,1 | 19418,1 | |
2.2 | Эксплуатационные расходы | 24588,9 | 6000,0 | 6196,3 | 6196,3 | 6196,3 | |
3. | Приобретение приборов контроля дорожной обстановки (автомобильные комплексы "Паркон") | Министерство промышленности, связи и информатизации КБР, Министерство внутренних дел по КБР | 857,0 | 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей камерами видеонаблюдения с подключением к центру автоматизированной фиксации правонарушений | Министерство промышленности, связи и информатизации КБР, Министерство внутренних дел по КБР | |||||
4.1 | городской округ Нальчик | 40423,1 | 20942,1 | 19481,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей системами тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения, всего | Министерство промышленности, связи и информатизации КБР, Министерство внутренних дел по КБР | 246042,3 | 0,0 | 99795,2 | 110833,2 | 35413,9 |
в том числе: | |||||||
5.1 | городской округ Нальчик | 159250,1 | 0,0 | 99795,2 | 59454,9 | 0,0 | |
5.2 | городской округ Баксан | 16054,1 | 0,0 | 0,0 | 16054,1 | 0,0 | |
5.3 | городское поселение Чегем | 19303,8 | 0,0 | 0,0 | 19303,8 | 0,0 | |
5.4 | сельское поселение Баксаненок | 11351,6 | 0,0 | 0,0 | 11351,6 | 0,0 | |
5.5 | сельское поселение Исламей | 4668,8 | 0,0 | 0,0 | 4668,8 | 0,0 | |
5.6 | городской округ Прохладный | 4150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,1 | |
5.7 | Баксанский район | 2696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2696,2 | |
5.8 | Зольский район | 3805,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3805,4 | |
5.9 | Лескенский район | 2602,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2602,8 | |
5.10 | Майский район | 3319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3319,4 | |
5.11 | Прохладненский район | 4078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4078,0 | |
5.12 | Терский район | 3413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3413,0 | |
5.13 | Урванский район | 3642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3642,9 | |
5.14 | Черекский район | 2476,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2476,6 | |
5.15 | Чегемский район | 1621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1621,3 | |
5.16 | Эльбрусский район | 3608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3608,2 | |
6. | Установка системы связи "Гражданин - Полиция", всего | Министерство промышленности, связи и информатизации КБР, Министерство внутренних дел по КБР | 3500,0 | 0,0 | 1300,0 | 2200,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
6.1 | городской округ Нальчик | 2000,0 | 0,0 | 1300,0 | 700,0 | 0,0 | |
6.2 | городской округ Баксан | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
6.3 | городской округ Прохладный | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |
6.4 | городское поселение Чегем | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |
6.5 | Майский район | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | |
6.6 | Терский район | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | |
6.7 | Урванский район | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Всего по программе | 405396,8 | 59530,3 | 146190,6 | 138647,6 | 61028,3 |
Примечание: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, носят рекомендательный характер.