(тыс. рублей)
N п/п | Наименование мероприятия Программы | Источники финансирования | Всего на 2013 - 2020 годы | В том числе | Сроки реализации | Мощность объекта | Ед. изм. | Ожидаемые результаты |
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами |
1. | Разработка ПСД объекта "Строительство водохранилищ в Прохладненском районе КБР" | Всего: в том числе: | 20400,0 | 0,0 | 0,0 | 20400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 20400,0 | 0,0 | 0,0 | 20400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Строительство водохранилищ в Прохладненском районе | Всего: в том числе: | 511000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170333,3 | 170333,4 | 170333,3 | 0,0 | 0,0 | 2016 - 2018 годы | 5,0 | ед. | Ликвидация дефицита водных ресурсов |
средства федерального бюджета | 455000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151666,6 | 151666,6 | 151666,8 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 56000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18666,7 | 18666,8 | 18666,5 | 0,0 | 0,0 |
2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 2.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты |
3. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите с.п. Псынабо" | Всего: в том числе: | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите с.п. Псынабо | Всего:в том числе: | 67000,0 | 0,0 | 0,0 | 67000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год | 1,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 60300,0 | 0,0 | 0,0 | 60300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 6700,0 | 0,0 | 0,0 | 6700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Разработка ПСД объекта "Защита дачных участков "Химик" от затопления р. Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе" | Всего: в том числе: | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Защита дачных участков "Химик" от затопления р. Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе | Всего: в том числе: | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 год | 2,0 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 31500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Псыгансу по защите с.п. Псыгансу" | Всего: в том числе: | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. | Строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Псыгансу по защите с.п. Псыгансу | Всего: в том числе: | 53700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26850,0 | 26850,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 - 2018 годы | 1,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 48330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24165,0 | 24165,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 5370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2685,0 | 2685,0 | 0,0 | 0,0 |
9. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Аргудан по защите с.п. Аргудан" | Всего:в том числе: | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Аргудан по защите с.п. Аргудан | Всего: в том числе: | 79300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26433,3 | 26433,3 | 26433,4 | 0,0 | 2017 - 2019 годы | 1,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 71200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23733,3 | 23733,3 | 23733,4 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 |
11. | Разработка ПСД объекта "Реконструкция берегоукрепительного сооружения на Хэу по защите с.п. Герпегеж" | Всего: в том числе: | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | Реконструкция берегоукрепительного сооружения на Хэу по защите с.п. Герпегеж | Всего: в том числе: | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 год | 0,4 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 25200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25200,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
13. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Хуламский по защите с.п. Бабугент" | Всего: в том числе: | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |
14. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Хуламский по защите с.п. Бабугент | Всего:в том числе: | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 16000,0 | 2019 - 2020 годы | 1,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14400,0 | 14400,0 |
средства республиканского бюджета | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 1600,0 |
15. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Шалушка по защите с.п. Шалушка" | Всего: в том числе: | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Шалушка по защите с.п. Шалушка | Всего: в том числе: | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 0,0 | 2018 - 2019 годы | 2,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 108000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54000,0 | 54000,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 |
17. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Гунделен по защите с.п. Кенделен" | Всего: в том числе: | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
18. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Гунделен по защите с.п. Кенделен | Всего: в том числе: | 41000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20500,0 | 20500,0 | 2019 - 2020 годы | 1,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 36900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18450,0 | 18450,0 |
средства республиканского бюджета | 4100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,0 | 2050,0 |
19. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите с.п. Заюково" | Всего:в том числе: | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 2019 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 |
20. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите с.п. Заюково | Всего: в том числе: | 50383,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50383,00 | 2020 год | 0,8 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 44883,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44883,0 |
средства республиканского бюджета | 5500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,00 |
21. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик по защите с.п. Белая речка" | Всего: в том числе: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик по защите с.п. Белая речка | Всего: в том числе: | 2200,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 год | 0,1 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
23. | Разработка ПСД объекта "Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок N 3)" | Всего: в том числе: | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2017 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
средства республиканского бюджета | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
24. | Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок N 3) | Всего:в том числе: | 136910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45636,6 | 45636,6 | 45636,8 | 2018 - 2020 годы | 4,3 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 123110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41036,6 | 41036,6 | 41036,8 |
средства республиканского бюджета | 13800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 |
25. | Разработка ПСД объекта "Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок N 1)" | Всего: в том числе: | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26. | Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок N 1) | Всего: в том числе: | 142400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47466,6 | 47466,6 | 47466,8 | 0,0 | 0,0 | 2016 - 2018 годы | 4,9 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 128000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42666,6 | 42666,6 | 42666,8 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 14400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |
27. | Разработка ПСД объекта "Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок N 2)" | Всего: в том числе: | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28. | Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста (Участок N 2) | Всего: в том числе: | 146450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48816,6 | 48816,6 | 48816,8 | 0,0 | 0,0 | 2016 - 2018 годы | 5,0 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 131750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43916,6 | 43916,6 | 43916,8 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 14700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 | 0,0 | 0,0 |
29. | Разработка ПСД объекта "Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом и левом берегах р. Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин" | Всего:в том числе: | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30. | Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом и левом берегах р. Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин | Всего: в том числе: | 16708,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16708,7 | 0,0 | 0,0 | 2018 год | 0,63 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 15008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15008,7 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
31. | Разработка ПСД объекта "Реконструкция берегоукрепительного сооружения на слиянии р. Нальчик и р. Бешенка по защите с.п. Белая речка" | Всего: в том числе: | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32. | Реконструкция берегоукрепительного сооружения на слиянии р. Нальчик и р. Бешенка по защите с.п. Белая речка | Всего: в том числе: | 9100,0 | 0,0 | 0,0 | 9100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год | 0,9 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 8200,0 | 0,0 | 0,0 | 8200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33. | Разработка ПСД объекта "Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Нальчик ниже пешеходного моста по защите с.п. Хасанья" | Всего: в том числе: | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34. | Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Нальчик ниже пешеходного моста по защите с.п. Хасанья | Всего:в том числе: | 29631,1 | 0,0 | 29631,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 год | 0,98 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 26631,1 | 0,0 | 26631,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
35. | Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Черек в пределах с.п. Аушигер | Всего: в том числе: | 419840,68 | 0,0 | 132000,0 | 132000,0 | 155840,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 - 2016 годы | 5,0 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 370000,0 | 0,0 | 120000,0 | 120000,0 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 49840,68 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 25840,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
36. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений на р. Нальчик по защите г.о. Нальчик (от Хасаньинского моста до ул. Самотечная) | Всего: в том числе: | 329789,15 | 100000,0 | 109789,15 | 120000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 - 2015 годы | 17,2 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 296810,24 | 90000,0 | 98889,15 | 107921,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 32978,91 | 10000,0 | 10900,00 | 12078,91 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37. | Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Баксан в пределах г.о. Баксан | Всего: в том числе: | 105547,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52773,71 | 52773,71 | 0,0 | 0,0 | 2017 - 2018 годы | 5,2 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 94947,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47473,71 | 47473,71 | 0,0 | 0,00 |
средства республиканского бюджета | 10600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 | 0,00 |
38. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала" | Всего: в том числе: | 1350,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 1350,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
39. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала | Всего:в том числе: | 30000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,00 | 0,0 | 2019 год | 1,0 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 27000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27000,00 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 | 0,0 |
40. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах с.п. Нартан" | Всего: в том числе: | 6815,00 | 0,0 | 6815,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 6815,00 | 0,0 | 6815,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах с.п. Нартан | Всего: в том числе: | 170380,00 | 0,0 | 0,0 | 58962,0 | 58962,0 | 52456,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 - 2017 годы | 2,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 153380,00 | 0,0 | 0,0 | 51126,6 | 51126,6 | 51126,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 17000,00 | 0,0 | 0,0 | 7835,4 | 7835,4 | 1329,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
42. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах п. Адиюх" | Всего: в том числе: | 6880,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6880,00 | 0,0 | 0,0 | 2018 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 6880,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 6880,00 | 0,0 | 0,0 |
43. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах п. Адиюх | Всего:в том числе: | 172010,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 70000,00 | 32010,0 | 2018 - 2020 годы | 2,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 154810,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 64250,0 | 64250,0 | 26310,0 |
средства республиканского бюджета | 17200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 5750,0 | 5750,0 | 5700,0 |
44. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик" | Всего: в том числе: | 2390,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2390,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 2390,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2390,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
45. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик | Всего: в том числе: | 52777,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26388,50 | 26388,50 | 0,0 | 0,0 | 2017 - 2018 годы | 1,0 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 47377,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23688,50 | 23688,50 | 0,00 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 5400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,00 | 2700,0 | 0,00 | 0,0 |
46. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нартия в пределах п. Хасанья" | Всего: в том числе: | 1585,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1585,00 | 0,0 | 2019 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 1585,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1585,00 | 0,0 |
47. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нартия в пределах п. Хасанья | Всего:в том числе: | 39633,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39633,00 | 2020 год | 1,2 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 35633,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35633,00 |
средства республиканского бюджета | 4000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,00 |
48. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Балкарский в пределах с.п. В. Балкария" | Всего: в том числе: | 2282,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2282,00 | 0,0 | 2019 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 2282,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2282,00 | 0,0 |
49. | Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Балкарский в пределах с.п. В. Балкария | Всего: в том числе: | 57069,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 57069,00 | 2020 год | 1,5 | км | Защита от негативного воздействия вод |
средства федерального бюджета | 51269,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51269,00 |
средства республиканского бюджета | 5800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5800,00 |
50. | Разработка ПСД объекта "Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек в пределах г.п. Кашхатау" | Всего: в том числе: | 2000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 год | | | |
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средства республиканского бюджета | 2000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,00 | 0,0 | 0,00 |
