Стратегические цели исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики | Критерии (показатели) эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики | Значение показателя на 2012 год |
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Охрана здоровья населения Кабардино-Балкарской Республики | ||
1.1. Обеспечение населения республики оптимальными объемами качественной бесплатной медицинской помощи | 1.1.1. Общая заболеваемость в расчете на 1,0 тыс. населения (человек) | |
1.1.2. Средняя длительность пребывания больного на койке в учреждениях круглосуточного пребывания (дней) | ||
1.1.3. Срок ожидания приезда бригады "скорой помощи" (минут) | ||
1.1.4. Срок ожидания плановой госпитализации (дней) | ||
1.1.5. Выявляемость социально значимых заболеваний на 100 тыс. жителей: | ||
туберкулез (человек) | ||
онкологические заболевания (человек) | ||
1.1.6. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (в % от числа опрошенных пациентов) | ||
1.2. Укрепление здоровья матери и ребенка. Улучшение демографической ситуации, формирование основ для повышения уровня здоровья будущего поколения | 1.2.1. Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | |
1.2.2. Младенческая смертность (на 1,0 тыс. человек, родившихся живыми) | ||
1.2.3. Ранняя постановка на диспансерный учет беременных (до 12 недель, в % от общего числа беременных) | ||
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, как основы целостности, устойчивого и динамичного развития республики в составе Российской Федерации | ||
1.1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | 1.1.1. Количество проведенных выставок в музеях (единиц) | |
1.1.2. Количество музеефицированных экспонатов, поступивших в фонд государственного учреждения культуры "Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики" (единиц) | ||
1.1.3. Количество пользователей общедоступных библиотек (на 1 тыс. населения) | ||
1.1.4. Количество отреставрированных памятников истории и культуры федерального и республиканского значения (единиц) | ||
1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | 1.2.1. Количество посещений театрально-концертных учреждений (на 1,0 тыс. населения) | |
1.2.2. Количество посещений музеев (на 1,0 тыс. населения) | ||
1.2.3. Количество участников в клубных формированиях (на 1,0 тыс. населения) | ||
1.2.4. Количество участников проведенных массовых мероприятий (фестивали, конкурсы, творческие вечера и общегосударственные праздники) - на 1,0 тыс. населения | ||
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения | 1.1. Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих лицензионным требованиям (%) | 100 |
1.2. Охват детей дошкольными образовательными программами (в % от общей численности детей дошкольного возраста) | ||
1.3. Охват детей и подростков в возрасте 7-15 лет общеобразовательными программами (в % от общей численности детей и подростков данного возраста) | 100 | |
1.4. Доля (в %) учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и профильного обучения, в общей численности учащихся 9 - 11 классов | ||
1.5. Охват учащихся программами дополнительного образования (в % от общей численности учащихся 1 - 11 классов) | ||
1.6. Доля (в %) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приемные семьи, в общей численности детей данной категории | ||
1.7. Количество учащихся на один компьютер (человек) | ||
1.8. Доля (в %) общеобразовательных учреждений с оснащением современным учебно-лабораторным оборудованием | ||
1.9. Доля (в %) педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по информационно-коммуникационным технологиям | ||
1.10. Удовлетворенность качеством образования (в % к числу опрошенных родителей) | ||
1.11. Доля общеобразовательных учреждений с односменным режимом обучения (в %) | ||
1.12. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (в %) | ||
2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы профессиональными кадрами необходимой квалификации | удельный вес выпускников очной формы обучения государственных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности или продолживших обучение (%) | |
3. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация работы с детьми и подростками с девиантным поведением | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем объеме зарегистрированных преступлений (%) | |
4. Обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами | обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами (%) | 100 |
5. Уровень квалификации (аттестации) педагогических кадров | количество педагогических и руководящих работников, имеющих высшую квалификацию (%) | |
6. Повышение квалификации | 6.1. Количество педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшее профессиональное образование (%) | |
6.2. Количество педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию за последние 5 лет (%) | 100 | |
7. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение | обеспеченность комплектами учебников в соответствии с Федеральным перечнем для детей интернатных учреждений и детей из малообеспеченных семей (%) | 100 |
8. Обеспечение безопасности образовательных учреждений | доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных системами АПС (в %) | |
Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Привлечение молодежи к общественно-полезной деятельности | число зарегистрированных добровольцев (волонтеров) от общего числа молодежи (%) | |
2. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | 2.1. Число образовательных учреждений, учреждений отдыха и оздоровления, охваченных мероприятиями по профилактике негативных зависимостей и правонарушений в молодежной среде (базовый показатель - 60 образовательных учреждений, в единицах) | |
2.2. Количество посещений информационно-профилактического ресурса www/infoprof.do.am (человек) | ||
2.3. Доля преступлений, совершенных молодежью, в общем объеме зарегистрированных преступлений (%) | ||
3. Развитие творческого и профессионального потенциала молодежи | 3.1. Число человек, прошедших обучение в молодежной школе предпринимательства (человек) | |
3.2. Число лидеров и активистов, которые при содействии Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях в рамках реализации ГМП (человек) | ||
3.3. Число победителей на межрегиональных и всероссийских форумах (в % от общего количества человек, принявших участие в форуме от республики) | ||
Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Эффективное управление государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики | ||
1.1. Повышение эффективности управления государственной собственностью | выполнение прогнозных заданий по поступлениям средств от управления и распоряжения государственной собственностью (млн. рублей) | |
1.2. Оптимизация государственного сектора экономики | сокращение числа убыточных государственных предприятий (единиц) | |
1.3. Создание условий для более широкого вовлечения земельных участков, являющихся государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики, в гражданский оборот | выполнение прогнозных показателей по поступлениям средств от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (млн. рублей) | |
2. Проведение мероприятий по сохранению численности персонала государственных предприятий | количество государственных предприятий, обеспечивающих среднесписочную численность персонала к уровню предыдущего года в размере _ 10% (в % к общему числу государственных предприятий) | |
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Обеспечение рационального использования водных объектов | заключение договоров водопользования и принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование (единиц) | 13 |
2. Защита береговой линии населенных пунктов, подверженных негативному влиянию паводковых вод | реализация планов противопаводковых мероприятий (руслорегулировочные работы): | |
объектов (единиц) | 4 | |
километров | 5,682 | |
3. Обеспечение соблюдения хозяйствующими субъектами требований в области охраны окружающей среды и природопользования | проведение контрольных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства (единиц) | 408 |
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Проведение эффективной политики, направленной на создание конкурентоспособного промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечивающего рост выпуска продукции | 1.1. Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) | 100,1 |
1.2. Рост объемов отгруженных товаров к уровню прошлого года (в % к предыдущему году) | 105 | |
1.3. Введено новых рабочих мест (человек) | 233 | |
1.4. Рост среднемесячной заработной платы работников на курируемых промышленных предприятиях к уровню прошлого года (в % к предыдущему году) | 110 | |
1.5. Рост налоговых платежей по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (в % к предыдущему году) | 100 | |
1.6. Рост налоговых платежей по налогам и сборам в республиканский бюджет (в % к предыдущему году) | 111,3 | |
1.7. Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов в курируемых отраслях (млн. рублей) | 1058 | |
1.8. Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемых отраслях (шт.) | 5 | |
2. Обеспечение потребностей населения, бизнеса и государственных органов в качественных информационных услугах | 2.1. Количество абонентов мобильной связи (в % к предыдущему году) | 100,4 |
2.2. Уровень цифровизации по Кабардино-Балкарской Республике (в % к предыдущему году) | 100,2 | |
2.3. Количество пользователей широкополосного доступа к сети Интернет по Кабардино-Балкарской Республике (в % к предыдущему году) | 100,7 | |
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Повышение эффективности агропромышленного производства | 1.1. Рост объемов производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке к уровню предыдущего года ( %) | 109 |
1.2. Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в % к предыдущему году): | ||
мясо (скот и птица в живом весе) | 113,8 | |
молоко | 109,8 | |
яйца | 105 | |
1.3. Внедрение ресурсосберегающих технологий обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур (тыс. га) | 118 | |
1.4. Производство овощных культур (тыс. тонн) | 350 | |
1.5. Развитие виноградарства, закладка виноградников (га) | 479 | |
1.6. Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях: | ||
надои молока на 1 корову за год (кг) | 3850 | |
среднесуточные привесы крупного рогатого скота на откорме и нагуле (гр.) | 355 | |
1.7. Рост поголовья крупного рогатого скота в процентах к предыдущему году: | ||
в сельскохозяйственных организациях | 103 | |
в КФХ и хозяйствах ИП | 105 | |
1.8. Рост поголовья овец в хозяйствах всех категорий (в % к предыдущему году) | 104 | |
1.9. Индекс промышленного производства пищевых продуктов (%) | 100 | |
1.10. Удельный вес сельскохозяйственной продукции, переработанной промышленными предприятиями республики, в общем объеме продукции, произведенной во всех категориях хозяйств, по видам (%): | ||
зерно | 50 | |
подсолнечник | 15,5 | |
овощи | 15,5 | |
2. Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и восстановление плодородия почв | внесено минеральных удобрений в действующем веществе (тыс. тонн) | 32,3 |
3. Повышение мотивации в закреплении квалифицированных кадров в сельской местности | 3.1. Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций (рублей) | 8 000 |
3.2. Обеспечение жильем молодых специалистов (их семей) на селе | 47 | |
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | численность населения республики, занимающегося физической культурой и спортом (в % к предыдущему году) | |
2. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса | 2.1. Численность занимающихся в спортивных школах (в % к предыдущему году) | |
2.2. Численность подготовленных спортсменов I разряда и кандидатов в мастера спорта (человек) | ||
2.3. Численность подготовленных мастеров спорта и мастеров международного класса (человек) | ||
2.4. Численность спортсменов - членов сборных команд России по олимпийским видам спорта (человек) | ||
3. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта | 3.1. Количество спортивных сооружений (в % к предыдущему году) | |
3.2. Обеспеченность спортивными сооружениями: | ||
спортивными залами (в % к предыдущему году) | ||
плоскостными сооружениями (в % к предыдущему году) | ||
4. Создание высокоэффективного и конкурентоспособного рекреационного комплекса для удовлетворения потребностей граждан в рекреационных услугах и обеспечения вклада в развитие экономики | ||
4.1. Развитие сети учреждений курортно-рекреационного комплекса, улучшение качества и увеличение объема, спектра предоставляемых рекреационных услуг | 4.1.1. Количество койко-мест в учреждениях всех типов (единиц) | |
4.1.2. Число отдохнувших (тыс. человек) | ||
4.1.3. Увеличение объема предоставленных услуг (в % к предыдущему году) | ||
4.2. Увеличение доли курортно-рекреационного комплекса в обеспечении экономического роста | 4.2.1. Число занятых в учреждениях курортно-рекреационного комплекса ( ) | |
4.2.2. Среднемесячная заработная плата ( ) | ||
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Обеспечение роста объемов и качества строительных работ, формирование достойного архитектурного облика населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики Выработка и реализация государственной политики в области градостроительства путем формирования нормативной правовой базы регулирования градостроительной деятельности в республике | принятие нормативных правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности | 1 |
2. Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | годовой объем ввода жилья (тыс. квадратных метров) | 275,97 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,1 | |
доля ввода жилья по стандартам экономкласса (%) | 6,6 | |
доля вода малоэтажного жилья (%) | 85,7 | |
3. Обеспечение роста объемов и качества строительных работ | количество земельных участков: | |
подготовленных для строительства жилья (единиц) / (тыс. квадратных метров) | ||
реализованных (единиц) / (тыс. квадратных метров) | ||
4. Формирование государственного заказа на строительство важнейших объектов и обеспечение его выполнения | 4.1. Объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (млн. рублей) | 5 995,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,7 | |
4.2. Средний уровень загрузки подрядных строительных организаций (%) | 70 | |
4.3. Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов (%) | 50 | |
5. Организация контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства местных администраций муниципальных районов и городских округов | проведение мероприятий по реализации архитектурно-градостроительной политики, подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, рассмотрение и подготовка заключений на проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования и внесения в них изменений (единиц) | 14 |
6. Сохранение и увеличение числа рабочих мест в строительной отрасли, повышение уровня доходов работающих | 6.1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям (человек) | 1500 |
6.2. Среднемесячная заработная плата работников (рублей) | 15 100 | |
Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Содействие в экономическом росте и повышении благосостояния населения путем обеспечения безопасными и качественными транспортными услугами, а также услугами связи | ||
1.1. Развитие и модернизация сети автомобильных дорог в республике в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности дорожного движения | выполнение расписания движения пассажирского транспорта общего пользования, регулярность движения (автомобильный транспорт, городской электрический транспорт) (%) | |
1.2. Сохранение и увеличение числа рабочих мест, увеличение реальных доходов работников отрасли | 1.2.1. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по крупным и средним организациям транспорта (тыс. человек) | |
1.2.2. Среднемесячная заработная плата работников сферы транспорта (рублей) | ||
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Развитие современных технологий социального обслуживания | охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому и срочной социальной помощью (в % от общей численности указанной категории граждан) | |
2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 2.1. Охват детей и подростков (в % к общей численности детей в республике в возрасте от 7 до 15 лет включительно) | |
2.2. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в % к общей численности указанной группы детей) | ||
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Совершенствование бюджетной системы республики, разработка единой методологии составления бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении | 1.1. Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по доходам без учета безвозмездных поступлений (в %) | 100 |
1.2. Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по расходам (в %) | 100 | |
1.3. Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%) | ||
1.4. Отношение объема государственного долга республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%) | ||
1.5. Отношение расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов республиканского бюджета без учета субвенций (%) | ||
1.6. Объем кредиторской задолженности по публичным нормативным обязательствам (тыс. рублей) | 0 | |
1.7. Прирост налоговых доходов республиканского бюджета (в % к предыдущему году) | ||
1.8. Прирост неналоговых доходов республиканского бюджета (в % к предыдущему году) | ||
1.9. Уровень дотационности консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в %) | ||
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Реализация программно-целевого метода управления | подготовка доклада о результатах и направлениях деятельности: | |
Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики; | 1 | |
сводного по исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики | 1 | |
2. Повышение инвестиционной привлекательности республики, создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков | 2.1. Обеспечение участия делегации республики в работе международных инвестиционных форумов (единиц) | 2 |
2.2. Привлечение инвестиций под государственные гарантии Российской Федерации в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов (млрд. рублей) | 2 | |
3. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики | 3.1. Открытие многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики (единиц) | 1 |
3.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (единиц) | 71 | |
4. Проведение аттестации кадастровых инженеров | количество граждан, прошедших аттестацию для получения квалификационного аттестата кадастрового инженера (человек) | 40 |
5. Осуществление контроля за деятельностью заказчиков Кабардино-Балкарской Республики в части соблюдения законодательства о размещении заказов | 5.1. Количество проверенных государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, специализированных организаций, конкурсных, аукционных или котировочных комиссий, уполномоченных на ведение официальных сайтов, реестров заключенных по итогам размещения заказов государственных или муниципальных контрактов в части соблюдения законодательства о размещении государственного заказа (единиц) | 15 |
5.2. Проведение семинаров по разъяснению положений действующего законодательства о размещении государственного (муниципального) заказа (единиц) | 3 | |
6. Повышение эффективности государственной поддержки малого предпринимательства | количество субъектов малого бизнеса, получивших государственную поддержку по действующим механизмам (единиц) | 100 |
7. Обеспечение доступности товаров для населения | 7.1. Увеличение оборота розничной торговли (в % к предыдущему году) | 105,2 |
7.2. Увеличение доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от выдачи лицензий (рублей) | 3 800 000 | |
8. Увеличение объемов внешнеторгового оборота | 8.1. Объем межрегионального товарооборота, выполняемого торговыми представительствами Кабардино-Балкарской Республики в субъектах Российской Федерации (млн. рублей) | 1 712 |
(в % к предыдущему году в сопоставимых условиях) | 106,4 | |
8.2. Количество обученных специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (человек) | 35 | |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций | ||
1. Вовлечение диаспор соотечественников за рубежом в общественную жизнь Кабардино-Балкарской Республики | число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарской Республику при содействии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций (человек) | 50 |
2. Активация институтов гражданского общества | количество общественных объединений и некоммерческих организаций, получивших субсидию из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (единиц) | |
3. Гармонизация межэтнических отношений и формирование толерантного сознания | количество национально-культурных центров и казачества, привлеченных к реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантного сознания (% от общего числа национально-культурных центров и казачьих обществ) | |
4. Развитие государственно-конфессиональных отношений | число граждан, охваченных просветительскими, информационно-аналитическими, методическими мероприятиями (конференции, "круглые столы", семинары, диспуты, акции и др.) (% от базового показателя, составляющего 6000 человек) | |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству | ||
1. Развитие и модернизация сети автомобильных дорог в республике в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности дорожного движения | 1.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (км) | |
1.2. Количество предписаний на устранение выявленных недостатков в области организации дорожного движения (единиц) | ||
1.3. Объем выполненных дорожных работ к объему финансирования (%) | ||
1.4. Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых имеются сопутствующие происшествию дорожные условия (единиц) | ||
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству | ||
1. Создание условий для максимального использования энергетического потенциала Кабардино-Балкарской Республики | 1.1. Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | |
1.2. Обеспечение оплаты текущего потребления энергоресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса (% к объему потребления): | ||
газ | 100 | |
электроэнергия | 100 | |
2. Создание благоприятных условий для жизни населения, обеспечение дальнейшего развития общественной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике | 2.1. Децентрализация системы теплоэнергетики и установление автономных котельных (единиц) | |
2.2. Доля жилищного фонда (общая площадь), обслуживаемого на договорной основе (%) | 100 | |
2.3. Доля (%) жилищного фонда, управление которым осуществляется: | ||
ТСЖ | ||
частными управляющими компаниями | ||
2.4. Уменьшение кредиторской задолженности курируемых организаций (в % к предыдущему году) | -5 | |
2.5. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по крупным и средним организациям, предоставляющим услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения), содержания и обслуживания жилищного фонда (человек) | ||
2.6. Среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения), содержания и обслуживания жилищного фонда (рублей) | ||
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения | ||
1. Содействие трудоустройству граждан | 1.1. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы (%) | 29 |
1.2. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы (%) | 17,5 | |
1.3. Коэффициент напряженности на рынке труда (единиц) | ||
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству | ||
1. Государственное управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда | ||
1.1. Организация и обеспечение воспроизводства лесов | посадка леса (га) | 80 |
1.2. Обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений | охраняемая площадь (тыс. га) | 194,7 |
1.3. Организация и обеспечение защиты лесов от болезней и вредителей леса | лесопатологические обследования (тыс. га) | 12,5 |
1.4. Организация использования лесов | проведение лесных аукционов (единиц) | по мере поступления заявок |
1.5. Ведение государственного лесного реестра | лесные участки в составе земель лесного фонда Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (тыс. га) | 194,7 |
1.6. Осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах | лесные участки в составе земель лесного фонда Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (тыс. га) | 194,7 |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации | ||
1. Создание и поддержка единого информационного пространства Кабардино-Балкарской Республики | 1.1. Количество издаваемых государственных периодических печатных средств массовой информации (единиц) | 12 |
1.2. Количество государственных электронных средств массовой информации (единиц) | 2 | |
1.3. Количество наименований литературы на кабардинском и балкарском языках, издаваемых по государственному заказу (экземпляров на 1,0 тыс. населения) | 0,03 | |
2. Создание информационной инфраструктуры, обеспечивающей возможность оперативного сбора, оценки и распространения информации о Кабардино-Балкарской Республике | ||
2.1. Формирование позитивного имиджа республики | 2.1.1. Количество значимых мероприятий, которые были освещены в республиканских и федеральных средствах массовой информации при содействии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации (единиц) | |
2.1.2. Количество привлеченных СМИ для обеспечения позитивного имиджа республики (единиц) | ||
2.2. Обеспечение открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и повышение уровня информированности молодежи об общественно-политических процессах в республике | 2.2.1. Количество организованных встреч руководителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с представителями СМИ (единиц) | |
2.2.2. Количество публикаций в государственных СМИ, посвященных деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (единиц) | ||
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд | ||
Реализация единой политики в области размещения заказов на поставку товаров и оказание услуг, направленной на эффективное использование бюджетных средств и внебюджетных источников | 1.1. Процент экономии бюджетных и внебюджетных средств | |
1.2. Количество жалоб (заявлений) участников размещения государственного заказа, действия (бездействие) по которым признаны судом или контрольным (надзорным) органом незаконными (доля от общего количества проведенных процедур, %) | ||
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике | ||
1. Государственное регулирование цен и тарифов с целью достижения баланса экономических интересов производителей и потребителей товаров и услуг | ||
1.1. Исполнение положений федерального законодательства в части соблюдения сроков принятия решений и ограничения уровней принимаемых тарифов, а также индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 1.1.1. Соблюдение сроков утверждения тарифов на товары и услуги (в пределах компетенции), установленных федеральным законодательством (%) | 100 |
1.1.2. Обеспечение соблюдения предельных индексов роста тарифов (%) | 100 | |
1.2. Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен и тарифов | 1.2.1. Количество проверок предприятий и организаций коммунального комплекса (единиц) | |
1.2.2. Количество проверок хозяйственной деятельности организаций электроэнергетики и теплоэнергетического комплекса (единиц) | ||
1.2.3. Количество проверок соблюдения порядка ценообразования в сфере социально значимых товаров и услуг (единиц) | ||
1.2.4. Количество отмененных решений, принятых Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике (единиц) | 0 | |
1.2.5. Мониторинг соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий (организаций) | ||
1.3. Развитие информационного потенциала участников процесса государственного ценообразования. Обеспечение доступности результатов единой государственной политики по вопросам ценообразования | доля подключенных к Единой информационно-аналитической системе Федеральной службы по тарифам регулируемых организаций и органов регулирования муниципальных образований от их общего количества (%) | |
2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и энергоэффективности | снижение бюджетными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, в сопоставимых условиях объемов потребленных ими энергоресурсов, начиная с 01.01.2010 года, в течении пяти лет не менее, чем на 15% (%) | |
Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Проведение плановых и внеплановых инспекционных проверок жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики, направленных на выявление имеющихся нарушений в жилищной сфере и принятие оперативных мер по их устранению и предупреждению | 1.1. Площадь обследованных жилых домов (тыс. кв. м): | 9 000 |
в том числе плановых проверок | 2 237,1 | |
1.2. Количество выявленных нарушений (единиц) | 9 300 | |
1.3. Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере (единиц), | 7 820 | |
в том числе: предписаний | 2 400 | |
протоколов | 220 | |
актов | 5 200 | |
1.4. Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ (тыс. рублей): | 1 050 | |
собственникам жилых помещений | 100 | |
предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда | 950 | |
2. Контроль за выполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерной инфраструктуры к сезонной эксплуатации | количество обследованных домов на готовность к осенне-зимнему периоду (единиц) | 3 369 |
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Проведение единой политики в области архивного дела Кабардино-Балкарской Республике в целях обеспечения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов | ||
1.1. Предоставление информационных услуг и использование архивных документов | 1.1.1. Организация информационного обеспечения граждан, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики (исполнение тематических запросов) (единиц) | 250 |
1.1.2. Исполнение запросов социально-правового характера (единиц) | 5 000 | |
1.2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | 1.2.1. Проверка наличия и сохранности документов (тыс. ед. хранения) | 30 |
1.2.2. Количество отреставрированных листов архивных документов (тыс. листов) | 75 | |
1.2.3. Восстановление угасающих текстов (листов) | 3 000 | |
1.3. Формирование Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Прием документов на государственное хранение (единиц хранения) | 7 300 |
Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Информационно-правовое обеспечение деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики и их аппаратов | 1.1. Доля автоматизированных рабочих мест мировых судей Кабардино-Балкарской Республики с обеспечением доступа к сети Интернет (%) | 100 |
1.2. Обеспечение мировых судей Кабардино-Балкарской Республики персональными официальными интернет-сайтами (%) | 100 | |
1.3. Обеспечение доступа мировых судей Кабардино-Балкарской Республики к справочно-правовым системам (%) | 100 | |
2. Кадровое обеспечение деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики и их аппаратов | 2.1. Уровень укомплектованности аппаратов мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
2.2. Количество направленных на повышение квалификации (переподготовку) мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, работников аппаратов мировых судей Кабардино-Балкарской Республики и Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (человек) | ||
Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Проведение единой политики в области государственной регистрации актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике | ||
