Приложение к Решению от 28.12.2011 г № 114 Структура

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2012 год


(тыс. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ 703 4252,8
Общегосударственные вопросы 703 01 00 000 00 00 000 1590,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования 703 01 02 000 00 00 000 395,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 01 02 002 03 00 000 395,5
Г лава муниципального образования 703 01 02 002 03 00 000 395,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 01 02 002 03 00 121 395,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной власти Российской Федерации местных администраций 703 01 04 000 00 00 000 1170,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 01 04 002 00 00 000 1170,5
Центральный аппарат 703 01 04 002 04 00 000 1170,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 01 04 002 04 01 121 745,3
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 703 01 04 002 04 01 242 71,0
Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 703 01 04 002 04 01 244 285,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 01 04 002 04 01 851 68,0
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей(в ред.Минфина РФ от 24.06.2011 №72н) 703 01 04 002 04 01 852 1,0
Проведения выборов в представительные органы муниципального образования 703 01 07 020 00 02 000 14,0
Финансирование расходов осуществляемое за счет средств поступающих от сдачи в аренду имущества закрепленного за государственными организациями 703 01 07 020 00 02 530 14,0
Резервные фонды 703 01 11 000 00 00 000 10,0
Резервные фонды местных администраций 703 01 11 070 05 00 000 10,0
Резервные средства 703 01 11 070 05 00 870 10,0
Национальная оборона 703 02 00 000 00 00 000 118,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03 000 00 00 000 118,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 703 02 03 001 36 00 000 118,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 02 03 001 36 00 121 76,8
Закупка товаров,работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 703 02 03 001 36 00 242 8,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 703 02 03 001 36 00 244 34,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 703 05 00 0000000 000 584,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 703 05 02 351 05 00 000 291,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 703 05 02 351 05 00 244 291,0
Благоустройство 703 05 03 600 00 00 000 293,0
Уличное освещение 703 05 03 600 01 00 000 195,0
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для государственных нужд 703 05 03 600 01 00 244 195,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 703 05 03 600 05 00 000 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 703 05 03 600 05 00 244 80,0
Организация и содержание мест захоронения 703 05 03 600 04 00 000 18,0
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для государственных нужд 703 05 03 600 04 00 244 18,0
Культура, кинематография 703 08 00 000 00 00 000 1960,0
Культура 703 08 01 000 00 00 000 1960,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 703 08 01 440 00 00 000 1960,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений 703 08 01 440 99 00 000 1947,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 08 01 440 99 00 111 1349,6
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 703 08 01 440 99 00 242 16,0
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для государственных нужд 703 08 01 440 99 00 244 557,2
Уплата налога на имущество и земельного налога 703 08 01 440 99 00 851 25,0
Культура комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гор. Москвы и Санкт-Петербурга 703 08 01 4400200 000 12,2
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для государственных нужд 703 08 01 4400200 244 12,2