N | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категории потребителей муниципальной услуги (работы) | Перечень и единицы измерения показателей объема муниципальной услуги (работы) | Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги | Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Физические лица | Количество воспитанников, посещающие дошкольные образовательные учреждения (чел.) | охват детей дошкольного возраста; качество присмотра и ухода за детьми, обеспечение их безопасности; сохранение и укрепление физического и психического здоровья; создание условий для различных видов деятельности детей - физической, познавательно-речевой, художественно-речевой; обеспечение социально-личностного развития каждого ребенка; укомплектованность кадрами, в том числе наличие логопеда и психолога; соблюдение рациона питания; заболеваемость; привлечение родителей к управлению образовательным учреждением; создание условий, отвечающих современным санитарно-гигиеническим требованиям; обеспеченность воспитанников учреждений в соответствии с утвержденными нормативами: - мягким инвентарем, - игрушками, - художественной литературой. | МОУ "СОШ N 1" ДО N 15, МОУ "Гимназия N 2" ДО N 5, 16, 21, МОУ "Лицей N 3" ДО N 2, 3, МОУ "СОШ N 4 им. А.Г. Головко" ДО N 8, 12, 22, МОУ "СОШ N 5" ДО N 18, 19, 20, МОУ "Гимназия N 6" ДО N 6, 11, 17, МОУ СОШ N 8 им. А.С. Пушкина" ДО N 1, 14, МОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестьянинова" ДО N 23,24 |
2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Физические лица | Количество обучающихся 1-4 классов (чел.) | Применение и использование различных методик и технологий обучения и воспитания; наличие системы оценки индивидуальных образовательных результатов; доля детей, участвующих в кружках, секциях, различных конкурсах в рамках программ дополнительного образования; создание современных условий обучения; наличие качественного педагогического состава; использование здоровьесберегающих технологий; создание условий, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям; обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. | МОУ "СОШ N 1", МОУ "Гимназия N 2", МОУ "Лицей N 3", МОУ "СОШ N 4 им. А.Г. Головко", МОУ "СОШ N 5", МОУ "Гимназия N 6", МОУ СОШ N 8 им. А.С. Пушкина", МОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестьянинова" |
3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Физические лица | Количество обучающихся 5-9 классов (чел.) | Укомплектованность кадрами; доля педагогического состава, повысившего квалификацию; доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию; создание условий, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям; наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет, применение промежуточной аттестации, результаты проверок в рамках контроля знаний (ГИА); наличие органа самоуправления, наличие классов предпрофильного, профильного, углубленного обучения; отсутствие жалоб на действия работников учреждения; доля детей, участвующих в кружках, секциях, в различных конкурсах, смотрах, количество кружков дополнительного образования детей; доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях, создание современных условий обучения; количество обучающихся, ставших победителями и призерами муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятий, в том числе предметных олимпиад. | МОУ "СОШ N 1", МОУ "Гимназия N 2", МОУ "Лицей N 3", МОУ "СОШ N 4 им. А.Г. Головко", МОУ "СОШ N 5", МОУ "Гимназия N 6", МОУ СОШ N 8 им. А.С. Пушкина", МОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестьянинова" |
4 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) образования | Физические лица | Количество обучающихся 10-11 классы (чел.) | Обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки качества знаний; создание условий, отвечающих современным санитарно-гигиеническим требованиям; наличие классов предпрофильного, профильного, углубленного обучения; применение и использование различных инновационных методик и технологий обучения; применение промежуточной аттестации, результаты проверок в рамках контроля знаний (ЕГЭ); количество призеров предметных олимпиад; укрепление физического и психического здоровья детей; создание условий для различных видов деятельности детей - физической, творческой; доля выпускников учреждения, поступивших в профессиональные учреждения, в том числе высшего профессионального образования; доля детей, охваченных дополнительным образованием. | МОУ "СОШ N 1", МОУ "Гимназия N 2", МОУ "Лицей N 3", МОУ "СОШ N 4 им. А.Г. Головко", МОУ "СОШ N 5", МОУ "Гимназия N 6", МОУ СОШ N 8 им. А.С. Пушкина", МОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестьянинова" |
5 | Реализация дополнительных образовательных программ | Физические лица | Количество воспитанников (чел.) | Количество мест в образовательном учреждении в расчете на 1 потребителя услуги; сроки реализации дополнительных образовательных программ; наличие программ по работе с одаренными детьми; создание условий, отвечающих современным санитарно-гигиеническим требованиям; количество детей, приходящихся на 1 педагога дополнительного образования; сохранность контингента; полнота реализации учебного плана; удельный вес детей, участвующих в региональных и российских мероприятиях; количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию; творческие достижения обучающихся; удельный вес победителей региональных и российских мероприятий. | МОУ ДОД "ЦДТ", МОУ ДОД "СДЮСШОР по футболу", МОУ ДОД "СЮН", МОУ ДОД "СДЮСШОР по легкой атлетике", МОУ ДОД "ЦДОД", МОУ ДОД "СЮТ" МОУ "СОШ N 1", МОУ "Гимназия N 2", МОУ "Лицей N 3", МОУ "СОШ N 4 им. А.Г. Головко", МОУ "СОШ N 5", МОУ "Гимназия N 6", МОУ СОШ N 8 им. А.С. Пушкина", МОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестьянинова" |
6 | Проведение лечебно реабилитационных, санаторно-гигиенических детей, нуждающихся в длительном лечении | Физические лица | Количество воспитанников (чел.) | Создание условий, отвечающих современным санитарно-гигиеническим требованиям; доля установленной площади учреждения, приходящегося на одного ребенка; количество педагогов, имеющих высшее, незаконченное высшее и среднее профессиональное педагогическое образование; доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных условиями и качеством обучения и профилактики; доля детей, охваченных дополнительным образованием. | МОУ "Гимназия N 6" ДО N 6, МОУ "СОШ N 5" ДО N 20 (логопедическая группа) |
7 | Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях | Физические лица | Количество обучающихся 10-11 классов (чел.) | Количество получателей бюджетной услуги, приходящихся на одного преподавателя; Охват общеобразовательных учреждений (ОУ); Выполнение учебного плана профессиональной подготовки. Полнота реализации образовательных программ; Количество получателей бюджетной услуги, успешно завершивших профессиональную подготовку; Удельный вес выпускников осваивавших программы профессиональной подготовки с последующим присвоением квалификационного разряда по профессии; Количество получателей бюджетной услуги, получивших свидетельство о присвоении квалификации; Количество получателей бюджетной услуги, отчисленных по различным причинам; Количество потребителей, избравших в качестве итоговой аттестации выполнение выпускной квалификационной работы; Количество потребителей, имеющих по итоговой аттестации 100% качества; Повышение квалификации сотрудников; Количество проведенных контрольных срезов(к/с) по предметам учебного плана в рамках проведения плановых проверок качества образования; Количество договоров заключенных на прохождение получателями услуги производственного обучения и производственной практики, заключенным образовательным учреждением с работодателями; Сформированность профессионального самоопределения выпускников по итогам заключительной диагностики; Доля выпускников продолживших образовательный маршрут в соответствии с предварительным профессиональным самоопределением; Доля выпускников продолживших образовательный маршрут в соответствии с профилем обучения в ОУ | МОУ "МУК" |
8 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Физические лица | Количество размещенных материалов | Размещение на сайта образовательных учреждений, администрации г.о. Прохладный, в СМИ информации: - о порядке приема в дошкольные группы, общеобразовательные учреждения в первые и десятые классы, - об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, - о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а так же об участниках ЕГЭ и о его результатах. | МОУ "СОШ N 1", МОУ "Гимназия N 2", МОУ "Лицей N 3", МОУ "СОШ N 4 им. А.Г. Головко", МОУ "СОШ N 5", МОУ "Гимназия N 6", МОУ СОШ N 8 им. А.С. Пушкина", МОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестьянинова" МОУ ДОД "ЦДТ", МОУ ДОД "СДЮСШОР по футболу", МОУ ДОД "СЮН", МОУ ДОД "СДЮСШОР по легкой атлетике", МОУ ДОД "ЦДОД", МОУ ДОД "СЮТ" МОУ МУК. |
9 | Предоставление платных дополнительных образовательных услуг по программам общего и дополнительного образования | Физические лица | Количество воспитанников (чел.) | Обеспеченность кадрами; Наличие учебных программ по дополнительному образованию планируемый годовой объем оплаты за услугу; Удовлетворенность родителей услугами | МОУ "СОШ N 1", МОУ "Гимназия N 2", МОУ "Лицей N 3", МОУ "СОШ N 4 им. А.Г. Головко", МОУ "СОШ N 5", МОУ "Гимназия N 6", МОУ СОШ N 8 им. А.С. Пушкина", МОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестьянинова", МОУ ДОД "ЦДТ", МОУ ДОД "СДЮСШОР по футболу", МОУ ДОД "СЮН", МОУ ДОД "СДЮСШОР по легкой атлетике", МОУ ДОД "ЦДОД", МОУ "МУК", МОУ ДОД "СЮТ" |
10 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Физические лица | Кол-во воспитанников и учащихся (чел.) | Прием и рассмотрение заявлений; Наличие списков детей на каждую смену; Соответствие пришкольных лагерей требованиям предусмотренным постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2003 N 20 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1204-03"; Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий ежедневно; Проведение культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий ежедневно; Проведение прогулок ежедневно Количество детей на одного воспитателя не менее 10; Проведение кружковых, секционных, клубных занятий, отрядных мероприятий ежедневно; Помещения, соответствующие требованиям СанПин 100%; Наличие обеденного зала, соответствующего требованиям СанПин 100%; Наличие оборудованного пищеблока, соответствующего требованиям СанПин 100%; Организация питания; Наличие систем хозяйственно-питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения, канализацией и водостоками; Наличие воспитателей с высшим образованием не менее 50%; Наличие персонала, прошедшего медицинский осмотр 100%; | МОУ "СОШ N 1", МОУ "Гимназия N 2", МОУ "Лицей N 3", МОУ "СОШ N 4 им. А.Г. Головко", МОУ "СОШ N 5", МОУ "Гимназия N 6", МОУ СОШ N 8 им. А.С. Пушкина", МОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестьянинова", МОУ ДОД "ЦДТ", МОУ ДОД "СДЮСШОР по футболу", МОУ ДОД "СДЮСШОР по легкой атлетике", МОУ ДОД "ЦДОД", МОУ ДОД "СЮН", МОУ ДОД "СЮТ" |
11 | Реализация программ дополнительного образования детей социально-педагогической направленности | Физические лица | Количество обучающихся 9-11 классов (чел) | Количество программ профессионально-ориентированной подготовки старшеклассников; Количество программ предпрофильной подготовки; Количество получателей бюджетной услуги, приходящихся на одного преподавателя; Охват общеобразовательных учреждений (ОУ); Выполнение учебного плана профессионально-ориентированной подготовки старшеклассников. Полнота реализации образовательных программ; Выполнение учебного плана предпрофильной подготовки; Полнота реализации образовательных программ; Количество получателей бюджетной услуги, успешно завершивших профессионально-ориентированную подготовку; Количество получателей бюджетной услуги, успешно завершивших предпрофильную подготовку (высокий, оптимальный, достаточный уровень усвоения программ); Количество получателей бюджетной услуги, осваивающих программы профессионально-ориентированной подготовки, имеющих по итогам аттестационных испытаний 100% качества; Количество проведенных контрольных срезов(к/с) по профилям профессионально-ориентированного обучения в рамках проведения плановых проверок качества образования; Количество договоров заключенных на прохождение производственной практики в рамках профессионально-ориентированного обучения, заключенных образовательным учреждением с работодателями; Повышение квалификации сотрудников; Обеспеченность образовательного процесса квалифицированными педагогическими кадрами; Сформированность профессионального самоопределения выпускников по итогам профессионально-ориентированного обучения; Доля выпускников продолживших образовательный маршрут в соответствии с предварительным профессиональным самоопределением; Доля выпускников продолживших образовательный маршрут в соответствии с профилем обучения в ОУ; Результаты предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов - сформированность образовательного запроса по итогам заключительной диагностики; Удельный вес реализации образовательного запроса учащихся сформированного в ходе предпрофильной подготовки; Результаты предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов - сформированность личного профессионального плана. | МОУ МУК |
12 | Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | Дети, проживающие в г. Прохладный и Прохладненском районе в возрасте от 7 до 18 лет | человек | Доля учащихся, окончивших учебный год на "хорошо" и "отлично"; Доля выпускников, окончивших учебное заведение на "хорошо и отлично"; Доля выпускников, окончивших художественную школу и поступивших в средние и высшие учебные заведения художественного профиля; Сохранность контингента обучающихся; Культурно-массовая работа школы (участие в школьных, городских, республиканских выставках); Участие в городских, республиканских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях; Доля преподавателей, имеющих среднее профессиональное и высшее профессиональное образование; Доля преподавателей и руководителей, прошедших аттестацию в течение учебного года; Доля преподавателей и руководителей, прошедших курсы повышения квалификации в течение учебного года | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа местной администрации городского округа Прохладный КБР" |
13 | Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | Дети, проживающие в г. Прохладный и Прохладненском районе в возрасте от 6 до 18 лет | человек | Доля учащихся, окончивших год на "хорошо" и "отлично"; Доля выпускников, окончивших учебное заведение на "хорошо" и "отлично"; Доля выпускников окончивших школу искусств и поступивших в средние и высшие учебные заведения музыкального профиля; Сохранность контингента обучающихся; Доля учащихся, принявших участие в школьных городских, республиканских культурно-просветительских мероприятиях ; Доля участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских художественных и музыкальных выставок, фестивалей, конкурсов; Доля преподавателей и руководителей, прошедших аттестацию в течение учебного года; Доля преподавателей и руководителей прошедших курсы повышения квалификации в (один раз в 5 лет) | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств местной администрации городского округа Прохладный КБР" |
14 | Работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | в интересах общества | Количество мероприятий, штук | Доля новых концертных программ в общем количестве программ, исполненных в отчетном году | Муниципальное учреждение "Городской Дворец культуры местной администрации городского округа Прохладный КБР" |
15 | Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | физические лица | Количество мероприятий, штук | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; Темп роста количества граждан, вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом; удовлетворенность потребителей качеством услуги |
16 | Работа по организации деятельности клубных формирований | физические лица | Количество участников в действующих клубных формированиях, человек | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований; Доля коллективов со званием "народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества", от общего количества клубных формирований |
17 | Услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | физические лица | Количество зрителей, тыс. человек | Темп роста количества зрителей на концертах, концертных программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с предыдущим годом средняя наполняемость концертного зала на стационаре; Темп роста доли концертов, проведенных на гастролях, от общего количества концертов по сравнению с предыдущим годом |
18 | Производство и выпуск газеты "Вести Прохладного", информирование населения об общественно-политических событиях и публикация официальной информации органов местного самоуправления | физические лица | Количество потребителей | Своевременность выхода номера газеты; Уровень удовлетворенности читателей; Наличие современного компьютерного оборудования на рабочих местах; Обеспеченность сотрудников фото аудио аппаратурой; Сохранность потребителей; Доля специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. | Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Вести Прохладного" |
19 | Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому | Физические лица, обратившиеся за: - оказанием первой (доврачебной, врачебной) и неотложной медицинской помощи больным при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; - проведением профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, абортов, выявлением ранних и скрытых форм заболеваний социально-значимых болезней и факторов риска; - проведением дополнительной диспансеризации; - диагностикой и лечением различных заболеваний и состояний; - восстановительным лечением и реабилитацией; - направлением на медико-социальную экспертизу. | Посещения Пациенто-дни | Процент выполнения нормативов объемов медицинской помощи; Процент выявленных на ранней стадии заболеваний по профилю врача специалиста; Процент выявленных запущенных заболеваний по профилю врача-специалиста; Процент случаев расхождения диагнозов при направлении в стационар и клинического диагноза стационара; Процент осложнений при проведении операций, лечебно-диагностических манипуляций, зафиксированных в медицинской документации; Процент случаев несвоевременной госпитализации, приводящей к ухудшению состояния больного или развитию осложнений; Процент случаев направления на плановую госпитализацию в соответствии с установленными требованиями к предварительному обследованию; Отсутствие обоснованных жалоб пациентов по результатам рассмотрения врачебной комиссии медицинской организации; Процент случаев некачественного оформления медицинской документации на основании актов проведения внутриведомственной или вневедомственной экспертизы. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница городского округа Прохладный КБР" |
20 | Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара | Койко-дни Пациенто-дни | Процент выполнения нормативов объемов медицинской помощи; Процент осложнений при проведении операций, лечебно-диагностических манипуляций, зафиксированных в медицинской документации, от общего числа проведенных операций, лечебно-диагностических манипуляций; Процент случаев повторной госпитализации в течение 1 месяца после выписки из стационара; Отсутствие случаев экстренной госпитализации в течение 3-х суток после первичного отказа в данном медицинском учреждении; Процент случаев некачественного оформления медицинской документации от общего количества случаев оформленной медицинской документации на основании актов проведения внутриведомственной ил вневедомственной экспертизы; Отсутствие обоснованных жалоб пациентов по результатам рассмотрения врачебной комиссии медицинской организации; Отсутствие случаев нарушения трудовой дисциплины; Расхождение данных лабораторных исследований с клиническим диагнозом | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница городского округа Прохладный КБР" |
21 | Скорая и неотложная медицинская помощь | | Количество вызовов | Срок прибытия бригады скорой помощи на место вызова (в пределах города); Наличие (отсутствие) числа осложнений и летальности на догоспитальном этапе; Наличие (отсутствие) числа осложнений и летальности на догоспитальном этапе. |
22 | Молочная кухня | | Порции | Оценка качества на основании анализов: - органолептический; - бактериологический; - химический. Отсутствие случаев нарушения трудовой дисциплины; Соответствие санитарным требованиям; |
23 | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи | | | Индекс оценки состояния стоматологической помощи (ИССП) Показатель КПУ у 1 детей 12 лет К-кариозные; П-пломбированные; У-удаленные зубы; Чем ниже показатель КПУ, тем выше уровень профилактических мероприятий; Показатель КПУ у 35-44 летних К-кариозные; П-пломбированные; У-удаленные зубы; Чем ниже показатель КПУ, тем выше качество стоматологической помощи; Распространенность заболевания. Это индекс, определяющийся процентом лиц, имеющих кариозные, пломбированные и удаленные зубы в обслуживаемой местности. Распространенность кариеса менее 30% считается низкой; от 31% до 80% средней; от 81 и выше - высокой; Процент удаленных постоянных зубов от всех посещений на лечебном приеме (терапевтическом и хирургическом); Количество посещений на одного врача в день. Случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов и / или их родственников по поводу: - осложнений при оказании стоматологической помощи; - некачественного лечения, повлекшего удаление зуба, повторное лечение пациента, либо переделку зубного протеза; - расхождения диагноза поликлиники и Республиканского стоматологического центра; - необоснованного удлинения сроков лечения и / или протезирования; - нарушения этики и деонтологии медицинскими работниками; Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с Программой государственных гарантий, (процентов). Обеспеченность врачами (на 10000 населения): - по амбулаторной стоматологической помощи. Процент охвата плановой санацией от общего числа посещений: - на взрослом приеме; - на детском приеме. Процент штрафных санкций по МЭЭ и ЭК за оказанную стоматологическую помощь по ОМС. | МУЗ "Прохладненская стоматологическая поликлиника" |
| Первичная-медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях: - стоматологии; - стоматологии детской | | Посещения УЕТ (условные единицы трудоемкости) Приказ от 15.11.2011 г. N 408 "Об утверждении инструкций по расчету словных единиц трудоемкости работы врачей-стоматологов и зубных врачей" |
| Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях: - стоматологии; - стоматологии детской; - стоматологии ортопедической; - стоматологии терапевтической; - стоматологии хирургической | |