Закон от 19.10.2011 г № 84-РЗ
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы»
Статья 1.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 ноября 2007 года N 84-РЗ "О республиканской целевой программе "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы" (Кабардино-Балкарская правда, 2007, N 358-361; 2009, N 27, 28, 29; 2010, N 43) следующие изменения:
1.В наименовании и тексте цифры "2007-2011", "2008-2011" заменить соответственно цифрами "2007-2012", "2008-2012".
2.В республиканской целевой программе "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы", утвержденной указанным Законом:
1) в наименовании и тексте цифры "2007-2011" заменить цифрами "2007-2012";
2) в паспорте Программы:
а) в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" цифры "1659,888" заменить цифрами "708,534", цифры "890,167" заменить цифрами "420,162", цифры "471,963" заменить цифрами "288,372", слова "прогнозируемые средства бюджетов муниципальных образований - 173,383 млн. рублей" исключить;
б) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности":
в абзаце втором слова "на 30 процентов (11,3 на 1000 родившихся живыми)" заменить словами "на 57 процентов (6,9 на 1000 родившихся живыми)";
в абзаце одиннадцатом цифры "10,7" заменить цифрами "9,2";
3) в абзаце втором раздела IV цифры "1659,888" заменить цифрами "708,534", цифры "890,167" заменить цифрами "420,162", цифры "471,963" заменить цифрами "288,372", слова "прогнозируемые средства бюджетов муниципальных образований - 173,383 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 124,375 млн. рублей" исключить;
4) приложения N 1 и N 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1 к республиканской целевой программе "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы"
Перечень мероприятий программы
(млн. рублей)
N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего | В том числе |
федеральный бюджет, безвозвратная основа | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | бюджеты местных образований | другие источники финансирования (средства КБТФОМС) |
Подпрограмма "Лекарственное обеспечение больных с социально значимыми заболеваниями в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы" |
1. Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике |
1. | Закупка бактериологических препаратов для вакцинации и ревакцинации | 0,750 | 0,200 | 0,550 | | |
| 2007 год | 0,050 | | 0,050 | | |
| 2008 год | 0,200 | | 0,200 | | |
| 2009 год | 0,100 | | 0,100 | | |
| 2010 год | 0,100 | | 0,100 | | |
| 2011 год | 0,100 | 0,100 | | | |
| 2012 год | 0,200 | 0,100 | 0,100 | | |
2. | Закупка туберкулина и шприцев для проведения туберкулинодиагностики | 5,100 | 2,500 | 2,600 | | |
| 2007 год | 0,200 | | 0,200 | | |
| 2008 год | 0,200 | | 0,200 | | |
| 2009 год | 0,200 | | 0,200 | | |
| 2010 год | 0,200 | | 0,200 | | |
| 2011 год | 1,950 | 1,250 | 0,700 | | |
| 2012 год | 2,350 | 1,250 | 1,100 | | |
3. | Приобретение противотуберкулезных препаратов на амбулаторном этапе лечения и химиопрофилактики | 80,080 | 67,980 | 12,100 | | |
| 2007 год | 5,045 | 4,495 | 0,550 | | |
| 2008 год | 1,800 | | 1,800 | | |
| 2009 год | 4,935 | 3,235 | 1,700 | | |
| 2010 год | 47,700 | 46,050 | 1,650 | | |
| 2011 год | 9,700 | 7,100 | 2,600 | | |
| 2012 год | 10,900 | 7,100 | 3,800 | | |
| Итого | 85,930 | 70,680 | 15,250 | | |
| 2007 год | 5,295 | 4,495 | 0,800 | | |
| 2008 год | 2,200 | | 2,200 | | |
| 2009 год | 5,235 | 3,235 | 2,000 | | |
| 2010 год | 48,000 | 46,050 | 1,950 | | |
| 2011 год | 11,750 | 8,450 | 3,300 | | |
| 2012 год | 13,450 | 8,450 | 5,000 | | |
2. Неотложные меры по развитию психиатрической помощи |
| Обеспечение необходимым количеством лекарственных препаратов (психотропными, антиконвульсантами, корректорами, антидепрессантами, ноотропами и др.) и медицинским оборудованием, применяемым в повседневной практике в современном психиатрическом лечении | 4,700 | | 4,700 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | 1,000 | | 1,000 | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | 1,700 | | 1,700 | | |
| 2012 год | 2,000 | | 2,000 | | |
5. | Обеспечение лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения больных с психическими расстройствами | 4,130 | | 4,130 | | |
| 2007 год | 0,250 | | 0,250 | | |
| 2008 год | 0,800 | | 0,800 | | |
| 2009 год | 0,310 | | 0,310 | | |
| 2010 год | 0,770 | | 0,770 | | |
| 2011 год | 1,000 | | 1,000 | | |
| 2012 год | 1,000 | | 1,000 | | |
| Итого | 8,830 | | 8,830 | | |
| 2007 год | 0,250 | | 0,250 | | |
| 2008 год | 1,800 | | 1,800 | | |
| 2009 год | 0,310 | | 0,310 | | |
| 2010 год | 0,770 | | 0,770 | | |
| 2011 год | 2,700 | | 2,700 | | |
| 2012 год | 3,000 | | 3,000 | | |
3. Меры по развитию онкологической помощи населению Кабардино-Балкарской Республики |
6. | Приобретение противоопухолевых препаратов и препаратов сопроводительной терапии | 51,060 | 14,000 | 37,060 | | |
| 2007 год | 1,900 | | 1,900 | | |
| 2008 год | 6,300 | | 6,300 | | |
| 2009 год | 4,600 | | 4,600 | | |
| 2010 год | 3,760 | | 3,760 | | |
| 2011 год | 14,800 | 7,000 | 7,800 | | |
| 2012 год | 19,700 | 7,000 | 12,700 | | |
| Итого | 51,060 | 14,000 | 37,060 | | |
| 2007 год | 1,900 | | 1,900 | | |
| 2008 год | 6,300 | | 6,300 | | |
| 2009 год | 4,600 | | 4,600 | | |
| 2010 год | 3,760 | | 3,760 | | |
| 2011 год | 14,800 | 7,000 | 7,800 | | |
| 2012 год | 19,700 | 7,000 | 12,700 | | |
4. Меры по лечению сахарного диабета |
7. | Лечение сахарного диабета, приобретение глюкометров, тест-полосок, биостатора, сахароснижающих средств, прочих медикаментов | 116,867 | 52,117 | 64,750 | | |
| 2007 год | 4,233 | 0,733 | 3,500 | | |
| 2008 год | 10,950 | | 10,950 | | |
| 2009 год | 13,187 | 0,447 | 12,740 | | |
| 2010 год | 8,297 | 0,937 | 7,360 | | |
| 2011 год | 40,200 | 25,000 | 15,200 | | |
| 2012 год | 40,000 | 25,000 | 15,000 | | |
| Итого | 116,867 | 52,117 | 64,750 | | |
| 2007 год | 4,233 | 0,733 | 3,500 | | |
| 2008 год | 10,950 | | 10,950 | | |
| 2009 год | 13,187 | 0,447 | 12,740 | | |
| 2010 год | 8,297 | 0,937 | 7,360 | | |
| 2011 год | 40,200 | 25,000 | 15,200 | | |
| 2012 год | 40,000 | 25,000 | 15,000 | | |
5. Вакцинопрофилактика |
8. | Приобретение вакцин и других иммунологических препаратов, используемых для проведения профилактических прививок, за исключением включенных в Национальный календарь профилактических прививок | 65,761 | 51,281 | 14,480 | | |
| 2007 год | 52,081 | 51,281 | 0,800 | | |
| 2008 год | 2,700 | | 2,700 | | |
| 2009 год | 3,750 | | 3,750 | | |
| 2010 год | 0,930 | | 0,930 | | |
| 2011 год | 2,000 | | 2,000 | | |
| 2012 год | 4,300 | | 4,300 | | |
| Итого | 65,761 | 51,281 | 14,480 | | |
| 2007 год | 52,081 | 51,281 | 0,800 | | |
| 2008 год | 2,700 | | 2,700 | | |
| 2009 год | 3,750 | | 3,750 | | |
| 2010 год | 0,930 | | 0,930 | | |
| 2011 год | 2,000 | | 2,000 | | |
| 2012 год | 4,300 | | 4,300 | | |
| Итого по подпрограмме | 328,448 | 188,078 | 140,370 | | |
| 2007 год | 63,759 | 56,509 | 7,250 | | |
| 2008 год | 23,950 | | 23,950 | | |
| 2009 год | 27,082 | 3,682 | 23,400 | | |
| 2010 год | 61,757 | 46,987 | 14,770 | | |
| 2011 год | 71,450 | 40,450 | 31,000 | | |
| 2012 год | 80,450 | 40,450 | 40,000 | | |
Подпрограмма "Здоровье матери и ребенка в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы" |
1. Безопасное материнство |
9. | Создание единой государственной лаборатории для совершенствования перинатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробных инфекций, закупка оборудования, обеспечение расходными материалами, тест-системами | 6,606 | | 6,606 | | |
| 2007 год | 0,150 | | 0,150 | | |
| 2008 год | 2,644 | | 2,644 | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | 1,177 | | 1,177 | | |
| 2011 год | 1,135 | | 1,135 | | |
| 2012 год | 1,500 | | 1,500 | | |
10. | Оснащение учреждений родовспоможения современным лечебно-диагностическим оборудованием и медикаментами | 7,968 | | 7,968 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | 4,356 | | 4,356 | | |
| 2009 год | 1,200 | | 1,200 | | |
| 2010 год | 1,500 | | 1,500 | | |
| 2011 год | 0,412 | | 0,412 | | |
| 2012 год | 0,500 | | 0,500 | | |
11. | Профилактика невынашивания беременности и выхаживания новорожденных (медикаменты) | 2,185 | | 2,185 | | |
| 2007 год | 0,105 | | 0,105 | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | 1,040 | | 1,040 | | |
| 2012 год | 1,040 | | 1,040 | | |
12. | Совершенствование лечебно-диагностической, в том числе реанимационной помощи женщинам (закупка медицинского оборудования) | 6,000 | 6,000 | | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | 3,000 | 3,000 | | | |
| 2012 год | 3,000 | 3,000 | | | |
| Итого | 22,759 | 6,000 | 16,759 | | |
| 2007 год | 0,255 | | 0,255 | | |
| 2008 год | 7,000 | | 7,000 | | |
| 2009 год | 1,200 | | 1,200 | | |
| 2010 год | 2,677 | | 2,677 | | |
| 2011 год | 5,587 | 3,000 | 2,587 | | |
| 2012 год | 6,040 | 3,000 | 3,040 | | |
2. Здоровый ребенок |
13. | Совершенствование лечебно-диагностической помощи детям республики, включая вспомогательные службы (закупка медицинского оборудования, медикаментов) | 10,743 | 7,360 | 3,383 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | 2,000 | | 2,000 | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | 0,383 | | 0,383 | | |
| 2011 год | 3,680 | 3,680 | | | |
| 2012 год | 4,680 | 3,680 | 1,000 | | |
14. | Совершенствование реанимационной помощи детям, в том числе новорожденным, в учреждениях родовспоможения и детства, обеспечение санитарным автотранспортом и медикаментами | 47,345 | 38,000 | 9,345 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | 1,105 | | 1,105 | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | 3,540 | | 3,540 | | |
| 2011 год | 22,700 | 19,000 | 3,700 | | |
| 2012 год | 20,000 | 19,000 | 1,000 | | |
15. | Совершенствование помощи детям с наследственными заболеваниями крови, обеспечение их гемостатическими и прочими препаратами (медикаменты) | 4,810 | 1,360 | 3,450 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | 0,300 | | 0,300 | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | 1,880 | 0,680 | 1,200 | | |
| 2012 год | 2,630 | 0,680 | 1,950 | | |
16. | Развитие и внедрение новых технологий по укреплению здоровья детей (медикаменты, оборудование) | 12,385 | 2,200 | 10,185 | | |
| 2007 год | 0,485 | | 0,485 | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | 0,800 | | 0,800 | | |
| 2011 год | 2,000 | 1,100 | 0,900 | | |
| 2012 год | 9,100 | 1,100 | 8,000 | | |
17. | Обеспечение детей с галактоземией, целиакией, ферментопатиями и прочими врожденными заболеваниями желудочно-кишечного тракта специализированным адаптированным питанием | 3,604 | 1,200 | 2,404 | | |
| 2007 год | 0,065 | | 0,065 | | |
| 2008 год | 0,300 | | 0,300 | | |
| 2009 год | 0,589 | | 0,589 | | |
| 2010 год | 0,100 | | 0,100 | | |
| 2011 год | 1,800 | 0,600 | 1,200 | | |
| 2012 год | 0,750 | 0,600 | 0,150 | | |
18. | Обеспечение детей, больных фенилкетонурией, лечебным питанием, не содержащим фенилаланина | 4,383 | 1,000 | 3,383 | | |
| 2007 год | 0,460 | | 0,460 | | |
| 2008 год | 0,460 | | 0,460 | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | 0,600 | | 0,600 | | |
| 2011 год | 0,903 | 0,500 | 0,403 | | |
| 2012 год | 1,960 | 0,500 | 1,460 | | |
19. | Информационное обеспечение населения республики и медицинских работников по вопросам охраны репродуктивного здоровья, профилактики заболеваний женщин и детей | 0,366 | 0,300 | 0,066 | | |
| 2007 год | 0,066 | | 0,066 | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | 0,150 | 0,150 | | | |
| 2012 год | 0,150 | 0,150 | | | |
| Итого | 83,636 | 51,420 | 32,216 | | |
| 2007 год | 1,076 | | 1,076 | | |
| 2008 год | 4,165 | | 4,165 | | |
| 2009 год | 0,589 | | 0,589 | | |
| 2010 год | 5,423 | | 5,423 | | |
| 2011 год | 33,113 | 25,710 | 7,403 | | |
| 2012 год | 39,270 | 25,710 | 13,560 | | |
| Итого по подпрограмме | 106,395 | 57,420 | 48,975 | | |
| 2007 год | 1,331 | | 1,331 | | |
| 2008 год | 11,165 | | 11,165 | | |
| 2009 год | 1,789 | | 1,789 | | |
| 2010 год | 8,100 | | 8,100 | | |
| 2011 год | 38,700 | 28,710 | 9,990 | | |
| 2012 год | 45,310 | 28,710 | 16,600 | | |
Подпрограмма "Развитие приоритетных направлений государственного и муниципального здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы" |
20. | Совершенствование службы медицины катастроф (оснащение транспортом) | 1,910 | 1,600 | 0,310 | | |
| 2007 год | 0,310 | | 0,310 | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | 0,800 | 0,800 | | | |
| 2012 год | 0,800 | 0,800 | | | |
21. | Меры по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем | 1,415 | 1,415 | | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | 1,284 | 1,284 | | | |
| 2010 год | 0,131 | 0,131 | | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | | | | | |
22. | Неотложные меры по борьбе с туберкулезом (оснащение медицинским оборудованием) | 6,700 | 5,700 | 1,000 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | 5,700 | 5,700 | | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | 1,000 | | 1,000 | | |
23. | Неотложные меры по борьбе с туберкулезом (реконструкция санатория "Звездочка" под республиканский противотуберкулезный санаторий, г. Нальчик) | 58,000 | 58,000 | | | |
| 2007 год | 8,000 | 8,000 | | | |
| 2008 год | 50,000 | 50,000 | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | | | | | |
24. | Меры по совершенствованию онкологической помощи (оснащение медицинским оборудованием, строительство онкодиспансера на 220 коек) | 31,495 | 31,495 | | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | 4,285 | 4,285 | | | |
| 2010 год | 27,210 | 27,210 | | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | | | | | |
25. | Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний (укрепление материально-технической базы) | 14,653 | 12,931 | 1,722 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | 0,722 | | 0,722 | | |
| 2010 год | 0,931 | 0,931 | | | |
| 2011 год | 6,000 | 6,000 | | | |
| 2012 год | 7,000 | 6,000 | 1,000 | | |
26. | Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (анти-ВИЧ/СПИД) (укрепление материально-технической базы) | 12,119 | 10,461 | 1,658 | | |
| 2007 год | 0,450 | | 0,450 | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | 5,461 | 5,461 | | | |
| 2011 год | 2,960 | 2,500 | 0,460 | | |
| 2012 год | 3,248 | 2,500 | 0,748 | | |
27. | Развитие высокотехнологичных видов специализированной медицинской помощи на базе ГУЗ "Республиканская клиническая больница" | 42,020 | 42,020 | | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | 21,010 | 21,010 | | | |
| 2012 год | 21,010 | 21,010 | | | |
28. | Оснащение медицинским оборудованием первичного медико-санитарного звена | 7,582 | | 7,582 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | 0,485 | | 0,485 | | |
| 2009 год | 1,400 | | 1,400 | | |
| 2010 год | 2,897 | | 2,897 | | |
| 2011 год | 1,400 | | 1,400 | | |
| 2012 год | 1,400 | | 1,400 | | |
29. | Вакцинопрофилактика (приобретение термоконтейнеров и компьютеров) | 0,064 | 0,028 | 0,036 | | |
| 2007 год | | | | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | 0,014 | 0,014 | | | |
| 2012 год | 0,050 | 0,014 | 0,036 | | |
30. | Меры по оснащению учреждений здравоохранения рентгенологическим оборудованием (в том числе приобретение маммографа) | 31,064 | | 31,064 | | |
| 2009 год | 31,064 | | 31,064 | | |
| 2010 год | | | | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | | | | | |
31. | Переподготовка и повышение квалификации работников здравоохранения | 3,344 | 2,146 | 1,198 | | |
| 2008 год | | | | | |
| 2009 год | | | | | |
| 2010 год | 0,098 | | 0,098 | | |
| 2011 год | 1,573 | 1,073 | 0,500 | | |
| 2012 год | 1,673 | 1,073 | 0,600 | | |
32. | Закупка оборудования для учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Кабардино-Балкарской Республики, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 0,720 | | 0,720 | | |
| 2010 год | 0,720 | | 0,720 | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | | | | | |
33. | Закупка оборудования для учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях | 53,737 | | 53,737 | | |
| 2010 год | 53,737 | | 53,737 | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | | | | | |
34. | Поставка оборудования для ГУЗ "Психоневрологический диспансер" | 5,111 | 5,111 | | | |
| 2009 год | 4,605 | 4,605 | | | |
| 2010 год | 0,506 | 0,506 | | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | | | | | |
35. | Оснащение ГУЗ "Эндокринологический центр" | 3,757 | 3,757 | | | |
| 2010 год | 3,757 | 3,757 | | | |
| 2011 год | | | | | |
| 2012 год | | | | | |
| Итого по подпрограмме | 273,691 | 174,664 | 99,027 | | |
| 2007 год | 8,760 | 8,000 | 0,760 | | |
| 2008 год | 50,485 | 50,000 | 0,485 | | |
| 2009 год | 43,360 | 10,174 | 33,186 | | |
| 2010 год | 101,148 | 43,696 | 57,452 | | |
| 2011 год | 33,757 | 31,397 | 2,360 | | |
| 2012 год | 36,181 | 31,397 | 4,784 | | |
| Всего по Программе | 708,534 | 420,162 | 288,372 | | |
| 2007 год | 73,850 | 64,509 | 9,341 | | |
| 2008 год | 85,600 | 50,000 | 35,600 | | |
| 2009 год | 72,231 | 13,856 | 58,375 | | |
| 2010 год | 171,005 | 90,683 | 80,322 | | |
| 2011 год | 143,907 | 100,557 | 43,350 | | |
| 2012 год | 161,941 | 100,557 | 61,384 | | |
Приложение N 2 к республиканской целевой программе "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы"
Динамика целевых индикаторов и показателей программы
N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Базовое значение | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Направление "Меры по лечению сахарного диабета" |
1. | Доля осложнений при сахарном диабете | процентов | 79,2 | 79,0 | 78,0 | 77,0 | 76,0 | 75,0 | 74,5 |
2. | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа: | | | | | | | | |
| мужчины | лет | 55 | 56 | 56,5 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,5 |
| женщины | лет | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 64 |
3. | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа: | | | | | | | | |
| мужчины | лет | 65,3 | 65,3 | 65,4 | 65,4 | 65,5 | 65,5 | 65,7 |
| женщины | лет | 70,4 | 70,5 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,0 |
Направление "Меры по развитию онкологической помощи населению Кабардино-Балкарской Республики |
1. | Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет | процентов | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,0 |
2. | Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | процентов | 30,9 | 30,8 | 30,6 | 30,4 | 30,2 | 30,0 | 30,0 |
3. | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения: | | | | | | | | |
| мужчин | число случаев | 140,5 | 140,4 | 140,3 | 140,2 | 140,1 | 140,0 | 140,0 |
| женщин | число случаев | 115,8 | 115,7 | 115,6 | 115,4 | 115,3 | 115,2 | 115,2 |
Направление "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
1. | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, всего | тыс. человек | 0,059 | 0,060 | 0,065 | 0,068 | 0,070 | 0,072 | 0,072 |
2. | Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных | процентов | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Направление "Вакцинопрофилактика" |
1. | Охват профилактическими прививками детей | процентов | | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
Направление "Вирусные гепатиты" |
1. | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения | число случаев | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 |
2. | Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения | число случаев | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Направление "Неотложные меры по развитию психиатрической помощи" |
1. | Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
2. | Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов | процентов | 26,0 | 26,0 | 25,9 | 25,7 | 25,5 | 25,3 | 25,3 |
3. | Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре | дней | 75,6 | 75,5 | 75,3 | 75,1 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
4. | Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар | процентов | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 |
Направление "Инфекции, передаваемые половым путем" |
1. | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения | число случаев | 34,1 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 20,0 |
2. | Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения | число случаев | 2,9 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
3. | Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения | число случаев | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
4. | Количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем | единиц | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Направление "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике" |
1. | Показатель абациллирования больных, состоящих на учете на конец года | процентов | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
2. | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | единиц | 12,7 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,7 | 9,2 |
Направление "Артериальная гипертония" |
1. | Заболеваемость населения цереброваскулярными болезнями на 100 тыс. населения | число случаев | 370,0 | 368,6 | 360,0 | 350,0 | 340,0 | 330,0 | 350,0 |
2. | Число лиц с впервые в текущем году выявленной артериальной гипертонией | тыс. человек | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Направление "Здоровье матери и ребенка в Кабардино-Балкарской Республике" |
1. | Младенческая смертность | показатель на 1 тыс. родившихся живыми | 16,1 | 14,9 | 13,8 | 13,0 | 12,7 | 11,8 | 6,9 |
2. | Материнская смертность | показатель на 100 тыс. родившихся живыми | 31,2 | 29,0 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 20,0 |
Направление "Формирование здорового образа жизни у граждан в Кабардино-Балкарской Республике, включая сокращение потребления алкоголя и табака" |
1. | Снижение заболеваемости алкоголизмом на 100 тыс. населения | число случаев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,8 | 88,0 | 87,6 | 86,4 |
2. | Снижение удельного веса курящего населения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 46,0 | 45,5 | 44,0 |
".
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Президент Кабардино-Балкарской Республики
А.Каноков
г. Нальчик
19 октября 2011 года
N 84-РЗ