Приложение к Решению от 07.10.2011 г № 57/1 Перечень
Перечень кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений здравоохранения Прохладненского муниципального района, передаваемого из муниципальной собственности Прохладненского муниципального района в государственную собственность КБР
МУЗ «Амбулатория» с.п.Прималкинское
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
1 | 86009024719901001226 | 2Е113 | 79560,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг молочной кухни |
2 | 86009024719901001226 | 2Е113 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
3 | 86009024719901001226 | 2Е113 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
4 | 86009024719901001226 | 2Е113 | 146484,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
5 | 86009024719901001226 | 2Е113 | 1268273,27 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата за лабораторное обследование, анализы. |
6 | 86009024719901001290 | 2Е113 | 0,00 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
7 | 86009024719901001226 | 2Е113 | 14578,00 | ГУЗ «Онкологический диспансер»(г.Нальчик) | Оплата за лабораторное обследование, анализы |
8 | 86009024719901001225 | 2Е113 | 5385,79 | ОАО «Каббалкгаз»Прохладный газ | Тех.обслуж.газ. оборудования |
ИТОГО: | 1519281,06 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Амбулатория» с.п.Пролетарское
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
1 | 86009024719901001225 | 2Е111 | 550,00 | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания» | Техобслуживание электросетей |
2 | 86009024719901001226 | 2Е111 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
3 | 86009024719901001226 | 2Е111 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
4 | 86009024719901001226 | 2Е111 | 55304,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
5 | 86009024719901001226 | 2Е111 | 249749,34 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата за лабораторное обследование, анализы. |
6 | 86009024719901001290 | 2Е111 | 573,62 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
7 | 86009024719901001340 | 2Е111 | 3400,00 | ИП Клешня | А/шины |
ИТОГО: | 314576,96 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Амбулатория» с.п. Янтарное
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
| | | | | |
1 | 86009024719901001226 | 2Е116 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
2 | 86009024719901001226 | 2Е116 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
3 | 86009024719901001226 | 2Е116 | 56520,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
4 | 86009024719901001226 | 2Е116 | 69669,48 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата за лабораторное обследование, анализы. |
5 | 86009024719901001290 | 2Е116 | 1278,32 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
| | | | | |
6 | 86009024719901001225 | 2Е116 | 9370,47 | ОАО «Каббалкгаз»Прохладный газ | Тех.обслуж.газ. оборудования |
ИТОГО: | 141838,27 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Районная психиатрическая больница»
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
1 | 86009024709901001213 | 2Е102 | 172973,25 | МР ИФНС №4 по КБР | Долги прошлых лет |
2 | 86009024709901001290 | 2Е102 | 165779,00 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
| | | | | |
3 | 86009024709901001226 | 2Е102 | 5268,00 | Центр гигиены и эпидемиологии КБР | Услуги СЭС |
ИТОГО: | 344020,25 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Амбулатория» с.п.Красносельский
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
| | | | | |
1 | 86009024719901001226 | 2Е109 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
2 | 86009024719901001226 | 2Е109 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
3 | 86009024719901001226 | 2Е109 | 70450,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
4 | 86009024719901001226 | 2Е109 | 197183,08 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата за лабораторное обследование, анализы. |
5 | 86009024719901001290 | 2Е109 | 822,94 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
| | | | | |
6 | 86009024719901001225 | 2Е109 | 5747,52 | ОАО «Каббалкгаз»Прохладный газ | Тех.обслуж.газ. оборудования |
ИТОГО: | 279203,54 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Амбулатория» с.п.Приближная
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
| | | | | |
1 | 86009024719901001226 | 2Е112 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
2 | 86009024719901001226 | 2Е112 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
3 | 86009024719901001226 | 2Е112 | 45267,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
4 | 86009024719901001226 | 2Е112 | 153981,94 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата за лабораторное обследование, анализы. |
5 | 86009024719901001290 | 2Е112 | 938,76 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | 205187,70 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Участковая больница» с.Алтуд
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
1 | 86009024709901001225 | 2Е103 | 6071,37 | ОООТКФ «Дружба» | Стирка белья |
2 | 86009024709901001226 | 2Е103 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
3 | 86009024709901001226 | 2Е103 | 68995,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
| | | | | |
4 | 86009024709901001290 | 2Е103 | 17756,62 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
ИТОГО: | 95122,99 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Амбулатория» с.п.Дальнее
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
1 | 86009024719901001224 | 2Е106 | 25812,00 | ОПХ «Солнечное» | Аренда |
2 | 86009024719901001226 | 2Е106 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
3 | 86009024719901001226 | 2Е106 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
4 | 86009024719901001226 | 2Е106 | 22137,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
5 | 86009024719901001226 | 2Е106 | 58898,01 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата за лабораторное обследование, анализы. |
6 | 86009024719901001290 | 2Е106 | 170,21 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
7 | 86009024719901001225 | 2Е106 | 8069,54 | ОАО «Каббалкгаз»Прохладный газ | Тех.обслуж.газ. оборудования |
ИТОГО: | 120086,76 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Амбулатория» с.п.Карагач
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
| | | | | |
1 | 86009024719901001226 | 2Е108 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
2 | 86009024719901001226 | 2Е108 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
3 | 86009024719901001226 | 2Е108 | 87085,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
4 | 86009024719901001226 | 2Е108 | 335019,92 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата за лабораторное обследование, анализы. |
5 | 86009024719901001290 | 2Е108 | 7541,71 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
| | | | | |
6 | 86009024719901001225 | 2Е108 | 7187,95 | ОАО «Каббалкгаз»Прохладный газ | Тех.обслуж.газ. оборудования |
ИТОГО: | 441834,58 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Участковая больница»ст.Екатериноградская
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
| | | | | |
1 | 86009024709901001226 | 2Е104 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
2 | 86009024709901001226 | 2Е104 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
3 | 86009024709901001226 | 2Е104 | 73585,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
4 | 86009024709901001226 | 2Е104 | 13071,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Автоклавирование |
5 | 86009024709901001290 | 2Е104 | 72091,00 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
| | | | | |
6 | 86009024709901001226 | 2Е104 | 9760,00 | Центр гигиены и эпидемиологии КБР | Услуги СЭС |
ИТОГО: | 173507,00 | | |
Дебиторы |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ИТОГО: | | | |
МУЗ «Участковая больница» ст.Солдатская
№ п/п | КБК | ПБС | Сумма | Поставщик (подрядчик) | Наименование поставки |
Кредиторы |
1 | 86009024709901001224 | 2Е101 | 169400,79 | ОАО «Племенной завод «Степной» | Аренда |
2 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 2300,00 | Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» | Проект нормативов образования отходов |
3 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 2700,00 | ООО «ЦЛАТИ по КБР» | Изготовление экологического паспорта |
4 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 155423,00 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата услуг узких специалистов |
5 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 12653,72 | МУЗ «ГБ» г.Прохладный | Оплата за лабораторное обследование, анализы. |
6 | 86009024709901001290 | 2Е101 | 667495,46 | МР ИФНС №4 по КБР | Пени, штрафы, |
7 | 86009024709901001213 | 2Е101 | 251212,00 | МР ИФНС №4 по КБР | Долги прошлых лет |
8 | 86009024709901001225 | 2Е101 | 315505,00 | ИП Балкизов | Аренда |
9 | 86009024709901001225 | 2Е101 | 52012,00 | ООО «Хасми» | ГСМ |
ИТОГО: | 1628701,97 | | |
Дебиторы |
1 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 17479,98 | ООО АПС «Прималкинский» | Медосмотр |
2 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 2473,00 | МОУ СОШ с.Алтуд | Медосмотр |
3 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 16771,00 | МОУ ДМШ ст.Солдатская | Медосмотр |
4 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 6791,00 | МОУ СОШ п.Дальний | Медосмотр |
5 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 1805,00 | МОУ ДМШ с.Пролетарское | Медосмотр |
6 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 2840,00 | МОУ СОШ п.Лесной | Медосмотр |
7 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 1788,00 | МОУ СОШ с.Алтуд | Медосмотр |
8 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 966,00 | ГУДПЧ ст.Солдатская | Медосмотр |
9 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 4664,00 | МОУ СОШ ст.Солдатская | Медосмотр |
10 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 6435,00 | МОУ СОШ п.Янтарный | Медосмотр |
11 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 447,00 | МОУ СОШ ст.Екатериноградская | Медосмотр |
12 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 4871,00 | МОУ СОШ с.Карагач | Медосмотр |
13 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 3165,00 | МОУ СОШ с.Красносельское | Медосмотр |
14 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 295,01 | МОУ ДМШ п.Учебный | Медосмотр |
15 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 5364,00 | МОУ СОШ №2 с.Карагач | Медосмотр |
16 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 40852,00 | ТСХТ | Медосмотр |
17 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 3290,00 | Прохладное «Минобороны» | Медосмотр |
18 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 644,00 | МОУ СОШ ст.Приближная | Медосмотр |
19 | 86009024709901001226 | 2Е101 | 1053,00 | МОУ СОШ с.Заречное | Медосмотр |
ИТОГО: | 121993,99 | | |
Секретарь сессии
_____________Н.С. Шерстюк