Решение от 27.09.2011 г № 322

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 30 декабря 2010 года № 240 «О бюджете Майского муниципального района на 2011 год»


Статья 1.
Внести в решение сессии Совета Майского муниципального района от 30 декабря 2010 года № 240 «О бюджете Майского муниципального района на 2011 год» следующие изменения и дополнения:
1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского муниципального района

Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального района на 2011 год (далее – Местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 6,5 процентов (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 316 791,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 252 769,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 317 067,2 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 600,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2012 года в сумме 3 600,0 тыс. рублей;

5) утвердить объем дефицита местного бюджета в сумме 275,9 тыс. рублей»;

2). Приложения 4, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к Решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2011 год»
Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Приложение 6 к Решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2011 год» Ведомственная структура Расходов местного бюджета на 2011 год (тыс. рублей)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000 000 317 067,2
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 25 324,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 694,0
Центральный аппарат 01 03 0020401 000 694,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020401 500 694,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 15 644,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 15 644,0
Центральный аппарат 01 04 0020401 000 14 474,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 14 474,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 1 170,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 1 170,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 4 674,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 4 674,6
Центральный аппарат 01 06 0020401 000 4 674,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020401 500 4 674,6
Резервный фонд 01 11 0000000 000 513,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 513,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 513,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 3 799,1
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 000 813,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0013800 500 813,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 13 0014300 000 19,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0014300 500 19,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 13 0020000 000 2 567,0
Центральный аппарат 01 13 0020401 000 2 567,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020401 500 2 567,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 000 400,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 0900200 000 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 400,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1 930,8
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 1 930,8
Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2014 годы" 03 02 5221250 000 1 930,8
Фонд софинансирования 03 02 5221250 010 1 930,8
Национальная экономика 04 00 0000000 000 400,0
Водное хозяйство 04 06 0000000 000 40,0
Резервные фонды местных администраций 04 06 0700500 000 40,0
Прочие расходы 04 06 0700500 013 40,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 360,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450193 000 360,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450193 006 360,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006
Образование 07 00 0000000 000 221 606,1
Общее образование 07 02 0000000 000 208 352,5
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 183 969,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 183 969,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219901 000 29 380,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219901 001 29 380,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219902 000 146 688,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219902 001 146 688,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219999 000 7 900,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219999 001 7 900,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 21 341,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 21 341,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239901 000 20 282,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 20 282,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239999 000 1 059,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239999 001 1 059,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 3 042,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 042,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 8 441,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 8 341,7
Оздоровление детей 07 07 4320200 000 7 032,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 4320277 000 7 032,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320277 001 7 032,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 1 309,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329901 000 1 309,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329901 001 1 309,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 811,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 0020000 000 1 448,0
Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 448,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020401 500 1 448,0
Резервные фонды местных администраций 07 09 0700500 000 47,0
Прочие расходы 07 09 0700500 013 47,0
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 500,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 07 09 4361800 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 4361893 500 500,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 2 816,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 2 816,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529901 000 2 801,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529901 001 2 801,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529999 000 15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529999 001 15,0
Культура и кинематография 08 00 0000000 000 1 623,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 1 623,0
Центральный аппарат 08 04 0020401 000 1 623,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 0020401 500 1 623,0
Здравоохранение 09 00 0000000 000 43 975,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 12 152,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 12 152,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 12 152,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709901 000 5 510,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709901 001 5 510,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709917 000 6 641,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709917 001 6 641,8
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 13 479,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 13 479,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 13 479,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719901 000 11 294,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719901 001 11 294,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719999 000 2 185,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719999 001 2 185,0
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 11 004,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709901 000 9 600,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709901 001 9 600,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 1 404,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 1 404,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000 000 7 339,5
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи 09 09 0960300 000 7 339,5
Прочие расходы 09 09 0960300 013 7 339,5
Социальная политика 10 00 0000000 000 12 518,2
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 170,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 1 170,0
Доплаты к пенсиям, государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим 10 01 4910100 000 1 170,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1 170,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 9 891,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050592 000 64,0
Социальные выплаты 10 04 5050592 005 64,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201092 000 1 202,7
Социальные выплаты 10 04 5201092 005 1 202,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 183,7
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 183,7
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 178,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201312 500 178,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 5 652,1
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 5 652,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201314 000 96,0
Социальные выплаты 10 04 5201314 005 96,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201315 000 125,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201315 500 125,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201316 000 2 389,0
Социальные выплаты 10 04 5201316 005 2 389,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1 456,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 10 06 0020000 000 1 456,9
Заработная плата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних 10 06 0020424 000 982,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020424 500 982,7
Заработная плата работникам комиссии по делам несовершеннолетних 10 06 0020481 000 474,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020481 500 474,2
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 300,0
Физическая культура 11 01 0000000 000 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 000 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5129701 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129701 500 300,0
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 2 860,0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 2 860,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4570000 000 2 860,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579900 000 2 860,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579901 000 1 686,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579901 001 1 686,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579999 000 1 174,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579999 001 1 174,0
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000 000 6 528,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000 000 6 528,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 000 6 528,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 5160133 000 6 528,8
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160133 008 6 528,8
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 317 067,2
Местная администрация Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики 803 00 00 0000000 000 21 509,8
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 16 734,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 0000000 000 15 644,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 803 01 04 0020000 000 15 644,0
Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 14 474,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020401 500 14 474,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 0020800 000 1 170,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020800 500 1 170,0
Резервный фонд 803 01 11 0000000 000 513,0
Резервные фонды местных администраций 803 01 11 0700500 000 513,0
Прочие расходы 803 01 11 0700500 013 513,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000 000 577,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 13 0010000 000 177,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 13 0013800 000 158,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 13 0013800 500 158,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 803 01 13 0014300 000 19,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 13 0014300 500 19,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 803 01 13 0900000 000 400,0
Выполнение других обязательств государства 803 01 13 0900200 000 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 13 0900200 500 400,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 1 930,8
Органы внутренних дел 803 03 02 0000000 000 1 930,8
Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2014 годы" 803 03 02 5221250 000 1 930,8
Фонд софинансирования 803 03 02 5221250 010 1 930,8
Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 400,0
Водное хозяйство 803 04 06 0000000 000 40,0
Резервные фонды местных администраций 803 04 06 0700500 000 40,0
Прочие расходы 803 04 06 0700500 013 40,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 0000000 000 360,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 803 04 12 3450193 000 360,0
Субсидии юридическим лицам 803 04 12 3450193 006 360,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000 000
Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 803 05 01 0980200 000
Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980201 006
Образование 803 07 00 0000000 000 500,0
Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 500,0
Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства 803 07 09 4361800 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 07 09 4361893 500 500,0
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 1 644,2
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 170,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 170,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 803 10 01 4910100 000 1 170,0
Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 1 170,0
Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06 0000000 000 474,2
Заработная плата работникам комиссии по делам несовершеннолетних 803 10 06 0020481 000 474,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 10 06 0020481 500 474,2
Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 300,0
Физическая культура 803 11 01 0000000 000 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 803 11 01 5120000 000 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 803 11 01 5129701 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 11 01 5129701 500 300,0
МУ "Отдел записи актов гражданского состояния местной администрации Майского района Кабардино- Балкарской Республики" 821 00 00 0000000 000 654,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 821 01 00 0000000 000 654,3
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 0000000 000 654,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 821 01 13 0013800 000 654,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0013800 500 654,3
Совет местного самоуправления Майского муниципального района 830 00 00 0000000 000 694,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 0000000 000 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 830 01 03 0020000 000 694,0
Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 694,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 830 01 03 0020401 500 694,0
МУ "Отдел культуры местной администрации Майского муниципального района" 857 00 00 0000000 000 4 483,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08 00 0000000 000 1 623,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 857 08 04 0000000 000 1 623,0
Центральный аппарат 857 08 04 0020401 000 1 623,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 08 04 0020401 500 1 623,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 857 12 00 0000000 000 2 860,0
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000 000 2 860,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 12 02 4570000 000 2 860,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 12 02 4579900 000 2 860,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 12 02 4579901 000 1 686,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 12 02 4579901 001 1 686,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 12 02 4579999 000 1 174,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 12 02 4579999 001 1 174,0
МУЗ "Майская районная больница" 860 00 00 0000000 000 43 975,6
Здравоохранение 860 09 00 0000000 000 43 975,6
Стационарная медицинская помощь 860 09 01 0000000 000 12 152,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 01 4700000 000 12 152,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 4709901 000 5 510,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 4709901 001 5 510,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 4709917 000 6 641,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 4709917 001 6 641,8
Амбулаторная помощь 860 09 02 0000000 000 13 479,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 860 09 02 4710000 000 13 479,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 4719901 000 11 294,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 4719901 001 11 294,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 4719999 000 2 185,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 4719999 001 2 185,0
Скорая медицинская помощь 860 09 04 0000000 000 11 004,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 04 4709901 000 9 600,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 04 4709901 001 9 600,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 860 09 04 5201800 000 1 404,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 04 5201800 001 1 404,8
Другие вопросы в области здравоохранения 860 09 09 0000000 000 7 339,5
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи 860 09 09 0960300 000 7 339,5
Прочие расходы 860 09 09 0960300 013 7 339,5
МУ " Управление развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района" 866 00 00 0000000 000 2 567,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 2 567,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 866 01 13 0000000 000 2 567,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 866 01 13 0020000 000 2 567,0
Центральный аппарат 866 01 13 0020401 000 2 567,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 866 01 13 0020401 500 2 567,0
МУ "Управление образования местной администрации Майского муниципального района" 873 00 00 0000000 000 231 980,1
Образование 873 07 00 0000000 000 221 106,1
Общее образование 873 07 02 0000000 000 208 352,5
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 183 969,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 183 969,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 29 380,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219901 001 29 380,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219902 000 146 688,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219902 001 146 688,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219999 000 7 900,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219999 001 7 900,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 4230000 000 21 341,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 21 341,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239901 000 20 282,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239901 001 20 282,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239999 000 1 059,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239999 001 1 059,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 5200900 000 3 042,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 5200900 001 3 042,0
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 8 441,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 873 07 07 4310000 000 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 873 07 07 4310100 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 07 4310100 001 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 8 341,7
Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 7 032,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320277 000 7 032,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4320277 001 7 032,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 1 309,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329901 000 1 309,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4329901 001 1 309,0
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 4 311,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 873 07 09 0020000 000 1 448,0
Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 448,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 09 0020401 500 1 448,0
Резервные фонды местных администраций 873 07 09 0700500 000 47,0
Прочие расходы 873 07 09 0700500 013 47,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 4520000 000 2 816,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 2 816,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529901 000 2 801,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529901 001 2 801,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529999 000 15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529999 001 15,0
Социальная политика 873 10 00 0000000 000 10 874,0
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 9 891,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 5050592 000 64,0
Социальные выплаты 873 10 04 5050592 005 64,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализуемых основную общеобразовательную программу дошкольного образования 873 10 04 5201092 000 1 202,7
Социальные выплаты 873 10 04 5201092 005 1 202,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 873 10 04 5201311 000 183,7
Социальные выплаты 873 10 04 5201311 005 183,7
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 178,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 10 04 5201312 500 178,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет республиканского бюджета КБР 873 10 04 5201313 000 5 652,1
Социальные выплаты 873 10 04 5201313 005 5 652,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 873 10 04 5201314 000 96,0
Социальные выплаты 873 10 04 5201314 005 96,0
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201315 000 125,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 10 04 5201315 500 125,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств федерального бюджета 873 10 04 5201316 000 2 389,0
Социальные выплаты 873 10 04 5201316 005 2 389,0
Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06 0000000 000 982,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 873 10 06 0020000 000 982,7
Заработная плата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних 873 10 06 0020424 000 982,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 10 06 0020424 500 982,7
МУ "Управление финансами Майского муниципального района" 892 00 00 0000000 000 11 203,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 4 674,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06 0000000 000 4 674,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 892 01 06 0020000 000 4 674,6
Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 4 674,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 06 0020401 500 4 674,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 892 14 00 0000000 000 6 528,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 892 14 01 0000000 000 6 528,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 5160000 000 6 528,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 892 14 01 5160133 000 6 528,8
Фонд финансовой поддержки 892 14 01 5160133 008 6 528,8

Приложение № 7 к решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2011 год»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района за счет собственных средств районного бюджета на 2011 год
(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма
1 2
Станица Александровская 1552,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с административным центром в станице Котляревская 1641,7
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с административным центром в селе Ново-Ивановское 2074,0
село Октябрьское 1261,1
Всего по поселениям Майского муниципального района 6528,8

Распределение субсидии на укрепление участковых пунктов полиции расположенных на территории поселений Майского муниципального района в соответствии с Республиканской целевой программой «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2014 годы»
(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма
1 2
город Майский, село Пришибо-Малкинское, село Сарское, село Лесное, село Красная Поляна, дорожный разъезд Баксан статусом городского поселения с административным центром в городе Майском 1 065,6
Станица Александровская 194,9
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с административным центром в станице Котляревская 278,3
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с административным центром в селе Ново-Ивановское 195,1
село Октябрьское 196,9
