Постановление от 12.05.2011 г № 120-ПП

Об итогах исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2011 года


Заслушав информацию министра финансов Кабардино-Балкарской Республики А.А. Бишенова об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2011 года, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2011 года и направить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
И.ГЕРТЕР
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
(тыс. рублей)

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено в % к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8707614,4 1962651,3 22,5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8370335,7 1741215,7 20,8
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1484120,0 309229,8 20,8
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1942003,0 389362,1 20,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 3684648,4 766828,8 20,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 000 3684648,4 766828,8 20,8
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 375845,2 85384,1 22,7
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 868787,1 187716,2 21,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 000 1 07 00000 00 0000 000 9673,0 951,0 9,8
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5259,0 1578,5 30,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 165,3 0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 337278,7 221435,6 65,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 32083,0 12619,8 39,3
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 10342,4 1677,9 16,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 180684,2 24978,3 13,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 100000,0 5676,0 5,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба ООО 1 16 00000 00 0000 000 924,9 387,5 41,9
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 13244,2 176096,1 в 13 раз
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11802737,7 3320795,3 28,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 20510352,1 5283446,6 25,8
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 0100 1338123,7 179727,4 13,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 96801,3 20909,4 21,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 89337,6 15317,7 17,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 177772,2 28588,0 16,1
Судебная система 0105 141892,1 18934,7 13,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 91837,0 15144,4 16,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 20590,4 3865,8 18,8
Резервные фонды 0111 19065,8 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 29381,2 5597,9 19,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 671446,1 71369,5 10,6
Национальная оборона 0200 13329,8 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 13329,8 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1464117,2 303774,3 20,7
Органы внутренних дел 0302 1149672,6 243347,3 21,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 71093,0 6437,9 9,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 243351,6 53989,1 22,2
Национальная экономика 0400 3811158,5 351397,2 9,2
Общеэкономические вопросы 0401 290026,7 17101,9 5,9
Топливно-энергетический комплекс 0402 503829,0 33100,4 6,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 891569,9 226379,6 25,4
Водное хозяйство 0406 185170,7 0,0 0,0
Лесное хозяйство 0407 52603,8 8243,1 15,7
Транспорт 0408 28889,5 4163,6 14,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 651951,4 54109,2 8,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1207117,5 8299,4 0,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 857228,8 44793,0 5,2
Жилищное хозяйство 0501 127000,0 19501,1 15,4
Коммунальное хозяйство 0502 562933,3 20122,0 3,6
Благоустройство 0503 139251,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 28044,5 5169,9 18,4
Охрана окружающей среды 0600 44071,9 6785,9 15,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 9601,4 1484,4 15,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 34470,5 5301,5 15,4
Образование 0700 4977205,4 1081992,5 21,7
Общее образование 0702 4058671,4 935969,5 23,1
Начальное профессиональное образование 0703 316171,3 58060,5 18,4
Среднее профессиональное образование 0704 101133,2 21773,2 21,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 19040,4 1488,5 7,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 248130,0 371,5 0,1
Другие вопросы в области образования 0709 234059,1 64329,3 27,5
Культура, кинематография 0800 845791,0 72465,9 8,6
Культура 0801 801554,2 67022,4 8,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 44236,8 5443,5 12,3
Здравоохранение 0900 2970741,7 536982,6 18,1
Стационарная медицинская помощь 0901 1146926,1 145124,5 12,7
Амбулаторная помощь 0902 98642,6 19059,2 19,3
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 50815,3 13912,5 27,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 24699,2 5578,9 22,6
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1649658,5 353307,5 21,4
Социальная политика 1000 3633306,9 904232,1 24,9
Пенсионное обеспечение 1001 101545,3 33118,9 32,6
Социальное обслуживание населения 1002 494097,4 95406,3 19,3
Социальное обеспечение населения 1003 2769228,4 716519,0 25,9
Охрана семьи и детства 1004 142065,5 33961,6 23,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 126370,3 25226,3 20,0
Физическая культура и спорт 1100 416151,6 39153,0 9,4
Физическая культура 1101 100000,0 0,0 0,0
Массовый спорт 1102 183893,5 14353,4 7,8
Спорт высших достижений 1103 112664,1 21107,8 18,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 19594,0 3691,8 18,8
Средства массовой информации 1200 227817,3 36875,1 16,2
Телевидение и радиовещание 1201 64980,2 8164,4 12,6
Периодическая печать и издательства 1202 131803,6 23987,5 18,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 31033,5 4723,2 15,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50507,0 9481,6 18,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 50507,0 9481,6 18,8
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1185622,9 271107,8 22,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 1133622,9 271107,8 23,9
Иные дотации 1402 50000,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 1403 2000,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 21835173,8 3838768,4 17,6
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 7900 -1324821,7 1444678,2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 1324821,7 -1444678,2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1195274,6 -1200000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1165274,6 -1200000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2365274,6 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1200000,0 -1200000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 30000,0 0,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 30000,0 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 30000,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 100000,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -100000,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 129547,1 -244678,2
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -23005626,7 -5283446,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 23135173,8 5038768,4

ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(тыс. рублей)

Наименование Сумма
План 44530,0
Фактически израсходовано 11803,0