Приложение к Решению от 22.04.2011 г № 51/2

Распределение бюджетных ассигнований из районного бюджета Прохладненского муниципального района за 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов.


руб.
Наименование Коды бюджетной классификации План Факт
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 32 464 599,99 32 372 029,61
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 1 778 818,00 1 778 818,00
Центральный аппарат 01 03 0020401 000 1 778 818,00 1 778 818,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020401 500 1 778 818,00 1 778 818,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 21 116 315,84 21 116 315,84
Центральный аппарат 01 04 0020401 000 20 162 776,53 20 162 776,53
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 20 162 776,53 20 162 776,53
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 953 539,31 953 539,31
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 953 539,31 953 539,31
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 8 285 466,15 8 255 655,77
Центральный аппарат 01 06 0020401 000 8 285 466,15 8 255 655,77
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020401 500
Резервные фонды 01 12 0000000 000 49 500,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 49 500,00 0,00
Прочие расходы 01 12 0700500 013 49 500,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1 234 500,00 1 221 240,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 999 300,00 999 300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0013800 001 999 300,00 999 300,00
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 14 0014300 000 235 200,00 221 940,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0014300 500 235 200,00 221 940,00
Национальная экономика 04 00 0000000 000 5 753 439,00 5 753 010,29
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 3 728 439,00 3 728 010,29
Центральный аппарат 04 05 0020401 000 3 728 439,00 3 728 010,29
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 0020401 500 3 728 439,00 3 728 010,29
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2 025 000,00 2 025 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380001 000 2 025 000,00 2 025 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380001 500 2 025 000,00 2 025 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 11 078 421,53 11 078 421,53
Жилищное хозяйство 05 01 000000 000 11 078 421,53 11 078 421,53
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета) 05 01 0700492 000 328 549,00 328 549,00
Прочие расходы 05 01 0700492 013 328 549,00 328 549,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 000 10 122 079,53 10 122 079,53
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 10 122 079,53 10 122 079,53
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201 000 627 793,00 627 793,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 627 793,00 627 793,00
Образование 07 00 0000000 000 301 558 756,13 297 281 200,25
Общее образование 07 02 0000000 000 284 724 678,49 281 740 746,50
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета) 07 02 0700492 000 122 479,00 122 479,00
Прочие расходы 07 02 0700492 013 122 479,00 122 479,00
Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы (средства местного бюджета) 07 02 1001593 000 260 548,00 260 548,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 1001593 001 260 548,00 260 548,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 07 02 4219901 000 60 266 650,05 58 702 136,88
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219901 001 60 266 650,05 58 702 136,88
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР) 07 02 4219902 000 192 934 951,00 192 758 226,02
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219902 001 192 934 951,00 192 758 226,02
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт доходов от оказания платных слуг) 07 02 4219999 000 5 086 706,20 4 832 668,28
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219999 001 5 086 706,20 4 832 668,28
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 07 02 4239901 000 20 615 637,59 20 424 956,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 20 615 637,59 20 424 956,70
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт доходов от оказания платных слуг) 07 02 4239999 000 371 313,27 358 710,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239999 001 371 313,27 358 710,24
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 07 02 5100391 000 15 573,71 15 573,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5100391 001 15 573,71 15 573,71
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 07 02 5100392 000 819,67 819,67
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5100392 001 819,67 819,67
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 5 050 000,00 4 264 628,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 5 050 000,00 4 264 628,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 4 728 152,00 3 875 639,60
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 212 692,00 212 692,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 212 692,00 212 692,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 4320277 000 4 515 460,00 3 662 947,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320277 001 4 515 460,00 3 662 947,60
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 12 105 925,64 11 664 814,15
Центральный аппарат 07 09 0020401 000 3 253 204,04 3 100 562,23
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020401 500 3 253 204,04 3 100 562,23
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 07 09 4529901 000 8 852 721,60 8 564 251,92
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529901 001 8 852 721,60 8 564 251,92
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 18 333 788,44 18 326 376,35
Культура 08 01 0000000 000 10 965 306,23 10 965 306,23
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации (средства республиканского бюджета) 08 01 0700492 000 48 972,00 48 972,00
Прочие расходы 08 01 0700492 013 48 972,00 48 972,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 08 01 4409901 000 6 082 945,67 6 082 945,67
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409901 001 6 082 945,67 6 082 945,67
Библиотеки (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 08 01 4429901 000 4 612 009,56 4 612 009,56
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429901 001 4 612 009,56 4 612 009,56
Библиотеки (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт доходов от оказания платных слуг) 08 01 4429999 000 8 000,00 8 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429999 001 8 000,00 8 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 000 213 379,00 213 379,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 213 379,00 213 379,00
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 3 982 913,44 3 975 501,35
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 08 04 4579901 000 2 822 200,00 2 814 787,91
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579901 001 2 822 200,00 2 814 787,91
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт доходов от оказания платных слуг) 08 04 4579999 000 1 160 713,44 1 160 713,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579999 001 1 160 713,44 1 160 713,44
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 0000000 000 3 385 568,77 3 385 568,77
Центральный аппарат 08 06 0020401 000 2 117 168,77 2 117 168,77
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020401 500 2 117 168,77 2 117 168,77
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 08 06 4529901 000 1 268 400,00 1 268 400,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529901 001 1 268 400,00 1 268 400,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 71 317 463,48 69 983 488,98
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 29 200 023,23 28 925 859,40
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 09 01 4709901 000 28 607 031,43 28 355 126,26
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709901 001 28 607 031,43 28 355 126,26
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (Родовые сертификаты) 09 01 4709917 000 478 878,99 456 621,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709917 001 478 878,99 456 621,33
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт доходов от оказания платных слуг) 09 01 4709999 000 114 112,81 114 111,81
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709999 001 114 112,81 114 111,81
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 26 232 873,63 25 380 421,94
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 09 02 4719901 000 23 444 269,95 22 632 609,94
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719901 001 23 444 269,95 22 632 609,94
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (Родовые сертификаты) 09 02 4719917 000 840 003,68 828 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719917 001 840 003,68 828 000,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 000 1 948 600,00 1 919 812,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5201800 001 1 948 600,00 1 919 812,00
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 11 321 860,73 11 221 705,39
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 09 04 4709901 000 11 321 860,73 11 221 705,39
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709901 001 11 321 860,73 11 221 705,39
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 788 772,00 788 772,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 788 772,00 788 772,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 788 772,00 788 772,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 3 773 933,89 3 666 730,25
Центральный аппарат 09 10 0020401 000 2 414 167,71 2 309 227,11
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020401 500 2 414 167,71 2 309 227,11
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 09 10 4529901 000 1 359 766,18 1 357 503,14
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4529901 001 1 359 766,18 1 357 503,14
Социальная политика 10 00 0000000 000 13 974 659,16 12 595 058,99
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 828 244,16 828 244,16
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 828 244,16 828 244,16
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 828 244,16 828 244,16
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 3 768 215,00 2 472 215,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 03 0980102 000 461 134,20 461 134,20
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 0980102 501 461 134,20 461 134,20
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 10 03 0980202 000 218 280,80 218 280,80
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 0980202 501 218 280,80 218 280,80
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей 10 03 1040291 000 2 342 520,00 1 370 520,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040291 501 2 342 520,00 1 370 520,00
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей 10 03 1040292 000 373 140,00 211 140,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040292 501 373 140,00 211 140,00
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей 10 03 1040293 000 373 140,00 211 140,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 373 140,00 211 140,00
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 8 315 200,00 8 274 909,83
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ О государственных пособиях гражданам, имеющим детей 10 04 5050592 000 44 000,00 38 000,00
Социальные выплаты 10 04 5050592 005 44 000,00 38 000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 5110300 000 419 600,00 397 309,83
Прочие расходы 10 04 5110300 013 419 600,00 397 309,83
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201092 000 1 831 600,00 1 831 600,00
Социальные выплаты 10 04 5201092 005 1 831 600,00 1 831 600,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР) 10 04 5201313 000 4 140 000,00 4 140 000,00
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 4 140 000,00 4 140 000,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201316 000 1 880 000,00 1 868 000,00
Социальные выплаты 10 04 5201316 005 1 880 000,00 1 868 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1 063 000,00 1 019 690,00
Центральный аппарат (Закон КБР от 12.05.2008 № 24-РЗ О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями КБР по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) 10 06 0020424 000 1 063 000,00 1 019 690,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020424 500 1 063 000,00 1 019 690,00
Межбюджетные трансферты 11 00 0000000 000 9 305 076,72 9 305 076,72
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 0000000 000 9 305 076,72 9 305 076,72
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (за счет субсидий из республиканского бюджета КБР) 11 01 5160132 000 3 050 000,00 3 050 000,00
Фонд финансовой поддержки 11 01 5160132 008 3 050 000,00 3 050 000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 11 01 5160133 000 6 255 076,72 6 255 076,72
Фонд финансовой поддержки 11 01 5160133 008 6 255 076,72 6 255 076,72
ВСЕГО 463 786 204,45 456 694 662,72