Показатели | апрель | Справочно: апрель 2004 г. отчет |
Объем промышленной продукции по всему кругу предприятий - всего, млн. руб. | 922,9 | 810,2 |
из общего объема: | ||
по Министерству промышленности и связи КБР, млн. руб. | 337,0 | 316,1 |
по Министерству сельского хозяйства и продовольствия КБР, млн. руб. | 348,7 | 298,1 |
по Министерству строительства и ЖКХ КБР, млн. руб. | 28,4 | 23,7 |
по Министерству топлива и энергетики КБР, млн. руб. | 166,3 | 131,5 |
Малые предприятия (без предприятий пищевой, легкой промышленности и машиностроения) | 28,0 | 26,8 |
Прочие | 14,5 | 14 |
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. | 680 | 651 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. руб. | 142,5 | ... |
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации), млн. руб. | 1520,0 | 1283,4 |
Объем платных услуг, млн. руб. | 515,0 | 437,8 |
Фонд оплаты труда, млн. руб. | 718,0 | 551,0 |
--------------------------------
<*> Включая объем выработки тепловой энергии.