Приложение к Решению от 30.12.2010 г № 240

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета


(тыс. руб.)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000 000 295 070,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 25 361,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 694,0
Центральный аппарат 01 03 0020401 000 694,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020401 500 694,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 15 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 15 694,0
Центральный аппарат 01 04 0020401 000 14 524,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 14 524,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 1 170,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 1 170,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 4 593,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 4 593,0
Центральный аппарат 01 06 0020401 000 4 593,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020401 500 4 593,0
Резервный фонд 01 12 0000000 000 600,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 600,0
Прочие расходы 01 12 0700500 013 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 3 780,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 813,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0013800 001 813,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 0020000 000 2 567,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 0020401 000 2 567,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020401 500 2 567,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 400,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 0900200 000 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 400,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 175,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 175,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380001 000 175,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380001 500 175,0
Образование 07 00 0000000 000 210 129,4
Общее образование 07 02 0000000 000 203 965,4
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 179 857,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 179 857,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219901 000 29 471,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219901 001 29 471,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219902 000 142 471,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219902 001 142 471,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219999 000 7 915,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219999 001 7 915,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 21 066,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 21 066,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239901 000 20 094,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 20 094,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239999 000 972,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239999 001 972,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 3 042,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 042,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1 439,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 1 339,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 1 339,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329901 000 1 309,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329901 001 1 309,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от оказания платных услуг 07 07 4329999 000 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329999 001 30,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 725,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 0020000 000 1 448,0
Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 448,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020401 500 1 448,0
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 500,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 07 09 4361800 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 4361893 500 500,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 2 777,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 2 777,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529901 000 2 762,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529901 001 2 762,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529999 000 15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529999 001 15,0
Культура и кинематография 08 00 0000000 00 1 373,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 1 373,0
Центральный аппарат 08 04 0020401 000 1 373,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 0020401 500 1 373,0
Здравоохранение 09 00 0000000 000 37 898,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 13 699,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 13 699,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 13 699,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709901 000 7 060,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709901 001 7 060,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709917 000 6 639,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709917 001 6 639,0
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 13 216,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 13 216,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 13 216,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719901 000 11 331,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719901 001 11 331,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719999 000 1 885,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719999 001 1 885,0
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 10 983,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709901 000 9 579,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709901 001 9 579,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 1 404,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 1 404,8
Социальная политика 10 00 0000000 000 11 575,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 020,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 1 020,0
Доплаты к пенсиям, государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим 10 01 4910100 000 1 020,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1 020,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 470,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 10 03 1040200 000 470,0
Средства местного бюджета 10 03 1040293 000 470,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 470,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 9 102,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050592 000 64,0
Социальные выплаты 10 04 5050592 005 64,0
Заработная плата работникам комиссии по делам несовершеннолетних 10 04 5110300 000 474,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5110300 013 474,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201092 000 1 202,7
Социальные выплаты 10 04 5201092 005 1 202,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 44,0
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 44,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 61,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201312 500 61,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 6 657,0
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 6 657,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201314 000 4,0
Социальные выплаты 10 04 5201314 005 4,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201315 000 6,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201315 500 6,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201316 000 590,0
Социальные выплаты 10 04 5201316 005 590,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 982,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 10 06 0020000 000 982,7
Заработная плата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних 10 06 0020424 000 982,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020424 500 982,7
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 300,0
Физическая культура 11 01 0000000 000 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 000 300,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5129700 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 300,0
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 2 836,0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 2 836,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4570000 000 2 836,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579900 000 2 836,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579901 000 1 686,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579901 001 1 686,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579999 000 1 150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579999 001 1 150,0
Межбюджетные трансферты 14 00 000000 000 5 422,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000 000 5 422,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 000 5 422,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 5160133 000 5 422,0
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160133 008 5 422,0