Отчет по итогам первого тура (второго тура) дополнительной иммунизации против полиомиелита по _______________________________________ наименование территории (поликлиники)
Возраст | Состоит на учете | Привито | % |
6мес- 11 мес 29 дней | |||
1 года -1 год 11 месяцев 29 дней | |||
2 года -2 года 11 месяцев 29 дней | |||
3 года -3 года 11 месяцев 29 дней | |||
3 года -3 года 11 месяцев 29 дней | |||
4 года -4 года 11 месяцев 29 дней | |||
5 лет -5 лет 11 месяцев 29 дней | |||
6 лет -6 лет 11 месяцев 29 дней | |||
7 лет -7 лет 11 месяцев 29 дней | |||
8 лет -8 лет 11 месяцев 29 дней | |||
9 лет -9 лет 11 месяцев 29 дней | |||
10 лет -10 лет 11 месяцев 29 дней | |||
11 лет -11 лет 11 месяцев 29 дней | |||
12 лет -12 лет 11 месяцев 29 дней | |||
13 лет -13 лет 11 месяцев 29 дней | |||
14 лет -14 лет 11 месяцев 29 дней | |||
Итого с 6 месяцев до 14 лет 11 месяцев 29 дней |
*Примечание: дополнительно к таблице дать информацию отдельно по каждому не привитому ребенку с указанием причины и принятых мер по обеспечению иммунизации конкретного ребенка