Задачи и стратегические цели исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики | Критерии (показатели) эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики | Значение показателя на 2010 год |
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Охрана здоровья населения Кабардино-Балкарской Республики | ||
1.1. Обеспечение населения республики оптимальными объемами качественной бесплатной медицинской помощи | 1.1.1. Общая заболеваемость в расчете на 1,0 тыс. населения (человек) 1.1.2. Средняя длительность пребывания больного на койке в учреждениях круглосуточного пребывания (дней) 1.1.3. Срок ожидания приезда бригады "Скорой помощи" (минут) 1.1.4. Срок ожидания плановой госпитализации (дней) 1.1.5. Выявляемость социально-значимых заболеваний на 100 тыс. жителей: туберкулез (человек) онкологические заболевания (человек) 1.1.6. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (в % от числа опрошенных пациентов) | <= 370 <= 13,8 15 10 43 230 70 |
1.2. Укрепление здоровья матери и ребенка. Улучшение демографической ситуации, формирование основ для повышения уровня здоровья будущего поколения | 1.2.1. Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) 1.2.2. Младенческая смертность (на 1,0 тыс. человек, родившихся живыми) 1.2.3. Ранняя постановка на диспансерный учет беременных (до 12 недель, в % от общего числа беременных) | 20 6,2 80 |
2. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в Реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, как основы целостности, устойчивого и динамичного развития республики в составе Российской Федерации | ||
1.1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | 1.1.1. Число музейных выставок (единиц) 1.1.2. Количество музеефицированных экспонатов, поступивших в фонды государственных музеев Кабардино-Балкарской Республики (единиц) 1.1.3. Количество пользователей общедоступных библиотек (на 1 тыс. населения) 1.1.4. Количество отремонтированных памятников истории и культуры (единиц) | 70 500 300 50 |
1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | 1.2.1. Количество посещений театрально-зрелищных предприятий (на 1,0 тыс. населения) 1.2.2. Количество посещений музеев (на 1,0 тыс. населения) 1.2.3 Количество участников в клубных формированиях (на 1,0 тыс. населения) 1.2.4. Количество участников проведенных массовых творческих мероприятиях (фестивали, конкурсы, творческие вечера и общегосударственные праздники) (на 1,0 тыс. населения) | 220 100 45 900 |
2. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в Реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения | 1.1. Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих лицензионным требованиям (%) 1.2. Охват детей дошкольными образовательными программами (в % от общей численности детей дошкольного возраста) 1.3. Охват детей и подростков в возрасте 7 - 15 лет общеобразовательными программами (в % от общей численности детей и подростков данного возраста) 1.4. Доля (в %) учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и профильного обучения, в общей численности учащихся 9 - 11 классов 1.5. Охват учащихся программами дополнительного образования (в % от общей численности учащихся 1 - 11 классов) 1.6. Доля (в %) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приемные семьи, в общей численности детей данной категории 1.7. Количество учащихся на один компьютер (человек) 1.8. Доля (в %) общеобразовательных учреждений с оснащением современным учебно-лабораторным оборудованием 1.9. Доля (в %) педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по информационно-коммуникационным технологиям 1.10. Удовлетворенность качеством образования (в % к числу опрошенных родителей) 1.11. Доля (в %) общеобразовательных учреждений с односменным режимом обучения 1.12. Доля (в %) учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (в %) | 100 69,5 100 32 58 90 18 74 73 80 86 65 |
2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы профессиональными кадрами необходимой квалификации | Удельный вес выпускников очной формы обучения государственных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности или продолживших обучение (%) | 61 |
3. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация работы с детьми и подростками с девиантным поведением | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем объеме зарегистрированных преступлений (%) | 4 |
4. Обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами | Обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами (%) | 100 |
5. Уровень квалификации (аттестации) педагогических кадров | Количество педагогических и руководящих работников, имеющих высшую квалификацию (%) | 30 |
6. Повышение квалификации | 6.1. Количество педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшее профессиональное образование (%) 6.2. Количество педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию за последние 5 лет (%) | 77 100 |
7. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение | Обеспеченность комплектами учебников в соответствии с Федеральным перечнем для детей интернатных учреждений и детей из малообеспеченных семей (%) | 100 |
8. Обеспечение безопасности образовательных учреждений | Доля (в %) общеобразовательных учреждений, обеспеченных системами АПС | 41 |
9. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в Реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Формирование у молодежи активной гражданской и жизненной позиции. Социальная активность молодежной среды | 1.1. Реализация мероприятий, направленных на формирование у молодежи активной гражданской и жизненной позиции (единиц) 1.2. Охват молодежи (14 - 30 лет) мероприятиями в рамках реализуемых проектов (% от общего числа молодежи данного возраста) 1.3. Количество волонтеров, привлеченных к реализации социально значимых мероприятий (% от общего числа молодежи данного возраста) | >= 80 >= 40 >= 5 |
2. Активизация институтов социализации молодежи | 2.1. Доля специалистов по работе с молодежью, повысивших уровень своей компетентности в вопросах реализации ГМП (в % к общему числу специалистов по работе с молодежью) 2.2. Снижение уровня преступности в молодежной среде (в % к предыдущему году) 2.3. Доля учреждений, работающих с молодежью, в которых были проведены профилактические мероприятия (в % к общему количеству учреждений, работающих с молодежью) | >= 70 на 2 >= 30 |
3. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями | ||
3.1. Совершенствование организационно-правовых условий развития общественно-государственного партнерства и оптимизация государственно-конфессиональных отношений | Доля мероприятий, реализуемых Минкоммолодежи КБР совместно с общественными объединениями (в % к числу мероприятий, реализуемых Минкоммолодежи КБР) | >= 80 |
3.2. Содействие институциональному и организационному развитию общественных объединений | 3.2.1. Рост числа зарегистрированных общественных объединений (единиц в сравнении с предыдущим годом) 3.2.2. Увеличение числа граждан, вовлеченных в деятельность общественных объединений (человек в сравнении с предыдущим годом) | >= 10 >= 150 |
4. Создание информационной инфраструктуры, обеспечивающей возможность оперативного сбора, оценки и распространения информации о Кабардино-Балкарской Республике | ||
4.1. Формирование позитивного имиджа республики | 4.1.1. Количество значимых мероприятий, которые были освещены республиканскими и федеральными средствами массовой информации при содействии Минкоммолодежи КБР (единиц) 4.1.2. Количество привлеченных СМИ для обеспечения позитивного имиджа республики (единиц) | >= 50 >= 10 |
4.2. Обеспечение открытости деятельности исполнительных органов государственной власти КБР | 4.2.1. Количество организованных встреч руководителей органов исполнительной власти КБР со СМИ (единиц) 4.2.2. Количество публикаций в государственных средствах массовой информации, посвященных деятельности органов власти КБР (единиц) | >= 50 >= 3000 |
5. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство по охране окружающей среды и природопользованию Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Обеспечение рационального использования водных объектов | Заключение договоров водопользования и принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование (единиц) | 10 |
2. Защита береговой линии населенных пунктов, подверженных негативному влиянию паводковых вод | Реализация планов противопаводковых мероприятий (руслорегулировочные работы): объектов (единиц) километров | 3 4,5 |
3. Обеспечение соблюдения хозяйствующими субъектами требований в области охраны окружающей среды и природопользования | Проведение контрольных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства (единиц) | 342 |
4. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Эффективное управление государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики | ||
1.1. Повышение эффективности управления государственной собственностью | Выполнение прогнозных заданий по поступлениям средств от управления и распоряжения государственной собственностью (млн. рублей) | 774,4 |
1.2. Оптимизация государственного сектора экономики | Сокращение числа убыточных государственных предприятий (%) | 20 |
1.3. Создание условий для более широкого вовлечения земельных участков, являющихся государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики в гражданский оборот | Выполнение прогнозных показателей по поступлениям средств от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (млн. рублей) | 15 |
2. Проведение мероприятий по сохранению численности персонала государственных предприятий | Количество государственных предприятий, обеспечивающих среднесписочную численность персонала к уровню предыдущего года в размере +- 10% (в % к общему числу государственных предприятий) | 60 |
3. Принятие мер по увеличению уровня рентабельности государственных предприятий до соответствующих значений по видам экономической деятельности | Количество государственных предприятий, по которым достигнут уровень рентабельности по видам экономической деятельности (в % к общему числу государственных предприятий) | 60 |
4. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Создание условий для максимального использования энергетического потенциала Кабардино-Балкарской Республики | 1.1. Уровень потерь в сетях (%): электроэнергия, тепловая энергия 1.2. Обеспечение оплаты текущего потребления энергоресурсов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (% к объему потребления): газ электроэнергия | <= 21 <= 10 100 100 |
2. Создание благоприятных условий для жизни населения, обеспечение дальнейшего развития общественной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике | 2.1. Децентрализация системы теплоэнергетики и установление автономных котельных (единиц) 2.2. Доля жилищного фонда (общая площадь), обслуживаемого на договорной основе (в %) 2.3. Доля (%) жилищного фонда, управление которым осуществляется: товариществами собственников жилья частными управляющими компаниями 2.4. Уменьшение кредиторской задолженности курируемых организаций (в % к предыдущему году) 2.5. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по крупным и средним организациям (человек) 2.6. Среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального хозяйства (рублей) | >= 20 100 >= 13 >= 80 на 3 >= 11500 >= 9180 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Повышение эффективности агропромышленного производства | 1.1. Рост объемов производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке к уровню предыдущего года (%) 1.2. Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в % к предыдущему году): мясо (скот и птица в живом весе) молоко яйца 1.3. Внедрение ресурсосберегающих технологий обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур (тыс. га) 1.4. Производство овощных культур и овощебахчевых культур (тыс. тонн) 1.5. Развитие виноградарства, закладка виноградников (га) 1.6. Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях: надои молока на 1 корову за год (кг) среднесуточные привесы крупного рогатого скота на откорме и нагуле (гр.) 1.7. Рост поголовья крупного рогатого скота в процентах к предыдущему году: в сельскохозяйственных организациях в КФХ и хозяйствах ИП 1.8. Рост поголовья овец в хозяйствах всех категорий (в % к предыдущему году) 1.9. Индекс промышленного производства пищевых продуктов (%) 1.10. Удельный вес сельскохозяйственной продукции, переработанной промышленными предприятиями республики, в общем объеме продукции, произведенной во всех категориях хозяйств, по видам (%): зерно подсолнечник овощи | 103,2 103,6 103,5 102,1 100 300 41 3280 355 101 102,5 103 117 43 32 15 |
2. Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и восстановление плодородия почв | Внесено минеральных удобрений в действующем веществе (тыс. тонн) | 22 |
3. Повышение мотивации в закреплении квалифицированных кадров в сельской местности | 3.1. Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций (рублей) 3.2. Обеспечение жильем молодых специалистов (их семей) на селе (человек) | 7800 90 |
4. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Численность населения Кабардино-Балкарской Республики, занимающегося физической культурой и спортом (в % к предыдущему году) | >= 115 |
2. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса | 2.1 Численность занимающихся в спортивных школах (в % к предыдущему году) 2.2 Количество подготовленных спортсменов I разряда и кандидатов в мастера спорта (человек) 2.3 Количество подготовленных мастеров спорта и мастеров международного класса (человек) 2.4. Количество спортсменов - членов сборных команд России по олимпийским видам спорта (человек) | >= 110 >= 670 >= 60 >= 83 |
3. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта | 3.1. Количество спортивных сооружений (в % к предыдущему году) 3.2. Обеспеченность спортивными сооружениями: спортивными залами (в % к предыдущему году) плоскостными сооружениями (в % к предыдущему году) | >= 106 >= 103,5 >= 102,5 |
4. Создание высокоэффективного и конкурентоспособного рекреационного комплекса для удовлетворения потребностей граждан в рекреационных услугах и обеспечения вклада в развитие экономики | ||
4.1. Развитие сети учреждений курортно-рекреационного комплекса, улучшение качества и увеличение объема, спектра предоставляемых рекреационных услуг | 4.1.1. Количество койко-мест в учреждениях всех типов (единиц) 4.1.2. Число отдохнувших (тыс. человек) 4.1.3. Увеличение объема предоставленных услуг (в % к предыдущему году в сопоставимых условиях) | >= 13380 >= 175 >= 118 |
4.2. Увеличение доли курортно-рекреационного комплекса в обеспечении экономического роста | 4.2.1. Число занятых в учреждениях курортно-рекреационного комплекса (человек/в % к предыдущему году) 4.2.2. Среднемесячная заработная плата (рублей/в % к предыдущему году) 4.2.3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (млн. рублей/в % к предыдущему году) | >= 3580/102 >= 8200/109,8 >= 150/108,7 |
5. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Обеспечение роста объемов и качества строительных работ, формирование достойного архитектурного облика населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики. Выработка и реализация государственной политики в области градостроительства путем формирования нормативной правовой базы регулирования градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | Принятие нормативных правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности | >= 1 |
2. Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | Ввод жилья (тыс. квадратных метров) в % к предыдущему году в том числе за счет индустриального строительства (тыс. квадратных метров) | >= 257 >= 101 >= 35 |
3. Обеспечение роста объемов и качества строительных работ | Количество земельных участков: подготовленных для строительства жилья (единиц)/(тыс. квадратных метров) реализованных (единиц)/(тыс. квадратных метров) | >= 6/40 >= 6/40 |
3. Формирование государственного заказа на строительство важнейших объектов и обеспечение его выполнения | 3.1. Объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (млн. рублей) (% к предыдущему году в сопоставимых ценах) 3.2. Ввод в действие: дошкольных учреждений (мест) объектов культуры (мест) 3.3. Средний уровень загрузки подрядных строительных организаций (%) 3.4. Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов (%) | 7045,6 100,1 >= 40 700 >= 70 >= 50 |
4. Организация контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства местного самоуправления | Проведение мероприятий по реализации архитектурно-градостроительной политики и подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления (проведение семинаров), согласование схем территориального планирования (единиц) | >= 7 |
5. Сохранение и увеличение числа рабочих мест в отрасли, повышение уровня доходов работающих | 5.1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям (человек) 5.2. Среднемесячная заработная плата работников (рублей) | >= 1800 >= 14000 |
6. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Содействие экономическому росту и повышению благосостояния населения путем обеспечения безопасными и качественными транспортными услугами, а также услугами связи | ||
1.1. Развитие и модернизация сети автомобильных дорог в республике в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности дорожного движения | 1.1.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (км/погонных метров) 1.1.2. Количество предписаний на устранение выявленных недостатков в области организации дорожного движения 1.1.3. Выполнение расписания движения пассажирского транспорта общего пользования, регулярность движения (автомобильный транспорт, городской электрический транспорт) (%) 1.1.4. Объем выполненных дорожных работ к объему финансирования (%) 1.1.5. Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых имеются сопутствующие происшествию дорожные условия | >= 47,7/79,15 <= 2500 95/90 >= 100 <= 200 |
1.2. Создание условий для обеспечения потребностей населения, бизнеса и государственных органов в доступных, качественных и безопасных услугах связи | 1.2.1. Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования (единиц на 100 человек городского населения) 1.2.2. Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования (единиц на 100 человек сельского населения) 1.2.3. Количество абонентов мобильной связи (тыс. человек) | >= 20,6 >= 9,3 >= 770 |
1.3. Сохранение и увеличение числа рабочих мест и увеличение реальных доходов работников отрасли | 1.3.1. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по крупным и средним организациям транспорта и связи (тыс. человек) 1.3.2. Среднемесячная заработная плата работников сферы транспорта и связи (рублей) | >= 8,1 >= 13231/12342 |
1.4. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Развитие современных технологий социального обслуживания | 1.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому и срочной социальной помощью (в % от общей численности указанной категории граждан) 1.2. Охват детей из малообеспеченных семей всеми видами отдыха и оздоровления (в % к общей численности указанной группы детей) | >= 13 >= 70 |
2. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Совершенствование бюджетной системы республики, разработка единой методологии составления бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении | 1.1. Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по доходам без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в %) 1.2. Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по расходам (в %) 1.3. Рост собственных доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в % к предыдущему году) 1.4. Снижение уровня дотационности республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (процентных пункта к предыдущему году) | <= 98 <= 95 <= 110 <= 1 |
2. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Создание условий для быстрого и устойчивого экономического роста как основного фактора повышения реального уровня благосостояния населения | ||
1.1. Повышение инвестиционной привлекательности республики, создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков | 1.1.1. Организация участия Кабардино-Балкарской Республики в международных инвестиционных форумах (единиц) 1.1.2. Организация проведения Совета при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям (единиц) | 3 2 |
1.2. Повышение эффективности государственной поддержки малого предпринимательства | 1.2.1. Объемы субсидий, предоставленных субъектам малого бизнеса на погашение процентных расходов из республиканского бюджета по банковским кредитам и лизинговым платежам (млн. рублей/в % к предыдущему году в сопоставимых условиях) 1.2.2. Количество субъектов малого бизнеса, получивших государственную поддержку по действующим механизмам (единиц) 1.2.3. Расходы бюджета на поддержку и развитие малого предпринимательства (тыс. рублей/в % к предыдущему году в сопоставимых условиях) | 27/150 130 65800/62 |
1.3. Организация и эффективное функционирование системы контроля за конкурсным размещением исполнительными органами государственной власти государственного заказа, внедрение системы электронных торгов | 1.3.1. Количество проверенных государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, специализированных организаций, конкурсных, аукционных или котировочных комиссий, уполномоченных на ведение официальных сайтов, реестров, заключенных по итогам размещения заказов государственных или муниципальных контрактов в части соблюдения законодательства о размещении государственного заказа (единиц) 1.3.2. Проведение семинаров по разъяснению положений действующего законодательства о размещении государственного (муниципального) заказа (единиц) | 20 3 |
2. Наращивание объемов поставок продукции (услуг) предприятий Кабардино-Балкарской Республики в регионы Российской Федерации | Объем межрегионального товарооборота, выполняемого торговыми представительствами Кабардино-Балкарской Республики в субъектах Российской Федерации (млн. рублей) (в % к предыдущему году в сопоставимых условиях) Показатель внешнеторгового оборота (в % к предыдущему году в сопоставимых условиях) | 1495,41 107 70 |
3. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Проведение единой политики в области архивного дела Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов | ||
1.1. Предоставление информационных услуг и использование архивных документов | 1.1.1. Организация информационного обеспечения граждан, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики (исполнение тематических запросов) (единиц) 1.1.2. Исполнение запросов социально-правового характера (единиц) | 320 4420 |
1.2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | 1.2.1. Проверка наличия и сохранности документов (тыс. ед. хранения) 1.2.2. Количество отреставрированных листов архивных документов (тыс. листов) 1.2.3. Восстановление угасающих текстов (листов) | 35 140 800 |
1.3. Формирование Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Прием документов на государственное хранение (единиц хранения) | 10000 |
2. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения | ||
1. Участие безработных граждан в мероприятиях по содействию занятости населения, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | Численность участников мероприятий по содействию занятости населения (тыс. человек), в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | 9,5 4,9 |
2. Организация профессионального обучения безработных граждан профессиям, пользующимся спросом на рынке труда | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение (тыс. человек) | 3,0 |
3. Оказание профориентационных услуг гражданам в Кабардино-Балкарской Республике | Численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации (тыс. человек) | 25,5 |
4. Содействие трудоустройству граждан | Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста в общей численности граждан трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости (%) | 23 |
5. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству | ||
1. Государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов | ||
1.1. Организация и обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда | Посадка леса (га) | 80 |
1.2. Обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений | Охраняемая площадь (тыс. га) | 194,7 |
1.3. Организация и обеспечение защиты лесов от болезней и вредителей леса | Лесопатологические обследования (тыс. га) | 12,5 |
1.4. Организация использования лесов | Проведение лесных аукционов (единиц) | по мере поступления заявок |
1.5. Ведение государственного лесного реестра | Лесной фонд Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (тыс. га) | 194,7 |
1.6. Осуществление на землях лесного фонда государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах | Лесной фонд Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (тыс. га) | 194,7 |
2. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд | ||
1. Реализация единой политики в области размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, направленной на эффективное использование бюджетных средств и внебюджетных источников | 1.1. Процент экономии бюджетных и внебюджетных средств 1.2. Количество жалоб (заявлений) участников размещения государственного заказа, действия (бездействие) по которым признаны судом или контрольным (надзорным) органом незаконными (доля от общего количества проведенных процедур, %) | >= 8,8 <= 1,2 |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам | ||
1. Государственное регулирование цен и тарифов с целью достижения баланса экономических интересов производителей и потребителей товаров и услуг | ||
1.1. Исполнение положений федерального законодательства в части соблюдения сроков принятия решений и ограничения уровней принимаемых тарифов, а также индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 1.1.1. Соблюдение сроков утверждения тарифов на товары и услуги (в пределах компетенции), установленных федеральным законодательством (%) 1.1.2. Обеспечение соблюдения нормативов по ограничению роста тарифов, устанавливаемых федеральным законодательством (%) 1.1.3. Обеспечение совместно с органами местного самоуправления принятия производственных и инвестиционных программ по организациям коммунального комплекса, тарифы для которых утверждаются Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам (единиц) | 100 100 >= 15 |
1.2. Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен и тарифов | 1.2.1. Количество проверок предприятий и организаций коммунального комплекса (единиц) 1.2.2. Количество проверок соблюдения порядка ценообразования в сфере социально значимых товаров и услуг (единиц) 1.2.3. Количество отмененных решений, принятых Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам (единиц) | >= 5 >= 7 0 |
1.3. Развитие информационного потенциала участников процесса государственного ценообразования. Обеспечение доступности результатов единой государственной политики по вопросам ценообразования | Подключение регулируемых организаций и органов регулирования муниципальных образований к Единой информационной системе Федеральной службы по тарифам (количество организаций) | >= 5 |
Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики | ||
1. Проведение единой политики в области государственной регистрации актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике | ||
1.1. Формирование архивного фонда из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение его учета и хранения | 1.1.1. Формирование дел архивного фонда (единиц) 1.1.2. Внесение актовых записей в учетно-справочную документацию (единиц) 1.1.3. Внесение в электронную базу данных регистра записей актов, составленных органами ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики (единиц) 1.1.4. Исполнение запросов социально-правого характера (единиц) 1.1.5. Исполнение извещений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния (единиц) | 350 30000 60000 2500 3000 |
1.3. Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1.3.1. Обработка актовых записей (единиц) 1.3.2. Проведение проверок органов ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики (единиц) | 30000 10 |
2. Предоставление услуг в электронном виде | Размещение информации об услугах, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг в реестре государственных услуг, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики (%) | 100 |