Решение от 10.08.2010 г № 38/1

О внесении изменений в решение сессии Совета местного самоуправления от 28.12.2009 № 29/1 Прохладненского муниципального района «О районном бюджете Прохладненского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики на 2010 год»


Статья 1.
Внести в решение сессии Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района от 28 декабря 2009 года № 29/1 «О районном бюджете Прохладненского муниципального района» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Основные характеристики районного бюджета Прохладненского муниципального района на 2010 год

Утвердить основные характеристики районного бюджета Прохладненского муниципального района (далее – Местный бюджет) на 2010 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 10,0 процентов (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме 413 569,919 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 335 861,679 тыс. рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 417 613,980 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 500,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2011 года в сумме 36 254,1 тыс. рублей.»;

5) дефицит местного бюджета в сумме 4 044,061 тыс. рублей.»

2) приложения № 4, 5 и 10 изложить в новой редакции:
Приложение № 4 к решению сессии Совета местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 28.12. 2010г. № 29/1
Ведомственная структура расходов районного бюджета Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
тыс.руб.
Распорядители бюджетных средств Глава Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов 2010 год
1 2 3 4 5 6 7
Всего 417 613,980
Местная администрация Прохладненского муниципального района КБР 803 00 00 000 00 00 000 26 975,997
Общегосударственные вопросы 803 01 00 000 00 00 000 20 220,962
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госуарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 000 00 00 000 20 220,962
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 04 002 00 00 000 20 220,962
Центральный аппарат 803 01 04 002 04 01 000 19 340,762
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 002 04 01 500 19 340,762
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 002 08 00 000 880,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 002 08 00 500 880,200
Другие общегосударственные вопросы 803 01 14 000 00 00 000 999,300
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 14 001 38 00 000 999,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 01 14 001 38 00 001 999,300
Национальная экономика 803 04 00 000 00 00 000 1 025,000
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 000 00 00 000 1 025,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 803 04 12 338 00 01 500 1 025,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 12 338 00 01 500 1 025,000
Образование 803 07 00 000 00 00 000 345,000
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 000 00 00 000 345,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 803 07 07 431 00 00 000 345,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 431 01 00 000 345,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 07 07 431 01 00 500 345,000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 803 09 00 000 00 00 000 1 133,000
Физическая культура и спорт 803 09 08 000 00 00 000 1 133,000
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 803 09 08 512 00 00 000 1 133,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 803 09 08 512 97 00 000 1 133,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 09 08 512 97 00 500 1 133,000
Социальная политика 803 10 00 000 00 00 000 3 252,735
Пенсионное обеспечение 803 10 01 000 00 00 000 571,700
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 491 00 00 000 571,700
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 803 10 01 491 01 00 000 571,700
Социальные выплаты 803 10 01 491 01 00 005 571,700
Социальное обеспечение населения 803 10 03 000 00 00 000 2 261,435
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 803 10 03 098 01 02 000 461,135
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 098 01 02 501 461,135
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 803 10 03 098 02 02 000 218,280
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 098 02 02 501 218,280
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 803 10 03 104 00 00 000 1 582,020
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 803 10 03 104 02 00 000 1 582,020
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей (федеральный бюджет) 803 10 03 104 02 91 000 859,680
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 104 02 91 501 859,680
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей (республиканский бюджет) 803 10 03 104 02 92 000 131,760
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 104 02 92 501 131,760
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей (местный бюджет) 803 10 03 104 02 93 000 590,580
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 104 02 93 501 590,580
Охрана семьи и детства 803 10 04 000 00 00 000 419,600
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 10 04 511 03 00 000 419,600
Прочие расходы 803 10 04 511 03 00 013 419,600
Совет местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР 830 00 00 000 00 00 000 1 771,800
Общегосударственные вопросы 830 01 00 000 00 00 000 1 771,800
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 000 00 00 000 1 771,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 830 01 03 002 00 00 000 1 771,800
Центральный аппарат 830 01 03 002 04 01 000 1 771,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 830 01 03 002 04 01 500 1 771,800
МУ " Управление культуры местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" 857 00 00 000 00 00 000 28 824,305
Образование 857 07 00 000 00 00 000 10 725,900
Общее образование 857 07 02 000 00 00 000 10 725,900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 07 02 423 00 00 000 10 725,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 423 99 00 000 10 725,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 07 02 423 99 01 001 10 475,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 07 02 423 99 99 001 250,000
Культура, кинематография и средства массовой информации 857 08 00 000 00 00 000 18 098,405
Культура 857 08 01 000 00 00 000 10 926,900
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 857 08 01 440 00 00 000 6 266,521
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 440 99 00 000 6 266,521
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 440 99 01 001 6 266,521
Библиотеки 857 08 01 442 00 00 000 4 447,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 442 99 00 000 4 447,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 442 99 01 001 4 439,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 08 01 442 99 99 001 8,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 08 01 450 00 00 000 213,379
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 857 08 01 450 06 00 000 213,379
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 450 06 00 001 213,379
Периодическая печать и издательства 857 08 04 000 00 00 000 3 598,305
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 08 04 457 00 00 000 3 598,305
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 457 99 00 000 3 598,305
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 457 99 01 001 2 782,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 08 04 457 99 99 001 816,305
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 857 08 06 000 00 00 000 3 573,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 857 08 06 002 00 00 000 2 304,800
Центральный аппарат 857 08 06 002 04 01 000 2 304,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 08 06 002 04 01 500 2 304,800
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 857 08 06 452 00 00 000 1 268,400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 06 452 99 00 000 1 268,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 06 452 99 01 001 1 268,400
МУ" Управление здравоохранения администрации Прохладненского муниципального района" 860 00 00 000 00 00 000 67 224,284
Здравоохранение, физическая культура и спорт 860 09 00 000 00 00 000 67 224,284
Стационарная медицинская помощь 860 09 01 000 00 00 000 28 295,318
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 01 470 00 00 000 28 295,318
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 470 99 00 000 28 295,318
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 470 99 01 001 27 978,255
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 860 09 01 470 99 99 001 55,940
Выполнение функций бюджетными учреждениями (родовые сертификаты) 860 09 01 470 99 17 001 261,123
Амбулаторная помощь 860 09 02 000 00 00 000 26 327,696
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 860 09 02 471 00 00 000 23 989,795
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 471 99 00 000 23 989,795
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 471 99 01 001 23 509,795
Выполнение функций бюджетными учреждениями (родовые сертификаты) 860 09 02 471 99 17 001 480,000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 860 09 02 520 18 00 000 1 948,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 520 18 00 001 1 948,600
Скорая медицинская помощь 860 09 04 000 00 00 000 10 050,571
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 04 470 00 00 000 10 050,571
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 04 470 99 00 000 10 050,571
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 04 470 99 01 001 10 050,571
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 860 09 10 000 00 00 000 2 940,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 860 09 10 002 00 00 000 1 642,000
Центральный аппарат 860 09 10 002 04 01 000 1 642,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 09 10 002 04 01 500 1 642,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. 860 09 10 452 00 00 000 1 298,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 10 452 99 00 000 1 298,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 10 452 99 01 001 1 298,000
МУ " Управление образованием местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" 873 00 00 000 00 00 000 275 320,094
Образование 873 07 00 000 00 00 000 267 088,594
Общее образование 873 07 02 000 00 00 000 256 223,401
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 421 00 00 000 240 653,761
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 99 00 000 240 653,761
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 421 99 01 001 50 206,620
Выполнение функций бюджетными учреждениями (субвенции) 873 07 02 421 99 02 001 187 431,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 873 07 02 421 99 99 001 3 016,141
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 423 00 00 000 10 519,640
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 423 99 00 000 10 519,640
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 423 99 01 001 10 480,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 873 07 02 423 99 99 001 38,940
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 07 02 510 00 00 000 16,393
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 510 03 00 000 16,393
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 873 07 02 510 03 91 001 15,573
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 873 07 02 510 03 92 001 0,820
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 07 02 520 00 00 000 5 050,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 520 09 00 000 5 050,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 520 09 00 001 5 050,000
Другие вопросы в области образования 873 07 09 000 00 00 000 10 848,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 873 07 09 002 00 00 000 2 826,800
Центральный аппарат 873 07 09 002 04 00 000 2 826,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 09 002 04 01 500 2 826,800
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 452 00 00 000 8 022,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 452 99 00 000 8 022,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 452 99 01 001 8 022,000
Социальная политика 873 10 00 000 00 00 000 8 231,500
Охрана семьи и детства 873 10 04 000 00 00 000 7 168,500
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 5050500 000 42,000
Социальные выплаты 873 10 04 5050592 005 42,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 10 04 520 00 00 000 7 126,500
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 873 10 04 520 10 00 000 1 606,500
Социальные выплаты 873 10 04 520 10 00 005 1 606,500
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 873 10 04 520 13 00 000 5 520,000
Материальное обеспечение приемной семьи 873 10 04 520 13 10 000 5 520,000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет республиканского бюджета КБР 873 10 04 520 13 13 000 3 640,000
Социальные выплаты 873 10 04 520 13 13 005 3 640,000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет федерального бюджета КБР 873 10 04 520 13 16 000 1 880,000
Социальные выплаты 873 10 04 520 13 16 005 1 880,000
Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06 000 00 00 000 1 063,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 873 10 06 002 00 00 000 1 063,000
Центральный аппарат 873 10 06 002 04 00 000 1 063,000
Выполнение функций органами местного самоуправления (содержание отдела опеки) 873 10 06 002 04 24 500 1 063,000
МУ "Управление сельского хозяйства и продовольствия Прохладненского муниципального района" 882 000 00 000 00 00 000 3 488,817
Национальная экономика 882 04 00 000 00 00 000 3 488,817
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05 000 00 00 000 3 488,817
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 882 04 05 002 00 00 000 3 488,817
Центральный аппарат 882 04 05 002 04 01 000 3 488,817
Выполнение функций органами местного самоуправления 882 04 05 002 04 01 500 3 488,817
МУ" Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" 892 00 00 000 00 00 000 14 008,683
Общегосударственные вопросы 892 01 00 000 00 00 000 7 198,683
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госуарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 892 01 04 000 00 00 000 7 149,183
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 892 01 04 002 00 00 000 7 149,183
Центральный аппарат 892 01 04 002 04 01 000 7 149,183
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 04 002 04 01 500 7 149,183
Резервные фонды 892 01 12 000 00 00 000 49,500
Резервные фонды 892 01 12 070 00 00 000 49,500
Резервные фонды местных администраций 892 01 12 070 05 00 000 49,500
Прочие расходы 892 01 12 070 05 00 013 49,500
Межбюджетные трансферты 892 11 00 000 00 00 000 6 810,000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 892 11 01 000 00 00 000 6 810,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 11 01 516 00 00 000 6 810,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 11 01 516 01 00 000 6 810,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет субсидий из республиканского бюджета КБР 892 11 01 516 01 32 000 3 050,000
Фонд финансовой поддержки 892 11 01 516 01 32 008 3 050,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 892 11 01 516 01 33 000 3 760,000
Фонд финансовой поддержки 892 11 01 516 01 33 008 3 760,000

Приложение № 5 к решению сессии Совета местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 28.12. 2010г. № 29/1
Распределение бюджетных ассигнований из районного бюджета Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.руб.
Наименование показателей Коды ведомственной классификации
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Всего 417 613,980
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 30 190,745
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 1 771,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 1 771,800
Центральный аппарат 01 03 002 04 01 000 1 771,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1 771,800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госуарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 27 370,145
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 27 370,145
Центральный аппарат 01 04 002 04 01 000 26 489,945
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 26 489,945
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 880,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 880,200
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 49,500
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 49,500
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 49,500
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 49,500
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 999,300
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 999,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 001 38 00 001 999,300
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 4 513,817
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 3 488,817
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 05 002 00 00 000 3 488,817
Центральный аппарат 04 05 002 04 01 000 3 488,817
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 002 04 01 500 3 488,817
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 1 025,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 01 500 1 025,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 01 500 1 025,000
Образование 07 00 000 00 00 000 278 159,494
Общее образование 07 02 000 00 00 000 266 965,694
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 240 653,761
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 240 653,761
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 50 206,620
Выполнение функций бюджетными учреждениями (субвенции) 07 02 421 99 02 001 187 431,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 07 02 421 99 99 001 3 016,141
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 21 245,540
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 01 000 20 956,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 01 001 20 956,600
Выполнение функций бюджет ными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 07 02 423 99 99 001 288,940
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 510 00 00 000 16,393
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 510 03 00 000 16,393
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 07 02 510 03 91 001 15,573
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 07 02 510 03 92 001 0,820
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5 050,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 5 050,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 5 050,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 345,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 345,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 345,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 345,000
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 10 848,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2 826,800
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2 826,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 01 500 2 826,800
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 8 022,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 8 022,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 01 001 8 022,000
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 18 098,405
Культура 08 01 000 00 00 000 11 296,000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 6 266,521
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 6 266,521
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 01 001 6 266,521
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 4 447,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 01 000 4 447,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 01 001 4 439,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 08 01 442 99 99 001 8,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 213,379
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 000 213,379
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 213,379
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 3 598,305
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 3 598,305
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 99 01 000 2 782,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 01 001 2 782,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 08 04 457 99 99 001 816,305
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 3 573,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 00 00 000 2 304,800
Центральный аппарат 08 06 002 04 01 000 2 304,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 04 01 500 2 304,800
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 1 268,400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 01 000 1 268,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 01 001 1 268,400
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 68 357,284
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 28 295,318
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 28 295,318
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 28 295,318
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 01 001 27 978,255
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 09 01 470 99 99 001 55,940
Выполнение функций бюджетными учреждениями (родовые сертификаты) 09 01 470 99 17 001 261,123
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 25 938,395
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 000 23 989,795
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 23 989,795
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 01 001 23 509,795
Выполнение функций бюджетными учреждениями (родовые сертификаты) 09 02 471 99 17 001 480,000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 520 18 00 000 1 948,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 520 18 00 001 1 948,600
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 10 050,571
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 000 10 050,571
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 000 10 050,571
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 01 001 10 050 ,571
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 1 133,000
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 1 133,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 1 133,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1 133,000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 2 940,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 09 10 002 00 00 000 1 642,000
Центральный аппарат 09 10 002 04 01 000 1 642,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 002 04 01 500 1 642,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. 09 10 452 00 00 000 1 298,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 452 99 00 000 1 298,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 452 99 01 001 1 298,000
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 11 484,235
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 571,700
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 571,700
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 571,700
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 571,700
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 2 261,435
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 03 098 01 02 000 679,415
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 098 01 02 501 461,135
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 10 03 098 02 02 000 218,280
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 098 02 02 501 218,280
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 1 127,520
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 000 1 127,520
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей (федеральный бюджет) 10 03 104 02 91 000 859,680
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 91 501 859,680
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей (республиканский бюджет) 10 03 104 02 92 000 131,760
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 92 501 131,760
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей (местный бюджет) 10 03 104 02 93 000 590,580
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 93 501 590,580
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 7 588,100
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 505 05 00 000 42,000
Социальное обеспечение 10 04 505 05 92 005 42,000
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 000 419,600
Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 419,600
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 7 126,500
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 10 00 000 1 606,500
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1 606,500
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 5 520,000
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 000 5 520,000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет республиканского бюджета КБР 10 04 520 13 13 000 3 640,000
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 3 640,000
