Приложение к Постановлению от 04.06.2010 г № 121-ПП Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО ремонт внутренних инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Аргудан
1 с. Аргудан, ул. Арамисова, д. 42 1852724,00 86994,00 780,00 1054180,00 616,00 711550,00
2 с. Аргудан, ул. Арамисова, д. 44 1845306,00 86994,00 780,00 1051120,00 616,00 707192,00
3 с. Аргудан, ул. Ленина, д. 151 959021,00 0,00 376,00 635300,00 440,00 323721,00
4 с. Аргудан, ул. М. Суншева, д. 3 908212,00 0,00 452,00 450612,00 650,00 457600,00
Итого по МО: 5565263,00 173988,00 2388,00 3191212,00 0 0,00 0,00 0,00 2322,00 2200063,00
Баксан
5 г. Баксан, ул. Калмыкова, д. 123 3715000,00 749730,00 1400,00 750732,00 3945,00 2214538,00
6 г. Баксан, ул. Кременчугская, д. 3 593000,00 0,00 403,00 585045,00 4,00 7955,00
7 г. Баксан, ул. Ленина, д. 112 2240000,00 540369,00 768,00 393174,00 1856,00 1306457,00
8 г. Баксан, ул. Ленина, д. 12 1787000,00 339769,00 740,00 567008,00 1394,00 880223,00
9 г. Баксан, ул. Ленина, д. 126 1617000,00 381967,00 885,00 704815,00 958,00 530218,00
10 г. Баксан, ул. Ленина, д. 2 1115000,00 301605,00 480,00 236251,00 860,00 577144,00
11 г. Баксан, ул. Ленина, д. 26 1256000,00 279322,00 570,00 473271,00 860,00 503407,00
12 г. Баксан, ул. Ленина, д. 28 1085000,00 303088,00 510,00 248642,00 826,00 533270,00
13 г. Баксан, ул. Ленина, д. 4 1215000,00 327591,00 480,00 234524,00 938,00 652885,00
14 г. Баксан, ул. Ленина, д. 44 1105000,00 174507,00 515,00 406245,00 776,00 524248,00
15 г. Баксан, ул. Ленина, д. 46 1226000,00 189370,00 554,00 611970,00 738,00 424660,00
16 г. Баксан, ул. Ленина, д. 5 3778000,00 427195,00 650,00 298862,00 1 1300000,00 2700,00 1751943,00
17 г. Баксан, ул. Ленина, д. 57 1947593,00 528139,00 830,00 473487,00 1950,00 945967,00
18 г. Баксан, ул. Ленина, д. 59 1160000,00 319514,00 462,00 234231,00 1226,00 606255,00
19 г. Баксан, ул. Ленина, д. 6 1145000,00 242230,00 550,00 259343,00 982,00 643427,00
20 г. Баксан, ул. Ленина, д. 8 1065000,00 215199,00 474,00 226100,00 940,00 623701,00
21 г. Баксан, ул. Пушкина, д. 266 1860000,00 417574,00 846,00 410358,00 1830,00 1032068,00
22 г. Баксан, ул. Революционная, д. 5 2740000,00 684692,00 1146,00 601931,00 2616,00 1453377,00
23 г. Баксан, ул. Революционная, д. 7 2700000,00 614879,00 1148,00 606632,00 2542,00 1478489,00
24 г Баксан, ул. Революционная, д. 8 2630000,00 716420,00 978,00 408081,00 2620,00 1505499,00
25 г. Баксан, ул. Свободы, д. 3 500000,00 0,00 340,00 211136,00 448,00 288864,00
26 г. Баксан, ул. Свободы, д. 5 500000,00 0,00 340,00 198580,00 445,00 301420,00
27 г. Баксан, ул. Угнич, д. 9 1970000,00 165401,00 491,00 278221,00 1 1300000,00 30,00 226378,00
28 г. Баксан, ул. Фрунзе, д. 1 2975000,00 722731,00 1654,00 736807,00 4500,00 1515462,00
29 г. Баксан, ул. Эльбрусская, д. 13 3575000,00 385242,00 1220,00 634955,00 3585,00 2554803,00
Итого по МО: 45499593,00 9026534,00 18494,00 10790401,00 2 2600000,00 0,00 0,00 39569,00 23082658,00
Баксанский муниципальный район
30 с. Жанхотеко, ул. Пролетарская, д. 104 1299749,00 163853,00 564,20 977354,00 540,00 158542,00
31 с. Жанхотеко, ул. Пролетарская, д. 96 1299749,00 163853,00 744,00 977354,00 659,00 158542,00
32 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 10 858890,00 47000,00 300,00 694290,00 320,00 117600,00
33 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 2 826447,00 36000,00 350,00 703087,00 329,00 87360,00
34 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 24 844699,88 29000,00 325,00 710643,85 382,00 105056,00
35 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 25 1126895,00 68600,00 462,00 920535,00 473,00 137760,00
36 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 26 1124143,00 68600,00 447,00 917783,00 463,00 137760,00
37 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 3 1137363,00 47000,00 543,00 958203,00 454,00 132160,00
38 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 4 1097780,00 47000,00 436,00 919740,00 456,00 131040,00
39 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 5 1296808,00 65000,00 600,00 1068736,00 557,00 163072,00
40 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 6 1102704,00 66925,00 496,00 951555,00 495,00 84224,00
41 с. Псычох, ул. Ленина, д. 3 1279971,00 194153,00 449,00 913687,00 580,00 172131,00
Итого по МО: 13295198,88 996984,00 5716,20 10712967,88 0 0,00 0,00 0,00 5708,00 1585247,00
Зольский муниципальный район
42 п.г.т. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 46 5055132,00 698040,00 1310,00 2054135,00 2786,00 2302957,00
43 п.г.т. Залукокоаже, ул. Озерная, д. 2 4512342,00 988737,00 1179,00 1962051,00 1780,00 1561554,00
44 п.г.т. Залукокоаже, ул. Озерная, д. 3 1520019,00 138782,00 330,00 779084,00 450,00 602153,00
45 п.г.т. Залукокоаже, ул. Озерная, д. 9 1382670,00 0,00 420,00 1121636,00 840,00 261034,00
46 п.г.т. Залукокоаже, ул. Пятигорская, д. 1а 3027054,00 172763,00 642,00 1492762,00 1510,00 1361529,00
47 п.г.т. Залукокоаже, ул. Хакирова, д. 12 3726779,00 851098,00 950,00 1853858,00 1080,00 1021823,00
48 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 10 1013633,00 10977,00 165,00 551420,00 365,00 451236,00
49 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 71 1695934,00 80376,00 620,00 826396,00 648,00 789162,00
50 с. Приречное, ул. Буденного, д. 3б 2722120,00 515747,00 561,00 1524134,00 672,00 682239,00
51 с. Приречное, ул. Буденного, д. 38 2722120,00 515747,00 561,00 1524134,00 672,00 682239,00
52 с. Совхозное, ул. Центральная, д. 1 1653173,00 158268,00 603,00 1062938,00 648,00 431967,00
53 с. Совхозное, ул. Центральная, д. 3 1653173,00 24704,00 603,00 1123335,00 648,00 505134,00
54 с. Этоко, ул. Надречная, д. 17 1706478,00 60285,00 598,00 1097339,00 795,00 548854,00
Итого по МО: 32390627,00 4215524,00 8542,00 16973222,00 0 0,00 0,00 0,00 12894,00 11201881,00
Майский муниципальный район
55 г. Майский, ул. 9 Мая, д. 138 1350000,00 0,00 400,00 856003,00 540,00 493997,00
56 г. Майский, ул 9 Мая, д. 83 1350000,00 0,00 400,00 831090,00 570,00 518910,00
57 г. Майский, ул. Вокзальная, д. 57 1832000,00 0,00 520,00 1113523,00 620,00 718477,00
58 г. Майский, ул. Гагарина, д. 14 4320000,00 524417,00 1032,00 2719049,00 0,00 0,00 1867,00 1076534,00
59 г. Майский, ул. Грибоедова, д. 2 1432000,00 95644,00 356,00 803477,00 665,00 532879,00
60 г. Майский, ул. Железнодорожная, д. 48 5000000,00 433430,00 1298,00 2918265,00 0,00 0,00 2199,00 1648305,00
61 г. Майский, ул. Ленина, д. 29 4320000,00 770058,00 937,00 2546588,00 0,00 0,00 1270,00 1003354,00
62 г. Майский, ул. Ленина, д. 42 5881687,00 146319,00 1715,00 4133355,00 0,00 0,00 2800,00 1602013,00
63 г. Майский, ул. Энгельса, д. 61/3 2059311,00 189177,00 565,00 1492923,00 0,00 0,00 640,00 377211,00
64 с. Ново-Ивановское, пер. Урванский, д. 9 1096000,00 190272,00 329,00 707761,00 0,00 0,00 272,00 197967,00
65 с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 5 1180000,00 0,00 354,00 873480,00 170,00 306520,00
66 ст. Котляревская, ул. Лебедевых, д. 9 1096000,00 147289,00 345,00 84712,00 255,00 863999,00
Итого по МО: 30916998,00 2496606,00 8251,00 19080226,00 0 0,00 0,00 00,0 11868,00 9340166,00
Нальчик
67 г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 6 6304339,00 804339,00 1200,00 700000,00 4 4800000,00
68 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 14 3550000,00 635000,00 1500,00 1650000,00 1600,00 1265000,00
69 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 16 3200000,00 500000,00 1150,00 1600000,00 1800,00 1100000,00
70 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 18 4200000,00 770000,00 1860,00 2100000,00 3100,00 1330000,00
71 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 33 1585000,00 206000,00 650,00 880000,00 760,00 499000,00
72 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 42 2700000,00 600000,00 800,00 1200000,00 1600,00 900000,00
73 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 44 2300000,00 495000,00 720,00 1105000,00 1400,00 700000,00
74 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 46 2300000,00 810000,00 450,00 700000,00 1300,00 790000,00
75 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 52 3350000,00 1290000,00 1200,00 2060000,00
76 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 18 5400000,00 390000,00 650,00 210000,00 4 4800000,00
77 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 34 8600000,00 1400000,00 1500,00 1200000,00 5 6000000,00
78 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 38 8600000,00 1400000,00 1500,00 1200000,00 5 6000000,00
79 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 42 16000000,00 3600000,00 2700,00 1600000,00 9 10800000,00
80 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 44 2500000,00 265000,00 250,00 120000,00 1 1200000,00 2100,00 915000,00
81 г. Нальчик, ул. 2 Промпроезд, д. 5 500000,00 0,00 2 500000,00
82 г. Нальчик, ул. 2 Таманской Дивизии, д. 37 6400000,00 900000,00 1400,00 700000,00 4 4800000,00
83 г. Нальчик, ул. 2 Таманской Дивизии, д. 41 6400000,00 900000,00 1400,00 700000,00 4 4800000,00
84 г. Нальчик, ул. 2 Таманской Дивизии, д. 59 6300000,00 1100000,00 650,00 400000,00 4 4800000,00
85 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 14 5300000,00 2990000,00 1500,00 1000000,00 3800,00 1310000,00
86 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 18/1 1800000,00 1550000,00 360,00 250000,00
87 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 18/2 1800000,00 1550000,00 360,00 250000,00
88 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 18/3 1800000,00 1550000,00 360,00 250000,00
89 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2/1 1100000,00 900000,00 300,00 200000,00
90 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2/2 1100000,00 90000,00 300,00 200000,00
91 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2/3 1100000,00 900000,00 300,00 200000,00
92 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2/4 1100000,00 900000,00 300,00 200000,00
93 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 8 4240000,00 2305000,00 1200,00 700000,00 2800,00 1235000,00
94 г. Нальчик, ул. Идарова, д. 1а 3000000,00 400000,00 1050,00 2600000,00
95 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212 9000000,00 800000,00 1800,00 1000000,00 б 7200000,00
96 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 3 4900000,00 1650000,00 1200,00 850000,00 2 2400000,00
97 г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 128 1400000,00 200000,00 470,00 800000,00 365,00 400000,00
98 г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 224а 3000000,00 0,00 1300,00 3000000,00
99 г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 1 1200000,00 250000,00 510,00 600000,00 600,00 350000,00
100 г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 2 1400000,00 265000,00 550,00 700000,00 700,00 435000,00
101 г. Нальчик, ул. Тургенева, д. 9 1500000,00 225000,00 820,00 875000,00 365,00 400000,00
102 г. Нальчик, ул. Фучика, д. 3 800000,00 270000,00 310,00 400000,00 430,00 130000,00
103 г. Нальчик, ул. Шортанова, д. 3 7100000,00 1100000,00 1500,00 4600000,00 3900,00 1400000,00
104 г. Нальчик, ул. Эльбердова, д. 37 2500000,00 450000,00 750,00 1580000,00 1500,00 470000,00
Итого по МО: 145329339,00 35220339,00 34820,00 38380000,00 50 58100000,00 0,00 0,00 28120,00 13629000,00
Нарткала
105 г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 72 5955953,00 1021357,00 1934,00 4051639,00 4038,00 882957,00
106 г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 74 3419279,00 801371,00 943,00 1902836,00 2110,00 715072,00
107 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 103 1373745,00 326039,00 436,00 901643,00 471,00 146063,00
108 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 107 2156911,00 384274,00 690,00 1464856,00 904,00 307781,00
109 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 111 2178415,00 401239,00 686,00 1411384,00 920,00 365792,00
110 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 129 3269778,00 313354,00 930,00 1835100,00 1488,00 1121324,00
111 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 133 3204383,72 512670,00 920,00 1931742,00 1423,00 759971,72
112 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 139 935186,00 233437,00 358,00 596266,00 280,00 105483,00
113 г. Нарткала, ул. Кошевого, д. 5 6128406,00 1082586,00 1650,00 3662432,00 2520,00 1383388,00
114 г. Нарткала, ул. Красная, д. 253а 3480680,00 730473,00 1060,00 2100606,00 1680,00 64901,00
115 г. Нарткала, ул. Ленина, д. 175 7559962,00 850089,00 2036,00 4512730,00 4503,00 2197143,00
116 г. Нарткала, ул. Ленина, д. 59 3467098,20 775938,00 939,00 2177838,00 2253,00 513322,20
117 г. Нарткала, ул. Ленина, д. 76 7906379,00 1506988,00 2108,00 4848772,00 4084,00 1550619,00
118 г. Нарткала, ул. Советская, д. 247 5584373,00 859000,00 1620,00 3682260,00 3219,00 1043113,00
119 г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 89 3401055,00 570849,00 900,00 2127604,00 1483,00 702602,00
120 г. Нарткала, ул. Шекихачева, д. 3 3440417,00 682811,00 880,00 2115387,00 1302,00 642219,00
Итого по МО: 63462020,92 11052475,00 18090,00 39323095,00 0 0,00 0,00 0,00 32678,00 13086450,92
Прохладненский муниципальный район
121 п. Придорожный, д. 11 1465028,00 186727,03 576,00 1008697,54 104,00 269603,43
122 с. Виноградное, ул. Молодежная, д. 3 1776798,53 285262,85 490,00 1006414,80 347,00 485120,88
123 с. Комсомольское, ул. Космонавтов, д. 6 1583789,00 473532,81 540,00 784987,69 275,00 325268,50
124 с. Лесное, ул. Ивановского, д. 10 1784322,00 540277,00 640,00 989661,63 689,70 254383,37
125 с. Лесное, ул. Ивановского, д. 6 1343509,00 477031,58 480,00 252401,04 469,00 614076,38
126 с. Учебное, ул. Микрорайон, д. 10 1804084,00 82886717 18,00 88382,22 460,00 886834,61
127 с. Янтарное, ул. Верхняя, д. 8 1558125,00 297040,02 486,00 817253,95 682,00 443831,03
Итого по МО: 11315655,53 3088738,46 3230,00 4947793,87 0 0,00 0,00 0,00 3026,70 3279118,20
Прохладный
128 г. Прохладный, пер. Агрономический, д. 5 893797,00 449699,00 392,46 328700,00 685,40 115398,00
129 г. Прохладный, ул. Головко, д. 108 743674,00 315820,00 368,00 299351,00 168,60 128503,00
130 г. Прохладный, ул. К. Маркса, д. 32 777960,00 363049,00 421,30 308020,00 1126,70 106891,00
131 г. Прохладный, ул. Кабельная, д. 60 2948755,00 1756562,00 1144,00 974171,00 0,00 0,00 832,40 218022,00
132 г. Прохладный, ул. Ленина, д. 123 904643,00 452033,00 314,00 253960,00 698,40 198650,00
133 г. Прохладный, ул. Пролетарская, д. 220 5222444,00 4464175,00 1219,00 519595,00 0,00 0,00 1590,20 238674,00
134 г. Прохладный, ул. Пролетарская, д. 222 527349000 4536249,00 1126,00 483579,00 0,00 0,00 1856,40 253662,00
135 г. Прохладный, ул. Пролетарская, д. 9 5049241,00 4008377,00 1128,00 734985,00 0,00 0,00 1300,60 305879,00
136 г. Прохладный, ул. Свободы, д. 92 5473288,00 3752544,00 1314,00 642862,00 0,00 0,00 2100,40 1077882,00
Итого по МО: 27287292,00 20098508,00 7426,76 4545223,00 0 0,00 0,00 0,00 10359,10 2643561,00
Терек
137 г. Терек, ул. Ленина, д. 25 3217074,00 291781,00 654,00 1415073,00 1106,00 1510220,00
138 г. Терек, ул. Ленина, д. 29 3297528,00 1041276,00 604,00 1491109,00 777,00 765143,00
139 г. Терек, ул. Ленина, д. 31 3172614,00 684858,00 643,00 1557523,00 942,00 930233,00
140 г. Терек, ул. Ленина, д. 4 1783153,00 420462,00 565,00 850809,00 627,00 511882,00
141 г. Терек, ул. Ленина, д. 41 3954527,00 393244,00 870,00 2154975,00 1196,00 1406308,00
142 г. Терек, ул. Ленина, д. 43 4219614,00 396809,00 1240,00 2561371,00 1571,00 1261434,00
143 г. Терек, ул. Ленина, д. 6 1381760,00 414830,00 345,00 543270,00 484,00 423660,00
144 г. Терек, ул. Лермонтова, д. 84 7932875,00 567975,00 1650,00 4137440,00 3779,00 3227460,00
145 г. Терек, ул. Ногмова, д. 5 4578395,00 507664,00 1342,00 2073428,00 2148,00 1997303,00
Итого по МО: 33537540,00 4718899,00 7913,00 16784998,00 0 0,00 0,00 0,00 12630,00 12033643,00
Чегем
146 г. Чегем, ул. Набережная, д. 24а 3283309,00 875651,16 352,00 1274247,63 745,00 1133410,21
147 г. Чегем, ул. Набережная, д. 4 1250285,00 244916,74 280,00 751040,43 325,00 254327,83
148 г. Чегем, ул. Набережная, д. 4а 1250285,00 244916,74 280,00 751040,43 325,00 254327,83
149 г. Чегем, ул. Набережная, д. 4б 1250285,00 244916,74 280,00 751040,43 325,00 254327,83
150 г. Чегем, ул. Набережная, д. 4в 1250285,00 244916,74 280,00 751040,43 325,00 254327,83
151 г. Чегем, ул. Школьная, д. 99 8800356,00 2248810,81 1075,00 3032736,29 2042,00 3515808,90
152 г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 31 9004553,00 2261720,98 1090,00 3479017,46 2066,00 3263814,56
153 г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 37 7478336,00 1666584,41 820,00 2979940,74 1650,00 2831810,85
154 г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 39 8913191,00 1974255,23 912,00 3206251,55 1795,00 3732684,22
Итого по МО: 42480885,00 10006689,55 5369,00 16976355,39 0 0,00 0,00 0,00 9598,00 15497840,06
Эльбрусский муниципальный район
155 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 2 1583644,00 1583644,00
156 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 4 1200000,00 0,00 1 1200000,00
157 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 46 474161,00 0,00 1700,00 474161,00
158 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 48 474570,00 0,00 0,00 0,00 1710,00 474570,00
159 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 84 1632925,00 0,00 812,00 1128032,00 1420,00 504893,00
160 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 86 902183,00 0,00 630,00 902183,00
161 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 88 1654498,00 0,00 812,00 1129095,00 1420,00 525403,00
162 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 90 902351,00 0,00 572,00 902351,00
163 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 96 826661,00 0,00 590,00 826661,00
164 г. Тырныауз, ул. Байсултанова, д. 32 1159675,00 1159675,00
165 г. Тырныауз, ул. Баксанская, д. 9 1973859,00 0,00 1500,00 1973859,00
166 г. Тырныауз, ул. Гызыева, д. 13 581229,00 0,00 522,00 352545,00 780,00 228684,00
167 г. Тырныауз, ул. Гызыева, д. 15 618499,00 0,00 580,00 381897,00 820,00 236602,00
168 г. Тырныауз, ул. Мира, д. 16 2125969,00 1132689,00 770,00 452418,00 1160,00 540862,00
169 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 3 1200000,00 0,00 1 1200000,00
170 г. Тырныауз, ул. Ногмова, д. 1а 1317490,00 0,00 910,00 1317490,00
171 г. Тырныауз, ул. Отарова, д. 2 1643378,00 1166501,00 780,00 476877,00
172 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 24 947716,00 0,00 620,00 947716,00
173 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 30 929124,00 0,00 583,00 929124,00
174 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 4 1346335,00 0,00 970,00 1346335,00
175 п. Терскол, д. 5 1503987,00 745636,00 57,40 62418,00 577,00 695933,00
Итого по МО: 24998254,00 5788145,00 10708,40 13129001,00 2 2400000,00 0,00 0,00 9587,00 3681108,00
Итого по субъекту: 476078666,33 106883430,01 130948,36 194834500,14 54 63100000,00 0,00 0,00 178359,80 111260736,18