Приложение к Постановлению от 04.06.2010 г № 121-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Аргудан
1 с. Аргудан, ул. Арамисова, д. 42 1972 Каменные, кирпичные 2 2 881,10 843,30 843,30 47 ЧАСТ 1852724,00 1657299,00 102789,00 92636,00 2103 3525,00 12.2010
2 с. Аргудан, ул. Арамисова, д. 44 1972 Каменные, кирпичные 2 2 884,60 846,80 846,80 51 ЧАСТ 1845306,00 1650663,00 102378,00 92265,00 2086 3525,00 12.2010
3 с. Аргудан, ул. Ленина, д. 151 1958 Каменные, кирпичные 2 1 365,50 359,40 359,40 14 ЧАСТ 959021,00 857864,00 53206,00 47951,00 2624 3525,00 12.2010
4 с. Аргудан, ул. М. Суншева, д. 3 1963 Каменные, кирпичные 2 2 499,80 478,80 478,80 40 ЧАСТ 908212,00 812413,00 50388,00 45411,00 1817 3525,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 2631,00 2528,30 2528,30 152 X 5565263,00 4978239,00 308761,00 0,00 278263,00 2115 3525,00 X
Баксан
5 г. Баксан, ул. Калмыкова, д. 123 1985 Каменные, кирпичные 5 6 4542,60 4048,30 4004,20 195 ЧАСТ 3715000,00 3323142,00 206108,00 185750,00 818 3525,00 12.2010
6 г. Баксан, ул. Кременчугская, д. 3 1983 Каменные, кирпичные 2 1 452,00 408,60 408,60 20 ЧАСТ 593000,00 530450,00 32900,00 29650,00 1312 3525,00 12.2010
7 г. Баксан, ул. Ленина, д. 112 1977 Каменные, кирпичные 5 2 3281,20 2046,70 1780,70 176 ЧАСТ 2240000,00 2003725,00 124275,00 112000,00 683 3525,00 12.2010
8 г. Баксан, ул. Ленина, д. 12 1969 Каменные, кирпичные 4 3 2142,10 1995,70 1995,70 83 ЧАСТ 1787000,00 1598507,00 99143,00 89350,00 834 3525,00 12.2010
9 г. Баксан, ул. Ленина, д. 126 1966 Каменные, кирпичные 2 3 1035,00 952,80 952,80 59 ЧАСТ 1617000,00 1446439,00 89711,00 80850,00 1562 3525,00 12.2010
10 г. Баксан, ул. Ленина, д. 2 1971 Каменные, кирпичные 3 2 1036,20 960,40 960,40 45 ЧАСТ 1115000,00 997390,00 61860,00 55750,00 1076 3525,00 12.2010
11 г. Баксан, ул. Ленина, д. 26 1969 Каменные, кирпичные 3 2 1031,80 948,70 858,90 41 ЧАСТ 1256000,00 1123517,00 69683,00 62800,00 1217 3525,00 12.2010
12 г. Баксан, ул. Ленина, д. 28 1969 Каменные, кирпичные 3 2 1050,10 965,60 965,60 45 ЧАСТ 1085000,00 970554,00 60196,00 54250,00 1033 3525,00 12.2010
13 г. Баксан, ул. Ленина, д. 4 1966 Каменные, кирпичные 3 2 1020,40 946,70 946,70 38 ЧАСТ 1215000,00 1086842,00 67408,00 60750,00 1191 3525,00 12.2010
14 г. Баксан, ул. Ленина, д. 44 1967 Каменные, кирпичные 3 2 1140,50 942,50 942,50 32 ЧАСТ 1105000,00 988445,00 61305,00 55250,00 969 3525,00 12.2010
15 г. Баксан, ул. Ленина, д. 46 1963 Каменные, кирпичные 3 2 999,60 929,00 896,00 27 ЧАСТ 1226000,00 1096682,00 68018,00 61300,00 1226 3525,00 12.2010
16 г. Баксан, ул. Ленина, д. 5 1978 Каменные, кирпичные 9 1 3164,90 2704,00 2431,20 111 ЧАСТ 3778000,00 3379496,00 209604,00 188900,00 1194 3525,00 12.2010
17 г. Баксан, ул. Ленина, д. 57 1970 Каменные, кирпичные 5 4 3216,00 2938,00 2305,30 107 ЧАСТ 1947593,00 1742160,00 108053,00 97380,00 606 3525,00 12.2010
18 г. Баксан, ул. Ленина, д. 59 1971 Каменные, кирпичные 5 2 1691,80 1530,40 1102,70 55 ЧАСТ 1160000,00 1037643,00 64357,00 58000,00 686 3525,00 12.2010
19 г. Баксан, ул. Ленина, д. 6 1963 Каменные, кирпичные 3 2 1090,40 1077,50 966,20 46 ЧАСТ 1145000,00 1024225,00 63525,00 57250,00 1050 3525,00 12.2010
20 г. Баксан, ул. Ленина, д. 8 1964 Каменные, кирпичные 3 2 1157,20 1087,30 1087,30 39 ЧАСТ 1065000,00 952664,00 59086,00 53250,00 920 3525,00 12.2010
21 г. Баксан, ул. Пушкина, д. 266 1990 Панельные 5 3 3456,50 3029,50 2434,50 131 ЧАСТ 1860000,00 1663807,00 103193,00 93000,00 538 3525,00 12.2010
22 г. Баксан, ул. Революционная, д. 5 1979 Каменные, кирпичные 5 4 4171,30 2638,60 2569,00 120 ЧАСТ 2740000,00 2450985,00 152015,00 137000,00 657 3525,00 12.2010
23 г. Баксан, ул. Революционная, д. 7 1980 Каменные, кирпичные 5 4 3739,10 2649,80 2553,60 154 ЧАСТ 2700000,00 2415204,00 149796,00 135000,00 722 3525,00 12.2010
24 г. Баксан, ул. Революционная, д. 8 1984 Каменные, кирпичные 5 4 2998,50 2878,50 2664,80 133 ЧАСТ 2630000,00 2352588,00 145912,00 131500,00 877 3525,00 12.2010
25 г. Баксан, ул. Свободы, д. 3 1970 Каменные, кирпичные 2 1 385,70 355,70 355,70 28 ЧАСТ 500000,00 447260,00 27740,00 25000,00 1296 3525,00 12.2010
26 г. Баксан, ул. Свободы, д. 5 1960 Каменные, кирпичные 2 1 389,20 365,60 365,60 22 ЧАСТ 500000,00 447260,00 27740,00 25000,00 1285 3525,00 12.2010
27 г. Баксан, ул. Угнич, д. 9 1983 Каменные, кирпичные 9 1 3796,70 3282,70 3075,60 123 ЧАСТ 1970000,00 1762204,00 109296,00 98500,00 519 3525,00 12.2010
28 г. Баксан, ул. Фрунзе, д. 1 1989 Каменные, кирпичные 5 8 5945,50 5329,30 5133,50 231 ЧАСТ 2975000,00 2661197,00 165053,00 148750,00 500 3525,00 12.2010
29 г. Баксан, ул. Эльбрусская, д. 13 1981 Каменные, кирпичные 5 6 4704,00 4080,20 3975,50 196 ЧАСТ 3575000,00 3197909,00 198341,00 178750,00 760 3525,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 57638,30 49092,10 45732,60 2257 X 45499593,00 40700295,00 2524318,00 0,00 2274980,00 789 3525,00 X
Баксанский муниципальный район
30 с. Жанхотеко, ул. Пролетарская, д. 104 1958 Прочие 2 2 868,00 645,00 645,00 37 ЧАСТ 1299749,00 1162652,00 72110,00 64987,00 1497 3525,00 12.2010
31 с. Жанхотеко, ул. Пролетарская, д. 96 1958 Прочие 2 2 1145,20 744,60 744,60 37 ЧАСТ 1299749,00 1162652,00 72110,00 64987,00 1135 3525,00 12.2010
32 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 10 1971 Каменные, кирпичные 2 2 352,30 333,90 333,90 17 ЧАСТ 858890,00 768293,81 47651,19 42945,00 2438 3525,00 12.2010
33 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 2 1950 Прочие 2 2 375,40 351,00 351,00 20 ЧАСТ 826447,00 739273,97 45851,03 41322,00 2202 3525,00 12.2010
34 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 24 1979 Каменные, кирпичные 2 1 496,20 435,60 435,60 29 ЧАСТ 844699,88 755600,88 46864,00 42235,00 1702 3525,00 12.2010
35 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 25 1970 Каменные, кирпичные 2 2 711,20 545,30 545,30 20 ЧАСТ 1126895,00 1008029,88 62520,12 56345,00 1585 3525,00 12.2010
36 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 26 1971 Каменные, кирпичные 2 2 687,30 670,40 670,40 41 ЧАСТ 1124143,00 1005567,75 62367,25 56208,00 1636 3525,00 12.2010
37 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 3 1970 Каменные, кирпичные 2 2 666,50 607,90 607,90 43 ЧАСТ 1137363,00 1017394,00 63101,00 56868,00 1706 3525,00 12.2010
38 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 4 1969 Каменные, кирпичные 2 2 671,20 622,40 622,40 47 ЧАСТ 1097780,00 981986,00 60905,00 54889,00 1636 3525,00 12.2010
39 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 5 1971 Каменные, кирпичные 2 3 908,10 663,50 663,50 54 ЧАСТ 1296808,00 1160021,00 71947,00 64840,00 1428 3525,00 12.2010
40 с. Куба-Таба, ул. Ц. Усадьба, д. 6 1972 Каменные, кирпичные 2 2 763,60 685,80 685,80 40 ЧАСТ 1102704,00 986390,96 61178,04 55135,00 1444 3525,00 12.2010
41 с. Псычох, ул. Ленина, д. 3 1972 Каменные, кирпичные 3 2 1037,00 981,10 981,10 77 ЧАСТ 1279971,00 1144959,06 71013,00 63998,94 1234 3525,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 8682,00 7286,50 7286,50 462 X 13295198,88 11892821,31 737617,63 0,00 664759,94 1531 3525,00 X
Зольский муниципальный район
42 пгт Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 46 1980 Каменные, кирпичные 5 4 4315,00 3915,00 3915,00 145 ЧАСТ 5055132,00 4521917,00 280459,00 252756,00 1172 3525,00 12.2010
43 пгт Залукокоаже, ул. Озерная, д. 2 1978 Каменные, кирпичные 5 4 4097,00 3157,00 3157,00 138 ЧАСТ 4512342,00 4036380,00 250345,00 225617,00 1101 3525,00 12.2010
44 пгт Залукокоаже, ул. Озерная, д. 3 1974 Каменные, кирпичные 2 1 440,00 380,00 380,00 20 ЧАСТ 1520019,00 1359687,00 84331,00 76001,00 3455 3525,00 12.2010
45 пгт Залукокоаже, ул. Озерная, д. 9 1984 Каменные, кирпичные 2 4 470,00 390,00 390,00 13 ЧАСТ 1382670,00 1236826,00 76711,00 69133,00 2942 3525,00 12.2010
46 пгт Залукокоаже, ул. Пятигорская, д. 1а 1983 Каменные, кирпичные 5 2 2177,00 1777,00 1777,00 85 ЧАСТ 3027054,00 2707760,00 167941,00 151353,00 1390 3525,00 12.2010
47 пгт Залукокоаже, ул. Хакирова, д. 12 1967 Каменные, кирпичные 2 3 1450,00 1059,00 1059,00 50 ЧАСТ 3726779,00 3333678,00 206762,00 186339,00 2570 3525,00 12.2010
48 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 10 1971 Каменные, кирпичные 2 2 340,00 290,00 290,00 15 ЧАСТ 1013633,00 906715,00 56236,00 50682,00 2981 3525,00 12.2010
49 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 71 1973 Каменные, кирпичные 2 2 687,00 607,00 607,00 36 ЧАСТ 1695934,00 1517047,00 94090,00 84797,00 2469 3525,00 12.2010
50 с. Приречное, ул. Буденного, д. 36 1974 Каменные, кирпичные 2 2 875,00 670,00 670,00 34 ЧАСТ 2722120,00 2434991,00 151023,00 136106,00 3111 3525,00 12.2010
51 с. Приречное, ул. Буденного, д. 38 1974 Каменные, кирпичные 2 2 875,00 670,00 670,00 38 ЧАСТ 2722120,00 2434991,00 151023,00 136106,00 3111 3525,00 12.2010
52 с. Совхозное, ул. Центральная, д. 1 1969 Каменные, кирпичные 2 2 705,00 615,00 615,00 30 ЧАСТ 1653173,00 1478796,00 91718,00 82659,00 2345 3525,00 12.2010
53 с. Совхозное, ул. Центральная, д. 3 1969 Каменные, кирпичные 2 2 705,00 615,00 615,00 45 ЧАСТ 1653173,00 1478796,00 91718,00 82659,00 2345 3525,00 12.2010
54 с. Этоко, ул. Надречная, д. 17 1983 Каменные, кирпичные 2 2 705,00 615,00 615,00 38 ЧАСТ 1706478,00 1526479,00 94675,00 85324,00 2421 3525,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 17841,00 14760,00 14760,00 687 X 32390627,00 28974063,00 1797032,00 0,00 1619532,00 1816 3525,00 X
Майский муниципальный район
55 г. Майский, ул. 9 Мая, д. 138 1961 Смешанные 2 2 423,40 363,80 363,80 28 КОМПЛ 1350000,00 1207602,00 74898,00 67500,00 3188 3525,00 12.2010
56 г. Майский, ул. 9 Мая, д. 83 1959 Блочные 2 2 430,60 370,40 370,40 17 КОМПЛ 1350000,00 1207602,00 74898,00 67500,00 3135 3525,00 12.2010
57 г. Майский, ул. Вокзальная, д. 57 1960 1983 Блочные 2 2 592,00 549,60 549,60 28 КОМПЛ 1832000,00 1638761,00 101639,00 91600,00 3095 3525,00 12.2010
58 г. Майский, ул. Гагарина, д. 14 1975 Каменные, кирпичные 5 4 2660,90 2606,50 2606,50 102 КОМПЛ 4320000,00 3864326,00 239674,00 216000,00 1624 3525,00 12.2010
59 г. Майский, ул. Грибоедова, д. 2 1934 1991 Каменные, кирпичные 3 2 611,90 556,70 556,70 34 КОМПЛ 1432000,00 1280953,00 79447,00 71600,00 2340 3525,00 12.2010
60 г. Майский, ул. Железнодорожная, д. 48 1977 Каменные, кирпичные 5 4 3478,20 2702,80 2702,80 102 КОМПЛ 5000000,00 4472600,00 277400,00 250000,00 1438 3525,00 12.2010
61 г. Майский, ул. Ленина, д. 29 1972 Каменные, кирпичные 5 4 2673,20 2209,20 2209,20 104 КОМПЛ 4320000,00 3864326,00 239674,00 216000,00 1616 3525,00 12.2010
62 г. Майский, ул. Ленина, д. 42 1980 Каменные, кирпичные 5 6 4675,70 4452,10 4452,10 161 КОМПЛ 5881687,00 5261287,00 326316,00 294084,00 1258 3525,00 12.2010
63 г. Майский, ул. Энгельса, д. 61/3 1967 Каменные, кирпичные 3 2 938,20 866,80 866,80 34 КОМПЛ 2059311,00 1842094,00 114251,00 102966,00 2195 3525,00 12.2010
64 с. Ново-Ивановское, пер. Урванский, д. 9 1985 Каменные, кирпичные 2 1 373,40 364,20 364,20 23 КОМПЛ 1096000,00 980394,00 60806,00 54800,00 2935 3525,00 12.2010
65 с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 5 1965 Каменные, кирпичные 2 1 392,80 382,60 382,60 15 КОМПЛ 1180000,00 1055534,00 65466,00 59000,00 3004 3525,00 12.2010
66 ст. Котляревская, ул. Лебедевых, д. 97 1980 Каменные, кирпичные 2 1 367,40 358,20 358,20 12 КОМПЛ 1096000,00 980394,00 60806,00 54800,00 2983 3525,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 17617,70 15782,90 15782,90 660 X 30916998,00 27655873,00 1715275,00 0,00 1545850,00 1755 3525,00 X
Нальчик
67 г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 6 1984 Панельные 9 3 8320,60 7520,50 7019,10 445 ЧАСТ 6304339,00 5639357,00 349765,00 315217,00 758 3525,00 12.2010
68 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 14 1960 Каменные, кирпичные 4 4 3603,60 3250,10 3063,06 261 ЧАСТ 3550000,00 3175546,00 196954,00 177500,00 985 3525,00 12.2010
69 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 16 1961 Каменные, кирпичные 5 5 3152,29 2850,00 2751,89 240 ЧАСТ 3200000,00 2862464,00 177536,00 160000,00 1015 3525,00 12.2010
70 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 18 1957 Каменные, кирпичные 4 6 4841,80 4600,00 3996,10 192 ЧАСТ 4200000,00 3756984,00 233016,00 210000,00 867 3525,00 12.2010
71 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 38 1962 Каменные, кирпичные 2 2 1148,00 1048,00 1048,00 72 ЧАСТ 1585000,00 1417814,00 87936,00 79250,00 1381 3525,00 12.2010
72 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 42 1959 Каменные, кирпичные 3 3 2251,80 1933,40 1872,90 96 ЧАСТ 2700000,00 2415204,00 149796,00 135000,00 1199 3525,00 12.2010
73 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 44 1956 Каменные, кирпичные 3 3 1113,80 932,70 932,70 81 ЧАСТ 2300000,00 2057396,00 127604,00 115000,00 2065 3525,00 12.2010
74 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 46 1961 Каменные, кирпичные 3 3 2010,00 1845,00 1648,50 101 ЧАСТ 2300000,00 2057396,00 127604,00 115000,00 1144 3525,00 12.2010
75 г. Нальчик, пр. Ленина, д. 52 1961 Каменные, кирпичные 5 5 4062,80 3650,60 3509,30 219 ЧАСТ 3350000,00 2996642,00 185858,00 167500,00 825 3525,00 12.2010
76 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 18 1984 Панельные 12 2 6807,10 5766,30 5645,30 288 ЧАСТ 5400000,00 4830408,00 299592,00 270000,00 793 3525,00 12.2010
77 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 34 1984 Панельные 9 5 10565,80 9100,50 8980,90 540 ЧАСТ 8600000,00 7692872,00 477128,00 430000,00 814 3525,00 12.2010
78 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 38 1983 Панельные 9 5 10669,80 9150,50 8900,50 562 ЧАСТ 8600000,00 7692872,00 477128,00 430000,00 806 3525,00 12.2010
79 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 42 1983 Панельные 9 11 12545,27 10951,70 10951,70 648 ЧАСТ 16000000,00 14312320,00 887680,00 800000,00 1275 3525,00 12.2010
80 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 44 1983 Каменные, кирпичные 9 1 2485,66 2063,09 2063,09 180 ЧАСТ 2500000,00 2236300,00 138700,00 125000,00 1006 3525,00 12.2010
81 г. Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, д. 5 1996 Каменные, кирпичные 9 2 2974,11 2498,25 2498,25 108 ЧАСТ 500000,00 447260,00 27740,00 25000,00 168 3525,00 12.2010
82 г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, д. 37 1980 Панельные 9 4 8158,30 7325,00 7325,00 420 ЧАСТ 6400000,00 5724928,00 355072,00 320000,00 784 3525,00 12.2010
83 г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, д. 41 1980 Панельные 9 4 7785,10 7178,40 6607,00 429 ЧАСТ 6400000,00 5724928,00 355072,00 320000,00 822 3525,00 12.2010
84 г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, д. 59 1984 Каменные, кирпичные 14 2 9259,00 8196,20 8196,20 518 ЧАСТ 6300000,00 5635476,00 349524,00 315000,00 680 3525,00 12.2010
85 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 14 1989 Панельные 10 5 12466,70 12360,15 10721,65 611 ЧАСТ 5300000,00 4740956,00 294044,00 265000,00 425 3525,00 12.2010
86 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 18/1 1989 Панельные 9 1 2845,30 2662,40 2360,40 284 ЧАСТ 1800000,00 1610136,00 99864,00 90000,00 633 3525,00 12.2010
87 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 18/2 1989 Панельные 9 1 2836,00 2661,90 2353,90 268 ЧАСТ 1800000,00 1610136,00 99864,00 90000,00 635 3525,00 12.2010
88 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 18/3 1989 Панельные 9 1 2801,10 2662,30 2400,70 270 ЧАСТ 1800000,00 1610136,00 99864,00 90000,00 643 3525,00 12.2010
89 г. Нальчик ул. Гагарина, д. 2/1 1987 Панельные 9 1 2769,30 2643,00 2302,60 261 ЧАСТ 1100000,00 983972,00 61028,00 55000,00 397 3525,00 12.2010
90 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2/2 1987 Панельные 9 1 2769,30 2675,00 2327,10 280 ЧАСТ 1100000,00 983972,00 61028,00 55000,00 397 3525,00 12.2010
91 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2/3 1987 Панельные 9 1 2897,00 2659,80 2335,80 277 ЧАСТ 1100000,00 983972,00 61028,00 55000,00 380 3525,00 12.2010
92 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2/4 1987 Панельные 9 1 2827,40 2675,00 2360,80 289 ЧАСТ 1100000,00 983972,00 61028,00 55000,00 389 3525,00 12.2010
93 г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 8 1988 Панельные 10 3 7441,30 7410,80 6148,00 408 ЧАСТ 4240000,00 3792765,00 235235,00 212000,00 570 3525,00 12.2010
94 г. Нальчик, ул. Идарова, д. 1а 1966 Каменные, кирпичные 5 4 2683,30 2650,50 2350,00 218 ЧАСТ 3000000,00 2683560,00 166440,00 150000,00 1118 3525,00 12.2010
95 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212 1984 Панельные 9 6 12777,60 12275,39 12275,39 658 ЧАСТ 9000000,00 8050680,00 499320,00 450000,00 704 3525,00 12.2010
96 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 3 1967 Каменные, кирпичные 9 4 7592,30 6868,70 6779,00 324 ЧАСТ 4900000,00 4383148,00 271852,00 245000,00 645 3525,00 12.2010
97 г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 128 1959 Блочные 2 2 498,20 420,20 420,20 18 ЧАСТ 1400000,00 1252328,00 77672,00 70000,00 2810 3525,00 12.2010
98 г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 224а 2003 Каменные, кирпичные 5 5 3488,30 2965,05 2965,05 405 ЧАСТ 3000000,00 2683560,00 166440,00 150000,00 860 3525,00 12.2010
99 г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 1 1936 Блочные 2 2 420,00 379,00 379,00 52 ЧАСТ 1200000,00 1073424,00 66576,00 60000,00 2857 3525,00 12.2010
100 г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 2 1934 Блочные 2 2 473,00 450,00 450,00 43 ЧАСТ 1400000,00 1252328,00 77672,00 70000,00 2960 3525,00 12.2010
101 г. Нальчик, ул. Тургенева, д. 9 1958 Блочные 2 2 753,00 604,00 604,00 12 ЧАСТ 1500000,00 1341780,00 83220,00 75000,00 1992 3525,00 12.2010
102 г. Нальчик, ул. Фучика, д. 8 1958 Каменные, кирпичные 2 2 442,60 367,36 367,36 27 ЧАСТ 800000,00 715616,00 44384,00 40000,00 1808 3525,00 12.2010
103 г. Нальчик, ул. Шортанова, д. 3 1967 Каменные, кирпичные 5 8 5178,70 4500,00 4159,30 372 ЧАСТ 7100000,00 6351092,00 393908,00 355000,00 1371 3525,00 12.2010
104 г. Нальчик, ул. Эльбердова, д. 37 1975 Каменные, кирпичные 5 4 3067,40 2632,00 2632,00 172 ЧАСТ 2500000,00 2236300,00 138700,00 125000,00 815 3525,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 178782,63 162382,79 153701,74 10649 X 145329339,00 130000000,00 8062872,00 0,00 7266467,00 813 3525,00 X
Нарткала
105 г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 72 1986 Каменные, кирпичные 5 8 5786,00 4761,00 2386,00 302 ЧАСТ 5955953,00 5327719,08 330436,27 297797,65 1029 3525,00 12.2010
106 г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 74 1988 Каменные, кирпичные 5 4 2691,00 2260,10 1446,00 126 ЧАСТ 3419279,00 3058613,45 189701,60 170963,95 1271 3525,00 12.2010
107 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 103 1959 Блочные 2 1 427,00 262,00 262,00 12 ЧАСТ 1373745,00 1228842,38 76215,37 68687,25 3217 3525,00 12.2010
108 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 107 1963 Каменные, кирпичные 3 2 1100,00 920,00 651,00 50 ЧАСТ 2156911,00 1929400,03 119665,42 107845,55 1961 3525,00 12.2010
109 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 111 1962 Каменные, кирпичные 3 2 1077,00 889,20 719,00 47 ЧАСТ 2178415,00 1948635,79 120858,46 108920,75 2023 3525,00 12.2010
110 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 129 1964 Каменные, кирпичные 4 3 2078,00 1763,00 1313,00 91 ЧАСТ 3269778,00 2924881,82 181407,28 163488,90 1574 3525,00 12.2010
111 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 133 1966 Каменные, кирпичные 4 3 2018,00 1737,70 894,00 60 ЧАСТ 3204383,72 2866385,32 177779,21 160219,19 1588 3525,00 12.2010
112 г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 139 1956 Смешанные 2 1 452,30 257,00 257,00 17 ЧАСТ 935186,00 836542,58 51884,12 46759,30 2068 3525,00 12.2010
113 г. Нарткала, ул. Кошевого, д. 5 1980 Каменные, кирпичные 5 6 4705,00 3940,90 2505,00 192 ЧАСТ 6128406,00 5481981,74 340003,96 306420,30 1303 3525,00 12.2010
114 г. Нарткала, ул. Красная, д. 253а 1980 Каменные, кирпичные 5 4 2886,00 2344,90 1305,00 120 ЧАСТ 3480680,00 3113537,87 193108,13 174034,00 1206 3525,00 12.2010
115 г. Нарткала, ул. Ленина, д. 175 1988 Каменные, кирпичные 5 8 5576,00 4730,10 3290,00 259 ЧАСТ 7559962,00 6762537,21 419426,69 377998,10 1356 3525,00 12.2010
116 г. Нарткала, ул. Ленина, д. 59 1982 Каменные, кирпичные 5 4 2835,00 2315,20 1489,00 122 ЧАСТ 3467098,20 3101388,68 192354,61 173354,91 1223 3525,00 12.2010
117 г. Нарткала, ул. Ленина, д. 76 1988 Каменные, кирпичные 5 8 6899,00 5955,15 3538,00 243 ЧАСТ 7906379,00 7072414,14 438645,91 395318,95 1146 3525,00 12.2010
118 г. Нарткала, ул. Советская, д. 247 1985 Каменные, кирпичные 5 6 4599,00 3978,00 2622,00 202 ЧАСТ 5584373,00 4995333,34 309821,01 279218,65 1214 3525,00 12.2010
119 г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 89 1973 Каменные, кирпичные 5 4 2638,00 2443,00 1745,00 125 ЧАСТ 3401055,00 3042311,72 188690,53 170052,75 1289 3525,00 12.2010
120 г. Нарткала, ул. Шекихачева, д. 3 1978 Каменные, кирпичные 5 4 2572,00 2195,10 1388,00 101 ЧАСТ 3440417,00 3077521,81 190874,34 172020,85 1338 3525,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 48339,30 40752,35 25810,00 2069 X 63462020,92 56768046,96 3520872,91 0,00 3173101,05 1313 3525,00 X
Прохладненский муниципальный район
121 п. Придорожный, д. 11 1997 Каменные, кирпичные 2 2 677,00 622,40 622,40 27 ЧАСТ 1465028,00 1310496,00 81280,00 73252,00 2164 3525,00 12.2010
122 с. Виноградное, ул. Молодежная, д. 3 1968 Блочные 2 2 699,20 640,80 640,80 29 ЧАСТ 1776798,53 1589381,53 98577,00 88840,00 2541 3525,00 12.2010
123 с. Комсомольское, ул. Космонавтов, д. 6 1953 Блочные 2 2 615,40 561,00 561,00 19 ЧАСТ 1583789,00 1416731,00 87869,00 79189,00 2574 3525,00 12.2010
124 с. Янтарное, ул. Верхняя, д. 8 1978 кирпичные 2 2 557,40 510,90 350,40 35 ЧАСТ 1558125,00 1393774,00 86445,00 77906,00 2487 3525,00 12.2010
125 с. Лесное, ул. Ивановского, д. 10 1969 Каменные, кирпичные 2 2 695,10 621,00 621,00 32 ЧАСТ 1784322,00 1596112,00 98994,00 89216,00 2567 3525,00 12.2010
126 с. Лесное, ул. Ивановского, д. 6 1983 Каменные, кирпичные 2 2 567,60 517,90 517,90 22 ЧАСТ 1343509,00 1201795,00 74538,00 67176,00 2367 3525,00 12.2010
127 с. Учебное, ул. Микрорайон, д. 10 1969 Блочные 2 3 699,80 625,20 625,20 24 ЧАСТ 1804084,00 1613790,00 100090,00 90204,00 2578 3525,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 4511,50 4099,20 3938,70 188,00 X 11315655,53 10122079,53 627793,00 0,00 565783,00 2470 3525,00 X
Прохладный
128 г. Прохладный, пер. Агрономический, д. 5 1985 Каменные, кирпичные 2 2 522,90 323,40 323,40 14 ЧАСТ 893797,00 799519,00 49588,00 44690,00 1709 3525,00 12.2010
129 г. Прохладный, ул. Головко, д. 108 1959 Каменные, кирпичные 2 1 453,60 305,70 305,70 11 ЧАСТ 743674,00 665231,00 41259,00 37184,00 1639 3525,00 12.2010
130 г. Прохладный, ул. К. Маркса, д. 32 1959 Каменные, кирпичные 2 1 421,30 261,00 261,00 16 ЧАСТ 777960,00 695900,00 43161,00 38899,00 1847 3525,00 12.2010
