Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования | ||||
Всего | Средства федерального бюджета | Средства республиканского бюджета (на приборы учета тепла) | Средства муниципальных образований | Собственные средства | ||
Энергосберегающие мероприятия | 2011 год | 1,2 | - | 0,7 | 0,12 | 0,38 |
2012 год | 0,9 | - | 0,12 | 0,09 | 0,69 | |
2013 год | 0,8 | - | 0,11 | 0,08 | 0,61 | |
2014 год | 0,4 | - | 0,1 | 0,04 | 0,26 | |
2015 год | 0,4 | - | 0,1 | 0,04 | 0,26 | |
ИТОГО | 3,7 | - | 1,13 | 0,37 | 2,2 |
Примечание
Объемы финансирования за счет средств республиканского и местных бюджетов и прочих источников подлежат уточнению при утверждении соответствующих бюджетов на соответствующий год.