Код бюджетной классификации | | |
Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета | |
Главного администратора | доходов бюджета Прохладненского | Прохладненского муниципального района | |
доходов | муниципального района | | |
803 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |
803 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
803 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | |
803 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
803 | 1 13 03050 05 0011 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Задатки для участия в аукционах на проведение торгов) | |
803 | 1 13 03050 05 0022 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
803 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
803 | 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | |
803 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | |
803 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
803 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | |
803 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
803 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | |
803 | 2 02 02008 05 0002 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | |
803 | 2 02 02008 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | |
803 | 2 02 08088 05 0001 151 | Субсидии на ремонт многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | |
803 | 2 02 08088 05 0002 151 | Субсидии на переселение из аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | |
803 | 2 02 08089 05 0001 151 | Субсидии на ремонт многоквартирных домов за счет средств бюджета субъекта РФ | |
803 | 2 02 08089 05 0002 151 | Субсидии переселение из аварийного жилья за счет средств бюджета субъекта РФ | |
803 | 2 02 02999 05 0086 151 | Субсидии на разработку схем территориального планирования | |
803 | 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния | |
803 | 2 02 04999 05 0050 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда) | |
803 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
|
803 | 2 02 03024 05 0081 151 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав | |
857 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА» КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |
857 | 1 13 03050 05 0022 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
857 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
857 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | |
857 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | |
857 | 2 02 02068 05 0000 151 | Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек | |
857 | 2 02 04999 05 0050 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда) | |
857 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
|
873 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» | |
873 | 1 13 03050 05 0022 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
873 | 1 13 03050 05 0077 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (оздоровление детей за счет средств ФСС) | |
873 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
873 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | |
873 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | |
873 | 2 02 03024 05 0000 151 | Cубвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | |
873 | 2 02 03024 05 0024 151 | Cубвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенции на опеку) | |
873 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |
873 | 2 02 02999 05 0028 151 | Прочие субсидии (на питание учащихся в образовательных учреждениях) | |
873 | 2 02 02999 05 0083 151 | Прочие субсидии (на погашение задолженности перед КБГУ) | |
873 | 2 02 02999 05 0081 151 | Прочие субсидии (на ремонт образовательных учреждений) | |
873 | 2 02 02999 05 0077 151 | Прочие субсидии (на оздоровление детей в пришкольных лагерях) | |
873 | 2 02 03027 05 0002 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же на оплату труда приемному родителю | |
873 | 2 02 03029 05 0002 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |
873 | 2 02 03029 05 0001 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |
873 | 2 02 03020 05 0001 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | |
873 | 2 02 03020 05 0002 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | |
873 | 2 02 03027 05 0001 151 | Субвенция местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | |
873 | 2 02 04999 05 0050 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда) | |
873 | 2 02 04999 05 0051 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда) | |
873 | 2 02 04999 05 0052 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда) | |
873 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
|
860 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» | |
860 | 1 13 03050 05 0022 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
860 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
860 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | |
860 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | |
860 | 2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | |
860 | 2 02 04999 05 0050 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда) | |
860 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
|
892 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | |
892 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | |
892 | 1 13 03050 05 0022 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
892 | 1 13 03050 05 0099 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
892 | 1 13 03050 05 0017 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (родовые сертификаты) | |
892 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
892 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | |
892 | 1 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | |
|
892 | 2 02 02999 05 0001 151 | Прочие субсидии (на образование районного фонда финансовой поддержки поселений) | |
892 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | |
892 | 2 02 01008 05 0001 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | |
892 | 2 02 01008 05 0002 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | |
892 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |
892 | 2 02 04999 05 0050 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда) | |
892 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
982 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |
982 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами. | |