Наименование ставки | Размер ставок оплаты услуг на содержание и текущий ремонт жилья за 1 кв. м общей площади жилья, руб. в месяц | ||
Содержание и текущий ремонт | Комплексное обслужив. мусоропроводов | Комплексное обслужив. лифтов | |
Жилые дома со всеми видами удобств | 3,60 | 0,40 | 1,45 |
Жилые дома пониженной комфортности | 2,50 | ||
Жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания | 2,50 | ||
Жилые дома с коммунальными квартирами и общежития | 2,50 |
--------------------------------
<*> Указанные размеры ставок жилищных услуг принимаются на 1 кв. м площади.