Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета | ||
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | |
060 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) | ||
060 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
076 | Западно-Каспийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (по согласованию) | ||
076 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
081 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
081 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
096 | Управление по Кабардино-Балкарской Республике Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (по согласованию) | ||
096 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
100 | Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
100 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
106 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания за административные правонарушения в области дорожного движения | |
106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
141 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | |
157 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
157 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
161 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
161 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа | |
177 | Главное управление Министерства Российской Федерации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | |
177 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | |
182 | 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | |
182 | 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
182 | 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | |
182 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
188 | Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
188 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | |
188 | 1 08 07140 01 4000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | |
192 | Управление Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
318 | Управление Министерства юстиции РФ по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
318 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
321 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) | ||
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |
498 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | |
498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
исключена. - Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227. | |||
исключена. - Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227. | |||
932 | Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) | ||
932 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
949 | Министерство по охране окружающей среды и природопользованию Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) | ||
949 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | |
982 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) | ||
982 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | |
924 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227) | Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики | ||
924 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227) | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета | ||
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | |
803 | Местная администрация городского округа Нальчик | ||
803 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
803 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) | |
803 | 1 08 07150 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления) | |
803 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
803 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
803 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
803 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |
803 | 2 02 02008 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей (средства федерального бюджета) | |
803 | 2 02 02008 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей (средства республиканского бюджета) | |
803 | 2 02 02041 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) | |
803 | 2 02 02041 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) - софинансирование из республиканского бюджета | |
803 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | |
803 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | |
803 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | |
803 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | |
803 | 2 02 02999 04 0083 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (погашение задолженности перед КБГУ) | |
803 | 2 02 02999 04 0084 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на подготовку к осенне-зимнему периоду) | |
803 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |
803 | 2 02 03024 04 0081 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (содержание комиссии по делам несовершеннолетних) | |
803 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.02.2010 N 217) | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
821 | МУ "Отдел ЗАГС г. Нальчика" | ||
821 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
821 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |
821 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | |
821 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.02.2010 N 217) | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
830 | Совет местного самоуправления городского округа Нальчик | ||
830 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
857 | Управление культуры местной администрации городского округа Нальчик | ||
857 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
857 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |
исключена. - Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207. | |||
857 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207) | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |
857 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.02.2010 N 217) | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
857 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227) | 2 02 02999 04 1120 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на памятники) | |
860 | Управление здравоохранения местной администрации городского округа Нальчик | ||
860 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
860 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |
860 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи | |
860 | 2 02 04999 04 0050 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | |
860 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.02.2010 N 217) | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
860 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227) | 1 13 03040 04 0017 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (родовые сертификаты) | |
866 | Департамент по управлению городским имуществом местной администрации городского округа Нальчик | ||
866 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
866 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков автономных учреждений) | |
866 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | |
866 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | |
866 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
866 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.02.2010 N 217) | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
867 | МСУ "Центр приватизации муниципального имущества г. Нальчика" | ||
867 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
867 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
867 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | |
867 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
867 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.02.2010 N 217) | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |
867 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.02.2010 N 217) | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
873 | Департамент образования местной администрации городского округа Нальчик | ||
исключена. - Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227. | |||
873 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
873 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |
873 | 2 02 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | |
873 | 2 02 02999 04 0028 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений) | |
873 | 2 02 02999 04 0081 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (ремонт образовательных учреждений) | |
873 | 2 02 03020 04 0002 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (средства республиканского бюджета) | |
873 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |
873 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | |
873 | 2 02 03024 04 0024 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (зарплата работникам отделов опеки и попечительства) | |
873 | 2 02 03027 04 0001 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | |
873 | 2 02 03027 04 0002 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | |
873 | 2 02 03029 04 0001 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | |
873 | 2 02 03029 04 0002 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | |
873 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207) | 2 02 03024 04 0081 151 | Субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (содержание Комиссии по делам несовершеннолетних) | |
873 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 26.02.2010 N 217) | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
873 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227) | 2 02 02999 04 0077 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (оздоровление детей в пришкольных лагерях) | |
892 | Департамент финансов местной администрации городского округа Нальчик | ||
892 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
892 | 1 13 03040 04 0011 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (задатки на участие в аукционах и конкурсах) | |
исключена. - Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 30.03.2010 N 227. | |||
892 | 1 13 03040 04 0022 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет) | |
892 | 1 13 03040 04 0099 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
892 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
892 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
892 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |
892 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
892 | 2 02 01001 04 0034 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности (выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки) | |
892 | 2 02 01008 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | |
892 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207) | 2 02 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов | |
892 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207) | 2 02 02999 04 0005 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (задолженность перед ОМС) | |
892 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207) | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
982 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) | ||
982 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207) | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (сумма платежа перерасчета, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | |
982 (введена Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.01.2010 N 207) | 1 08 07140 01 4000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными средствами (прочие поступления) |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Прогноз на 2010 год |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1060396,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 578277,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 578277,0 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 7792,2 |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 564257,9 |
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 4988,0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 17,8 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам банков, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 1218,9 |
1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 2,2 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 108666,9 |
1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 108303,9 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 363,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 56181,5 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2260,1 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 2260,1 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 53921,4 |
1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ | 593,1 |
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 593,1 |
1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ | 55588,4 |
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 53328,3 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 41877,3 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 9863,7 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 9863,7 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 32013,6 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 31901,1 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 112,5 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 35400,0 |
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 20500,0 |
