Код дохода | Наименование КД | |||
Кассовый план | Исполнение | % исполнения | ||
2 | 3 | 36 | 37 | 39 |
000 1 00 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 39539,82 | 37965,05 | 96,02 |
000 1 01 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 21682,49 | 20419,72 | 94,18 |
000 1 05 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5198,15 | 4984,22 | 95,88 |
000 1 05 02 00 0 02 0 000 1 1 0 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5188,00 | 4974,07 | 95,88 |
000 1 05 03 00 0 01 0 000 1 1 0 | Единый сельскохозяйственный налог | 10,15 | 10,15 | 99,98 |
000 1 08 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 511,96 | 512,84 | 100,17 |
000 1 09 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -8,16 | ||
000 1 11 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 765,00 | 768,42 | 100,45 |
703 1 11 05 01 0 10 0 000 1 2 0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 510,00 | 510,90 | 100,18 |
866 1 11 05 03 5 05 0 000 1 2 0 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 255,00 | 257,53 | 100,99 |
000 1 12 00 00 0 00 0 000 1 2 0 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 189,00 | 151,25 | 80,03 |
000 1 13 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 8633,21 | 8324,46 | 96,42 |
892 1 13 03 05 0 05 0 017 1 3 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (родовые сертификаты) | 2768,40 | 2558,00 | 92,40 |
873 1 13 03 05 0 05 0 077 1 3 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (оздоровление детей за счет средств ФСС) | 2110,50 | 2110,50 | 100,00 |
892 1 13 03 05 0 05 0 099 1 3 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания платных услуг) | 3754,31 | 3655,96 | 97,38 |
000 1 14 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1100,00 | 1057,03 | 96,09 |
866 1 14 02 03 2 05 0 000 41 0 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 600,00 | 568,60 | 94,77 |
703 1 14 06 01 4 10 0 000 4 3 0 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 500,00 | 488,43 | 97,69 |
000 1 16 00 00 0 00 0 000 1 4 0 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 915,01 | 649,44 | 70,98 |
000 1 17 00 00 0 00 0 000 0 0 0 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 545,00 | 1105,83 | 202,91 |
000 2 00 00 00 0 00 0 000 1 5 1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 309034,83 | 309034,83 | 100,00 |
892 2 02 01 00 1 05 0 000 1 5 1 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 137274,23 | 137274,23 | 100,00 |
892 2 02 01 00 8 05 0 000 1 5 1 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
803 2 02 02 00 8 05 0 002 1 5 1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей (средства республиканского бюджета) | 308,70 | 308,70 | 100,00 |
803 2 02 02 02 4 05 0 000 1 5 1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 910,25 | 910,25 | 100,00 |
873 2 02 02 04 2 05 0 000 1 5 1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 6283,40 | 6283,40 | 100,00 |
857 2 02 02 06 8 05 0 000 1 5 1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 246,40 | 246,40 | 100,00 |
803 2 02 02 08 8 05 0 001 1 5 1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 9874,07 | 9874,07 | 100,00 |
803 2 02 02 08 9 05 0 001 1 5 1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 193,20 | 193,20 | 100,00 |
892 2 02 02 08 9 05 0 002 1 5 1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 2045,30 | 2045,30 | 100,00 |
892 2 02 02 99 9 05 0 001 1 5 1 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии и субвенции, контролируемые органами ФК) | 5396,87 | 5396,87 | 100,00 |
873 2 02 02 99 9 05 0 028 1 5 1 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях) | 843,20 | 843,20 | 100,00 |
873 2 02 02 99 9 05 0 081 1 5 1 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на ремонт образовательных учреждений) | 1358,50 | 1358,50 | 100,00 |
821 2 02 03 00 3 05 0 000 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 503,10 | 503,10 | 100,00 |
873 2 02 03 02 0 05 0 002 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (средства республиканского бюджета) | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
873 2 02 03 02 1 05 0 000 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1710,29 | 1710,29 | 100,00 |
873 2 02 03 02 4 05 0 024 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (заработная плата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних) | 210,87 | 210,87 | 100,00 |
873 2 02 03 02 4 05 0 000 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 135027,90 | 135027,90 | 100,00 |
873 2 02 03 02 7 05 0 001 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю (средства федерального бюджета) | 675,70 | 675,70 | 100,00 |
873 2 02 03 02 7 05 0 002 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю (субсидии и субвенции, неконтролируемые органами ФК) | 1509,30 | 1509,30 | 100,00 |
873 2 02 03 02 9 05 0 001 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства федерального бюджета) | 560,15 | 560,15 | 100,00 |
873 2 02 03 02 9 05 0 002 1 5 1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета) | 83,40 | 83,40 | 100,00 |
348574,65 | 346999,88 | 99,55 |
2009-10-26 Приложение к Решению от 26 октября 2009 года № 23/2 Классификация
2009-10-26 Приложение к Решению от 26 октября 2009 года № 23/2 Классификация