Приложение к Решению от 03.08.2009 г № 20/2 Классификация

Исполнение по функциональной классификации расходов бюджета эльбрусского муниципального района кабардино-балкарской республики за I полугодие 2009 года


(тыс. руб.)

Раздел Подраздел Наименование КФСР КП расходы год Расход 25н % выполнения
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11293,70 11160,12 98,8%
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 225,80 221,17 97,9%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 770,04 724,50 94,1%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9611,44 9546,56 99,3%
01 05 Судебная система 9,40 9,40 100,0%
01 14 Другие общегосударственные вопросы 677,02 658,49 97,3%
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 84108,78 81137,85 96,5%
05 01 Жилищное хозяйство 4469,92 1498,99 33,5%
05 02 Коммунальное хозяйство 79638,86 79638,86 100,0%
07 ОБРАЗОВАНИЕ 138711,63 135558,60 97,7%
07 02 Общее образование 130422,62 127859,99 98,0%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1746,75 1171,78 67,1%
07 09 Другие вопросы в области образования 6542,26 6526,83 99,8%
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5367,37 5336,49 99,4%
08 01 Культура 2530,55 2504,77 99,0%
08 04 Периодическая печать и издательства 1164,25 1163,64 99,9%
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 1672,57 1668,08 99,7%
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19346,47 19169,55 99,1%
09 01 Стационарная медицинская помощь 5496,92 5467,11 99,5%
09 02 Амбулаторная помощь 6149,06 6102,42 99,2%
09 04 Скорая медицинская помощь 5311,24 5274,89 99,3%
09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 125,74 62,87 50,0%
09 08 Физическая культура и спорт 2017,67 2016,48 99,9%
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 245,84 245,78 100,0%
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4532,82 4026,68 88,8%
10 01 Пенсионное обеспечение 209,59 209,59 100,0%
10 03 Социальное обеспечение населения 2154,90 1881,00 87,3%
10 04 Охрана семьи и детства 2063,34 1831,10 88,7%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 104,99 104,99 100,0%
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 10226,77 10226,76 100,0%
11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 7892,49 7892,48 100,0%
11 02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2334,28 2334,28 100,0%
ВСЕГО 273587,54 266616,05 97,5%