Приложение к Постановлению от 10.07.2009 г № 191-ПП Программа

Программе по капитальному ремонту многоквартирных домов (основной) кабардино-балкарская республика


N п/п Адрес МКД Виды, объемы и стоимость работ по капитальному ремонту МКД Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта тыс. руб./кв.м общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали
комплексный ремонт виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт и замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс. руб. тыс. руб. кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб./кв.м тыс. руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
городской округ Нальчик
1 ул. Гагарина, 2а 0,000 2481,541 1300,000 581,332 0,000 0,000 0,000 0,000 5176,000 1698,171 0,850 3,525 11241,419
2 ул. Идарова, 211 0,000 1119,755 980,000 727,869 0,000 0,000 0,000 0,000 2100,000 909,284 1,030 3,525 5841,463
3 ул. Гагарина, 6 0,000 2486,502 1200,000 458,165 0,000 0,000 0,000 0,000 5800,000 1678,716 0,670 3,525 11627,578
4 ул. Ватутина, 14 0,000 2172,798 2200,000 4200,116 0,000 0,000 0,000 0,000 3127,090 3127,090 1,620 3,525 14832,239
5 ул. Мусукаева, 32 0,000 808,744 1804,000 873,341 0,000 0,000 0,000 0,000 2270,000 1262,333 0,610 3,525 7022,553
6 ул. Мусукаева, 4 0,000 891,709 880,000 832,515 0,000 0,000 0,000 0,000 2020,000 561,816 0,710 3,525 5190,275
7 ул. Неделина, 10 0,000 808,746 1100,000 1099,659 0,000 0,000 0,000 0,000 3000,000 759,279 0,670 3,525 6771,879
8 ул. Ватутина, 15 0,000 892,150 760,000 599,646 0,000 0,000 0,000 0,000 1720,000 515,486 0,670 3,525 4491,477
9 пр. Шогенцукова, 6 0,000 1800,000 1960,000 1156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3950,000 1500,000 0,680 3,525 8105,480
10 пр. Ленина, 48 0,000 450,000 1300,000 2000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,900 273,510 1,280 3,525 3519,671
11 пр. Ленина, 20 0,000 770,000 2350,000 3580,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,700 470,000 1,630 3,525 4553,727
12 ул. Лермонтова, 32 0,000 1375,060 690,000 1393,750 0,000 0,000 0,000 0,000 1210,000 731,190 2,890 3,525 9856,415
13 ул. Захарова, 105 0,000 700,000 1350,000 2000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,000 382,382 0,830 3,525 9742,355
14 пр. Ленина, 22 0,000 550,000 1545,000 2300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,700 500,000 1,110 3,525 6025,335
15 пр. Ленина, 10 0,000 970,000 4800,000 7210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1895,000 1500,000 1,140 3,525 9423,175
16 пр. Ленина, 50 0,000 470,000 1260,000 1980,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,500 250,000 1,240 3,525 6325,265
17 пр. Ленина, 28 0,000 420,000 794,000 1200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,900 360,000 1,330 3,525 4317,755
18 пр. Шогенцукова, 37 0,000 1012,169 600,000 946,600 1,000 1350,000 0,000 0,000 32,000 606,000 1,500 3,525 3720,407
19 ул. Бехтерева, 8 0,000 429,327 642,000 884,511 0,000 0,000 0,000 0,000 814,000 371,316 2,340 3,525 4811,865
20 ул. Шортанова, 19 0,000 1160,866 675,000 417,450 0,000 0,000 0,000 0,000 1850,000 748,552 1,100 3,525 12209,625
21 пр. Ленина, 29 0,000 1056,077 1660,000 3926,160 0,000 0,000 0,000 0,000 4714,000 2312,653 1,200 3,525 9078,725
22 ул. Байсултанова, 4 0,000 1148,160 877,000 1443,521 0,000 0,000 0,000 0,000 1580,000 713,823 1,280 3,525 4441,805
23 ул. Карашаева, 13 0,000 607,966 950,000 425,780 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,000 479,254 0,520 3,525 6418,814
24 ул. Кешокова, 85 0,000 497,355 651,000 361,640 0,000 0,000 0,000 0,000 1440,000 325,496 0,780 3,525 4978,751
25 ул. Профсоюзная, 222 0,000 2343,289 1412,000 4050,240 0,000 0,000 0,000 0,000 4142,000 1987,828 1,380 3,525 7244,059
26 ул. Туриста, 74б 0,000 629,850 1020,000 1875,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2850,000 1095,150 1,230 3,525 6690,129
27 пр. Ленина, 59 0,000 693,750 750,000 1106,250 0,000 0,000 0,000 0,000 402,000 365,238 2,770 3,525 5563,341
28 ул. Балкарская, 15 0,000 349,910 640,000 1200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 672,000 597,997 2,730 3,525 3645,123
29 ул. Ногмова, 41 0,000 1171,865 760,000 2825,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,000 408,454 2,690 3,525 8099,104
30 ул. Мечникова, 118 0,000 198,600 430,000 980,170 0,000 0,000 0,000 0,000 210,000 217,481 2,800 3,525 3951,829
31 ул. Тарчокова, 58 0,000 5096,321 2891,000 1245,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,600 155,734 0,370 3,525 4436,495
32 ул. Мечникова, 112 0,000 745,300 480,000 1200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1100,000 962,448 1,790 3,525 2769,806
33 ул. Мечникова, 132 0,000 229,003 420,000 987,500 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000 263,403 2,970 3,525 9407,852
34 ул. Осетинская, 154 0,000 282,000 480,000 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,000 238,500 2,740 3,525 4118,265
35 ул. Ногмова, 82 0,000 461,682 538,000 1294,088 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 106,030 2,680 3,525 2730,443
36 ул. Идарова, 39 0,000 783,505 862,000 453,018 0,000 0,000 0,000 0,000 1413,000 1403,016 1,000 3,525 4427,432
37 ул. Идарова, 2 0,000 252,159 1340,000 953,635 0,000 0,000 0,000 0,000 2250,000 1210,596 0,660 3,525 5756,234
38 ул. Идарова, 1б 2870,965 814,256 888,000 695,000 0,000 0,000 830,000 81,234 2145,000 1280,475 1,110 3,525 12678,273
39 ул. Кирова, 3а 0,000 453,372 1200,000 604,415 4,000 5446,180 0,000 0,000 3300,000 852,135 0,970 3,525 7449,138
40 ул. Калинина, 250-а 0,000 2498,602 3535,000 1434,256 0,000 0,000 0,000 0,000 22275,000 6392,267 0,610 3,525 27177,491
41 ул. Ватутина, 7 0,000 1040,344 860,000 3379,231 0,000 0,000 0,000 0,000 1780,000 692,910 1,710 3,525 4125,141
42 ул. Кабардинская, 210 0,000 656,179 2200,000 987,800 6,000 8100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,730 3,525 3630,755
43 ул. Кулиева, 36 0,000 757,465 960,000 1576,608 0,000 0,000 0,000 0,000 2486,000 589,109 1,150 3,525 6350,847
44 ул. Мусукаева, 24 0,000 918,671 740,000 822,305 0,000 0,000 0,000 0,000 1859,000 949,176 1,070 3,525 6959,695
45 ул. Мечникова, 175 0,000 1022,300 1387,000 2745,200 0,000 0,000 0,000 0,000 1210,000 1148,088 2,960 3,525 4465,285
46 ул. Осипенко, 22 0,000 1093,991 735,000 1826,419 0,000 0,000 0,000 0,000 1980,000 1065,410 1,330 3,525 9216,910
47 ул. Осипенко, 22а 0,000 220,185 250,000 698,323 0,000 0,000 0,000 0,000 855,000 210,392 1,900 3,525 7392,605
48 ул. Тургенева, 13 0,000 656,149 673,000 1088,188 0,000 0,000 0,000 0,000 674,000 272,899 2,750 3,525 3992,814
49 ул. Байсултанова, 19 0,000 691,257 600,000 857,300 0,000 0,000 0,000 0,000 1757,000 1141,992 1,140 3,525 4778,055
50 ул. Мальбахова, 32 0,000 2025,437 950,000 794,057 0,000 0,000 0,000 0,000 2400,000 1191,258 1,490 3,525 6225,980
51 ул. Щаденко, 28-а 0,000 1427,438 1150,000 930,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2600,000 719,477 0,850 3,525 11110,477
52 ул. Шортанова, 17а 0,000 917,722 616,000 715,836 2,000 2700,000 0,000 0,000 3707,000 2180,641 1,410 3,525 8187,136
53 ул. Санаторный проезд, 3 0,000 833,000 1200,000 1560,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3100,000 1705,000 0,970 3,525 8161,696
54 ул. Лермонтова, 30 0,000 442,000 625,000 812,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1050,000 577,000 1,340 3,525 4159,865
55 ул. Лермонтова, 48 0,000 320,000 330,000 429,000 0,000 0,000 0,000 0,000 861,000 473,550 1,360 3,525 11521,010
56 ул. Лермонтова, 46 0,000 320,000 230,000 92,000 0,000 0,000 0,000 0,000 721,000 396,550 1,140 3,525 6068,150
57 ул. Кешокова, 83 0,000 425,130 668,000 985,968 0,000 0,000 0,000 0,000 195,000 308,202 1,810 3,525 10612,314
58 ул. Учхоз, 2 0,000 81,922 793,000 1116,750 0,000 0,000 0,000 0,000 431,000 153,573 3,460 3,525 4154,167
59 ул. Кирова, 1 0,000 440,596 575,000 551,266 1,000 1391,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,950 3,525 3270,627
Контрольная сумма по вертикали 2870,965 56372,175 65516,000 84370,378 14,000 18987,805 830,000 81,234 113762,390 53348,330 85,700 207,975 415076,596
городской округ Баксан
60 ул. Пушкина, 254 708,749 100,400 446,000 455,380 0,000 0,000 0,000 0,000 439,200 152,969 1,960 3,525 2308,183
61 ул. Пушкина, 256 708,749 100,400 446,000 455,380 0,000 0,000 0,000 0,000 439,200 152,969 1,940 3,525 2308,163
62 ул. Пушкина, 258 708,750 100,400 446,000 455,380 0,000 0,000 0,000 0,000 439,200 152,970 1,940 3,525 2308,165
63 ул. Пушкина, 260 708,750 100,400 446,000 455,380 0,000 0,000 0,000 0,000 439,200 152,970 1,930 3,525 2308,155
64 ул. Пушкина, 262 729,330 164,270 380,000 388,120 0,000 0,000 0,000 0,000 624,000 176,940 2,080 3,525 2468,265
65 ул. Пушкина, 264 708,750 100,400 446,000 455,380 0,000 0,000 0,000 0,000 439,200 152,970 1,910 3,525 2308,135
66 ул. Мира, 2 0,000 1207,030 1070,000 262,200 0,000 0,000 0,000 0,000 3762,000 924,150 0,550 3,525 7229,455
67 ул. С. Лазо, 10 0,000 1877,210 780,000 380,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,670 3,525 3041,445
68 ул. Революционная, 1 0,000 1228,680 1295,000 440,730 0,000 0,000 0,000 0,000 3568,000 984,281 0,620 3,525 7520,836
69 ул. Революционная, 3 0,000 755,609 828,000 304,040 0,000 0,000 0,000 0,000 2407,000 748,150 0,860 3,525 5047,184
70 пр. Ленина, 132 0,000 961,170 832,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2284,000 755,230 0,880 3,525 5236,805
71 пр. Ленина, 134 0,000 1029,720 741,000 332,640 0,000 0,000 0,000 0,000 2316,000 761,420 0,870 3,525 5185,175
Контрольная сумма по вертикали 4273,078 7725,689 8156,000 4784,670 0,000 0,000 0,000 0,000 17157,000 5115,019 16,210 42,300 47269,966
Баксанский муниципальный район
72 с.п. Атажукино, ул. Апшева, 75 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 540,000 200,000 0,490 3,525 944,015
73 с.п. Атажукино, ул. Апшева, 73 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 540,000 200,000 0,490 3,525 944,015
74 с.п. Заюково, ул. Кирова, 246 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 450,000 0,990 3,525 1004,515
75 с.п. Жанхотеко, ул. Пролетарская, 94 0,000 200,000 1100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 580,000 100,000 0,700 3,525 2184,225
76 с.п. Псычох, ул. Ленина, 4 0,000 250,000 490,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 850,000 150,000 0,550 3,525 2244,075
77 с.п. Псычох, ул. Ленина, 1 0,000 200,000 420,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000 100,000 0,670 3,525 1724,195
контрольная сумма по вертикали 0,000 1100,000 2010,000 1100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3610,000 1200,000 3,890 21,150 9045,040
Зольский муниципальный район
78 ул. Больничная, 10, г.п. Залукокоаже 0,000 86,694 1174,000 1961,085 0,000 0,000 0,000 0,000 1030,000 359,399 1,788 3,525 4616,491
79 ул. Больничная, 14, г.п. Залукокоаже 0,000 374,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 940,000 397,311 0,562 3,525 1715,460
80 ул. Комсомольская, 48, г.п. Залукокоаже 0,000 847,476 1280,000 2039,392 0,000 0,000 0,000 0,000 19950,000 580,146 0,914 3,525 24701,453
81 ул. Озерная, 5, г.п. Залукокоаже 0,000 938,667 890,000 1701,238 0,000 0,000 0,000 0,000 5200,000 443,144 2,239 3,525 9178,813
82 ул. Чкалова, 73, с.п. Кичмалка 0,000 224,399 675,000 739,988 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000 274,006 2,014 3,525 2668,932
Контрольная сумма по вертикали 0,000 2471,298 4019,000 6441,703 0,000 0,000 0,000 0,000 27870,000 2054,006 7,517 17,625 42881,149
Майский муниципальный район
83 г. Майский, ул. Комарова, 9 1491,509 116,598 511,080 1075,041 0,000 0,000 0,000 0,000 390,000 299,870 2,336 3,525 3888,623
84 г. Майский, ул. Ленина, 21 4088,360 764,081 941,200 2493,568 0,000 0,000 450,000 270,000 1900,000 560,711 1,533 3,525 11472,445
85 г. Майский, ул. Железнодорожная, 50 4761,112 1016,123 1045,000 3081,348 0,000 0,000 400,000 290,000 1250,000 373,641 1,659 3,525 12221,749
86 г. Майский, ул. Ленина, 23 1950,400 514,000 378,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3870,000 812,312 0,614 3,525 7528,553
87 г. Майский, ул. Энгельса, 61/2 504,575 170,260 262,000 202,542 0,000 0,000 60,000 70,000 53,000 61,773 1,355 3,525 1388,675
88 ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 42 1056,400 111,397 400,000 573,424 0,000 0,000 80,000 60,000 366,000 311,579 2,939 3,525 2963,325
89 г. Майский, ул. Энгельса, 57/2 991,600 86,017 300,000 742,126 0,000 0,000 0,000 0,000 351,000 163,457 2,695 3,525 2638,725
90 г. Майский, ул. Гагарина, 24 4761,112 1016,123 1045,000 3081,348 0,000 0,000 400,000 290,000 1250,000 373,641 1,477 3,525 12221,749
91 с. Ново-Ивановское, пер. Урванский, 4 1685,125 180,400 597,200 955,893 0,000 0,000 0,000 0,000 530,000 548,832 2,340 3,525 4501,975
Контрольная сумма по вертикали 19339,793 5411,399 5615,480 12583,290 0,000 0,000 1390,000 980,000 9960,000 3505,816 16,949 31,725 58825,819
городской округ Прохладный
92 ул. Гагарина, 53 0,000 598,440 421,000 150,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,868 3,525 1173,843
93 ул. Пролетарская, 226 0,000 2607,740 2020,000 851,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,543 3,525 5482,868
94 ул. К.Маркса, 27 0,000 890,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 3,525 894,470
95 ул. Свободы, 200 0,000 2194,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,493 3,525 2198,199
96 ул. Свободы, 70 0,000 1161,889 522,800 502,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,850 3,525 2191,534
Контрольная сумма по вертикали 0,000 7452,900 2963,800 1503,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,049 17,625 11940,914
Прохладненский муниципальный район
97 с.п. Граничное, ул. Гагарина, N 3 0,000 900,015 492,720 1500,025 0,000 0,000 0,000 0,000 951,580 600,010 3,167 3,525 4451,042
98 с.п. Лесное, ул. Ивановского, N 8 0,000 524,172 227,460 873,620 0,000 0,000 0,000 0,000 603,210 349,448 3,025 3,525 2584,460
99 с.п. ст. Солдатская, ул. Пилипенко, N 54 0,000 115,977 76,390 193,294 0,000 0,000 0,000 0,000 322,080 77,318 3,025 3,525 791,609
100 с.п. ст. Солдатская, ул. Пилипенко, N 95 0,000 190,302 123,630 317,170 0,000 0,000 0,000 0,000 390,120 126,868 3,025 3,525 1154,640
101 с.п. Пролетарское, пер. Пролетарский, N 5 0,000 481,975 191,360 803,292 0,000 0,000 0,000 0,000 475,790 321,317 3,240 3,525 2280,499
102 с.п. Пролетарское, пер. Пролетарский, N 7 0,000 473,626 188,710 789,377 0,000 0,000 0,000 0,000 458,440 315,751 3,244 3,525 2232,673
103 с.п. Советское, ул. Угнич, N 2 0,000 665,697 283,340 1109,494 0,000 0,000 0,000 0,000 662,340 443,797 3,177 3,525 3171,370
контрольная сумма по вертикали 0,000 3351,764 1583,610 5586,272 0,000 0,000 0,000 0,000 3863,560 2234,509 21,903 24,675 16666,293
городское поселение Терек
104 ул. Ногмова, 3 0,000 674,642 893,000 457,180 0,000 0,000 0,000 0,000 2265,000 997,009 0,740 3,525 5291,096
105 ул. Бесланеева, 2 0,000 629,795 830,000 2651,265 0,000 0,000 0,000 0,000 1273,000 922,413 2,630 3,525 6312,628
106 ул. Октябрьская, 4 0,000 556,340 470,000 277,357 0,000 0,000 0,000 0,000 814,000 789,516 1,710 3,525 2912,448
107 ул. Канкошева, 39 0,000 80,810 176,000 275,830 0,000 0,000 0,000 0,000 293,000 115,344 3,520 3,525 948,029
108 ул. Фанзиева, 12 0,000 596,297 565,000 1256,110 0,000 0,000 0,000 0,000 362,000 296,613 3,520 3,525 3083,065
109 ул. Ленина, 19 0,000 83,203 146,000 252,474 0,000 0,000 0,000 0,000 244,000 76,867 3,520 3,525 809,589
110 ул. Ленина, 21 0,000 83,203 151,000 285,456 0,000 0,000 0,000 0,000 244,000 109,704 3,520 3,525 880,408
111 ул. Ленина, 23 0,000 90,005 420,000 944,345 0,000 0,000 0,000 0,000 436,000 315,897 3,140 3,525 2212,912
Контрольная сумма по вертикали 0,000 2794,295 3651,000 6400,017 0,000 0,000 0,000 0,000 5931,000 3623,363 22,300 28,200 22450,175
городское поселение Нарткала
112 ул. Красная, N 267 0,000 616,000 3039,000 7437,501 0,000 0,000 0,000 0,000 7522,000 1617,200 1,010 3,525 20236,236
113 ул. Кабардинская, N 62 0,000 496,700 2120,000 5218,600 0,000 0,000 0,000 0,000 4517,000 948,485 1,010 3,525 13305,320
Контрольная сумма по вертикали 0,000 1112,700 5159,000 12656,101 0,000 0,000 0,000 0,000 12039,000 2565,685 2,020 7,050 33541,556
Чегемский муниципальный район
114 г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 6 3460,652 612,402 630,000 1454,891 0,000 0,000 273,000 485,991 712,000 907,368 3,510 3,525 8543,339
115 г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 55 6671,180 940,360 983,000 2818,740 0,000 0,000 490,000 680,300 1770,000 2231,780 2,390 3,525 16591,275
116 с.п. Звездный, ул. Ленина, 28 0,000 706,940 573,000 1329,360 0,000 0,000 0,000 0,000 382,000 383,271 3,490 3,530 3381,591
Контрольная сумма по вертикали 10131,832 2259,702 2186,000 5602,991 0,000 0,000 763,000 1166,291 2864,000 3522,419 9,390 10,580 28516,205
Эльбрусский муниципальный район
117 ул. Энеева, дом 32 0,000 212,200 610,000 1398,429 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,520 3,525 2225,674
118 ул. Энеева, дом 2 0,000 1888,863 970,000 1746,358 0,000 0,000 0,000 0,000 1700,000 381,385 1,520 3,525 6691,651
119 ул. Гызыева, дом 12 0,000 886,055 580,000 232,755 0,000 0,000 0,000 0,000 1180,000 303,024 1,570 3,525 3186,929
120 ул. Отарова, дом 4 0,000 762,303 850,000 468,483 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000 788,744 1,740 3,525 3674,795
121 ж/д N 1, п. Терскол 0,000 935,006 508,000 732,933 0,000 0,000 0,000 0,000 651,000 301,857 3,170 3,525 3135,491
контрольная сумма по вертикали 0,000 4684,427 3518,000 4578,958 0,000 0,000 0,000 0,000 4331,000 1775,010 9,520 17,625 18914,540
ИТОГО (общая контрольная сумма) 36615,668 94736,349 104377,890 145607,920 14,000 18987,805 2983,000 2227,525 201387,950 78944,157 198,448 426,530 705128,253

РЕЕСТР МКД,
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ