Приложение к Постановлению от 03.07.2009 г № 186-ПП Программа

Перечень и количество приборов учета с указанием объемов и источников финансирования на 2009 — 2015 годы в разрезе муниципальных образований


Годы Потребность в общедомовых приборах учета, по показаниям которых будут производиться расчеты за поставку коммунальных ресурсов (шт., тыс. руб.) Затраты по установке общедомовых приборов учета, по показаниям которых будут производится расчеты за поставку коммунальных ресурсов (тыс. руб.)
количество приборов учета электроснабжения (шт.) электроснабжение (тыс. руб.) количество приборов учета теплоснабжения (шт.) теплоснабжение (тыс. руб.) количество приборов учета ХВС (шт.) ХВС (тыс. руб.) количество приборов учета ГВС (шт.) ГВС (тыс. руб.) количество приборов учета газоснабжения (шт.) газоснабжение (тыс. руб.) Всего в том числе по источникам
ФСР ЖКХ республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные средства
городской округ Нальчик
2009 76 266,00 93 7820,00 89 2136,00 26 1092,00 76 311,60 11625,60 10928,06 581,28 0,00 116,26
2010 217 759,50 207 17595,00 217 5208,00 26 1092,00 202 828,20 25482,70 23953,74 1274,14 0,00 254,83
2011 221 773,50 197 16745,00 221 5304,00 10 420,00 219 897,90 24140,40 22691,98 1207,02 0,00 241,40
2012 226 791,00 223 18955,00 226 5424,00 14 588,00 225 922,50 26680,50 0,00 24012,45 0,00 2668,05
2013 220 770,00 201 17085,00 233 5592,00 25 1050,00 215 881,50 25378,50 0,00 22840,65 0,00 2537,85
2014 222 777,00 219 18615,00 222 5328,00 13 546,00 219 897,90 26163,90 0,00 23547,51 0,00 2616,39
2015 154 539,00 114 9690,00 160 3840,00 28 1176,00 142 582,20 15827,20 0,00 9496,32 4748,16 1582,72
итого 1336 4676,00 1254 106505,00 1368 32832,00 142 5964,00 1298 5321,80 155298,80 57573,78 82959,36 4748,16 10017,50
Баксанский муниципальный район
2009 13 195,00 9 840,00 13 225,00 0 0,00 0 0,00 1260,00 1127,50 69,00 0,00 63,50
2010 11 165,00 11 935,00 11 187,00 0 0,00 11 363,00 1650,00 1477,30 90,20 0,00 82,50
2011 6 90,00 6 510,00 6 102,00 0 0,00 19 627,00 1329,00 1189,30 72,60 0,00 67,10
итого 30 450,00 26 2285,00 30 514,00 0 0,00 30 990,00 4239,00 3794,10 231,80 0,00 213,10
городской округ Баксан
2009 17 204,00 11 1320,00 17 340,00 2 70,00 17 306,00 2240,00 2003,77 124,23 0,00 112,00
2010 10 120,00 10 1200,00 10 200,00 1 35,00 10 180,00 1735,00 1552,01 96,24 0,00 86,75
2011 10 120,00 10 1200,00 10 200,00 3 105,00 10 180,00 1805,00 1614,63 100,12 0,00 90,25
2012 10 120,00 10 1200,00 10 200,00 5 175,00 10 180,00 1875,00 0,00 1677,25 104,00 93,75
2013 10 120,00 10 1200,00 10 200,00 4 140,00 10 180,00 1840,00 0,00 1645,94 102,06 92,00
2014 9 108,00 9 1080,00 9 180,00 4 140,00 9 162,00 1670,00 0,00 1493,87 92,63 83,50
2015 9 108,00 9 1080,00 9 180,00 0 0,00 9 162,00 1530,00 0,00 1368,69 84,81 76,50
итого 75 900,00 69 8280,00 75 1500,00 19 665,00 75 1350,00 12695,00 5170,41 6506,34 383,50 634,75
Зольский муниципальный район
2009 0 0,00 9 865,00 11 210,00 0 0,00 0 0,00 1075,00 961,63 59,62 0,00 53,75
2010 11 145,00 8 780,00 11 214,00 0 0,00 11 258,00 1397,00 1249,65 77,50 0,00 69,85
2011 10 138,00 8 820,00 10 204,00 0 0,00 10 240,00 1402,00 1254,12 77,78 0,00 70,10
2012 11 147,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 228,00 375,00 0,00 335,45 20,80 18,75
итого 32 430,00 25 2465,00 32 628,00 0 0,00 32 726,00 4249,00 3465,40 550,35 20,80 212,45
Майский муниципальный район
2009 0 0,00 14 1315,00 14 286,00 1 35,00 0 0,00 1636,00 1463,49 90,71 0,00 81,80
2010 0 0,00 13 1280,00 14 290,00 0 0,00 0 0,00 1570,00 1404,49 87,01 0,00 78,50
2011 18 198,00 7 770,00 18 358,00 0 0,00 18 324,00 1650,00 1475,29 91,31 0,00 83,40
2012 24 264,00 9 990,00 12 270,00 1 35,00 24 432,00 1991,00 0,00 1890,25 0,00 100,75
2013 30 330,00 7 770,00 14 287,00 0 0,00 30 540,00 1927,00 0,00 1829,15 0,00 97,85
2014 15 165,00 3 330,00 15 276,00 0 0,00 15 270,00 1041,00 0,00 988,20 0,00 52,80
2015 28 308,00 8 880,00 28 538,00 0 0,00 28 504,00 2230,00 0,00 2117,10 0,00 112,90
итого 115 1265,00 61 6335,00 115 2305,00 2 70,00 115 2070,00 12045,00 4343,27 7093,73 0,00 608,00
городской округ Прохладный
2009 0 0,00 14 1680,00 14 280,00 1 35,00 0 0,00 1995,00 1784,53 110,72 0,00 99,75
2010 0 0,00 53 6360,00 53 1060,00 0 0,00 0 0,00 7420,00 6637,19 411,81 0,00 371,00
2011 0 0,00 53 6360,00 53 1060,00 0 0,00 0 0,00 7420,00 6637,19 411,81 0,00 371,00
2012 0 0,00 53 6360,00 53 1060,00 1 35,00 0 0,00 7455,00 0,00 6668,50 413,75 372,75
2013 53 583,00 53 6360,00 53 1060,00 0 0,00 53 2650,00 10653,00 0,00 9529,40 590,95 532,65
2014 53 583,00 53 6360,00 53 1060,00 0 0,00 53 2650,00 10653,00 0,00 9529,40 590,95 532,65
2015 226 2486,00 53 6360,00 53 1060,00 0 0,00 226 11300,00 21206,00 0,00 18970,01 1175,69 1060,30
итого 332 3652,00 332 39840,00 332 6640,00 2 70,00 332 16600,00 66802,00 15058,91 45631,65 2771,34 3340,10
Прохладненский муниципальный район
2009 22 288,00 22 1945,00 22 395,00 22 770,00 22 770,00 4168,00 3728,32 231,28 0,00 208,40
2010 76 1000,00 77 6820,00 74 1321,00 77 2695,00 77 2695,00 14531,00 12997,73 806,72 0,00 726,55
2011 134 1712,00 134 11715,00 134 2369,00 134 4690,00 134 4690,00 25176,00 22520,20 1397,00 0,00 1258,80
2012 105 1300,00 105 9050,00 105 1820,00 105 3675,00 105 3675,00 19520,00 0,00 17460,85 1083,15 976,00
2013 87 1052,00 87 7420,00 87 1486,00 87 3045,00 87 3045,00 16048,00 0,00 14355,11 890,49 802,40
2014 15 180,00 15 1275,00 15 255,00 15 525,00 15 525,00 2760,00 0,00 2468,85 153,15 138,00
2015 64 768,00 64 5440,00 64 1088,00 64 2240,00 64 2240,00 11776,00 0,00 10533,76 653,44 588,80
итого 503 6300,00 504 43665,00 501 8734,00 504 17640,00 504 17640,00 93979,00 39246,25 47253,57 2780,23 4698,95
Чегемский муниципальный район
2009 4 56,00 4 400,00 4 78,00 0 0,00 4 100,00 634,00 567,21 35,13 0,00 31,66
2010 12 168,00 12 1020,00 12 204,00 0 0,00 12 300,00 1692,00 1513,71 93,75 0,00 84,54
2011 14 196,00 14 1310,00 14 250,00 0 0,00 14 350,00 2106,00 1884,12 116,70 0,00 105,18
2012 15 210,00 15 1440,00 15 283,00 1 20,00 15 375,00 2308,00 0,00 1701,00 0,00 607,00
2013 11 154,00 11 950,00 11 189,00 0 0,00 11 275,00 1568,00 0,00 1164,75 0,00 403,25
2014 13 182,00 13 1030,00 13 209,00 0 0,00 13 325,00 1746,00 0,00 1305,75 0,00 440,25
2015 22 308,00 22 1630,00 22 341,00 0 0,00 22 550,00 2986,00 0,00 2235,75 0,00 750,25
итого 91 1274,00 91 7780,00 91 1554,00 1 20,00 91 2275,00 13040,00 3965,04 6652,83 0,00 2422,13
городское поселение Терек
2009 13 45,50 8 680,00 13 256,00 0 0,00 13 52,00 1033,50 924,00 57,80 0,00 51,70
2010 8 28,80 8 880,00 8 192,00 0 0,00 8 32,80 1133,60 1013,60 63,20 0,00 56,80
2011 9 33,30 9 990,00 9 216,00 0 0,00 9 37,80 1277,10 1142,10 71,10 0,00 63,90
2012 10 38,00 10 975,00 10 205,00 1 42,00 10 43,00 1303,00 0,00 1165,60 72,30 65,10
2013 10 39,00 10 1025,00 10 219,00 0 0,00 10 44,00 1327,00 0,00 1187,20 73,60 66,20
2014 10 40,00 10 900,00 10 184,00 0 0,00 10 45,00 1169,00 0,00 1045,40 65,40 58,20
2015 10 41,00 15 1300,00 10 177,00 0 0,00 10 46,00 1564,00 0,00 1399,70 86,20 78,10
итого 70 265,60 70 6750,00 70 1449,00 1 42,00 70 300,60 8807,20 3079,70 4990,00 297,50 440,00
городское поселение Нарткала
2009 7 24,50 7 1203,00 9 18,00 0 0,00 0 0,00 1245,50 1114,12 69,10 0,00 62,28
2010 7 26,60 7 1190,00 7 21,00 0 0,00 7 210,00 1237,60 1107,06 68,66 0,00 61,88
2011 27 102,60 26 4860,00 27 81,00 0 0,00 27 810,00 5043,60 4511,60 279,82 0,00 252,18
2012 27 104,00 28 4940,00 28 112,00 0 0,00 26 1040,00 5156,00 286,05 4612,15 257,80
2013 42 160,00 39 7800,00 31 140,00 0 0,00 39 1560,00 8100,00 449,39 7245,61 405,00
2014 20 85,50 20 4200,00 19 95,00 1 6,00 19 760,00 4386,50 243,36 3923,81 219,33
2015 24 99,00 23 4830,00 23 115,00 2 12,00 27 1080,00 5056,00 280,51 4522,69 252,80
итого 154 602,20 150 29023,00 144 582,00 3 18,00 145 5460,00 30225,20 6732,78 1676,89 20304,26 1511,26
Эльбрусский муниципальный район
2009 20 38,11 19 462,65 23 531,86 5 175,00 0 0,00 1207,62 1080,24 67,00 0,00 60,38
2010 11 21,01 11 267,85 11 175,01 11 385,00 11 22,00 870,87 779,02 48,29 0,00 43,56
2011 11 21,01 11 267,85 11 175,01 11 385,00 11 22,00 870,87 779,02 48,29 0,00 43,56
2012 44 92,40 44 1100,00 44 1062,60 44 1562,00 35 70,00 3825,05 0,00 0,00 3633,74 191,32
2013 67 140,70 67 1675,00 67 1618,05 67 2346,50 34 68,00 5780,25 0,00 0,00 5491,35 288,90
2014 41 85,32 39 973,70 37 893,55 42 1470,00 38 76,00 3376,25 0,00 0,00 3207,49 168,76
2015 44 110,00 44 1100,00 45 1113,75 46 1632,00 40 80,00 3963,75 0,00 0,00 3765,50 198,25
итого 238 508,55 235 5847,05 238 5569,83 226 7955,50 169 338,00 19894,66 2638,28 163,58 16098,08 994,72
Всего по КБР за 2009 - 2015 годы 2976 20323,35 2817 258775,05 2996 62307,83 900 32444,50 2861 53071,40 421274,86 145067,92 203710,11 47403,87 25092,96