Наименование | Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | План | Факт |
ВСЕГО | 18633494,6 | 17299441,4 | |||||
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 188 | 843692,2 | 758453,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 188 | 01 | 78,5 | 54,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 188 | 01 | 14 | 78,5 | 54,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 188 | 01 | 14 | 002 0000 | 78,5 | 54,6 | |
Центральный аппарат | 188 | 01 | 14 | 002 0400 | 78,5 | 54,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 78,5 | 54,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 03 | 805246,5 | 736471,0 | |||
Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 805246,5 | 736471,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 03 | 02 | 202 0000 | 805246,5 | 736471,0 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 188 | 03 | 02 | 202 0100 | 169584,3 | 169460,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 188 | 03 | 02 | 202 0100 | 014 | 169584,3 | 169460,6 |
Военный персонал | 188 | 03 | 02 | 202 5800 | 398457,9 | 394948,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 188 | 03 | 02 | 202 5800 | 014 | 398457,9 | 394948 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 188 | 03 | 02 | 202 6400 | 3764,8 | 3386,5 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 6400 | 005 | 3764,8 | 3386,5 |
Специальные мероприятия | 188 | 03 | 02 | 202 6500 | 940,6 | 887,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 188 | 03 | 02 | 202 6500 | 014 | 940,6 | 887,3 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 02 | 202 6700 | 196896,1 | 142449,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 188 | 03 | 02 | 202 6700 | 014 | 196896,1 | 142449,0 |
Обеспечение деятельности органов внутренних дел милиции общественной безопасности | 188 | 03 | 02 | 202 6701 | 190005,6 | 135930,9 | |
Расходы по оплате труда гражданского персонала | 188 | 03 | 02 | 202 6702 | 6890,5 | 6518,1 | |
Продовольственное обеспечение | 188 | 03 | 02 | 202 7100 | 484,3 | 465,4 | |
Компенсация стоимости продовольственного пайка | 188 | 03 | 02 | 202 7102 | 484,3 | 465,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 188 | 03 | 02 | 202 7102 | 014 | 484,3 | 465,4 |
Вещевое обеспечение | 188 | 03 | 02 | 202 7200 | 16092,3 | 12195,5 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 03 | 02 | 202 7202 | 10304,4 | 7221,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 188 | 03 | 02 | 202 7202 | 014 | 10304,4 | 7221,0 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 188 | 03 | 02 | 202 7203 | 5787,9 | 4974,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 188 | 03 | 02 | 202 7203 | 014 | 5787,9 | 4974,5 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 03 | 02 | 202 7600 | 19026,2 | 12678,7 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 7600 | 005 | 19026,2 | 12678,7 |
Национальная экономика | 188 | 04 | 20067,2 | 5844,1 | |||
Дорожное хозяйство | 188 | 04 | 09 | 20067,2 | 5844,1 | ||
Региональные целевые программы | 188 | 04 | 09 | 522 0000 | 20067,2 | 5844,1 | |
Республиканские целевые программы | 188 | 04 | 09 | 522 1000 | 20067,2 | 5844,1 | |
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкарской Республике в 2007 - 2012 годах" | 188 | 04 | 09 | 522 1030 | 20067,2 | 5844,1 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 188 | 04 | 09 | 522 1030 | 365 | 20067,2 | 5844,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 188 | 05 | 18300,0 | 16083,4 | |||
Жилищное хозяйство | 188 | 05 | 01 | 18300,0 | 16083,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 188 | 05 | 01 | 102 0000 | 18300,0 | 16083,4 | |
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной | 188 | 05 | 01 | 102 0502 | 18300,0 | 16083,4 | |
Бюджетные инвестиции | 188 | 05 | 01 | 102 0502 | 003 | 18300,0 | 16083,4 |
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ | 395 | 883004,0 | 839003,9 | ||||
Межбюджетные трансферты | 395 | 11 | 883004,0 | 839003,9 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 395 | 11 | 05 | 883004,0 | 839003,9 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 11 | 05 | 771 0000 | 883004,0 | 839003,9 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 11 | 05 | 771 0000 | 795 | 883004,0 | 839003,9 |
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 902 | 2837,1 | 2781,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 2837,1 | 2781,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 2837,1 | 2781,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 002 0000 | 2837,1 | 2781,3 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 14 | 002 0400 | 2837,1 | 2781,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 902 | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 2837,1 | 2781,3 |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 903 | 289428,3 | 244440,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 285131,9 | 241596,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 903 | 01 | 02 | 140277,8 | 123411,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 01 | 02 | 002 0000 | 140277,8 | 123411,0 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 903 | 01 | 02 | 002 0100 | 1023,8 | 1023,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 02 | 002 0100 | 012 | 1023,8 | 1023,8 |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 02 | 002 0400 | 139254,0 | 122387,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 02 | 002 0400 | 012 | 139254,0 | 122387,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 7419,8 | 7419,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 0000 | 7419,8 | 7419,3 | |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 0400 | 4417,0 | 4417,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 04 | 002 0400 | 012 | 4417,0 | 4417,0 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 903 | 01 | 04 | 002 0600 | 3002,8 | 3002,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 04 | 002 0600 | 012 | 3002,8 | 3002,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 137434,3 | 110765,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 14 | 001 0000 | 3575,8 | 3566,0 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 903 | 01 | 14 | 001 1000 | 2093,6 | 2089,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 14 | 001 1000 | 012 | 2093,6 | 2089,2 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 903 | 01 | 14 | 001 1200 | 1482,2 | 1476,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 14 | 001 1200 | 012 | 1482,2 | 1476,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 002 0000 | 357,6 | 189,9 | |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 14 | 002 0400 | 357,6 | 189,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 357,6 | 189,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 092 0000 | 47298,3 | 44922,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 092 0300 | 44811,0 | 42476,5 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 903 | 01 | 14 | 092 0305 | 44811,0 | 42476,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 14 | 092 0305 | 012 | 44811,0 | 42476,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 01 | 14 | 092 9500 | 2487,3 | 2445,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 01 | 14 | 092 9500 | 012 | 2487,3 | 2445,5 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 903 | 01 | 14 | 093 0000 | 58702,6 | 54535,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 01 | 14 | 093 9900 | 54715,9 | 53620,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 01 | 14 | 093 9900 | 001 | 54715,9 | 53620,1 |
Внебюджетные средства | 903 | 01 | 14 | 093 9999 | 3986,7 | 915,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 01 | 14 | 093 9999 | 001 | 3986,7 | 915,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 903 | 01 | 14 | 102 0000 | 27500,0 | 7552,4 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 903 | 01 | 14 | 102 0200 | 27500,0 | 7552,4 | |
Бюджетные инвестиции | 903 | 01 | 14 | 102 0200 | 003 | 27500,0 | 7552,4 |
Средства республиканского бюджета | 903 | 01 | 14 | 102 0292 | 27500,0 | 7552,4 | |
Образование | 903 | 07 | 2622,0 | 1169,6 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 903 | 07 | 05 | 2622,0 | 1169,6 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 903 | 07 | 05 | 434 0000 | 2622,0 | 1169,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 07 | 05 | 434 0000 | 012 | 2622,0 | 1169,6 |
Социальная политика | 903 | 10 | 1674,4 | 1674,4 | |||
Пенсионное обеспечение | 903 | 10 | 01 | 1674,4 | 1674,4 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики | 903 | 10 | 01 | 4910101 | 1674,4 | 1674,4 | |
Социальные выплаты | 903 | 10 | 01 | 4910101 | 005 | 1674,4 | 1674,4 |
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 905 | 14863,5 | 12714,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14863,5 | 12714,4 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 905 | 01 | 06 | 14784,0 | 12650,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 06 | 002 0000 | 11933,0 | 9850,5 | |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 06 | 002 0400 | 11933,0 | 9850,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 905 | 01 | 06 | 002 0400 | 012 | 11933,0 | 9850,5 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 905 | 01 | 06 | 002 2400 | 2851,0 | 2799,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 905 | 01 | 06 | 002 2400 | 012 | 2851,0 | 2799,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14 | 79,5 | 64,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 002 0000 | 79,5 | 64,0 | |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 14 | 002 0400 | 79,5 | 64,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 905 | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 79,5 | 64,0 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ | 907 | 8907,4 | 8806,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 54,0 | 44,4 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 14 | 54,0 | 44,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 907 | 01 | 14 | 002 0000 | 40,6 | 31,0 | |
Центральный аппарат | 907 | 01 | 14 | 002 0400 | 40,6 | 31,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 40,6 | 31,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 907 | 01 | 14 | 092 0000 | 13,4 | 13,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 907 | 01 | 14 | 092 0300 | 7,3 | 7,3 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 907 | 01 | 14 | 092 0305 | 7,3 | 7,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 01 | 14 | 092 0305 | 012 | 7,3 | 7,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 907 | 01 | 14 | 092 9500 | 6,1 | 6,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 01 | 14 | 092 9500 | 012 | 6,1 | 6,1 |
Национальная экономика | 907 | 04 | 8739,0 | 8648,0 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 907 | 04 | 02 | 8739,0 | 8648,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 907 | 04 | 02 | 002 0000 | 8739,0 | 8648,0 | |
Центральный аппарат | 907 | 04 | 02 | 002 0400 | 8739,0 | 8648,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 04 | 02 | 002 0400 | 012 | 8739,0 | 8648 |
Социальная политика | 907 | 10 | 114,4 | 114,4 | |||
Пенсионное обеспечение | 907 | 10 | 01 | 114,4 | 114,4 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики | 907 | 10 | 01 | 4910101 | 114,4 | 114,4 | |
Социальные выплаты | 907 | 10 | 01 | 4910101 | 005 | 114,4 | 114,4 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 908 | 12212,0 | 11963,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 11068,8 | 10820,2 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 908 | 01 | 07 | 11063,4 | 10814,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 908 | 01 | 07 | 002 0000 | 8550,4 | 8337,2 | |
Центральный аппарат | 908 | 01 | 07 | 002 0400 | 367,2 | 236,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 908 | 01 | 07 | 002 0400 | 012 | 367,2 | 236,9 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 908 | 01 | 07 | 002 2000 | 8183,2 | 8100,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 908 | 01 | 07 | 002 2000 | 012 | 8183,2 | 8100,3 |
Содержание основного аппарата | 908 | 01 | 07 | 002 2001 | 4009,9 | 3944,4 | |
Содержание территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики | 908 | 01 | 07 | 002 2002 | 4173,3 | 4155,9 | |
Проведение выборов и референдумов | 908 | 01 | 07 | 020 0000 | 2513,0 | 2477,6 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 908 | 01 | 07 | 020 0001 | 2492,0 | 2456,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 908 | 01 | 07 | 020 0001 | 012 | 2492,0 | 2456,6 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 908 | 01 | 07 | 020 0400 | 21,0 | 21,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 908 | 01 | 07 | 020 0400 | 012 | 21,0 | 21,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 907 | 01 | 14 | 092 0000 | 5,4 | 5,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 907 | 01 | 14 | 092 0300 | 2,7 | 2,7 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 907 | 01 | 14 | 092 0305 | 2,7 | 2,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 01 | 14 | 092 0305 | 012 | 2,7 | 2,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 907 | 01 | 14 | 092 9500 | 2,7 | 2,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 01 | 14 | 092 9500 | 012 | 2,7 | 2,7 |
Социальная политика | 908 | 10 | 1143,2 | 1143,2 | |||
Пенсионное обеспечение | 908 | 10 | 01 | 1143,2 | 1143,2 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики | 908 | 10 | 01 | 4910101 | 1143,2 | 1143,2 | |
Социальные выплаты | 908 | 10 | 01 | 4910101 | 005 | 1143,2 | 1143,2 |
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 909 | 998332,4 | 917497,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 1221,1 | 1168,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 14 | 1221,1 | 1168,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 909 | 01 | 14 | 002 0000 | 64,6 | 48,7 | |
Центральный аппарат | 909 | 01 | 14 | 002 0400 | 64,6 | 48,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 909 | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 64,6 | 48,7 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 909 | 01 | 14 | 092 0000 | 1156,5 | 1119,6 | |
Выполнение других обязательств государства | 909 | 01 | 14 | 092 0300 | 1082,4 | 1082,4 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 909 | 01 | 14 | 092 0305 | 1082,4 | 1082,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 909 | 01 | 14 | 092 0305 | 012 | 1082,4 | 1082,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 01 | 14 | 092 9500 | 74,1 | 37,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 909 | 01 | 14 | 092 9500 | 012 | 74,1 | 37,2 |
Национальная экономика | 909 | 04 | 997111,3 | 916329,3 | |||
Транспорт | 909 | 04 | 08 | 21661,0 | 19100,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 909 | 04 | 08 | 002 0000 | 10341,0 | 9506,2 | |
Центральный аппарат | 909 | 04 | 08 | 002 0400 | 10341,0 | 9506,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 909 | 04 | 08 | 002 0400 | 012 | 10341,0 | 9506,2 |
Железнодорожный транспорт | 909 | 04 | 08 | 305 0000 | 11320,0 | 9594,0 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 909 | 04 | 08 | 305 0200 | 11320,0 | 9594,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 909 | 04 | 08 | 305 0200 | 006 | 11320,0 | 9594,0 |
Дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 670450,3 | 607264,5 | ||
Федеральные целевые программы | 909 | 04 | 09 | 100 0000 | 437500,0 | 410291,2 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 909 | 04 | 09 | 100 0100 | 437500,0 | 410 291,2 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 909 | 04 | 09 | 100 0102 | 437500,0 | 410291,2 | |
Бюджетные инвестиции | 909 | 04 | 09 | 100 0102 | 003 | 437500,0 | 410291,2 |
Средства федерального бюджета | 909 | 04 | 09 | 100 0191 | 350000,0 | 322791,2 | |
Средства республиканского бюджета | 909 | 04 | 09 | 100 0192 | 87500,0 | 87500,0 | |
Дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 315 0000 | 230710,3 | 196973,3 | |
Управление дорожным хозяйством | 909 | 04 | 09 | 315 0100 | 8560,3 | 8178,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 04 | 09 | 315 0100 | 001 | 8560,3 | 8178,6 |
Поддержка дорожного хозяйства | 909 | 04 | 09 | 315 0200 | 222150,0 | 188794,7 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 04 | 09 | 315 0201 | 106586,0 | 106586,0 | |
Бюджетные инвестиции | 909 | 04 | 09 | 315 0201 | 003 | 106586,0 | 106586,0 |
Средства федерального бюджета | 909 | 04 | 09 | 315 0291 | 101510,0 | 101510,0 | |
Средства республиканского бюджета | 909 | 04 | 09 | 315 0292 | 5076,0 | 5076,0 | |
Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов | 909 | 04 | 09 | 315 0202 | 115564,0 | 82208,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 04 | 09 | 315 0202 | 001 | 115564,0 | 82208,7 |
Средства республиканского бюджета | 909 | 04 | 09 | 315 0292 | 115564,0 | 82208,7 | |
Республиканские целевые программы | 909 | 04 | 09 | 522 1000 | 2240,0 | 0,0 | |
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкарской Республике в 2007 - 2012 годах" | 909 | 04 | 09 | 522 1030 | 2240,0 | 0,0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 909 | 04 | 09 | 522 1030 | 365 | 2240,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 909 | 04 | 12 | 305000,0 | 289964,6 | ||
Федеральные целевые программы | 909 | 04 | 12 | 100 0000 | 305000,0 | 289964,6 | |
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2012 годы)" | 909 | 04 | 12 | 100 4800 | 305000,0 | 289964,6 | |
Бюджетные инвестиции | 909 | 04 | 12 | 100 4800 | 003 | 305000,0 | 289964,6 |
Средства федерального бюджета | 909 | 04 | 12 | 100 4891 | 255000,0 | 239964,6 | |
Средства республиканского бюджета | 909 | 04 | 12 | 100 4892 | 50000,0 | 50000,0 | |
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 921 | 7579,5 | 7579,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 921 | 01 | 7579,5 | 7579,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 921 | 01 | 14 | 7579,5 | 7579,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 921 | 01 | 14 | 001 0000 | 7579,5 | 7579,5 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 921 | 01 | 14 | 001 3800 | 7579,5 | 7579,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 921 | 01 | 14 | 001 3800 | 001 | 7579,5 | 7579,5 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 923 | 317855,5 | 306382,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 923 | 01 | 3454,0 | 3350,7 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 923 | 01 | 06 | 3281,0 | 3177,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 923 | 01 | 06 | 002 0000 | 3281,0 | 3177,7 | |
Центральный аппарат | 923 | 01 | 06 | 002 0400 | 3281,0 | 3177,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 923 | 01 | 06 | 002 0400 | 012 | 3281,0 | 3177,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 923 | 01 | 14 | 173,0 | 173,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 923 | 01 | 14 | 002 0000 | 71,3 | 71,3 | |
Центральный аппарат | 923 | 01 | 14 | 002 0400 | 71,3 | 71,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 923 | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 71,3 | 71,3 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 923 | 01 | 14 | 092 0000 | 101,7 | 101,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 923 | 01 | 14 | 092 0300 | 51,0 | 51,0 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 923 | 01 | 14 | 092 0305 | 51,0 | 51,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 923 | 01 | 14 | 092 0305 | 012 | 51,0 | 51,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 923 | 01 | 14 | 092 9500 | 50,7 | 50,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 923 | 01 | 14 | 092 9500 | 012 | 50,7 | 50,7 |
Национальная экономика | 923 | 04 | 115572,4 | 110978,8 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 923 | 04 | 02 | 115572,4 | 110978,8 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 923 | 04 | 02 | 248 0000 | 11500,0 | 6906,3 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 923 | 04 | 02 | 248 0100 | 11500,0 | 6906,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 923 | 04 | 02 | 248 0100 | 006 | 11500,0 | 6906,3 |
Региональные целевые программы | 923 | 04 | 02 | 522 0000 | 104072,4 | 104072,4 | |
Республиканские целевые программы | 923 | 04 | 02 | 522 1000 | 104072,4 | 104072,4 | |
Республиканская целевая программа "Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2006 - 2011 годы" | 923 | 04 | 02 | 522 1070 | 104072,4 | 104072,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 923 | 04 | 02 | 522 1070 | 006 | 104072,4 | 104072,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 923 | 05 | 198776,9 | 192000,9 | |||
Коммунальное хозяйство | 923 | 05 | 02 | 181994,0 | 175557,3 | ||
Региональные целевые программы | 923 | 05 | 02 | 522 0000 | 181994,0 | 175557,3 | |
Республиканские целевые программы | 923 | 05 | 02 | 522 1000 | 181994,0 | 175557,3 | |
Республиканская целевая программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2002 - 2010 годы | 923 | 05 | 02 | 522 1080 | 181994,0 | 175557,3 | |
Прочие расходы | 923 | 05 | 02 | 522 1080 | 013 | 181994,0 | 175557,3 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 923 | 05 | 05 | 16782,9 | 16443,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 923 | 05 | 05 | 002 0000 | 16782,9 | 16443,6 | |
Центральный аппарат | 923 | 05 | 05 | 002 0400 | 13704,9 | 13594,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 923 | 05 | 05 | 002 0400 | 012 | 13704,9 | 13594,2 |
