Приложение к Постановлению от 29.06.2009 г № 176-ПП Программа

Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях


Наименование объекта Площадь (кв.м) Сроки ввода (годы) Объем финансирования (тыс. руб.)
Городской округ Нальчик 11664 388411
МОУ "Гимназия N 1" 450 2013 14985
МОУ "Лицей N 2 "(начальные классы) 450 2012 14985
МОУ "СОШ N 4" 450 2014 14985
МОУ "СОШ N 5" 450 2011 14985
МОУ "СОШ N 6" 450 2015 14985
МОУ "СОШ N 7" 450 2014 14985
МОУ "СОШ N 9" 450 2012 14985
МОУ "СОШ N 10" 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 11" 450 2014 14985
МОУ "Гимназия N 13" 450 2012 14985
МОУ "Гимназия N 14" 450 2015 14985
МОУ "СОШ N 16" 450 2013 14985
МОУ "СОШ N 17" 450 2014 14985
МОУ "СОШ N 18" 450 2015 14985
МОУ "СОШ N 19" 450 2012 14985
МОУ "СОШ N 21" 450 2013 14985
МОУ "СОШ N 23" 450 2014 14985
МОУ "СОШ N 24" 450 2012 14985
МОУ "СОШ N 25" 450 2015 14985
МОУ "СОШ N 27" 450 2014 14985
МОУ "СОШ N 28" 450 2013 14985
МОУ "Гимназия N 29" 450 2012 14985
МОУ "СОШ N 30" 450 2014 14985
МОУ "СОШ N 31" 450 2015 14985
МОУ "СОШ N 32" 450 2013 14985
Республиканская гимназия-интернат N 1 288 2014 9590
Школа-интернат N 3 288 2011 9590
Городской округ Баксан 2592 90109
МОУ "Гимназия N 1" 288 2012 9590
МОУ "Гимназия N 2" 288 2013 9590
МОУ "Лицей N 1" 288 2014 9590
МОУ "Лицей N 2" 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 2" 288 2011 9590
МОУ "СОШ N 5" 288 2014 9590
МОУ "СОШ N 8" 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 9" 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 1" 288 2014 9590
Реконструкция спортивного зала МОУ "СОШ N 7" - 2015 3795
Городской округ Прохладный 3762 128471
МОУ "Гимназия N 2" 288 2011 9590
МОУ "Лицей N 3" 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 4" 450 2015 14985
МОУ "СОШ N 5" 288 2014 9590
МОУ "Гимназия N 6" 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 11" 288 2014 9590
МОУ "СОШ N 42" 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 102" 288 2015 9590
МОУ "ДЮСШ" 1008 2012 33566
Школа-интернат N 6 288 2011 9590
Реконструкция спортивного зала МОУ "СОШ N 8" - 2013 3197
Баксанский муниципальный район 3330 110889
МОУ "СОШ N 1", с. Атажукино 288 2011 9590
МОУ "СОШ N 1", с. Баксаненок 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 2", с. Баксаненок 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 2", с. Верхний Куркужин 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 2", с. Заюково 288 2014 9590
МОУ "СОШ N 3", с. Заюково 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 4", с. Заюково 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 2", с. Исламей 288 2012 9590
МОУ "СОШ N 3", с. Исламей 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 4", с. Исламей 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 1", с. Куба 288 2014 9590
Школа-интернат, с. Кременчуг-Константиновское 162 2011 5395
Зольский муниципальный район 3204 106693
МОУ "СОШ N 1", с. Залукокоаже 450 2014 14985
МОУ "СОШ", с. Зольское 288 2012 9590
МОУ "СОШ N 1", с. Каменномостское 288 2011 9590
МОУ "СОШ", с. Кичмалка 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 2", с. Малка 288 2015 9590
МОУ "СОШ", с. Приречное 288 2012 9590
МОУ "СОШ", с. Псынадаха 288 2014 9590
МОУ "СОШ", с. Батех 288 2015 9590
МОУ "ООШ N 1", с. Сармаково 288 2013 9590
МОУ "ООШ N 2", с. Сармаково 288 2015 9590
МОУ "ООШ", с. Этоко 162 2014 5395
Лескенский муниципальный район 3042 101299
МОУ "СОШ N 1", с. Анзорей 288 2012 9590
МОУ "СОШ N 2", с. Анзорей 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 1", с. Аргудан 288 2014 9590
МОУ "СОШ N 2", с. Аргудан 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 3", с. Аргудан 288 2015 9590
МОУ "СОШ", с. Второй Лескен 288 2014 9590
МОУ "СОШ", с. Ерокко 288 2015 9590
МОУ "СОШ", с. Озрек 288 2013 9590
МОУ "СОШ", с. Хатуей 288 2011 9590
МОУ "СОШ", с. Ташлы-Тала 162 2015 5395
МОУ "ООШ", с. Урух 288 2014 9590
Майский муниципальный район 3060 101898
МОУ "Гимназия N 1", г. Майский 288 2012 9590
МОУ "СОШ N 2", г. Майский 450 2014 14985
МОУ "СОШ N 3", г. Майский 288 2013 9590
МОУ "СОШ N 5", г. Майский 288 2015 9590
МОУ "ООШ N 10", г. Майский 288 2014 9590
МОУ "Прогимназия N 13", г. Майский 288 2012 9590
МОУ "ДЮСШ", г. Майский 1008 2013 33566
Школа-интернат, с. Октябрьское 162 2011 5395
Прохладненский муниципальный район 2088 69530
МОУ "СОШ", с. Дальнее 162 2015 5395
МОУ "СОШ N 1", с. Карагач 288 2013 9590
МОУ "СОШ", с. Ново-Полтавское 288 2014 9590
МОУ "СОШ", ст. Приближная 162 2012 5395
МОУ "СОШ", с. Прималкинское 450 2014 14985
МОУ "СОШ", ст. Солдатская 288 2011 9590
МОУ "СОШ", с. Лесное 162 2015 5395
МОУ "СОШ", с. Янтарное 288 2013 9590
Терский муниципальный район 3330 110889
МОУ "СОШ N 3", г. Терек 288 2014 9590
Школа-интернат N 8, г. Терек 288 2012 9590
МОУ "СОШ", с. Арик 288 2015 9590
МОУ "СОШ", с. Верхний Акбаш 162 2013 5395
МОУ "СОШ", с. Верхний Курп 162 2015 5395
Филиал СДЮСШ олимпийского резерва, с. Красноармейское 648 2013 21578
МОУ "СОШ", с. Хамидие 288 2012 9590
Реконструкция старого здания школы под спортивную школу, с. Плановское 1206 2011 40160
Урванский муниципальный район 2826 97901
МОУ "СОШ N 2", г. Нарткала 450 2012 14985
МОУ "СОШ N 5", г. Нарткала 450 2014 14985
МОУ "СОШ", с. Герменчик 450 2010 14985
МОУ "СОШ N 2", с. Кахун 288 2015 9590
МОУ "СОШ", с. Нижний Черек 288 2013 9590
МОУ "СОШ", с. Псынабо 162 2014 5395
МОУ "СОШ N 1", с. Старый Черек 288 2011 9590
МОУ "СОШ", с. Черная Речка 288 2012 9590
МОУ "СОШ", с. Шитхала 162 2015 5395
Реконструкция спортивного зала МОУ "Лицей N 1", г. Нарткала - 2011 3795
Чегемский муниципальный район 3204 110488
МОУ "СОШ N 1", г. Чегем 288 2012 9590
МОУ "СОШ N 2", г. Чегем 288 2015 9590
МОУ "СОШ", п. Звездный 288 2014 9590
МОУ "СОШ N 1, с. Нартан 450 2011 14985
МОУ "СОШ N 2", с. Нартан 288 2015 9590
Республиканская школа-интернат N 5, с. Нартан 288 2015 9590
МОУ "СОШ", с. Хушто-Сырт 162 2013 5395
МОУ "СОШ N 1", с. Чегем-Второй 288 2012 9590
МОУ "СОШ N 2", с. Чегем-Второй 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 1", с. Шалушка 288 2014 9590
МОУ "СОШ", с. Яникой 288 2015 9590
Реконструкция спортивного зала МОУ "СОШ", с. Нижний Чегем - 2011 3795
Черекский муниципальный район 1602 53347
МОУ "СОШ", с. Аушигер 288 2012 9590
МОУ "СОШ N 1", с. Верхняя Балкария 288 2013 9590
МОУ "СОШ", с. Герпегеж 288 2015 9590
МОУ "СОШ N 1", с. Жемтала 288 2014 9590
МОУ "СОШ", с. Зарагиж 288 2015 9590
МОУ "СОШ", с. Безенги 162 2011 5395
Эльбрусский муниципальный район 1350 48750
МОУ "СОШ N 2", г. Тырныауз 288 2011 9590
Школа-интернат N 7, г. Тырныауз 288 2013 9590
МОУ "СОШ", с. Верхний Баксан 162 2014 5395
МОУ "СОШ N 3", с. Кенделен 288 2012 9590
МОУ "СОШ", с. Былым 162 2015 5395
МОУ "СОШ", с. Лашкута 162 2013 5395
Реконструкция спортивного зала МОУ "СОШ N 6", г. Тырныауз - 2014 3795
ИТОГО: 45054 1518675