N п/п | Пришкольные оздоровительные лагеря дневного пребывания | Количество детей, желающих пройти оздоровление в детских санаториях | Количество детей, желающих пройти оздоровление в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | Количество детей, желающих отдохнуть в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях | |||||||
МОУ | лето | осень | зима | ||||||||
июнь | июль | август | |||||||||
Общее количество детей | Количество детей | В том числе количество детей незастрахованных граждан | Количество детей | Количество детей | |||||||
1 | Гимназия N 1 | 60 | 40 | - | 20 | - | - | - | 9 | - | 1 |
2 | Лицей N 2 | 260 | 160 | 30 | 100 | - | 50 | 50 | 12 | - | 1 |
3 | СОШ N 3 | 60 | 40 | - | 20 | - | - | - | 42 | 13 | |
4 | СОШ N 4 | 150 | 100 | 20 | 50 | - | 50 | - | 10 | 13 | 15 |
5 | СОШ N 5 | 174 | 104 | 20 | 70 | - | - | - | 42 | - | 12 |
6 | СОШ N 6 | 80 | 60 | 20 | 20 | - | - | - | 39 | 35 | 22 |
7 | СОШ N 7 | 70 | 40 | 20 | 30 | - | 30 | - | 5 | - | 3 |
8 | СОШ N 9 | 110 | 65 | - | 45 | - | - | - | 2 | - | - |
9 | СОШ N 10 | 70 | 50 | 10 | 20 | - | - | - | 61 | - | - |
10 | СОШ N 11 | 106 | 70 | 14 | 36 | - | - | - | 48 | 31 | 49 |
11 | СОШ N 12 | 94 | 64 | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
12 | Гимназия N 13 | 130 | 80 | 10 | 50 | - | - | - | 79 | 22 | - |
13 | Гимназия N 14 | 150 | 100 | 10 | 50 | - | 50 | 50 | 2 | - | 2 |
14 | СОШ N 15 | 80 | 60 | 20 | 20 | - | 30 | 30 | 45 | 55 | - |
15 | СОШ N 16 | 130 | 100 | 20 | 30 | - | 60 | 60 | 12 | - | - |
16 | СОШ N 17 | 100 | 70 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
17 | СОШ N 18 | 195 | 145 | 20 | 50 | - | 80 | - | - | 66 | 31 |
18 | СОШ N 19 | 90 | 70 | 7 | 20 | - | - | - | 7 | - | 8 |
19 | СОШ N 20 | 126 | 96 | 46 | 30 | - | 50 | - | 15 | - | 1 |
20 | СОШ N 21 | 105 | 75 | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
21 | СОШ N 23 | 120 | 100 | 20 | 20 | - | 70 | - | 42 | - | 16 |
22 | СОШ N 24 | 150 | 100 | 10 | 50 | - | 40 | - | 39 | 61 | 21 |
23 | СОШ N 25 | 150 | 85 | 20 | 65 | - | 30 | 25 | - | 10 | 13 |
24 | СОШ N 26 | 60 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 3 | - | - |
25 | СОШ N 27 | 175 | 125 | 25 | 50 | - | 50 | 50 | 100 | - | 50 |
26 | СОШ N 28 | 90 | 90 | 20 | - | - | - | - | 11 | 4 | - |
27 | Гимназия N 29 | 107 | 107 | 10 | - | - | - | - | 123 | 12 | - |
28 | СОШ N 30 | 90 | 70 | 20 | 20 | - | 50 | 50 | 5 | - | - |
29 | СОШ N 31 | 155 | 115 | 25 | 40 | - | 30 | - | - | - | - |
30 | СОШ N 32 | 217 | 187 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
31 | НШДС N 18 | 61 | 41 | 8 | 20 | - | - | - | 28 | 1 | - |
32 | НШДС N 55 | 65 | 35 | 9 | 30 | - | - | - | 3 | 3 | - |
33 | НШДС N 56 | 48 | 28 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - |
34 | НШДС N 60 | 56 | 36 | 8 | 20 | - | - | - | - | 6 | - |
35 | НШДС N 63 | 75 | 55 | 2 | 20 | - | 25 | - | - | - | - |
36 | НШДС N 74 | 59 | 39 | 10 | 20 | - | - | - | 5 | 3 | - |
37 | НШДС N 77 | 60 | 40 | 10 | 20 | - | - | 30 | 27 | - | 5 |
38 | Прогимназия N 28 | 75 | 55 | 10 | 20 | - | - | - | 58 | - | 3 |
39 | Прогимназия N 41 | 78 | 58 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
40 | Прогимназия N 52 | 95 | 50 | 4 | 45 | - | - | - | 30 | 3 | - |
41 | Прогимназия N 65 | 60 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
42 | Прогимназия N 66/1 | 73 | 53 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | ||
43 | Прогимназия N 70 | 85 | 65 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
44 | Прогимназия N 75 | 75 | 55 | 10 | 20 | - | - | - | 14 | - | - |
45 | ЦДТ "Эрудит" | 120 | 60 | 10 | 60 | - | - | - | - | - | - |
46 | РЭБЦ | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего: | 4764 | 3343 | 634 | 1421 | - | 755 | 345 | 886 | 367 | 266 | |
7383 |