Приложение к Постановлению от 30.04.2009 г № 112-ПП Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в кабардино-балкарской республике, на июнь 2009 года (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)


N п/п Наименование муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов, руб./чел. в месяц
одиноко проживающие семья из двух человек семья из трех человек семья из четырех человек семья из пяти человек семья из шести и более человек
1. Городской округ Баксан 864,11 611,67 563,61 506,95 454,59 422,55
2. Баксанский муниципальный район
с. Атажукино 616,07 448,87 417,64 380,37 346,12 325,30
с. Баксаненок 659,36 435,16 389,68 338,16 289,66 259,34
с. Верхний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Жанхотеко 773,40 549,20 503,72 452,20 403,70 373,38
с. Заюково 731,94 507,74 462,26 410,74 362,24 331,92
с. Исламей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кишпек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кременчуг-Константиновское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Куба-Таба 773,40 549,20 503,72 452,20 403,70 373,38
с. Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псыхурей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псычох 616,65 449,45 418,22 380,95 346,70 325,88
3. Зольский муниципальный район
п. Залукокоаже 868,02 602,02 550,57 490,52 434,77 400,47
с. Белокаменское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Залукодес 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Зольское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Камлюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кичмалка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Приречное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псынадаха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Светловодское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Совхозное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Хабаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Шордаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Этоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Лескенский муниципальный район
с. Анзорей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Аргудан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхний Лескен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Второй Лескен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Ерокко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Озрек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Хатуей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Ташлы-Тала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Урух 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Майский муниципальный район
г. Майский 974,32 703,16 650,42 589,08 532,04 496,88
ст. Александровская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ст. Котляревская 690,14 496,42 458,56 414,66 373,78 348,54
с. Ново-Ивановское 736,91 543,19 505,33 461,43 420,55 395,31
с. Октябрьское 671,22 477,50 439,64 395,74 354,86 329,62
6. Городской округ Прохладный 961,00 688,40 635,30 573,60 516,20 480,80
7. Прохладненский муниципальный район
с. Алтуд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ст. Екатериноградская 659,10 479,42 445,07 404,68 367,31 344,41
с. Заречное 671,90 483,82 447,37 404,88 365,41 341,11
с. Красносельское 671,90 483,82 447,37 404,88 365,41 341,11
с. Дальнее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Карагач 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Малакановское 671,90 483,82 447,37 404,88 365,41 341,11
с. Ново-Полтавское 671,90 483,82 447,37 404,88 365,41 341,11
с. Благовещенка 684,86 496,78 460,33 417,84 378,37 354,07
ст. Приближная 682,20 494,12 457,67 415,18 375,71 351,41
с. Прималкинское 684,86 496,78 460,33 417,84 378,37 354,07
с. Пролетарское 760,77 572,69 536,24 493,75 454,28 429,98
с. Псыншоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Советское 862,15 637,95 592,47 540,95 492,45 462,13
ст. Солдатская 750,43 562,35 525,90 483,41 443,94 419,64
с. Ульяновское 671,90 483,82 447,37 404,88 365,41 341,11
с. Учебное 762,82 574,74 538,29 495,80 456,33 432,03
с. Черниговское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Янтарное 749,86 561,78 525,33 482,84 443,37 419,07
8. Терский муниципальный район
г. Терек 862,98 612,70 565,18 509,06 457,24 425,56
с. Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Белоглинское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхний Акбаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Дейское 659,97 478,01 443,09 402,13 364,19 340,91
с. Джулат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Интернациональное 574,74 392,78 357,86 316,90 278,96 255,68
с. Красноармейское 642,99 461,03 426,11 385,15 347,21 323,93
с. Инаркой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Нижний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Новая Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Ново-Хамидие 674,68 462,72 420,30 371,84 326,40 298,12
с. Плановское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Тамбовское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Терекское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Хамидие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Урванский муниципальный район
г. Нарткала 943,93 672,29 619,43 557,97 500,81 465,57
с. Герменчик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кахун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Морзох 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Нижний Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псыгансу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псыкод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псынабо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Старый Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Урвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Черная Речка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Шитхала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Чегемский муниципальный район
г. Чегем 830,58 600,94 558,58 507,62 460,96 432,72
с. Верхне-Чегемское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п. Звездный 997,30 756,42 706,77 651,08 598,41 565,31
с. Лечинкай 777,59 565,87 523,51 475,11 429,73 401,49
с. Нартан 777,59 565,87 523,51 475,11 429,73 401,49
с. Нижний Чегем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Хушто-Сырт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Чегем-Второй 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Шалушка 782,68 570,96 528,60 480,20 434,82 406,58
с. Яникой 375,97 279,33 265,74 246,11 229,50 220,44
11. Черекский муниципальный район
п. Кашхатау 777,01 548,93 506,96 456,39 410,12 382,14
с. Аушигер 583,64 414,28 382,51 344,70 309,91 288,73
с. Бабугент 737,98 527,82 485,85 437,84 392,85 364,87
с. Безенги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхняя Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Герпегеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Зарагиж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Карасу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Эльбрусский муниципальный район
г. Тырныауз 917,00 680,76 636,75 584,14 535,83 506,49
с. Бедык 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Былым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхний Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Лашкута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Эльбрус 750,80 530,56 486,07 435,54 388,03 358,37
13. Городской округ Нальчик г. Нальчик 839,81 600,81 556,11 502,81 453,81 424,01
с. Адиюх 793,09 572,01 527,31 476,57 428,85 399,05
с. Хасанья 793,09 572,01 527,31 476,57 428,85 399,05
с. Белая Речка 753,16 546,60 505,53 458,42 414,33 386,95
с. Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00