Решение от 29.10.2008 г № Б/Н

Об исполнении районного бюджета Лескенского района за девять месяцев 2008 года


Рассмотрев представленные материалы по исполнению районного бюджета, сессия совета местного самоуправления Лескенского района КБР решает:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Лескенского района за девять месяцев 2008 года по расходам в сумме 149492,0 тыс. руб. и доходам в сумме 155823,8 тыс. руб., в том числе собственные доходы в сумме 22474,8 тыс. руб. согласно приложению.
2.Решение сессии совета местного самоуправления опубликовать в "Лескенской газете".
Председатель Совета
З.ХУТЕЖЕВ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
Наименование показателей КБК план 9 мес. факт 9 мес. % исполнения
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5363,6 6223 116,0
Налог на доходы физических лиц 4529,3 5097,8 112,6
Единый налог на вмененный доход 688,5 908,5 132,0
Единый сельхозналог 7,5 38,6 514,7
Налог на имущество физических лиц 0 0
Земельный налог 0 0
Госпошлина 138,3 178,1 128,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21878,2 16251,8 74,3
Арендная плата за земли с/х назначения 7699,9 5211,3 67,7
Плата за негативное воздействие 14,2 4,2 29,6
Доходы от продажи имущества 5571 5577,5 100,1
Штрафы 289,6 978,8 338,0
Доходы от предпринимательской деятельности 8052,5 3817,1 47,4
Прочие неналоговые поступления, в т.ч 251 662,9 264,1
ИТОГО доходов 27241,8 22474,8 82,5
Безвозмездные поступления 146337,3 133349 91,1
Всего доходов 173579,1 155823,8 89,8
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 0100 14617,9 13998,0 95,8
Функционирование высшего должностного лица 0102 683,8 680,6 99,5
Функционирование законодательных органов 0103 711,9 665,0 93,4
Функционирование аппарата управления 0104 12867,8 12353,9 96,0
Резервные фонды 0112 1,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 352,6 298,5 84,7
Национальная экономика 0400 1200 350,0 29,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200 350,0 29,2
Образование 0700 130024,7 107124,2 82,4
Общее образование 0702 118502,3 99176,6 83,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4575,9 1619,1 35,4
Другие вопросы в области образования 0709 6946,5 6328,5 91,1
Культура, СМИ 0800 3312 2985,1 90,1
Культура 0801 1955,4 1750,5 89,5
Периодическая печать и издательства 0804 1356,6 1234,6 91,0
Здравоохранение, физ-ра и спорт 0900 18426,6 16346,7 88,7
Стационарная медицинская помощь 0901 4569 3759,7 82,3
Амбулаторная помощь 0902 9294,1 8222,1 88,5
Скорая медицинская помощь 0904 4520,7 4341,6 96,0
Физическая культура и спорт 0908 42,8 23,3 54,4
Социальная политика 1000 4202,8 3006,9 71,5
Пенсионное обеспечение 1001 185,9 100,3 54,0
Социальное обеспечение населения 1003 1045,5 540,0 51,6
Охрана семьи и детства 1004 2971,4 2366,6 79,6
Межбюджетные трансферты 1100 5905,4 5681,1 96,2
Дотации другим бюджетам 1101 5290 5290,1 100,0
Субсидии другим бюджетам 1102 464,8 295,4 63,6
Иные межбюджетные трансферты 1104 150,6 95,6 63,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 177689,4 149492,0 84,1
дефицит "-", профицит "+" -4110,3 6331,8