Приложение к Постановлению от 30.04.2008 г № 95-ПП Программа

Программе по капитальному ремонту многоквартирных домов (основной) кабардино-балкарская республика


Адрес МКД Виды, объемы и стоимость работ по капитальному ремонту МКД Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта тыс. руб./кв.метр общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали
комплексный ремонт виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт и замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс. руб. тыс. руб. кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб./кв.м тыс. руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
городской округ Нальчик
Ул. 2 Там. дивизии, 446 0 481,25 1460 4287,17 0 0 0 0 2800 1487,09 1,5 3,025 10520,035
Ул. Ашурова, 38 0 524,6 1020 812,7 0 0 0 0 1650 402,7 0,54 3,025 4413,565
Ул. Ашурова, 32 0 301,2 1060 867,8 0 0 0 0 1700 689,5 0,59 3,025 4622,115
Ул. Лермонтова/Орджоникидзе, 52/76 0 0 1035 756,7 0 0 0 0 0 0 0,18 3,025 1794,905
Ул. Тургенева, 19 0 189,3 630 571,58 0 0 0 0 20 63,7 2,24 3,025 1479,845
Ул. Ватутина, 1 0 640,9 1740 1084,8 0 0 0 0 2950 674,3 0,4 3,025 7093,425
Ул. Ватутина, 12 0 1821,1 1760 1041 0 0 0 0 2980 1293,9 0,64 3,025 8899,665
Ул. Ватутина, 33 0 896,8 780 515,1 0 0 0 0 14,7 529,1 0,83 3,025 2739,555
Ул. Головко, 3 0 0 0 0 1 1300,01 0 0 0 0 0,49 3,025 1304,525
Ул. Идарова, 203 0 789,428 750 2114,582 0 0 0 0 1750 1556,894 0,95 3,025 6964,879
Ул. Горького, 12 0 561,26 360 652,7 0 0 0 0 21 217,4 0,53 3,025 1815,915
Ул. Идарова, 1 0 342 1340 1539 0 0 0 0 1380 627 0,67 3,025 5231,695
Ул. Мусукаева, 30 0 411,2 800 757,6 0 0 0 0 1200 31,2 0,45 3,025 3203,475
Ул. Кабардинская, 208 0 958,14 0 0 6 7200 0 0 0 0 0,64 3,025 8167,805
Ул. Кирова, 3 0 0 0 0 2 2400 0 0 0 0 0,32 3,025 2405,345
Ул. Кирова, 347 0 529,65 1310 706,2 0 0 0 0 1843 369,15 0,77 3,025 4761,795
Ул. Кирова, 353 0 0 2214 1328,68 0 0 0 0 1626 569,44 0,72 3,025 5741,865
Пр. Кулиева, 6-б 0 0 0 0 2 2400 0 0 0 0 0,57 3,025 2405,595
Пр. Ленина, 71 0 1354,6 1318 1687,4 0 0 0 0 0 0 1,0 3,025 4364,025
Пр. Ленина, 12 0 0 1920 3210,04 0 0 0 0 0 0 0,89 3,025 5133,955
Пр. Ленина, 21 0 283,3 940 1157,41 0 0 0 0 2,9 63,3 0,74 3,025 2450,675
Пр. Ленина, 26 0 0 685 1008,01 0 0 0 0 0 0 0,69 3,025 1696,725
Пр. Ленина, 47 0 1153 1478 1877 0 0 0 0 2331 900 1,53 3,025 7743,555
Пр. Ленина, 73 0 761,6 1245 1738,4 0 0 0 0 0 0 0,98 3,025 3749,005
Пр. Ленина, 75 0 0 1240 2500 0 0 0 0 0 0 0,78 3,025 3743,805
Пр. Ленина, 13 0 967,21 820 444,1 4 4799,8 0 0 16,2 212,9 1,02 3,025 7268,255
Ул. Мечникова, 124 0 0 970 2165,5 0 0 0 0 1690 675,7 2,82 3,025 5507,045
Ул. Мусукаева, 8 0 429,7 800 781,3 0 0 0 0 980 211,01 1,01 3,025 3206,045
Ул. Ногмова, 31 0 0 0 0 4 4800 0 0 0 0 0,75 3,025 4807,775
Ул. Ногмова, 63 0 313,63 560 787,07 0 0 0 0 0 0 3,0 3,025 1666,725
Ул. Ногмова, 65 0 433,2 560 779,7 0 0 0 0 0 0 2,6 3,025 1778,525
Ул. Ногмова, 69 0 308,5 720 837,8 0 0 0 0 0 0 1,78 3,025 1871,105
Ул. Ногмова, 70 0 0 650 1178,63 0 0 0 0 0 0 1,77 3,025 1833,425
Ул. Осипенко, 26 0 0 0 0 1 1200 0 0 0 0 0,49 3,025 1204,515
Ул. Профсоюзная, 210 0 0 580 1667,45 0 0 0 0 1185 3346 3,0 3,025 6784,475
Ул. Пушкина, 60 0 495,4 550 329,6 1 1200 0 0 0 0 0,7 3,025 2579,725
Ул. Пушкина, 62 0 504,3 520 320,7 1 1200 0 0 0 0 0,7 3,025 2549,725
Ул. Самотечная, 37 0 80,1 790 600,3 0 0 0 0 84 265,0 0,35 3,025 1822,775
Ул. Шогенова, 8 0 1622 1250 980,00 5 5998,0 0 0 0 0,0 0,94 3,025 9858,965
Пр. Шогенцукова, 24 0 0 0 0 4 4800 0 0 0 0 0,74 3,025 4807,765
Пр. Шогенцукова, 8 0 164,2 940 1612,8 0 0 0 0 0 0 1,27 3,025 2721,295
Ул. Щаденко, 24 0 799,045 850 571,646 0 0 0 0 2200 1112,185 1,05 3,025 5536,951
Ул. Щаденко, 27-а 0 663,8 420 280,8 1 1200 0 0 2062 853,8 1,51 3,025 5485,935
Ул. Щаденко, 29-а 0 825,2 400 400,8 1 1200 0 0 0 0 0,84 3,025 2830,865
Ул. Щаденко, 29-б 0 536,6 420 276,9 1 1200 0 0 2050 386,5 0,96 3,025 4874,985
Пр. Ленина, 39 0 1089,8 980 3791 0 0 0 0 1140 1853,4 1,16 3,025 8858,385
Пр. Ленина, 17 0 1199,25 746 800,3 0 0 0 0 640 940,45 0,28 3,025 4329,305
Ул. Таманской дивизии, 43 0 1308,54 1460 4057,4 0 0 0 0 2800 1369,3 0,35 3,025 10998,615
Пр. Кулиева, 3 0 0 720 475,2 0 0 0 0 656 401,3 0,17 3,025 2255,695
Ул. Ватутина, 10 0 1597,197 1720 1026,6 0 0 0 0 2980 1538,7 0,66 3,025 8866,182
Контрольная сумма по вертикали 0 25337 42511 54379,468 34 40897,8 0 0 40751,8 22640,919 49,56 151,25 226752,807
сельское поселение поселок Звездный Чегемского муниципального района
п. Звездный Ленина д 5 0,000 0,000 1112,000 1687,030 0,000 0,000 0,000 0,000 1847,000 1077,050 1,100 3,020 5727,200
п. Звездный Ленина д 6 0,000 0,000 959,000 971,820 0,000 0,000 0,000 0,000 923,000 527,440 1,050 3,020 3385,330
п. Звездный Ленина д 8 0,000 0,000 959,000 971,820 0,000 0,000 0,000 0,000 1200,000 527,440 1,050 3,020 3662,330
п. Звездный Ленина д 10 0,000 0,000 959,000 971,820 0,000 0,000 0,000 0,000 1200,000 527,440 1,050 3,020 3662,330
п. Звездный Ленина д 13 0,000 0,000 702,000 890,555 0,000 0,000 0,000 0,000 704,000 391,880 1,560 3,020 2693,015
Контрольная сумма по вертикали 0,000 0,000 4691,000 5493,045 0,000 0,000 0,000 0,000 5874,000 3051,250 5,810 15,100 19130,205
Майский муниципальный район
ул. Советская, 45 0,000 0,000 475,000 410,480 0,000 0,000 0,000 0,000 487,000 382,530 1,673 3,025 1759,708
ул. Энгельса, 65 0,000 459,850 100,000 110,510 0,000 0,000 720,000 55,725 1700,000 857,270 0,726 3,025 4007,106
ул. Энгельса, 61/5 0,000 216,740 782,600 529,920 0,000 0,000 0,000 0,000 2160,000 355,640 0,408 3,025 4048,333
ул. Энгельса, 73 0,000 529,000 4400,000 1485,900 0,000 0,000 0,000 0,000 1706,000 1257,300 0,535 3,025 9381,760
ул. Гагарина, 28 0,000 148,170 983,000 844,290 0,000 0,000 0,000 0,000 2151,000 499,190 0,415 3,025 4629,090
ул. Ж/дорожная, 52 0,000 315,430 843,000 750,770 0,000 0,000 0,000 0,000 1098,000 231,260 0,449 3,025 3241,934
ул. Ленина, 5 0,000 131,890 1290,000 552,010 0,000 0,000 0,000 0,000 2157,000 230,000 0,240 3,025 4364,165
ул. Грибоедова, 4 0,000 0,000 335,000 487,010 0,000 0,000 0,000 0,000 696,000 315,870 1,293 3,025 1838,198
Контрольная сумма по вертикали 0,00 1801,08 9208,60 5170,89 0,00 0,00 720,00 55,73 12155,00 4129,06 5,74 24,20 33270,29
Урванский муниципальный район
городское поселение Нарткала
ул. Ошнокова N 5 0,000 0,000 1115,000 1181,140 0,000 0,000 0,000 0,000 1070,000 478,692 3,020 3,025 3850,877
ул. Ошнокова N 7 0,000 0,000 450,000 479,540 0,000 0,000 0,000 0,000 280,000 200,788 3,020 3,025 1416,373
ул. Ошнокова N 47 0,000 0,000 633,000 735,700 0,000 0,000 0,000 0,000 380,000 256,723 3,020 3,025 2011,468
ул. Кабардинская N 137 0,000 0,000 164,000 228,106 0,000 0,000 0,000 0,000 206,500 103,794 3,020 3,025 708,445
ул. Ватутина N 20 0,000 0,000 683,000 918,709 0,000 0,000 0,000 0,000 408,000 308,770 3,020 3,025 2324,524
ул. Ватутина N 24 0,000 0,000 685,000 905,522 0,000 0,000 0,000 0,000 373,000 233,678 3,020 3,025 2203,245
ул. Ватутина N 26 0,000 0,000 740,000 930,030 0,000 0,000 0,000 0,000 401,000 257,570 3,020 3,025 2334,645
ул. НКЗ N 3 0,000 0,000 334,000 398,240 0,000 0,000 0,000 0,000 180,000 184,602 3,010 3,025 1102,877
ул. НКЗ N 4 0,000 0,000 337,000 389,460 0,000 0,000 0,000 0,000 220,000 225,274 3,010 3,025 1177,769
ул. НКЗ N 5 0,000 0,000 398,000 497,600 0,000 0,000 0,000 0,000 215,000 168,191 3,010 3,025 1284,826
ул. НКЗ N 6 0,000 0,000 362,200 442,970 0,000 0,000 0,000 0,000 220,000 177,464 3,010 3,025 1208,669
ул. НКЗ N 9 0,000 0,000 440,000 545,740 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000 118,851 3,000 3,025 1350,616
ул. НКЗ N 2 0,000 0,000 295,000 398,800 0,000 0,000 0,000 0,000 224,000 183,717 3,020 3,025 1107,562
ул. НКЗ N 8 0,000 0,000 290,000 394,250 0,000 0,000 0,000 0,000 230,000 185,768 3,020 3,025 1106,063
ул. Гурфова, 26 0,000 0,000 520,000 673,400 0,000 0,000 0,000 0,000 445,000 163,500 3,020 3,025 1807,945
селение Старый Черек
Ленина, 227/3 0,000 0,000 347,000 780,060 0,000 0,000 0,000 0,000 450,000 223,021 3,020 3,030 1806,131
Контрольная сумма по вертикали 0,000 0,000 7793,200 9899,267 0,000 0,000 0,000 0,000 5542,500 3470,403 48,260 48,405 26802,035
Прохладненский муниципальный район
сельское поселение Прималкинское
ул. Октябрьская, 202/2 1697,320 421,470 422,000 941,420 0,000 0,000 325,000 162,500 434,000 171,930 2,755 3,025 4581,420
сельское поселение Учебное
ул. Школьная ж/д N 19 10594,820 2085,880 1434,000 7713,190 0,000 0,000 1140,000 420,000 509,860 375,750 2,500 3,025 24279,025
Микрорайон N 1 ж/д N 25 9263,750 1025,630 1280,000 7042,360 0,000 0,000 985,000 420,000 3240,400 775,760 2,620 3,025 24038,545
железнодорожная станция Солдатская
ул. Батюк, 63 0,000 100,900 250,000 956,890 0,000 0,000 0,000 0,000 940,000 79,610 3,025 3,025 2333,450
сельское поселение Пролетарское
ул. Ленина, 171 1743,000 102,530 382,000 966,060 0,000 0,000 120,000 115,000 842,820 559,410 2,800 3,025 4836,645
сельское поселение Советское
ул. Угнич жилой Дом N 9 1922,0840 275,9000 608,0000 324,2840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 508,4800 1321,9000 2,8200 3,0250 4966,4930
ул. Угнич жилой Дом N 1 5814,0540 387,2540 450,0000 2607,1900 0,0000 0,0000 407,1000 341,8500 962,7000 2477,7600 3,0250 3,0250 13453,9580
станица Солдатская
ул. Шахрай, 2 1799,8700 153,8500 503,0000 1044,1800 0,0000 0,0000 440,0000 490,0000 128,1000 111,8400 2,9000 3,0250 4676,7650
ул. Евсейченко, 37 0,0000 76,8700 360,0000 1244,6300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 88,9200 82,4000 2,7000 3,0250 1858,5450
сельское поселение Янтарное
ул. Верхняя, 2 1710,330 250,400 420,000 1198,060 0,000 0,000 115,000 105,200 686,810 156,670 2,800 3,025 4648,295
ул. Верхняя, 5 1714,570 92,880 420,000 1535,200 0,000 0,000 0,000 0,000 596,000 86,490 2,840 3,025 4451,005
ул. Верхняя, 7 0,000 100,900 415,000 1491,480 0,000 0,000 0,000 0,000 596,000 86,490 2,720 3,025 2695,615
ул. Верхняя, 10 1695,210 156,130 420,000 1416,920 0,000 0,000 0,000 0,000 454,000 122,160 2,770 3,025 4270,215
ул. Школьная, 9 1730,250 103,020 480,000 1409,410 0,000 0,000 0,000 0,000 611,800 217,820 2,520 3,025 4557,845
ул. Верхняя, 9 1676,150 99,030 415,000 1374,430 0,000 0,000 0,000 0,000 444,830 202,690 2,800 3,025 4217,955
сельское поселение Комсомольское
ул. Космонавтов, 8 1811,590 75,390 480,000 1400,700 0,000 0,000 0,000 0,000 881,000 335,500 2,730 3,025 4989,935
контрольная сумма по вертикали 43172,998 5508,03 8739,00 32666,40 0,00 0,00 3532,10 2054,55 11925,72 7164,18 44,33 48,40 114855,71
Эльбрусский муниципальный район
пр. Эльбрусский, дом 75 0,000 854,589 736,000 1 602,411 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 1,220 3,025 5318,200
ул. Энеева, дом 31 0,000 257,463 580,000 677,537 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 1,220 3,025 2074,250
пр. Эльбрусский, дом 57 0,000 354,000 420,000 126,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 1383,380
пр. Эльбрусский, дом 59 0,000 487,000 540,000 162,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 1841,900
пр. Эльбрусский, дом 61 0,000 870,400 672,000 201,600 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 2819,900
пр. Эльбрусский, дом 62 0,000 795,000 650,000 195,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 1,730 3,025 2634,760
пр. Эльбрусский, дом 80 0,000 762,122 650,000 195,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 2567,900
ул. Комсомольская, дом 4 0,000 643,000 500,000 150,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 1,280 3,025 2090,300
ул. Энеева, дом 5 0,000 0,000 1050,000 1 178,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 2859,900
ул. Энеева, дом 13 0,000 380,000 500,000 150,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 1563,900
ул. Энеева, дом 15 0,000 999,000 400,000 120,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 2641,900
ул. Энеева, дом 17 0,000 1 008,122 350,000 105,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 2579,900
ул. Энеева, дом 21 0,000 607,000 350,000 105,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 1777,900
ул. Энеева, дом 23 0,000 566,000 450,000 135,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 1855,900
ул. Энеева, дом 25 0,000 572,000 480,000 144,000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 1915,900
пр. Эльбрусский, дом 12 0,000 1 747,900 1150,000 941,100 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 1,220 3,025 5882,250
пр. Эльбрусский, дом 15 0,000 633,018 750,000 325,982 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 1,220 3,025 2322,250
ул. Отарова, дом 8 0,000 248,064 750,000 399,936 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,870 3,025 1799,900
ул. Отарова, дом 10 0,000 86,678 485,000 278,322 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,860 3,025 1233,900
пр. Эльбрусский, дом N 44 0,000 47,333 880,000 1 833,240 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,960 3,025 8459,700
пр. Эльбрусский дом N 50 0,000 154,487 880,000 1 833,240 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,990 3,025 2871,742
ул. Мира, дом 18 0,000 871,900 82,000 256,000 0 0,00 0,00 0,00 1 070,0 426,10 1,220 3,025 3624,200
ул. Мусукаева, дом 25 0,000 223,600 485,000 278,300 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 1,190 3,025 1333,900
контрольная сумма по вертикали 0,000 13 168,676 13 790,000 11 392,668 0 0,00 0,00 0,00 1070,0 426,10 23,550 69,575 63453,732

РЕЕСТР МКД, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(РЕЗЕРВНЫЙ)
Кабардино-Балкарская Республика
N п/п Адрес МКД Виды, объемы и стоимость работ по капитальному ремонту МКД Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали
комплексный ремонт виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт и замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс. руб. тыс. руб. кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб./кв. м тыс. руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
городской округ Нальчик
1 ул. Тарчокова, 58 0,00 2368,10 2891,00 1073,00 5,00 2120,00 0,00 0,00 15370,00 694,00 1,53 3,025 24525,66
2 ул. Горького, 15 0,00 0,00 1346,00 700,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 3,025 2049,37
3 ул. Яхогоева, 10 0,00 0,00 812,00 487,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 3,025 1304,64
4 пр. Шогенцукова, 19-а 0,00 1600,00 1936,00 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1208,00 398,79 0,85 3,025 6095,67
5 ул. Ахохова, 96-а 0,00 2408,00 3150,00 1892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 3,025 7453,74
7 ул. Калинина, 264-а 0,00 909,44 1318,00 658,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 3,025 2889,61
8 ул. Кешокова, 69 0,00 1314,40 1476,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 3,025 3710,08
Контрольная сумма по вертикали по МО 0,00 8599,94 12929,00 6675,59 5,00 2120,00 0,00 0,00 16578,00 1092,79 7,24 21,18 48028,74
Майский муниципальный район
9 ул. Энгельса, 41 0,0 61,4 323,8 295,95 0 0 0 23,1 540,3 109,68 0,49 3,025 1848,51
10 ул. Энгельса, 43 0,0 61,4 419 382,97 0 0 0 23,1 537,9 109,19 0,49 3,025 2114,61
11 ул. Энгельса, 59 0,0 259,6 800 564,60 0 0 0 43,4 2155 437,47 0,49 3,025 4263,58
Контрольная сумма по вертикали по МО 0,0 382,4 1542,8 1243,52 0 0 0 89,6 3233,2 656,34 1,47 9,08 8226,70
Урванский муниципальный район
12 ул. НКЗ N 1 0,000 192,7 274 216,5 0 0 0 0 230 124,2 3,0230 3,025 1043,45
Контрольная сумма по вертикали по МО 0,00 192,70 1170,00 216,50 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 124,20 3,02 3,025 1939,45
Эльбрусский муниципальный район
13 пр. Эльбрусский, 2 1926,00 1741,00 370,00 185,00 0 0 0 0 0 0 0,87 3,025 4225,90
14 пр. Эльбрусский, 22 973,00 793,00 360,00 180,00 0 0 0 0 0 0 1,22 3,025 2310,25
15 ул. Отарова, 16 688,00 538,00 300,00 150,00 0 0 0 0 0 0 0,87 3,025 1679,90
16 ул. Мусукаева, 17 632,56 563,00 230,00 69,00 0 0 0 0 0 0 0,87 3,025 1497,90
Контрольная сумма по вертикали по МО 4219,56 3635,00 1260,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 12,10 9713,95