Приложение к Решению от 03.12.2007 г № 96/1 Норматив

Распределение бюджетных ассигнований из районного бюджета прохладненского муниципального района на 2008 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование показателей Коды ведомственной классификации
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Всего 335429,4
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 30218,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 773,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 773,6
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 773,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 773,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 926,5
Руководство и управление в сфере установленных функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 926,5
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 926,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 926,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 22350,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 22350,8
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 22350,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 21919,3
Выполнение функций органами местного самоуправления (внебюджет) 01 04 002 04 99 500 431,5
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 2000,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 2000,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 2000,0
Прочие расходы 01 14 070 05 00 013 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 12 000 00 00 000 4167,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 841,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 001 38 00 001 841,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 3326,3
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 3326,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 3326,3
Образование 07 00 000 00 00 000 225116,2
Общее образование 07 02 000 00 00 000 219503,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 200742,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 200742,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 47165,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями (субвенции) 07 02 421 99 02 001 149697,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями (внебюджет) 07 02 421 99 99 001 3880,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 16077,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 15747,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 15747,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями (внебюджет) 07 02 423 99 99 001 330,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 2683,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 2683,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2683,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1872,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 615,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 615,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 615,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 1257,0
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 1257,0
Выполнение функций органами местного самоуправления (внебюджет) 07 07 432 02 99 500 1257,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 3741,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 3741,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 3741,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 3741,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 7364,9
Культура 08 01 000 00 00 000 6467,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 3628,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3628,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 3628,4
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 2838,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 2813,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 2813,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями (внебюджет) 08 01 442 99 99 001 25,0
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 256,9
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 256,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 99 00 000 256,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 012 256,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 641,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 641,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 641,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 641,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 51319,3
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 30797,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 29824,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 29824,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 29464,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями (внебюджет) 09 01 470 99 99 001 150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями (внебюджет) 09 01 470 99 17 001 210,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 520 18 00 000 972,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 18 00 001 972,6
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 19907,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 000 19907,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 19907,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 19637,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями (внебюджет) 09 02 471 99 17 001 270,0
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 314,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 10 452 00 00 000 314,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 452 99 00 000 314,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 452 99 00 001 314,2
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 3121,5
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 1070,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 1070,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 1070,0
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1070,0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 2051,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 1850,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 000 1850,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 501 1850,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 201,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 201,5
Прочие расходы 10 03 514 01 00 013 201,5
Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 000 18289,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 000 00 00 000 18289,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 516 00 00 000 18289,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 516 01 00 000 18289,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 11 01 516 01 30 000 18289,2
Фонд финансовой поддержки 11 01 516 01 30 008 18289,2