Приложение к Решению от 03.12.2007 г № 50/1

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2008 год


Наименование Рз ПР ЦСР ВР сумма
Всего 4092,6
Администрация с.п. Карагач Прохладненского муниципального района 01 00 0000000 000 4092,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2193,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 1938,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 1938,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1585,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 1585,7
Предпринимательская деятельность 01 04 0020899 000 57
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 296
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 296
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 254,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 254,5
Национальная оборона 02 00 0000000 000 136,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 136,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 000 136,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 000 136,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 136,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 524,8
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 392,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 392,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, представляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200 000 7,4
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 7,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, представляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510300 000 384,7
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 384,7
Благоустройство 05 03 0000000 000 132,7
Благоустройство 05 03 6000000 000 132,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 22
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 22
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 000 110,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 110,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 1222,5
Культура 08 01 0000000 000 1222,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 1070
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 1070
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 1070
Предпринимательская деятельность 08 01 4409909 001 5,5
Библиотеки 08 01 4420000 000 147
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 147
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 147
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 15,7
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 15,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 15,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 15,7
Выполнение функций государственными органами 09 08 5129700 012 15,7