Приложение к Закону от 04.12.2007 г № 89-РЗ Программа

Целевые индикаторы реализации республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации в кабардино-балкарской республике на период до 2015 года


2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
I вариант (оптимистический)
Численность населения на конец года, тыс. чел. 894,0 891,3 889,5 888,5 888,8 890,0 892,7 896,4 900,5 904,6 908,7
Численность населения на конец года, в % к предыдущему году 99,7 99,7 99,7 99,8 100,0 100,1 100,2 100,4 100,4 100,5 100,5
Родившиеся, тыс. чел. 9,0 9,3 10,0 10,6 11,5 12,1 13,2 14,0 14,0 13,8 13,5
Умершие, тыс. чел. 9,1 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,4 8,2 8,2 8,1
Естественный прирост, тыс. чел. -0,1 0,5 1,3 1,9 2,9 3,6 4,8 5,6 5,8 5,6 5,4
Коэффициенты: (в расчете на 1000 человек)
рождаемость 10,0 10,4 11,2 11,9 12,9 13,6 14,8 15,7 15,6 15,3 14,9
смертность 10,1 9,8 9,8 9,8 9,7 9,6 9,4 9,4 9,1 9,1 8,9
естественный прирост (убыль) -0,1 0,6 1,5 2,1 3,3 4,0 5,4 6,3 6,5 6,2 6,0
Миграционная убыль, тыс. чел. -2,9 -3,26 -3,1 -2,9 -2,6 -2,4 -2,1 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3
Коэффициент миграционной убыли -3,2 -3,7 -3,5 -3,3 -2,9 -2,7 -2,4 -2,1 -1,9 -1,7 -1,4
2 вариант (инерционный)
Численность населения на конец года, тыс. чел. 894,0 891,3 889,1 887,0 885,2 883,6 882,9 882,6 882,3 881,9 881,4
Численность населения на конец года, в % к предыдущему году 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9
Родившиеся, тыс. чел. 9,0 9,3 10,0 10,2 10,5 10,7 11,4 11,8 11,6 11,4 11,0
Умершие, тыс. чел. 9,1 8,8 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5
Естественный прирост, тыс. чел. -0,1 0,5 1,1 1,3 1,7 1,9 2,7 3,1 3,0 2,8 2,5
Коэффициенты: (в расчете на 1000 человек)
рождаемость 10,0 10,4 11,2 11,8 11,9 12,1 12,9 13,4 13,1 12,9 12,5
смертность 10,1 9,8 10,0 10,0 9,9 10,0 9,9 9,9 9,7 9,8 9,6
естественный прирост (убыль) -0,1 0,6 1,2 1,5 1,9 2,2 3,1 3,5 3,4 3,2 2,8
Миграционная убыль, тыс. чел. -2,9 -3,26 -3,3 -3,4 -3,5 -3,5 -3,4 -3,4 -3,3 -3,2 -3
Коэффициент миграционной убыли -3,2 -3,7 -3,7 -3,8 -4,0 -4,0 -3,9 -3,9 -3,7 -3,6 -3,4