Приложение к Решению от 26.07.2007 г № Б/Н Классификация

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2007 год (тыс. рублей)


Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Местная администрация г. Нальчика 803 00 00 000 00 00 000 309504,5
Общегосударственные вопросы 803 01 00 000 00 00 000 50366,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 04 001 00 00 000 44090,4
Центральный аппарат 803 01 04 001 00 00 005 43245,1
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 001 00 01 042 845,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 000 00 00 000 2800,0
Проведение выборов и референдумов 803 01 07 020 00 00 000 2800,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 803 01 07 020 00 01 097 2800,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 15 092 00 01 000 3475,9
Выполнение других обязательств государства 803 01 15 092 00 01 216 3475,9
Национальная экономика 803 04 00 000 00 00 000 1655,4
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 11 000 00 00 000 1655,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 803 04 11 338 00 00 000 990,0
Мероприятия в области застройки территорий 803 04 11 338 00 01 405 990,0
Малый бизнес и предпринимательство 803 04 11 345 00 00 000 665,4
Государственная поддержка малого предпринимательства 803 04 11 345 00 01 521 665,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 000 00 00 000 245444,4
Жилищное хозяйство 803 05 01 000 00 00 000 42361,4
Поддержка жилищного хозяйства 803 05 01 350 00 00 000 42361,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 803 05 01 350 00 01 410 42361,4
Коммунальное хозяйство 803 05 02 000 00 00 000 193676,4
Благоустройство 803 05 02 600 00 01 000 193676,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 803 05 02 600 00 01 412 74849,7
Уличное освещение 803 05 02 600 00 01 806 23546,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 803 05 02 600 00 01 807 53755,7
Озеленение 803 05 02 600 00 01 808 40177,6
Организация и содержание мест захоронения 803 05 02 600 00 01 809 1347,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 04 000 00 00 000 9406,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 05 04 001 00 00 000 9406,6
Центральный аппарат 803 05 04 001 00 00 005 9406,6
Образование 803 07 00 000 00 00 000 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 000 00 00 000 250,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 803 07 07 431 00 00 000 250,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 431 00 00 447 250,0
Социальная политика 803 10 00 000 00 00 000 11788,3
Пенсионное обеспечение 803 10 01 000 00 00 000 3401,1
Пенсии 803 10 01 490 00 00 000 3401,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 803 10 01 490 00 00 714 3401,1
Социальное обеспечение населения 803 10 03 000 00 00 000 8387,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 (второй этап) 803 10 03 104 00 00 000 3451,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 803 10 03 104 20 00 000 3451,5
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 803 10 03 104 20 00 661 3451,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 803 10 03 514 00 00 000 1031,6
Мероприятия в области социальной политики 803 10 03 514 00 00 482 1031,6
Отдел записи актов гражданского состояния г. Нальчика 821 00 00 000 00 00 000 5802,0
Общегосударственные вопросы 821 01 00 000 00 00 000 5802,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 15 000 00 00 000 5802,0
Фонд компенсации 821 01 15 519 00 00 000 5802,0
Государственная поддержка актов гражданского состояния 821 01 15 519 00 01 608 5802,0
Нальчикский городской совет местного самоуправления 830 00 00 000 00 00 000 2615,0
Общегосударственные вопросы 830 01 00 000 00 00 000 2615,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 830 01 03 000 00 00 000 2615,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 830 01 03 001 00 00 000 2615,0
Центральный аппарат 830 01 03 001 00 01 005 2615,0
Управление культуры местной администрации г. Нальчика 857 00 00 000 00 00 000 55294,8
Образование 857 07 00 000 00 00 000 28819,9
Общее образование 857 07 02 000 00 00 000 28819,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 07 02 423 00 00 000 28819,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 423 00 01 327 26975,8
Предпринимательская деятельность 857 07 02 423 00 09 000 1844,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 423 00 09 327 1844,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 857 08 00 000 00 00 000 26474,9
Культура 857 08 01 000 00 00 000 24053,8
Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 857 08 01 440 00 00 000 16721,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 440 00 01 327 6044,2
Предпринимательская деятельность 857 08 01 440 00 09 000 10677,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 440 00 09 327 10677,2
Библиотеки 857 08 01 442 00 00 000 7332,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 442 00 01 327 7332,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 857 08 06 452 00 00 000 2421,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 857 08 06 452 00 01 000 2421,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 06 452 00 01 327 2421,1
Управление здравоохранения местной администрации г. Нальчика 860 00 00 000 00 00 000 236617,5
Здравоохранение и спорт 860 09 00 000 00 00 000 236617,5
Здравоохранение 860 09 01 000 00 00 000 228290,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 01 470 00 00 000 62378,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 470 00 01 327 33540,8
Предпринимательская деятельность 860 09 01 470 00 09 000 6335,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 470 00 09 327 6335,2
Оплата услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов 860 09 01 470 00 17 000 22502,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 470 00 17 327 22502,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 860 09 01 471 00 00 000 84032,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 471 00 01 327 54541,3
Предпринимательская деятельность 860 09 01 471 00 09 000 16802,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 471 00 09 327 16802,5
Оплата услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов 860 09 01 471 00 17 000 12688,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 471 00 17 327 12688,8
Станции скорой и неотложной помощи 860 09 01 477 00 00 000 74182,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 477 00 01 327 73732,7
Предпринимательская деятельность 860 09 01 477 00 00 000 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 477 00 09 327 450,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 860 09 01 520 00 01 000 7696,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 860 09 01 520 00 01 624 7696,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 860 09 04 000 00 00 000 8327,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 860 09 04 452 00 00 000 8327,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 04 452 00 01 327 8327,1
Департамент по управлению городским имуществом местной администрации г. Нальчика 866 00 00 000 00 00 000 10056,0
Общегосударственные вопросы 866 01 00 000 00 00 000 10056,0
Другие общегосударственные вопросы 866 01 15 000 00 00 000 10056,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 866 01 15 090 00 00 000 10008,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 866 01 15 090 00 01 200 10008,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 866 01 15 092 00 00 000 47,7
Выполнение других обязательств государства 866 01 15 092 00 00 216 47,7
Департамент образования местной администрации г. Нальчика 873 00 00 000 00 00 000 718179,8
Образование 873 07 00 000 00 00 000 695809,7
Общее образование 873 07 02 000 00 00 000 689031,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 421 00 00 000 658484,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 00 01 327 107346,7
Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования 873 07 02 421 00 02 000 470103,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 00 02 327 470103,0
Погашение задолженности по ЕСН 873 07 02 421 00 04 000 2925,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 00 04 327 2925,0
Погашение задолженности по ЕСН 873 07 02 421 00 06 000 2191,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 00 06 327 2191,9
Предпринимательская деятельность 873 07 02 421 00 09 000 71907,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 00 09 327 71907,8
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков школ 873 07 02 421 00 28 000 4010,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 00 28 327 4010,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 423 00 00 000 18885,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 423 00 01 327 18284,3
Предпринимательская деятельность 873 07 02 423 00 09 000 601,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 423 00 09 327 601,3
Фонд компенсаций 873 07 02 519 00 01 000 8662,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 873 07 02 519 00 01 623 8662,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 07 02 520 00 00 000 3000,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 873 07 02 520 00 00 621 3000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 000 00 00 000 3500,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 873 07 07 432 00 09 000 3500,0
Оздоровление детей и подростков 873 07 07 432 00 09 327 3500,0
Другие вопросы в области образования 873 07 09 000 00 00 000 3277,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 452 00 00 000 3277,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 452 00 01 327 3277,9
Социальная политика 873 10 00 000 0000 000 22370,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 10 03 520 00 00 000 6570,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 873 10 03 520 00 00 421 6570,0
Борьба с беспризорностью. Опека и попечительство 873 10 04 000 0000 000 15800,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 873 10 04 511 00 00 000 12120,0
Другие пособия и компенсации 873 10 04 511 00 01 755 12120,0
Фонд компенсаций 873 10 04 519 00 00 000 3680,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 873 10 04 519 00 00 423 3344,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 519 00 00 424 336,0
Комитет по физической культуре и спорту местной администрации г. Нальчика 875 00 00 000 00 00 000 10366,4
Образование 875 07 00 000 00 00 000 5418,0
Другие вопросы в области образования 875 07 09 000 00 00 000 5418,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 875 07 09 435 00 00 000 5418,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 07 09 435 00 01 327 5418,0
Здравоохранение и спорт 875 09 00 000 00 00 000 4948,3
Спорт и физическая культура 875 09 02 000 00 00 000 4948,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 875 09 02 482 00 00 000 4448,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 09 02 482 00 01 327 4398,3
Предпринимательская деятельность 875 09 02 482 00 09 000 50,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 09 02 482 00 09 327 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 875 09 02 512 00 00 000 500,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 875 09 02 512 00 01 455 500,0
Департамент финансов местной администрации г. Нальчика 892 00 00 000 00 00 000 70493,5
Общегосударственные вопросы 892 01 00 000 00 00 000 65122,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 892 01 04 000 00 00 000 5961,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 892 01 04 001 00 00 000 5961,0
Центральный аппарат 892 01 04 001 00 01 005 5961,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 892 01 12 000 00 00 000 913,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 892 01 12 065 00 00 000 913,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 892 01 12 065 00 01 152 913,5
Резервные фонды 892 01 13 000 00 00 000 4374,0
Резервные фонды 892 01 13 070 00 00 000 4374,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 892 01 13 070 00 01 184 4374,0
Другие общегосударственные вопросы 8 92 01 15 000 00 00 000 53874,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 892 01 15 092 00 00 000 53874,3
Выполнение других обязательств государства 892 01 15 092 00 01 216 53874,3
Социальная политика 892 10 00 000 00 00 000 170,8
Пенсионное обеспечение 892 10 01 000 00 00 000 170,8
Пенсии 892 10 01 490 00 01 000 170,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 892 10 01 490 00 01 714 170,8
Межбюджетные трансферты 892 11 00 000 00 00 000 5200,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 892 11 01 000 00 00 000 5200,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 892 11 01 520 00 00 000 5200,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 892 11 01 520 00 00 522 5200,0
ИТОГО 1418929,5