Приложение к Постановлению от 26.04.2007 г № 608

Дислокация пришкольных оздоровительных лагерей Г. Нальчика в летний период в 2007 г.


N п/п Место дислокации Кол-во смен Количество детей
Июнь Июль всего
1 МОУ "Лицей N 2" 1 162 162
2 МОУ "СОШ N 4" 1 116 116
3 МОУ "СОШ N 5" 1 100 100
4 МОУ "СОШ N 7" 1 81 81
5 МОУ "СОШ N 11" 1 77 77
6 МОУ "СОШ N 12" 1 85 85
7 МОУ "Гимназия N 13" 1 80 80
8 МОУ "Гимназия N 14" 1 70 70
9 МОУ "СОШ N 16" 1 100 100
10 МОУ "СОШ N 17" 2 55 50 105
11 МОУ "СОШ N 18" 1 100 100
12 МОУ "СОШ N 20" 1 100 100
13 МОУ "СОШ N 21" 1 75 75
14 МОУ "СОШ N 23" 2 100 100 200
15 МОУ "СОШ N 24" 1 75 75
16 МОУ "СОШ N 25" 1 70 70
17 МОУ "СОШ N 27" 2 100 75 175
18 МОУ "СОШ N 28" 1 75 75
19 МОУ "Гимназия N 29" 2 125 100 225
20 МОУ "СОШ N 30" 1 100 100
21 МОУ "СОШ N 31" 1 70 70
22 МОУ "НШДС N 5" 2 25 25 50
23 МОУ "НШДС N 18" 1 25 25
24 МОУ "Прогимназия N 28" 1 58 58
25 МОУ "НШДС N 30" 1 21 21
26 МОУ "НШДС N 31" 1 20 20
27 МОУ "НШДС N 44" 1 25 25
28 МОУ "Прогимназия N 48" 2 25 25 50
29 МОУ "НШДС N 49" 2 30 30 60
30 МОУ "НШДС N 50" 1 25 25
31 МОУ "Прогимназия N 52" 2 55 55 110
32 МОУ "НШДС N 55" 1 26 26
33 МОУ "НШДС N 58" 1 20 20
34 МОУ "НШДС N 60" 1 20 20
35 МОУ "НШДС N 61" 1 30 30
36 МОУ "НШДС N 63" 1 40 40
37 МОУ "НШДС N 64" 1 35 35
38 МОУ "НШДС N 65" 1 40 40
39 МОУ "НШДС N 66/1" 1 50 50
40 МОУ "НШДС N 68" 1 20 20
41 МОУ "Прогимназия N 70" 2 40 20 60
42 МОУ "НШДС N 74" 1 30 30
43 МОУ "НШДС N 77" 1 39 39
44 ЦДТ "Эрудит" 2 80 80 160
45 РЭБЦ 1 25 25
ИТОГО: 2720 560 3280

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2007 Г.
 Портова Г.А.     - заместитель главы местной  администрации
                    г. Нальчика, председатель комиссии
 Мальбахов Т.К.   - руководитель департамента образования,
                    заместитель председателя комиссии
 Бачиева А.А.     - начальник отдела по делам молодежи и
                    общественным объединениям
 Бегретов Т.Х.    - начальник Управления внутренних дел
                    г. Нальчика
 Бозиева Г.Е.     - начальник отдела по делам несовершеннолетних
 Борисов В.В.     - начальник отдела Государственного пожарного
                    надзора г. Нальчика (по согласованию)
 Жашуев Б.М.      - и.о. начальника управления культуры
 Сокурова З.И.    - начальник управления здравоохранения
 Сотникова М.М.   - заместитель руководителя департамента
                    образования
 Таов Б.Х.        - заместитель руководителя департамента
                    образования
 Таов А.А.        - председатель комитета по физической культуре
                    и спорту.